ffe
MEMORIAL ARNAUD COURRIER OPEN A
Performances Fide après la ronde 0
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
26   ABAD-PARK Josserand 1645 F 0 0   +0,00
30   ARBANERE Florian 1804 F 0 0   +0,00
19   BRUMANT Jean-Claude 1743 F 0 0   +0,00
4   BURDEYRON Armand 1399 E 0 0   0
29   CHEVRIER Denis 1734 F 0 0   +0,00
5   DE BONNEVILLE Brieuc 1399 E 0 0   0
17   DELEUZE Baptiste 1891 F 0 0   +0,00
48   DIAGARADJIN Vijay 1750 F 0 0   +0,00
45   FERNANDEZ Julien 1299 E 0 0   0
35   FRANCOIS Romain 1721 F 0 0   +0,00
23   GAUDIN Sebastien 1799 F 0 0   +0,00
3   GONZALEZ Julian 1988 F 0 0   +0,00
52   GROZ Jacky 1976 F 0 0   +0,00
39   GUEGUEN Noah 1498 F 0 0   +0,00
33   GUERLACH Frederic 1989 F 0 0   +0,00
43   HAIE Arnaud 2152 F 0 0   +0,00
27   HENRY Vadim 1731 F 0 0   +0,00
50   JAMMI Yanis 1299 E 0 0   0
37   LE GAL Nicolas 1800 F 0 0   +0,00
16   LEMESLE Steve 1399 E 0 0   0
2   LUCAS Cassandre 1616 F 0 0   +0,00
49   MARIS Tanguy 1847 F 0 0   +0,00
7   MICHEL Vincent 1399 E 0 0   0
18   MYLVAGANAM Vithuson 1673 F 0 0   +0,00
41   NGUYEN Paul 2115 F 0 0   +0,00
21   NOYREY-BURBAN Zeno 1800 F 0 0   +0,00
32 m OSMAK Yuliia 2468 F 0 0   +0,00
9   PEREIRA Didier 1399 E 0 0   0
13   PERRIMOND Michel 2005 F 0 0   +0,00
10   PERROIS Aurelien 1875 F 0 0   +0,00
42   PETITJEAN Pierrot 1836 F 0 0   +0,00
40   PIRES DO VALE David 1399 E 0 0   0
14   POTTIER Maxime 1399 E 0 0   0
24   PRIME Inoue 1817 F 0 0   +0,00
20   ROBLETTE Yves 1604 F 0 0   +0,00
28   ROQUINARCH Hoel 1627 F 0 0   +0,00
51   ROUX Agathe 1299 E 0 0   0
8   ROUX Benoit 1400 N 0 0   0
12   ROUX Guillaume 1780 F 0 0   +0,00
22   SAIDANI Ilyan 1630 F 0 0   +0,00
25   SANOU Edmond 1399 E 0 0   0
44   SEILLON Geoffrey 1852 F 0 0   +0,00
31 m STEPHAN Victor 2342 F 0 0   +0,00
11   TRAN Raymond 1936 F 0 0   +0,00
34   WALSH Theo 1864 F 0 0   +0,00

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs