ffe
Championnats Jeunes des Pdl 2026 - U14
Performances Fide après la ronde 2
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
23   AMIT Eder 1569 F 0,5 2 1713 -1,11
20   BARRE Raphael 1927 F 2 2 1594 +2,39
30   BEN SIMON JEULAND Sarah 1299 E 0 2 1582 905
32   BENOIT Maxime 1526 F 0 1 1709 -2,59
54   BONSERGENT Ewen 1748 F 2 2 1570 +5,30
3   BOSSU Augustin 1544 F 0 1 1754 -2,29
43   BOTALLA-GAMBETTA Alexandre 1754 F 2 2 1576 +5,28
36   BOUBACAR HAMANI Nathan 1769 F 2 2 1576 +4,96
21   BOULLAI Lissandre 1701 F 2 2 1510 +4,98
57   CHIRON Gabin 1607 F 0 1 1769 -2,83
17   CHRETIEN STANUS Liam 1964 F 2 2 1607 +2,07
55   CICERELLO Julien 1299 E 0 2 1572 896
33   COLLINS Arthur 1841 F 2 2 1590 +3,75
42   D'HERVEZ Alexandre 1462 F 0,5 2 1609 -1,03
29   DABOUL Elea 1299 E 0 2 1576 898
51   FARINETTO Raphael 1546 F 0 2 1593 -8,68
12   FOURCAULT Elise 1632 F 1 2 1688 +1,57
35   GADOIS Melina 1453 F 1 2 1610 +4,22
47   GETTI Baptiste 1648 F 1 2 1750 +2,83
10   GOILEAU FARINEAU Marius 1645 F 1 2 1706 +1,72
56   GRIMAUD Louis 1299 E 0 2 1564 888
37   GRIMZIN Platon 1556 F 1 2 1688 +3,59
28   HAAS LE LAMER Gaspard 1715 F 2 2 1560 +5,82
4   HOFFMANN Leo 1649 F 1,5 2 1652 +5,10
2   JOLLY Adam 1532 F 0 1 1715 -2,59
6   KERNOA Enzo 1573 F 0 1 1709 -3,15
44   KHACHATRYAN Tigran 1709 F 2 2 1550 +5,73
53   KIRSCHNER Daniel 1553 F 0 1 1880 -1,24
38   LAVISSIERE Genevieve 1449 F 0 2 1596 -6,02
15   LE GEAY Joachim 2182 F 2 2 1782 +1,57
39   LE GUILLOU Celian 1495 F 0,5 2 1670 -0,36
14   LE MAT Louise 1449 F 0 2 1594 -6,08
48   LEGAY GADEMER Martin 1554 F 1,5 2 1733 +9,73
5   LIN Evan 1603 F 0 1 1748 -3,04
9   MASSERON Hugo 1810 F 0,5 2 1598 -10,46
7   MAUDET BARREAUD Mateo 1682 F 1 2 1510 -4,58
31   MELLION Louis 1691 F 1 2 1498 -5,04
45   MINGANT Awen 1573 F 0 2 1713 -6,21
52   MOROIU Radu 1919 F 1,5 2 1536 -3,24
40   OUAKAS Houcine 1499 F 1 2 1692 +5,04
41   PERRIN Stephane 1611 F 0 1 1880 -1,71
25   PONS Baptiste 1607 F 0 1 1754 -3,02
18   POULIQUEN Armel 1587 F 0 1 1715 -3,25
49   ROBERT HARRAULT Loris 1417 F 1 2 1589 +4,57
34   SALLIOU Alexis 1649 F 1 1 1462 +2,54
8   SARRAZIN Leo 1547 F 0,5 2 1682 -1,33
46   SAUNEUF Aaron 1632 F 1 2 1629 -0,08
16   SEYVET Clara 1520 F 0 2 1692 -5,44
26   SFAR Hippolyte 1880 F 2 2 1582 +2,92
50   TECHER Ruben 1299 E 1 2 1560 1560
27   TOPAL Emir 1548 F 1 2 1645 +2,68
13   TREBAOL Lea 1299 E 0 1 1573 896
11   TRUILLET Sarah 1502 F 1 2 1796 +7,02
24   VANDERWEGEN Soline 1299 E 1 1 1649 1662
19   VRIGNAUD Robin 1538 F 0 1 1748 -2,29

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs