ffe
26e Open International de la Réunion
Performances Fide après la ronde 3
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
26   AHOUNKENG-DEUDIN Anae 1688 F 1 2 1476 -5,48
13   BOUTIN MOREAU Mael 1506 F 0 2 1775 -3,42
52   DACE Jean Emeric 1778 F 2 2 1725 +8,51
48   DAMBRAINE Julien 1399 E 1 3 1570 1450
61   DE PEINDRAY DAMBELL Philippe 1956 F 2 3 1667 -5,40
36   DELANNOY Loic 1481 F 1 3 1652 +1,83
35   DELANNOY Victor 1531 F 1 3 1707 +1,99
55   DELESTAGE Honore 1550 F 0 2 1442 -12,97
60   DESIRE Michael 1762 F 2 2 1494 +3,42
23   DUJARDIN Amaury 1883 F 3 3 1651 +6,17
24   DUMAS Ronan 1536 F 0 2 1696 -5,73
49   FADUILHE Matthieu 1299 E 2 3 1629 1642
41   FIROAGUER Baptiste 1506 F 0 2 1820 -2,67
42   FIROAGUER Beatrice 1540 N 0,5 1 1494 1494
19   FRELICOT Eric 1740 F 2 3 1706 +3,58
22   FRISON Jacques 1518 F 0,5 3 1623 -5,64
43   GOMEZ Antoine 1692 F 0,5 1 1434 -3,19
21   HASNAOUI Ghannia 1450 F 1 3 1607 +1,33
51   HOARAU Antoine 1820 F 2 3 1739 +1,61
30   HOARAU Sully 1299 E 1 3 1518 1399
28   HOAREAU Cassandre 1503 F 1,5 3 1803 +10,66
11   JAUZE Arthur 1494 F 0 2 1660 -5,56
7 f JOTEE Ashvin 1817 F 1,5 3 1493 -11,21
38   KHANTALIN Irakliy 1550 F 0 1 1875 -1,25
39   KHANTALIN Serafim 1455 F 1 3 1624 +1,75
40   KHANTALINA Ilariya 1590 F 1 2 1666 +2,13
34   KIN-SIONG Marc Xavier 1543 F 1 2 1656 +3,09
15   KRAFFT Alice 1399 E 0,5 2 1581 1388
14   LAI-CHEUNG-KIT Guillaume 1504 F 1 2 1696 +5,04
5   LAM KIN CHEUNG Stephane 1746 F 2 3 1702 +3,13
25   LAMBERT HOAREAU Guillaume 1956 F 2,5 3 1618 -1,53
44   LARROQUE Leo 1667 F 1 2 1731 +1,79
45   LARROQUE Luca 1875 F 2,5 3 1738 +4,41
50   LECLERC Lucas 1537 F 0 2 1709 -5,43
2   LORANS Sylvain 2169 F 3 3 1786 +2,64
47   MANSARD Gregoire 1741 F 1,5 2 1703 +3,93
31   MINATCHY Rayan 1658 F 1 2 1682 +0,68
6   MUNGROO Arvind 1434 F 2,5 3 1686 +19,42
29   PAJAMALEPADEATCHY Shivany 1501 F 0 1 1788 -1,55
20   POTIER Tim 1299 E 1,5 3 1659 1659
37   RAMTALE Bhavish 1878 F 2 2 1548 +2,43
8 m RANAIVOHARISOA Alain 2159 F 2,5 3 1798 -1,98
9   RATSIMIKATRY Caryl Patrick 1788 F 1 2 1692 -2,66
59   RAVET Ly-Ann 1543 F 0 1 1820 -1,64
57   ROETHLISBERGER Noah 1299 E 1 3 1579 1459
46   SANDJIVY Jean Marc 1448 F 0,5 3 1649 -2,17
54   THEVANIN Noah 1299 E 1 2 1820 1820
17   TRUYEN Manon 1299 E 0 2 1660 984
12   TSANG CHAN CHUNG Jean Edouard 1504 F 0 2 1783 -3,24
53   ZAMY Ketty 1399 E 0 3 1544 867

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs