| 
 
  | Interclubs Adultes - Top 12 - Top 12 Statistiques
 |  
  | Moyenne National : 2425 |  
  | Répartition par titres |  
  | Grand Maître : | 66 : |  |  
  | Maître Fide : | 9 : |  |  
  | Maître International : | 27 : |  |  
  | Maître International Féminin : | 3 : |  |  
  | Grand Maître Féminin : | 3 : |  |  
  | Maître Fide Féminin : | 5 : |  |  |  |  
  | Répartition par type de National |  
  | Fide : | 135 : |  |  |  |  
  | Répartition par catégorie d'âge |  
  | Senior : | 110 : |  |  
  | Senior Plus : | 13 : |  |  
  | Junior : | 6 : |  |  
  | Minime : | 3 : |  |  
  | Cadet : | 3 : |  |  |  |  
  | Répartition par sexes |  
  | Masculin : | 116 : |  |  
  | Féminin : | 19 : |  |  |  |  
  | Répartition par tranche National |  
  | Classement entre 2600 et 10000 : | 27 : |  |  
  | Classement entre 2400 et 2600 : | 54 : |  |  
  | Classement entre 2200 et 2400 : | 31 : |  |  
  | Classement entre 2000 et 2200 : | 19 : |  |  
  | Classement entre 1800 et 2000 : | 3 : |  |  
  | Classement entre 1200 et 1400 : | 1 : |  |  |  |  |  | ||
 
  | Répartition par fédération |  
  | 27 fédérations représentées |  
  | France : | 82 : |  |  
  | Ukraine : | 7 : |  |  
  | Pologne : | 5 : |  |  
  | Allemagne : | 4 : |  |  
  | Russie : | 4 : |  |  
  | Suisse : | 3 : |  |  
  | Croatie : | 3 : |  |  
  | Maroc : | 2 : |  |  
  | Pays-Bas : | 2 : |  |  
  | Italie : | 2 : |  |  
  | Lituanie : | 2 : |  |  
  | République Tchèque : | 2 : |  |  
  | Belgique : | 2 : |  |  
  | Georgie : | 2 : |  |  
  | Autriche : | 1 : |  |  
  | Hongrie : | 1 : |  |  
  | Paraguay : | 1 : |  |  
  | Egypte : | 1 : |  |  
  | Roumanie : | 1 : |  |  
  | Luxembourg : | 1 : |  |  
  | Algerie : | 1 : |  |  
  | Angleterre : | 1 : |  |  
  | Chine : | 1 : |  |  
  | Lettonie : | 1 : |  |  
  | Moldavie : | 1 : |  |  
  | Israël : | 1 : |  |  
  | Azerbaijan : | 1 : |  |  |  |  |  | ||
 
  | Répartition par ligues |  
  | 7 ligues représentées |  
  | Ile-de-France : | 38 : |  |  
  | Alsace : | 30 : |  |  
  | Provence-Alpes-Côte d'Azur : | 20 : |  |  
  | Hauts-de-France : | 13 : |  |  
  | Lorraine : | 12 : |  |  
  | Occitanie : | 11 : |  |  
  | Normandie : | 11 : |  |  |  |  |  | ||
 
  | Répartition par clubs |  
  | 12 clubs représentés |  
  | C.E. de  Bois-Colombes : | 15 : |  |  
  | Les Tours de Haute Picardie : | 13 : |  |  
  | Vandoeuvre-Echecs : | 12 : |  |  
  | Mulhouse Philidor : | 12 : |  |  
  | Tremblay en France : | 12 : |  |  
  | Clichy-Echecs-92 : | 11 : |  |  
  | Club d'Echecs Lexovien : | 11 : |  |  
  | Nice Alekhine : | 11 : |  |  
  | Echecs Club Montpellier : | 11 : |  |  
  | Bischwiller : | 9 : |  |  
  | C.E. Strasbourg : | 9 : |  |  
  | Grasse Echecs : | 9 : |  |  |  |  |