ffe
Championnat scolaire collège 44 2025
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu.
1   CARRIOU Paul 1612 F MinM PDL Collège Saint Dominique 6 30½ 33½ 27
2   COLLINS Arthur 1808 F BenM PDL Collège Saint Stanislas 6 30 31 26
3   PRIMOT Solal 1681 F MinM PDL Collège Gérard Philippe 6 27½ 30½ 24
4   BOSSEBOEUF Ulysse 1562 F BenM PDL Collège Saint Stanislas 6 25½ 28½ 24
5   GRIMZIN Platon 1537 F BenM PDL Collège de Grand Air 25½ 28½ 21½
6   LE HOUSSINE Guenaelle 1769 F BenF PDL Collège Saint Stanislas 5 27 29 21
7   LE GUILLOU Celian 1480 F BenM PDL Collège Sainte Philomène 5 26 28 21
8   PRODO Malo 999 E BenM PDL Collège Jacques Brel 5 24½ 27 18
9   PEZIER Victor 1350 N BenM PDL Collège Saint Stanislas 5 22½ 24½ 17
10   CARRIOU Valentine 1558 F PupF PDL Collège Saint Dominique 30½ 32½ 22½
11   BOUBACAR HAMANI Nathan 1634 F BenM PDL Collège Saint Stanislas 29½ 30½ 22½
12   ESNAULT Joseph 1589 F BenM PDL Collège Saint Stanislas 28½ 30½ 21½
13   TRONSON Gael 1199 E MinM PDL Collège Jacques Prévert 28 30 19½
14   DA SILVA MOINE Thomas 1510 F BenM PDL Collège Gérard Philippe 27½ 29½ 19½
15   LEUX Gaetan 1400 F BenM PDL Collège Saint Stanislas 27 27½ 19½
16   GUICHARD GONNOT Celian 1490 N BenM PDL Collège Saint Stanislas 25½ 27½ 19½
17   MICHEAU Alban 1199 E MinM PDL Collège Gérard Philippe 22½ 25½ 18
18   LAVISSIERE Genevieve 1535 F BenF PDL Collège Saint Stanislas 4 27½ 29½ 20
19   LE HENAFF Gabriel 999 E PupM PDL Collège Sainte Philomène 4 26 29 15
20   OUAKAS Houcine 1515 F BenM PDL Collège Saint Stanislas 4 25½ 28½ 19
21   MORVAN Ethan 1120 N BenM PDL Collège Gérard Philippe 4 25 27 15
22   MOREAU Eliott 1260 N PupM PDL Collège Saint Stanislas 4 22½ 24½ 14
23   HARROUCHE Oumayma 1310 N BenF PDL Collège Julien Lambot 4 22 24 15
24   BENZIDANE Tasnime 1120 N BenF PDL Collège Julien Lambot 4 22 24 13
25   HUON LESZCZYK Clement 1100 N BenM PDL Collège Julien Lambot 4 21½ 23 16
26   GUYON Erwan 1020 N BenM PDL Collège Julien Lambot 4 20 20½ 14
27   BRIAND Thomas 970 N BenM PDL Collège Julien Lambot 26 28 18
28   TESSIER Louka 1399 E BenM PDL Collège Julien Lambot 21 23 15
29   TRONSON Louis 999 E BenM PDL Collège Jacques Prévert 20½ 21½ 14½
30   PARTIOT Leo 999 E BenM PDL Collège Saint Stanislas 20½ 21 11
31   PAGES Leandre 1050 N BenM PDL Collège Saint Stanislas 19 20 12
32   CHASSERIEAU Timeo 1100 N BenM PDL Collège Julien Lambot 3 24½ 27½ 15
33   CANOVAS Eloi 999 E BenM PDL Collège Gérard Philippe 3 24 25½ 12
34   LEVEAU Vianney 1020 N PupM PDL Collège Saint Paul 3 22½ 25 10
35   PINEAU Simon 999 E PupM PDL Collège Saint Stanislas 3 21½ 22½ 12
36   TREGAROT Axel 999 E PupM PDL Collège Jacques Brel 3 21 24 11
37   DREVILLON Mateo 999 E BenM PDL Collège Anne Franck 3 21 22½ 10
38   GUIBERT Lucas 999 E BenM PDL Collège Gérard Philippe 3 20½ 21 8
39   BRESSON Wa'Il 999 E PupM PDL Collège Saint Martin 3 20 21 7
40   KONG Noe 1390 N BenM PDL Collège Julien Lambot 3 19½ 20½ 11
41   DECHIRON Lilouan 999 E BenM PDL Collège Sainte Philomène 3 19 19½ 10
42   NOUHAUD Francois 999 E BenM PDL Collège Gérard Philippe 3 18 19 10
43   PINARD BEUREL Batiste 999 E BenM PDL Collège Sainte Philomène 3 18 19 10
44   MOUMEN Sophia 999 E BenF PDL Collège Julien Lambot 3 16½ 17½ 7
45   COROLLEUR Nolan 1070 N PupM PDL Collège Julien Lambot 22 24 11½
46   SEDIRI Rayan 920 N BenM PDL Collège Saint Stanislas 21½ 22½ 14
47   LEMONIER Oscar 999 E BenM PDL Collège de Grand Air 2 25 28 12
48   CHOBLET Morgan 999 E BenM PDL Collège Sainte Philomène 2 23 23½ 7
49   LE COQ Donovan 960 N PupM PDL Collège Anne Franck 2 22 23 11
50   BRIANT Callen 999 E BenM PDL Collège Gérard Philippe 2 20 21 9
51   VIRAYIE Lilo 999 E BenF PDL Collège Julien Lambot 2 19 20 7
52   DELAROCHE Alice 999 E BenF PDL Collège Saint Paul 2 18½ 19½ 5
53   HERVE Ludivine 999 E PupF PDL Collège Saint Paul 2 18 19 5
54   BOUGANNE Ryan 999 E BenM PDL Collège Julien Lambot 17 17½ 4
55   LEVESQUE Clement 999 E PupM PDL Collège Julien Lambot 13 14 5
56   RADEV Vladislav 1050 N PupM PDL Collège Julien Lambot 1 20 21½ 6
57   LEGRAND Hugo 999 E BenM PDL Collège Julien Lambot 1 20 21 3
58   DAVID Arthur 999 E PupM PDL Collège Saint Joseph 0 16½ 17½ 0