ffe
19 open Angers 2026 - A
Performances Fide après la ronde 1
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
51   ALLARD NEDELLEC Guilhem 2117 F 1 1 2314 +7,57
25   AUMONT Alexandre 2246 F 1 1 2059 +2,54
15   AUVRAI Mathias 1906 F 0,5 1 1801 -1,45
26 g BAILET Pierre 2408 F 1 1 2149 +1,80
20   BATTEUX Mickael 2044 F 0 1 2216 -2,72
58   BONSERGENT Ewen 1823 F 0 1 1923 -3,62
42   BOTALLA-GAMBETTA Alexandre 1842 F 0 1 1970 -3,25
34   BUSNEL Laurent 1921 F 0,5 1 1816 -1,45
21   CAREIL Jerome 2034 F 0 1 2203 -2,75
52   CAYROU Leonard 1801 F 0,5 1 1906 +1,45
22   CHARTIER Thibaud 2203 F 1 1 2034 +2,75
39   CHRETIEN STANUS Liam 2060 F 0 1 2247 -2,54
12   CORRAL NEHAMA Leo 2216 F 1 1 2044 +2,72
8   COTE Frederic 1828 F 1 1 1947 +6,63
35   COUTOLLEAU Romain 1829 F 0,5 1 1960 +1,78
27   DARNIERE Simon 2052 F 0,5 1 2235 +2,41
53   DE PIERREFEU Thibaut 2149 F 0 1 2408 -1,80
28   DESTOR Jean 1868 F 0 1 1990 -3,33
2 g DIMITROV Radoslav 2474 F 1 1 2188 +1,56
43   DINCOV Ioan 1997 F 1 1 1870 +3,27
36   DUBOIS Alan 1870 F 0 1 1997 -3,27
44   FORESTIERI Samuel 1972 F 0 1 1850 -6,67
45   GADOIS Arnaud 2095 F 0 1 2262 -2,77
54   GOHIER Adrien 1881 F 0 1 2015 -3,18
60   GRATTON Manolo 2066 F 0 1 2255 -2,52
46   GUECHCHATI Ilyess 2059 F 0 1 2246 -2,54
18   GUILLEVIC Martin 2015 F 1 1 1881 +3,18
37   HALEGUA Dani 2188 F 0 1 2474 -1,56
65 f HARUTYUNYAN Safar 2255 F 1 1 2066 +2,52
4   HUMEAU Mickael 1990 F 1 1 1868 +3,33
5   JULIEN Jules-Alois 2108 F 0 1 2285 -2,66
59   LAMARRE Armand 2023 F 1 1 1902 +3,34
9 f LE GEAY Joachim 2339 F 1 1 2118 +2,17
23 f LE GOFF Ronan 2262 F 1 1 2095 +2,77
29   LEFOL Marius 2197 F 1 1 2031 +2,79
47   LEFORT Pierre 1923 F 1 1 1823 +3,62
63 m LOISEAU Quentin 2365 F 1 1 2141 +2,14
10   MALOBERTI David 2031 F 0 1 2197 -2,79
13   MANVIEU Paul 1874 F 0 1 1998 -3,31
40   MASSERON Hugo 1825 F 0,5 1 1930 +1,45
14   MAXENCE Paul 2166 F 0 1 2424 -1,81
61   MIDY Robin 2220 F 1 1 2050 +2,74
62   MOROIU Radu 1905 F 0,5 1 2027 +1,67
41   MOUSSU Augustin 1998 F 1 1 1874 +3,31
6 g NIKOLOV Momchil 2424 F 1 1 2166 +1,81
17   OUPINDRIN Narayanin 1816 F 0,5 1 1921 +1,45
7   PEREZ Alexandre 1902 F 0 1 2023 -3,34
30   PETIT Eric-Thierry 1960 F 0,5 1 1829 -1,78
55   PICARD Remi 2007 F 0,5 1 1876 -1,78
31   PISSAREV Kirill 1850 F 1 1 1972 +6,67
16 m POLYAKOV Maxim 2314 F 0 1 2117 -7,57
56   PRIMEL Dominique 1944 F 0 0   +0,00
32 f RINGUET Noe 2235 F 0,5 1 2052 -2,41
64   ROBERT Mathias 2247 F 1 1 2060 +2,54
66   ROBERT Yoann 2285 F 1 1 2108 +2,66
68   SALMON Vivien 1970 F 1 1 1842 +3,25
33   SEILLER Nicolas 1930 F 0,5 1 1825 -1,45
19   SFAR Hippolyte 1876 F 0,5 1 2007 +1,78
11   SOYER Jean-Yves 2050 F 0 1 2220 -2,74
67   THOUARD Axel 2141 F 0 1 2365 -2,14
48   TYUTYUNNIK Viktor 2118 F 0 1 2339 -2,17
49   VERGARA Jose 1947 F 0 1 1828 -6,63
50   WEBER Harry 1800 F 0 0   +0,00
38   ZNIBER Reda 2027 F 0,5 1 1905 -1,67

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs