ffe
98e championnat de France (2026) - Open C
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
36   ALBRECHT Robin 1786 F 2 6 1805 -8,41
138   ALSAIED Nizar 1788 F 3,5 6 1825 +8,14
51   ARCUSA Michel 1787 F 3 6 1827 +3,39
146   AUGE Jean-Louis 1830 F 2,5 6 1764 -10,58
157   BAILLET Antoine 1843 F 5 6 1798 +16,18
162   BARRAU Leanna 1748 F 4 6 1821 +16,12
20   BAUMIER Abel 1830 F 2,5 5 1777 -3,74
156   BAZIN Oscar 1822 F 3,5 6 1800 +3,17
50   BELAID Noa 1814 F 3,5 6 1774 +1,58
90   BELLEMERE David 1880 F 1,5 6 1780 -23,26
124   BERGONZOLI Nathan 1749 F 3 6 1818 +5,80
42   BERNARD Olivier 1867 F 2,5 6 1785 -11,84
123   BERTIN Louis 1762 F 2 5 1824 -0,69
41   BICAIS Noam 1816 F 4 6 1765 +5,69
180   BIENAIME Hugo 1813 F 1 4 1755 -13,24
154   BLANCHARD Paul 1776 F 2 6 1829 -5,57
131   BOCLE Antoine 1837 F 3,5 6 1772 -0,45
76   BODEREAU Marc 1778 F 3 6 1846 +5,67
87   BOITTIN Pascal 1762 F 3,5 6 1827 +10,45
142   BOLLET Leon 1845 F 2 5 1788 -9,02
66   BORNE Maxim 1796 F 2 6 1781 -11,27
59   BOULAND Yseoline 1759 F 2,5 6 1824 +0,45
128   BOUMRAR Emma 1798 F 3,5 6 1808 +5,83
28   BOUVIER Clement 1808 F 4 6 1743 +4,52
192   BOYADJIS Johan 1858 F 4 6 1797 +4,89
71   BRAJON Eric 1810 F 1,5 6 1753 -19,79
48   BRUNAULT Luc 1808 F 3,5 5 1803 +9,68
64   BUFFARD Julien 1739 F 2,5 6 1801 +0,23
22   BUTREAU Tristan 1824 F 4 6 1750 +3,81
111   CARRIOU Valentine 1738 F 3,5 6 1806 +10,69
21   CARROLAGGI Xavier 1747 F 4 6 1810 +15,25
65   CARROT Axel 1796 F 4 6 1850 +14,50
134   CARVALHO Arthur 1846 F 6 6 1820 +27,82
171   CASIMIR Sarah 1847 F 2,5 6 1788 -9,92
84   CHALANCON Alexandre 1771 F 4 6 1844 +16,14
19   CHAUDAGNE Jules 1784 F 3,5 6 1844 +10,04
136   CHEVALIER Roxane 1755 F 3 6 1823 +5,71
98   CHEVALLIER Romain 1762 F 2,5 6 1825 +0,30
145   CHEVILLON Ines 1826 F 3 6 1761 -5,45
187   CITTERIO Jean-Claude 1804 F 1,5 6 1754 -19,24
25   CLARET Franck 1841 F 3 6 1769 -6,06
45   COAT Sven 1753 F 3 6 1806 +4,46
68   CORIAT Caroline 1855 F 3 6 1800 -4,60
38   CREUZA Alexis 1759 F 1 6 1806 -16,05
185   CUISSET Theo 1762 F 2 5 1829 -0,31
170   DALOZ Mateo 1755 F 3,5 6 1819 +10,36
12   DAUVOIS Theo 1755 F 3,5 6 1823 +10,71
82   DE LABACA Julia 1806 F 3,5 6 1798 +4,32
69   DE MESMAY Arnaud 1803 F 3 6 1758 -3,75
85   DEMOULIN Florent 1748 F 2 5 1812 -0,52
101   DENEAU RESCOUSSIE Lucas 1745 F 3 6 1810 +5,43
9   DILLENSCHNEIDER Antoine 1826 F 3 6 1760 -5,49
137   DJABALI Amir 1732 F 4 6 1819 +17,26
125   DUCHATEL Maxime 1785 F 2 6 1845 -4,99
188   DUVERT Francois 1734 F 2 6 1803 -4,25
133   EKWUSA Obinna 1778 F 2 6 1833 -5,39
103   EL MAGNOUGI Adam 1831 F 3 6 1766 -5,41
47   ELEZE Greg 1812 F 1,5 5 1759 -13,72
160   ERRADI Nassim 1796 F 3,5 6 1781 +3,73
189   ESTIN-CHARBONNEL Lucie 1862 F 4,5 6 1794 +9,27
15   FAHRASMANE Aymerick 1840 F 5 6 1786 +15,46
166   FAIVRE Pierre-Alix 1835 F 3,5 6 1779 +0,29
153   FAMEL Diane 1841 F 1 3 1777 -7,70
27   FANGET Sullys 1767 F 4 6 1834 +15,59
35   FILIPOZZI Justin 1845 F 5 6 1786 +15,06
158   FLORES Kate Anne 1759 F 3,5 6 1824 +10,47
70   FORTE Patrick 1758 F 0 5 1802 -21,88
141   GAGNEPAIN Laurent 1838 F 0,5 6 1774 -30,34
14   GARANDEAU Clement 1788 F 2,5 6 1848 +0,05
81   GARNIER Alexis 1796 F 3 6 1797 +0,10
17   GENAUD Louis 1809 F 3 6 1750 -4,94
190   GENELLE ROOS Malo 1753 F 1,5 6 1814 -9,92
174   GERARD Arnaud 1837 F 3 6 1779 -4,89
93   GIAFFERI BONNET Luna 1744 F 1,5 6 1802 -10,17
5   GIAZZI Zakary 1843 F 4,5 6 1792 +10,71
37   GIBLIN Martin 1798 F 1 4 1800 -9,86
159   GINESTIE Martin 1736 F 3 6 1815 +6,60
46   GIULIANI Giovane 1768 F 3 6 1832 +5,38
150   GODARD Antek 1794 F 3 6 1778 -1,33
114   GOUAT Yves 1829 F 3,5 6 1766 -0,27
120   GOYER Lionel 1783 F 3 6 1837 +4,57
72   GRANDCLERE Quentin 1775 F 4,5 6 1836 +20,12
139   GREGO Pierre 1755 F 3 6 1815 +5,07
147   GUEDES DA SILVA SANT Hugo 1828 F 3,5 6 1754 -1,21
34   GUIGNARD Antoine 1835 F 3,5 6 1770 -0,43
62   GUILLAUME Ombeline 1810 F 3,5 6 1766 +1,33
8   GUILLEVIC-HAAS Colomban 1761 F 2,5 6 1817 -0,29
79   HABERER Thimothe 1743 F 2 6 1818 -3,74
89   HAMADI David 1830 F 1 6 1775 -24,60
191   HARTMANN Dominique 1838 F 4,5 6 1770 +9,31
2   HAZARIAN Colin 1841 F 3 6 1785 -4,71
16   HEURTEUX Theo-Bach 1781 F 2 6 1838 -5,19
74   HILDWEIN Kenzo 1831 F 5 6 1754 +13,54
165   HOANG VILLEMAGNE Mathieu 1847 F 4,5 6 1803 +11,32
86   HY Robin 1797 F 2,5 6 1777 -6,68
56   IMBERT Charles 1755 F 1,5 6 1818 -9,75
113   INES Tinaig 1734 F 2 5 1804 -0,13
102   JACQUOT Yann 1839 F 5 6 1792 +16,05
80   JENDOUBI Malek 1840 F 3 6 1780 -5,07
173   JOUDOUX Armand 1822 F 2,5 5 1761 -4,28
23   JUILLET Benjamin 1757 F 2,5 5 1821 +4,49
58   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1788 F 2 6 1826 -6,77
184   KEITA Nanssa 1805 F 1 6 1762 -23,63
144   KELEMEN Thomas 1759 F 0,5 6 1806 -21,00
118   KLEIN Jean-Yves 1856 F 4 6 1814 +6,44
135   KODJABACHIAN Julien 1845 F 3,5 5 1786 +5,90
177   LAMIRAULT Martin 1831 F 4,5 6 1780 +10,68
178   LAPREVOTTE Valentin 1821 F 4 6 1764 +5,18
44   LASTOUILLAT Jules 1733 F 4 6 1812 +16,64
179   LAUMONIER Adrien 1745 F 0,5 6 1810 -19,53
106   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1833 F 2,5 6 1766 -10,64
52   LAVIT William 1744 F 2,5 6 1803 -0,03
104   LEMERCIER Matteo 1834 F 3,5 6 1776 +0,11
105   LEMERCIER Pietro 1817 F 5,5 6 1784 +22,21
116   LEN Thomas 1849 F 4 6 1795 +5,46
155   LIMOUSE Camille 1805 F 2 6 1754 -14,29
95   LOPPIN Tya 1731 F 2 6 1814 -3,03
152   LUIS Theo 1732 F 2 5 1800 -0,26
54   MABELLY Rudy 1765 F 2 6 1825 -4,97
43   MAILLOT Gregory 1816 F 3 5 1796 +3,62
100   MANSARD Gregoire 1791 F 3 6 1830 +3,32
143   MARTINE Hugo 1777 F 3 6 1827 +4,22
49   MARTINON Enzo 1815 F 3 6 1785 -2,51
11   MATHIYAZHAGAN Kenzo 1801 F 4 6 1795 +9,51
129   MAUFFREY Hugues 1823 F 4 6 1784 +6,70
121   MENDES Martin 1771 F 1,5 6 1842 -9,09
112   MEREUR Arthur 1782 F 1,5 6 1814 -12,27
161   MILLOT Jules 1737 F 1 6 1797 -14,96
4   MOREL CARROT Gabriel 1814 F 3,5 6 1762 +0,60
97   MOSTEFAI Malik 1730 F 0 5 1792 -20,63
24   NEY-ALEXANDRE Ylan 1801 F 2,5 6 1747 -9,57
140   NEZOSI Constantin 1811 F 3 5 1764 +1,70
61   NICOLAS Marius 1764 F 3,5 5 1837 +15,06
96   NOEL Nicolas 1761 F 3,5 6 1819 +9,85
107   OLIVIER-CHOUPIN Titouan 1812 F 1,5 4 1752 -8,33
55   OURADOU Frederic 1800 F 3 5 1739 +0,76
175   OURRY Elina 1823 F 4 6 1822 +9,90
176   OURRY Loen 1755 F 1,5 6 1821 -9,49
40   PARDEDE Maruli 1849 F 5 6 1821 +17,62
94   PASTOR Noe 1813 F 3,5 6 1747 -0,52
57   PAULY Juliette 1827 F 3 6 1766 -5,14
99   PAUVERT Eric 1733 F 2 6 1800 -4,36
126   PAWAR Paarth 1793 F 3,5 6 1830 +8,12
39   PAYOT Guillaume 1782 F 1,5 6 1822 -11,65
7   PERLES Eva 1793 F 3 6 1799 +0,54
30   PERRIN Yves 1834 F 3 6 1774 -5,00
132   PIERROT Anais 1732 F 2,5 6 1812 +1,72
53   PINOT Christophe 1829 F 2,5 6 1766 -10,32
172   POISSONNIER Lisea 1778 F 2,5 6 1834 -0,32
167   POIZAT Gaspard 1792 F 3 6 1801 +0,75
169   PROST Octave 1866 F 3,5 6 1804 -0,19
73   PUTEANUS-MAUTINO Antoine 1766 F 3 6 1829 +5,29
110   RACHDAD Bilal 1842 F 4,5 6 1789 +10,54
182   RANC Florian 1824 F 4,5 6 1808 +13,60
13   RAYKO Alexis 1794 F 3 6 1799 +0,45
108   ROBERT Louis 1777 F 2 6 1833 -5,32
109   ROBERT Paul 1755 F 3 6 1814 +4,92
77   ROCHE Philippe 1768 F 2 6 1817 -5,89
186   ROMIEU Flore 1795 F 2,5 6 1782 -6,13
115   RUET Mathis 1843 F 4,5 6 1794 +10,89
130   SAHAKYAN Karen 1872 F 4 6 1790 +3,14
119   SARISHVILI Mariam 1758 F 4 6 1820 +15,21
163   SAVCHENKO Iryna 1816 F 1,5 6 1776 -18,33
92   SAVELLI DE GUIDO Luccas 1748 F 1 5 1804 -11,06
164   SAYSOUK Christophe 1808 F 4,5 6 1811 +15,28
183   SCHNEIDER Wesley 1738 F 1,5 6 1806 -9,31
3   SEJALON Leon 1781 F 2 6 1832 -5,73
151   SEMPE Pierre 1809 F 3 6 1742 -5,62
33   SMADI Laurent 1823 F 3,5 6 1768 +0,36
117   SOLTANI Gabrielle 1813 F 3 6 1769 -3,68
67   STOLL Elias 1846 F 4,5 6 1794 +10,62
148   SUTTER Thomas 1834 F 3,5 6 1773 -0,12
29   TABUTIN Lucas 1772 F 3 6 1845 +6,12
18   TARDI Oscar 1861 F 2 6 1791 -15,88
31   THOREUX-JOSSO Aaron 1817 F 1,5 5 1761 -13,92
32   THOREUX-JOSSO Ambre 1735 F 4 6 1810 +16,29
88   TIQUET-DO Corentin 1844 F 3,5 6 1783 -0,10
10   TRAN AMAR Timi 1751 F 1,5 5 1804 -6,28
149   TRIER Eole 1789 F 2,5 6 1794 -4,55
122   TYMCHENKO Maria 1766 F 4,5 6 1835 +20,77
60   VERGNE AHLONG Matt Andre 1802 F 2 6 1752 -14,18
83   VERHULST Jens 1786 F 1,5 6 1792 -14,52
6   VIALA MERLOT Gabriel 1831 F 5 6 1773 +15,15
91   VIRY-BABEL Gaston 1805 F 3,5 6 1760 +1,25
26   VISCONTI Ylan 1879 F 4,5 6 1807 +8,96
127   YANG Lucas 1789 F 2,5 6 1851 +0,22
78   ZAKREVSKYI Alex 1808 F 3 6 1765 -3,64

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs