ffe
XVI tournoi Schlemaire
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Perf Cu.
1  
PREVOT Jean-Louis
  1   PREVOT Jean-Louis 1859 F SepM FRA EST 31 2065
1 N 1 41   MAILLARD Jules 1280 N PouM FRA EST 3 24 1216
2 B 1 20   GARNIER Patrice 1379 F SenM FRA EST 4 27½ 1548
3 N 1 21   ROUSSEL David 1444 F SenM FRA OCC 4 27½ 1534
4 B 1 8   GARNIER Abel 1312 F BenM FRA EST 5 31½ 1786
5 N 1 7   VIARD Dominique 1947 F SepM FRA EST 5 34½ 1846
6 B 1 15   FREDERIC Guillaume 1820 N SenM FRA EST 35 1826
7 N ½ 5   MAUGOUT Florian 1920 N SenM FRA EST 30½ 1848
1859 F SepM EST + 41N + 20B + 21N +  8B +  7N + 15B =  5N 31 2065 27½
2  
GARNIER Milan
  2   GARNIER Milan 1371 F MinM FRA EST 6 31½ 1971
1 B > 54   IQUI Irvin 799 N PouM FRA EST 19 935
2 N 1 18   ROUSSEL Jean-Marc 1840 N VetM FRA EST 4 31½ 1521
3 B 1 3   MORET Florian 1817 F SenM FRA EST 6 29 1750
4 B 0 5   MAUGOUT Florian 1920 N SenM FRA EST 30½ 1848
5 N 1 36   SYUTKIN Veliga 1780 N JunM FRA EST 3 30 1424
6 B 1 8   GARNIER Abel 1312 F BenM FRA EST 5 31½ 1786
7 N 1 7   VIARD Dominique 1947 F SepM FRA EST 5 34½ 1846
1371 F MinM EST > 54B + 18N +  3B -  5B + 36N +  8B +  7N 6 31½ 1971 24
3  
MORET Florian
  3   MORET Florian 1817 F SenM FRA EST 6 29 1750
1 N 1 56   VINCENT-DUCHIRON Claire 1170 N SepF FRA EST 2 24 1161
2 B 1 27   LAIGNEL Quentin 1350 N PouM FRA EST 4 25 1484
3 N 0 2   GARNIER Milan 1371 F MinM FRA EST 6 31½ 1971
4 B 1 35   SOLANAS Ricardo 1438 F VetM FRA EST 26 1525
5 B 1 20   GARNIER Patrice 1379 F SenM FRA EST 4 27½ 1548
6 N 1 11   POULIN Florian 1300 N SenM FRA EST 5 28 1698
7 B 1 10   FREDERIC LENTINI Manon 1590 N SenF FRA EST 5 29½ 1615
1817 F SenM EST + 56N + 27B -  2N + 35B + 20B + 11N + 10B 6 29 1750 23
4  
RICHE Quentin
  4   RICHE Quentin 1930 N JunM FRA EST 32 2017
1 N 1 25   ANSEEUW Christofer 1300 N PupM FRA EST 4 25½ 1495
2 B 1 24   PINTE Damien 1470 N SenM FRA EST 4 27½ 1385
3 N ½ 12   JEANDARD Christian 1650 N SepM FRA EST 5 26½ 1629
4 B 1 19   ILIC Zika 1980 N SepM FRA EST 4 30 1752
5 N 1 6   DELAMBRE Thierry 2080 N SenM FRA EST 29½ 2030
6 B 0 7   VIARD Dominique 1947 F SepM FRA EST 5 34½ 1846
7 N 1 15   FREDERIC Guillaume 1820 N SenM FRA EST 35 1826
1930 N JunM EST + 25N + 24B = 12N + 19B +  6N -  7B + 15N 32 2017 23½
5  
MAUGOUT Florian
  5   MAUGOUT Florian 1920 N SenM FRA EST 30½ 1848
1 B 1 38   KLEIN Florian 1290 N PupM FRA EST 3 26½ 1257
2 N 1 45   MORATO Francois 1399 N SepM FRA EST 3 21½ 1173
3 B 1 23   PELADE Thierry 1594 F SenM FRA EST 4 27½ 1400
4 N 1 2   GARNIER Milan 1371 F MinM FRA EST 6 31½ 1971
5 B 0 15   FREDERIC Guillaume 1820 N SenM FRA EST 35 1826
6 N 1 22   SCHMITT Lilian 1450 N BenM FRA EST 4 27½ 1430
7 B ½ 1   PREVOT Jean-Louis 1859 F SepM FRA EST 31 2065
1920 N SenM EST + 38B + 45N + 23B +  2N - 15B + 22N =  1B 30½ 1848 24½
6  
DELAMBRE Thierry
  6   DELAMBRE Thierry 2080 N SenM FRA EST 29½ 2030
1 B 1 39   VINCENT Michel 1320 N SepM FRA EST 3 25½ 1401
2 N 1 10   FREDERIC LENTINI Manon 1590 N SenF FRA EST 5 29½ 1615
3 B 1 36   SYUTKIN Veliga 1780 N JunM FRA EST 3 30 1424
4 N ½ 15   FREDERIC Guillaume 1820 N SenM FRA EST 35 1826
5 B 0 4   RICHE Quentin 1930 N JunM FRA EST 32 2017
6 N 1 16   CHANTIER Pierre 1760 N SepM FRA EST 29 1742
7 B 1 19   ILIC Zika 1980 N SepM FRA EST 4 30 1752
2080 N SenM EST + 39B + 10N + 36B = 15N -  4B + 16N + 19B 29½ 2030 23
7  
VIARD Dominique
  7   VIARD Dominique 1947 F SepM FRA EST 5 34½ 1846
1 B 1 33   MAILLARD Xavier 1310 N SenM FRA EST 29 1429
2 N 1 22   SCHMITT Lilian 1450 N BenM FRA EST 4 27½ 1430
3 B 1 16   CHANTIER Pierre 1760 N SepM FRA EST 29 1742
4 N 1 13   THILLEROT Anthony 1600 N SenM FRA EST 5 25½ 1607
5 B 0 1   PREVOT Jean-Louis 1859 F SepM FRA EST 31 2065
6 N 1 4   RICHE Quentin 1930 N JunM FRA EST 32 2017
7 B 0 2   GARNIER Milan 1371 F MinM FRA EST 6 31½ 1971
1947 F SepM EST + 33B + 22N + 16B + 13N -  1B +  4N -  2B 5 34½ 1846 24
8  
GARNIER Abel
  8   GARNIER Abel 1312 F BenM FRA EST 5 31½ 1786
1 B 1 19   ILIC Zika 1980 N SepM FRA EST 4 30 1752
2 N 1 37   MARTIN William 1670 N SepM FRA EST 3 27 1254
3 B 1 34   KLEIN Guy 1920 N SenM FRA EST 26 1550
4 N 0 1   PREVOT Jean-Louis 1859 F SepM FRA EST 31 2065
5 B 1 13   THILLEROT Anthony 1600 N SenM FRA EST 5 25½ 1607
6 N 0 2   GARNIER Milan 1371 F MinM FRA EST 6 31½ 1971
7 B 1 23   PELADE Thierry 1594 F SenM FRA EST 4 27½ 1400
1312 F BenM EST + 19B + 37N + 34B -  1N + 13B -  2N + 23B 5 31½ 1786 22
9  
BOUVRANDE Alexis
  9   BOUVRANDE Alexis 1235 F BenM FRA EST 5 30 1726
1 N 1 28   MOINE Patrick 1850 N SepM FRA EST 4 23½ 1501
2 B 1 17   KLEIN Guillaume 1730 N MinM FRA EST 24 1528
3 N 0 15   FREDERIC Guillaume 1820 N SenM FRA EST 35 1826
4 B 1 21   ROUSSEL David 1444 F SenM FRA OCC 4 27½ 1534
5 B 0 10   FREDERIC LENTINI Manon 1590 N SenF FRA EST 5 29½ 1615
6 N 1 18   ROUSSEL Jean-Marc 1840 N VetM FRA EST 4 31½ 1521
7 B 1 20   GARNIER Patrice 1379 F SenM FRA EST 4 27½ 1548
1235 F BenM EST + 28N + 17B - 15N + 21B - 10B + 18N + 20B 5 30 1726 20
10  
FREDERIC LENTINI Manon
  10   FREDERIC LENTINI Manon 1590 N SenF FRA EST 5 29½ 1615
1 N 1 52   ROBERT-DEHAULT Louis 1070 N PupM FRA EST 20 932
2 B 0 6   DELAMBRE Thierry 2080 N SenM FRA EST 29½ 2030
3 N 1 38   KLEIN Florian 1290 N PupM FRA EST 3 26½ 1257
4 B 1 33   MAILLARD Xavier 1310 N SenM FRA EST 29 1429
5 N 1 9   BOUVRANDE Alexis 1235 F BenM FRA EST 5 30 1726
6 B 1 26   LAIGNEL Bruno 1340 N SenM FRA EST 4 25 1490
7 N 0 3   MORET Florian 1817 F SenM FRA EST 6 29 1750
1590 N SenF EST + 52N -  6B + 38N + 33B +  9N + 26B -  3N 5 29½ 1615 21
11  
POULIN Florian
  11   POULIN Florian 1300 N SenM FRA EST 5 28 1698
1 N 0 55   DELIAS Gerard 1920 N VetM FRA EST 2 28½ 1512
2 B 1 65   TASSOT Lucy 999 E PupF FRA EST 20 711
3 N 1 17   KLEIN Guillaume 1730 N MinM FRA EST 24 1528
4 B 1 24   PINTE Damien 1470 N SenM FRA EST 4 27½ 1385
5 N 1 12   JEANDARD Christian 1650 N SepM FRA EST 5 26½ 1629
6 B 0 3   MORET Florian 1817 F SenM FRA EST 6 29 1750
7 B 1 22   SCHMITT Lilian 1450 N BenM FRA EST 4 27½ 1430
1300 N SenM EST - 55N + 65B + 17N + 24B + 12N -  3B + 22B 5 28 1698 19
12  
JEANDARD Christian
  12   JEANDARD Christian 1650 N SepM FRA EST 5 26½ 1629
1 B 1 43   BAILLY Marion 1140 N MinF FRA EST 3 21½ 1202
2 N 1 58   DEMIRCI Noe 950 N PpoM FRA EST 2 23 1110
3 B ½ 4   RICHE Quentin 1930 N JunM FRA EST 32 2017
4 N ½ 18   ROUSSEL Jean-Marc 1840 N VetM FRA EST 4 31½ 1521
5 B 0 11   POULIN Florian 1300 N SenM FRA EST 5 28 1698
6 N 1 40   MOREAU Arnaud 1360 N SenM FRA EST 3 25½ 1299
7 B 1 31   CONTAUT Leandre 1340 N BenM FRA EST 4 19½ 1387
1650 N SepM EST + 43B + 58N =  4B = 18N - 11B + 40N + 31B 5 26½ 1629 20½
13  
THILLEROT Anthony
  13   THILLEROT Anthony 1600 N SenM FRA EST 5 25½ 1607
1 N 1 47   BASKAR Sanoj 1140 N MinM FRA EST 3 20 1118
2 B 1 59   TASSOT Pierre 799 N PpoM FRA EST 2 22½ 822
3 N 1 55   DELIAS Gerard 1920 N VetM FRA EST 2 28½ 1512
4 B 0 7   VIARD Dominique 1947 F SepM FRA EST 5 34½ 1846
5 N 0 8   GARNIER Abel 1312 F BenM FRA EST 5 31½ 1786
6 B 1 29   FONTAO Thomas 1156 F MinM FRA EST 4 23 1433
7 N 1 26   LAIGNEL Bruno 1340 N SenM FRA EST 4 25 1490
1600 N SenM EST + 47N + 59B + 55N -  7B -  8N + 29B + 26N 5 25½ 1607 21
14  
BAILLY Laura
  14   BAILLY Laura 1212 F BenF FRA EST 5 22½ 1409
1 B 0 18   ROUSSEL Jean-Marc 1840 N VetM FRA EST 4 31½ 1521
2 N 1 54   IQUI Irvin 799 N PouM FRA EST 19 935
3 B 0 35   SOLANAS Ricardo 1438 F VetM FRA EST 26 1525
4 N 1 51   MUET Joris 799 N PouM FRA EST 21 1004
5 N 1 57   ADRAGNA Pierre-Antoine 1399 N SenM FRA EST 2 23½ 1044
6 B 1 33   MAILLARD Xavier 1310 N SenM FRA EST 29 1429
7 N 1 27   LAIGNEL Quentin 1350 N PouM FRA EST 4 25 1484
1212 F BenF EST - 18B + 54N - 35B + 51N + 57N + 33B + 27N 5 22½ 1409 16
15  
FREDERIC Guillaume
  15   FREDERIC Guillaume 1820 N SenM FRA EST 35 1826
1 B 1 32   DUFOUR Joran 1190 N PouM FRA EST 4 19 1237
2 N 1 40   MOREAU Arnaud 1360 N SenM FRA EST 3 25½ 1299
3 B 1 9   BOUVRANDE Alexis 1235 F BenM FRA EST 5 30 1726
4 B ½ 6   DELAMBRE Thierry 2080 N SenM FRA EST 29½ 2030
5 N 1 5   MAUGOUT Florian 1920 N SenM FRA EST 30½ 1848
6 N 0 1   PREVOT Jean-Louis 1859 F SepM FRA EST 31 2065
7 B 0 4   RICHE Quentin 1930 N JunM FRA EST 32 2017
1820 N SenM EST + 32B + 40N +  9B =  6B +  5N -  1N -  4B 35 1826 23
16  
CHANTIER Pierre
  16   CHANTIER Pierre 1760 N SepM FRA EST 29 1742
1 N 1 30   MARTOIAN Seda 1156 F PouF FRA EST 4 21½ 1340
2 B 1 26   LAIGNEL Bruno 1340 N SenM FRA EST 4 25 1490
3 N 0 7   VIARD Dominique 1947 F SepM FRA EST 5 34½ 1846
4 B ½ 27   LAIGNEL Quentin 1350 N PouM FRA EST 4 25 1484
5 N 1 55   DELIAS Gerard 1920 N VetM FRA EST 2 28½ 1512
6 B 0 6   DELAMBRE Thierry 2080 N SenM FRA EST 29½ 2030
7 N 1 35   SOLANAS Ricardo 1438 F VetM FRA EST 26 1525
1760 N SepM EST + 30N + 26B -  7N = 27B + 55N -  6B + 35N 29 1742 19
17  
KLEIN Guillaume
  17   KLEIN Guillaume 1730 N MinM FRA EST 24 1528
1 B 1 61   ATTALLAH Ferhane 1150 N PupM FRA EST 2 20½ 1035
2 N 0 9   BOUVRANDE Alexis 1235 F BenM FRA EST 5 30 1726
3 B 0 11   POULIN Florian 1300 N SenM FRA EST 5 28 1698
4 N 1 43   BAILLY Marion 1140 N MinF FRA EST 3 21½ 1202
5 N ½ 33   MAILLARD Xavier 1310 N SenM FRA EST 29 1429
6 B 1 57   ADRAGNA Pierre-Antoine 1399 N SenM FRA EST 2 23½ 1044
7 B 1 34   KLEIN Guy 1920 N SenM FRA EST 26 1550
1730 N MinM EST + 61B -  9N - 11B + 43N = 33N + 57B + 34B 24 1528 15½
18  
ROUSSEL Jean-Marc
  18   ROUSSEL Jean-Marc 1840 N VetM FRA EST 4 31½ 1521
1 N 1 14   BAILLY Laura 1212 F BenF FRA EST 5 22½ 1409
2 B 0 2   GARNIER Milan 1371 F MinM FRA EST 6 31½ 1971
3 N 1 25   ANSEEUW Christofer 1300 N PupM FRA EST 4 25½ 1495
4 B ½ 12   JEANDARD Christian 1650 N SepM FRA EST 5 26½ 1629
5 N ½ 27   LAIGNEL Quentin 1350 N PouM FRA EST 4 25 1484
6 B 0 9   BOUVRANDE Alexis 1235 F BenM FRA EST 5 30 1726
7 N 1 42   BRUSCHI Inazio 1290 N PupM FRA EST 3 22½ 1329
1840 N VetM EST + 14N -  2B + 25N = 12B = 27N -  9B + 42N 4 31½ 1521 16½
19  
ILIC Zika
  19   ILIC Zika 1980 N SepM FRA EST 4 30 1752
1 N 0 8   GARNIER Abel 1312 F BenM FRA EST 5 31½ 1786
2 B 1 48   LUCQUIN Timeo 1150 N PupM FRA EST 3 20 1095
3 N 1 39   VINCENT Michel 1320 N SepM FRA EST 3 25½ 1401
4 N 0 4   RICHE Quentin 1930 N JunM FRA EST 32 2017
5 B 1 25   ANSEEUW Christofer 1300 N PupM FRA EST 4 25½ 1495
6 B 1 21   ROUSSEL David 1444 F SenM FRA OCC 4 27½ 1534
7 N 0 6   DELAMBRE Thierry 2080 N SenM FRA EST 29½ 2030
1980 N SepM EST -  8N + 48B + 39N -  4N + 25B + 21B -  6N 4 30 1752 16
20  
GARNIER Patrice
  20   GARNIER Patrice 1379 F SenM FRA EST 4 27½ 1548
1 N 1 62   ANSEEUW Emma 799 N PpoF FRA EST 2 18 861
2 N 0 1   PREVOT Jean-Louis 1859 F SepM FRA EST 31 2065
3 B 1 61   ATTALLAH Ferhane 1150 N PupM FRA EST 2 20½ 1035
4 B 1 55   DELIAS Gerard 1920 N VetM FRA EST 2 28½ 1512
5 N 0 3   MORET Florian 1817 F SenM FRA EST 6 29 1750
6 B 1 36   SYUTKIN Veliga 1780 N JunM FRA EST 3 30 1424
7 N 0 9   BOUVRANDE Alexis 1235 F BenM FRA EST 5 30 1726
1379 F SenM EST + 62N -  1N + 61B + 55B -  3N + 36B -  9N 4 27½ 1548 18
21  
ROUSSEL David
  21   ROUSSEL David 1444 F SenM FRA OCC 4 27½ 1534
1 B 1 53   MASSON Jonathan 1030 N MinM FRA EST 19½ 962
2 N 1 34   KLEIN Guy 1920 N SenM FRA EST 26 1550
3 B 0 1   PREVOT Jean-Louis 1859 F SepM FRA EST 31 2065
4 N 0 9   BOUVRANDE Alexis 1235 F BenM FRA EST 5 30 1726
5 B 1 41   MAILLARD Jules 1280 N PouM FRA EST 3 24 1216
6 N 0 19   ILIC Zika 1980 N SepM FRA EST 4 30 1752
7 B 1 38   KLEIN Florian 1290 N PupM FRA EST 3 26½ 1257
1444 F SenM OCC + 53B + 34N -  1B -  9N + 41B - 19N + 38B 4 27½ 1534 17
22  
SCHMITT Lilian
  22   SCHMITT Lilian 1450 N BenM FRA EST 4 27½ 1430
1 N 1 46   BRIAKLI Adam 1040 N BenM FRA EST 3 20 1167
2 B 0 7   VIARD Dominique 1947 F SepM FRA EST 5 34½ 1846
3 N 1 41   MAILLARD Jules 1280 N PouM FRA EST 3 24 1216
4 B 1 56   VINCENT-DUCHIRON Claire 1170 N SepF FRA EST 2 24 1161
5 N 1 29   FONTAO Thomas 1156 F MinM FRA EST 4 23 1433
6 B 0 5   MAUGOUT Florian 1920 N SenM FRA EST 30½ 1848
7 N 0 11   POULIN Florian 1300 N SenM FRA EST 5 28 1698
1450 N BenM EST + 46N -  7B + 41N + 56B + 29N -  5B - 11N 4 27½ 1430 19
23  
PELADE Thierry
  23   PELADE Thierry 1594 F SenM FRA EST 4 27½ 1400
1 B 1 50   DANDEU Manolo 1110 N PupM FRA EST 3 18 1061
2 N 1 49   LOPPIN Lylou 860 N PouF FRA EST 3 18½ 1093
3 N 0 5   MAUGOUT Florian 1920 N SenM FRA EST 30½ 1848
4 B 0 26   LAIGNEL Bruno 1340 N SenM FRA EST 4 25 1490
5 N 1 42   BRUSCHI Inazio 1290 N PupM FRA EST 3 22½ 1329
6 B 1 30   MARTOIAN Seda 1156 F PouF FRA EST 4 21½ 1340
7 N 0 8   GARNIER Abel 1312 F BenM FRA EST 5 31½ 1786
1594 F SenM EST + 50B + 49N -  5N - 26B + 42N + 30B -  8N 4 27½ 1400 18
24  
PINTE Damien
  24   PINTE Damien 1470 N SenM FRA EST 4 27½ 1385
1 B 1 44   LUX Oceane 1060 N PouF FRA EST 3 21½ 1198
2 N 0 4   RICHE Quentin 1930 N JunM FRA EST 32 2017
3 B 1 32   DUFOUR Joran 1190 N PouM FRA EST 4 19 1237
4 N 0 11   POULIN Florian 1300 N SenM FRA EST 5 28 1698
5 B 1 38   KLEIN Florian 1290 N PupM FRA EST 3 26½ 1257
6 N 0 31   CONTAUT Leandre 1340 N BenM FRA EST 4 19½ 1387
7 B 1 41   MAILLARD Jules 1280 N PouM FRA EST 3 24 1216
1470 N SenM EST + 44B -  4N + 32B - 11N + 38B - 31N + 41B 4 27½ 1385 16
25  
ANSEEUW Christofer
  25   ANSEEUW Christofer 1300 N PupM FRA EST 4 25½ 1495
1 B 0 4   RICHE Quentin 1930 N JunM FRA EST 32 2017
2 N 1 50   DANDEU Manolo 1110 N PupM FRA EST 3 18 1061
3 B 0 18   ROUSSEL Jean-Marc 1840 N VetM FRA EST 4 31½ 1521
4 N 1 44   LUX Oceane 1060 N PouF FRA EST 3 21½ 1198
5 N 0 19   ILIC Zika 1980 N SepM FRA EST 4 30 1752
6 B 1 47   BASKAR Sanoj 1140 N MinM FRA EST 3 20 1118
7 N 1 36   SYUTKIN Veliga 1780 N JunM FRA EST 3 30 1424
1300 N PupM EST -  4B + 50N - 18B + 44N - 19N + 47B + 36N 4 25½ 1495 13
26  
LAIGNEL Bruno
  26   LAIGNEL Bruno 1340 N SenM FRA EST 4 25 1490
1 B 1 51   MUET Joris 799 N PouM FRA EST 21 1004
2 N 0 16   CHANTIER Pierre 1760 N SepM FRA EST 29 1742
3 B 1 64   MAFFRE-NINOREILLE Ninon 799 N PpoF FRA EST 20½ 755
4 N 1 23   PELADE Thierry 1594 F SenM FRA EST 4 27½ 1400
5 B 1 37   MARTIN William 1670 N SepM FRA EST 3 27 1254
6 N 0 10   FREDERIC LENTINI Manon 1590 N SenF FRA EST 5 29½ 1615
7 B 0 13   THILLEROT Anthony 1600 N SenM FRA EST 5 25½ 1607
1340 N SenM EST + 51B - 16N + 64B + 23N + 37B - 10N - 13B 4 25 1490 19
27  
LAIGNEL Quentin
  27   LAIGNEL Quentin 1350 N PouM FRA EST 4 25 1484
1 B 1 68   LIMOGE Iselyne 799 N PouF FRA EST 1 14½ 344
2 N 0 3   MORET Florian 1817 F SenM FRA EST 6 29 1750
3 B 1 58   DEMIRCI Noe 950 N PpoM FRA EST 2 23 1110
4 N ½ 16   CHANTIER Pierre 1760 N SepM FRA EST 29 1742
5 B ½ 18   ROUSSEL Jean-Marc 1840 N VetM FRA EST 4 31½ 1521
6 N 1 37   MARTIN William 1670 N SepM FRA EST 3 27 1254
7 B 0 14   BAILLY Laura 1212 F BenF FRA EST 5 22½ 1409
1350 N PouM EST + 68B -  3N + 58B = 16N = 18B + 37N - 14B 4 25 1484 17½
28  
MOINE Patrick
  28   MOINE Patrick 1850 N SepM FRA EST 4 23½ 1501
1 B 0 9   BOUVRANDE Alexis 1235 F BenM FRA EST 5 30 1726
2 N 1 43   BAILLY Marion 1140 N MinF FRA EST 3 21½ 1202
3 B 0 33   MAILLARD Xavier 1310 N SenM FRA EST 29 1429
4 N 0 29   FONTAO Thomas 1156 F MinM FRA EST 4 23 1433
5 B 1 44   LUX Oceane 1060 N PouF FRA EST 3 21½ 1198
6 N 1 56   VINCENT-DUCHIRON Claire 1170 N SepF FRA EST 2 24 1161
7 B 1 39   VINCENT Michel 1320 N SepM FRA EST 3 25½ 1401
1850 N SepM EST -  9B + 43N - 33B - 29N + 44B + 56N + 39B 4 23½ 1501 12
29  
FONTAO Thomas
  29   FONTAO Thomas 1156 F MinM FRA EST 4 23 1433
1 N 0 36   SYUTKIN Veliga 1780 N JunM FRA EST 3 30 1424
2 B 1 62   ANSEEUW Emma 799 N PpoF FRA EST 2 18 861
3 N 1 57   ADRAGNA Pierre-Antoine 1399 N SenM FRA EST 2 23½ 1044
4 B 1 28   MOINE Patrick 1850 N SepM FRA EST 4 23½ 1501
5 B 0 22   SCHMITT Lilian 1450 N BenM FRA EST 4 27½ 1430
6 N 0 13   THILLEROT Anthony 1600 N SenM FRA EST 5 25½ 1607
7 B 1 40   MOREAU Arnaud 1360 N SenM FRA EST 3 25½ 1299
1156 F MinM EST - 36N + 62B + 57N + 28B - 22B - 13N + 40B 4 23 1433 16
30  
MARTOIAN Seda
  30   MARTOIAN Seda 1156 F PouF FRA EST 4 21½ 1340
1 B 0 16   CHANTIER Pierre 1760 N SepM FRA EST 29 1742
2 N 1 51   MUET Joris 799 N PouM FRA EST 21 1004
3 B 0 40   MOREAU Arnaud 1360 N SenM FRA EST 3 25½ 1299
4 N 1 59   TASSOT Pierre 799 N PpoM FRA EST 2 22½ 822
5 B 1 45   MORATO Francois 1399 N SepM FRA EST 3 21½ 1173
6 N 0 23   PELADE Thierry 1594 F SenM FRA EST 4 27½ 1400
7 B 1 37   MARTIN William 1670 N SepM FRA EST 3 27 1254
1156 F PouF EST - 16B + 51N - 40B + 59N + 45B - 23N + 37B 4 21½ 1340 14
31  
CONTAUT Leandre
  31   CONTAUT Leandre 1340 N BenM FRA EST 4 19½ 1387
1 N 1 64   MAFFRE-NINOREILLE Ninon 799 N PpoF FRA EST 20½ 755
2 B 0 36   SYUTKIN Veliga 1780 N JunM FRA EST 3 30 1424
3 N 1 59   TASSOT Pierre 799 N PpoM FRA EST 2 22½ 822
4 N 0 37   MARTIN William 1670 N SepM FRA EST 3 27 1254
5 B 1 60   IQUI Kevan 799 N PouM FRA EST 2 21½ 938
6 B 1 24   PINTE Damien 1470 N SenM FRA EST 4 27½ 1385
7 N 0 12   JEANDARD Christian 1650 N SepM FRA EST 5 26½ 1629
1340 N BenM EST + 64N - 36B + 59N - 37N + 60B + 24B - 12N 4 19½ 1387 17
32  
DUFOUR Joran
  32   DUFOUR Joran 1190 N PouM FRA EST 4 19 1237
1 N 0 15   FREDERIC Guillaume 1820 N SenM FRA EST 35 1826
2 B 1 66   LOPPIN Tya 920 N PpoF FRA EST 1 17½ 727
3 N 0 24   PINTE Damien 1470 N SenM FRA EST 4 27½ 1385
4 B 0 46   BRIAKLI Adam 1040 N BenM FRA EST 3 20 1167
5 B 1 65   TASSOT Lucy 999 E PupF FRA EST 20 711
6 N 1 60   IQUI Kevan 799 N PouM FRA EST 2 21½ 938
7 B 1 45   MORATO Francois 1399 N SepM FRA EST 3 21½ 1173
1190 N PouM EST - 15N + 66B - 24N - 46B + 65B + 60N + 45B 4 19 1237 12
33  
MAILLARD Xavier
  33   MAILLARD Xavier 1310 N SenM FRA EST 29 1429
1 N 0 7   VIARD Dominique 1947 F SepM FRA EST 5 34½ 1846
2 B 1 46   BRIAKLI Adam 1040 N BenM FRA EST 3 20 1167
3 N 1 28   MOINE Patrick 1850 N SepM FRA EST 4 23½ 1501
4 N 0 10   FREDERIC LENTINI Manon 1590 N SenF FRA EST 5 29½ 1615
5 B ½ 17   KLEIN Guillaume 1730 N MinM FRA EST 24 1528
6 N 0 14   BAILLY Laura 1212 F BenF FRA EST 5 22½ 1409
7 B 1 53   MASSON Jonathan 1030 N MinM FRA EST 19½ 962
1310 N SenM EST -  7N + 46B + 28N - 10N = 17B - 14N + 53B 29 1429 13½
34  
KLEIN Guy
  34   KLEIN Guy 1920 N SenM FRA EST 26 1550
1 N 1 42   BRUSCHI Inazio 1290 N PupM FRA EST 3 22½ 1329
2 B 0 21   ROUSSEL David 1444 F SenM FRA OCC 4 27½ 1534
3 N 0 8   GARNIER Abel 1312 F BenM FRA EST 5 31½ 1786
4 B 1 48   LUCQUIN Timeo 1150 N PupM FRA EST 3 20 1095
5 N 1 39   VINCENT Michel 1320 N SepM FRA EST 3 25½ 1401
6 B ½ 35   SOLANAS Ricardo 1438 F VetM FRA EST 26 1525
7 N 0 17   KLEIN Guillaume 1730 N MinM FRA EST 24 1528
1920 N SenM EST + 42N - 21B -  8N + 48B + 39N = 35B - 17N 26 1550 15
35  
SOLANAS Ricardo
  35   SOLANAS Ricardo 1438 F VetM FRA EST 26 1525
1 N 1 63   VITOLINS DELHOMME Viktors 999 N PupM FRA EST 2 17 900
2 B 0 55   DELIAS Gerard 1920 N VetM FRA EST 2 28½ 1512
3 N 1 14   BAILLY Laura 1212 F BenF FRA EST 5 22½ 1409
4 N 0 3   MORET Florian 1817 F SenM FRA EST 6 29 1750
5 B 1 56   VINCENT-DUCHIRON Claire 1170 N SepF FRA EST 2 24 1161
6 N ½ 34   KLEIN Guy 1920 N SenM FRA EST 26 1550
7 B 0 16   CHANTIER Pierre 1760 N SepM FRA EST 29 1742
1438 F VetM EST + 63N - 55B + 14N -  3N + 56B = 34N - 16B 26 1525 16
36  
SYUTKIN Veliga
  36   SYUTKIN Veliga 1780 N JunM FRA EST 3 30 1424
1 B 1 29   FONTAO Thomas 1156 F MinM FRA EST 4 23 1433
2 N 1 31   CONTAUT Leandre 1340 N BenM FRA EST 4 19½ 1387
3 N 0 6   DELAMBRE Thierry 2080 N SenM FRA EST 29½ 2030
4 B 1 40   MOREAU Arnaud 1360 N SenM FRA EST 3 25½ 1299
5 B 0 2   GARNIER Milan 1371 F MinM FRA EST 6 31½ 1971
6 N 0 20   GARNIER Patrice 1379 F SenM FRA EST 4 27½ 1548
7 B 0 25   ANSEEUW Christofer 1300 N PupM FRA EST 4 25½ 1495
1780 N JunM EST + 29B + 31N -  6N + 40B -  2B - 20N - 25B 3 30 1424 17
37  
MARTIN William
  37   MARTIN William 1670 N SepM FRA EST 3 27 1254
1 N 1 48   LUCQUIN Timeo 1150 N PupM FRA EST 3 20 1095
2 B 0 8   GARNIER Abel 1312 F BenM FRA EST 5 31½ 1786
3 N 1 42   BRUSCHI Inazio 1290 N PupM FRA EST 3 22½ 1329
4 B 1 31   CONTAUT Leandre 1340 N BenM FRA EST 4 19½ 1387
5 N 0 26   LAIGNEL Bruno 1340 N SenM FRA EST 4 25 1490
6 B 0 27   LAIGNEL Quentin 1350 N PouM FRA EST 4 25 1484
7 N 0 30   MARTOIAN Seda 1156 F PouF FRA EST 4 21½ 1340
1670 N SepM EST + 48N -  8B + 42N + 31B - 26N - 27B - 30N 3 27 1254 16
38  
KLEIN Florian
  38   KLEIN Florian 1290 N PupM FRA EST 3 26½ 1257
1 N 0 5   MAUGOUT Florian 1920 N SenM FRA EST 30½ 1848
2 B 1 63   VITOLINS DELHOMME Viktors 999 N PupM FRA EST 2 17 900
3 B 0 10   FREDERIC LENTINI Manon 1590 N SenF FRA EST 5 29½ 1615
