ffe
1er Open international de Lecci - Open C Lecci (-1
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Bu. Perf
1  
BOUCHET-ZINCK Leo
  1   BOUCHET-ZINCK Leo 1299 E MinM FRA CRS 8 29½ 37½
1 N 1 7   FRANCHI Ange Marie 1492 F PupM FRA CRS 5 32 37
2 B 1 10   RAUSCHER Philemon 1480 F BenM FRA CRS 5 28 33½
3 N 1 6   MALFAIT Nataljia 1505 F BenF FRA CRS 5 35 42½
4 N 1 14   FRANCESCHI Kyllian 1585 F SenM FRA CRS 4 31½ 37½
5 B 1 4   ROMEO CERVETTI Arsene 1539 F PupM FRA CRS 33½ 40½
6 B 1 12   COSTA Mario 1461 F PupM FRA CRS 34½ 41½
7 N 1 15   HUBERT Eric 1521 F SepM FRA BRE 4 30½ 36
8 B 1 8   VEROT GENZLING Elliott 1299 E PpoM FRA NAQ 5 31 38½
1299 E MinM CRS +  7N + 10B +  6N + 14N +  4B + 12B + 15N +  8B 8 29½ 37½ 2210
2  
BOULANGER Lison
  2   BOULANGER Lison 1400 F PupF FRA CRS 6 31½ 38½
1 N 1 16   PAOLI Noel 1549 F VetM FRA OCC 4 26½ 31½
2 B 0 6   MALFAIT Nataljia 1505 F BenF FRA CRS 5 35 42½
3 N 1 7   FRANCHI Ange Marie 1492 F PupM FRA CRS 5 32 37
4 B 1 3   MARTIN Thomas 1478 F SepM FRA CRS 6 28½ 34½
5 N 0 5   FANTAUZZI Virgile 1399 E SenM FRA PAC 29½ 37
6 B 1 24   FLOREA David 1299 E PpoM FRA CRS 3 27½ 31½
7 N 1 12   COSTA Mario 1461 F PupM FRA CRS 34½ 41½
8 N 1 4   ROMEO CERVETTI Arsene 1539 F PupM FRA CRS 33½ 40½
1400 F PupF CRS + 16N -  6B +  7N +  3B -  5N + 24B + 12N +  4N 6 31½ 38½ 1697
3  
MARTIN Thomas
  3   MARTIN Thomas 1478 F SepM FRA CRS 6 28½ 34½
1 N 1 21   FLAJOLLET Aaron 1299 E PouM FRA CRS 4 21½ 24½
2 B 1 8   VEROT GENZLING Elliott 1299 E PpoM FRA NAQ 5 31 38½
3 B 0 14   FRANCESCHI Kyllian 1585 F SenM FRA CRS 4 31½ 37½
4 N 0 2   BOULANGER Lison 1400 F PupF FRA CRS 6 31½ 38½
5 B 1 25   MATTEI Paul Andre 1299 E MinM FRA CRS 3 27½ 30½
6 N 1 23   CARPENTIER Johann 1399 E SenM FRA CRS 3 27½ 34
7 B 1 9   CICERALE MARIANI Pascal 1420 F PpoM FRA CRS 5 29 35½
8 N 1 6   MALFAIT Nataljia 1505 F BenF FRA CRS 5 35 42½
1478 F SepM CRS + 21N +  8B - 14B -  2N + 25B + 23N +  9B +  6N 6 28½ 34½ 1677
4  
ROMEO CERVETTI Arsene
  4   ROMEO CERVETTI Arsene 1539 F PupM FRA CRS 33½ 40½
1 N 1 23   CARPENTIER Johann 1399 E SenM FRA CRS 3 27½ 34
2 B ½ 12   COSTA Mario 1461 F PupM FRA CRS 34½ 41½
3 N 1 20   TIEBOT Jean-Marc 1535 F VetM FRA CRS 4 23 26½
4 B 1 5   FANTAUZZI Virgile 1399 E SenM FRA PAC 29½ 37
5 N 0 1   BOUCHET-ZINCK Leo 1299 E MinM FRA CRS 8 29½ 37½
6 B 1 13   BONNEFOUX Patrice 1497 F SepM FRA NAQ 29½ 37
7 N 1 6   MALFAIT Nataljia 1505 F BenF FRA CRS 5 35 42½
8 B 0 2   BOULANGER Lison 1400 F PupF FRA CRS 6 31½ 38½
1539 F PupM CRS + 23N = 12B + 20N +  5B -  1N + 13B +  6N -  2B 33½ 40½ 1680
5  
FANTAUZZI Virgile
  5   FANTAUZZI Virgile 1399 E SenM FRA PAC 29½ 37
1 B 1 15   HUBERT Eric 1521 F SepM FRA BRE 4 30½ 36
2 N 1 19   MOUALEK Cynthia 1492 F SenF FRA CRS 4 24½ 28½
3 B ½ 13   BONNEFOUX Patrice 1497 F SepM FRA NAQ 29½ 37
4 N 0 4   ROMEO CERVETTI Arsene 1539 F PupM FRA CRS 33½ 40½
5 B 1 2   BOULANGER Lison 1400 F PupF FRA CRS 6 31½ 38½
6 N 0 9   CICERALE MARIANI Pascal 1420 F PpoM FRA CRS 5 29 35½
7 N 1 22   CLEMENTI Charles 1454 F SepM FRA CRS 26 31
8 B 1 12   COSTA Mario 1461 F PupM FRA CRS 34½ 41½
1399 E SenM PAC + 15B + 19N = 13B -  4N +  2B -  9N + 22N + 12B 29½ 37 1612
6  
MALFAIT Nataljia
  6   MALFAIT Nataljia 1505 F BenF FRA CRS 5 35 42½
1 B 1 11   GIUNTINI Gregory 1399 E SepM FRA CRS 5 24 28½
2 N 1 2   BOULANGER Lison 1400 F PupF FRA CRS 6 31½ 38½
3 B 0 1   BOUCHET-ZINCK Leo 1299 E MinM FRA CRS 8 29½ 37½
4 N 1 25   MATTEI Paul Andre 1299 E MinM FRA CRS 3 27½ 30½
5 B 1 9   CICERALE MARIANI Pascal 1420 F PpoM FRA CRS 5 29 35½
6 N 1 8   VEROT GENZLING Elliott 1299 E PpoM FRA NAQ 5 31 38½
7 B 0 4   ROMEO CERVETTI Arsene 1539 F PupM FRA CRS 33½ 40½
8 B 0 3   MARTIN Thomas 1478 F SepM FRA CRS 6 28½ 34½
1505 F BenF CRS + 11B +  2N -  1B + 25N +  9B +  8N -  4B -  3B 5 35 42½ 1621
7  
FRANCHI Ange Marie
  7   FRANCHI Ange Marie 1492 F PupM FRA CRS 5 32 37
1 B 0 1   BOUCHET-ZINCK Leo 1299 E MinM FRA CRS 8 29½ 37½
2 N 1 11   GIUNTINI Gregory 1399 E SepM FRA CRS 5 24 28½
3 B 0 2   BOULANGER Lison 1400 F PupF FRA CRS 6 31½ 38½
4 B 0 10   RAUSCHER Philemon 1480 F BenM FRA CRS 5 28 33½
5 N 1 30   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1299 E PouM FRA CRS 2 22 25
6 N 1 25   MATTEI Paul Andre 1299 E MinM FRA CRS 3 27½ 30½
7 B 1 17   BRONGERS Claudine 1411 F VetF FRA PAC 4 25 30
8 N 1 13   BONNEFOUX Patrice 1497 F SepM FRA NAQ 29½ 37
1492 F PupM CRS -  1B + 11N -  2B - 10B + 30N + 25N + 17B + 13N 5 32 37 1594
8  
VEROT GENZLING Elliott
  8   VEROT GENZLING Elliott 1299 E PpoM FRA NAQ 5 31 38½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 3   MARTIN Thomas 1478 F SepM FRA CRS 6 28½ 34½
3 B 1 17   BRONGERS Claudine 1411 F VetF FRA PAC 4 25 30
4 N 1 19   MOUALEK Cynthia 1492 F SenF FRA CRS 4 24½ 28½
5 B 1 15   HUBERT Eric 1521 F SepM FRA BRE 4 30½ 36
6 B 0 6   MALFAIT Nataljia 1505 F BenF FRA CRS 5 35 42½
7 N 1 18   PALMERO CASELLI Ange 1399 E PupM FRA CRS 4 25 30
8 N 0 1   BOUCHET-ZINCK Leo 1299 E MinM FRA CRS 8 29½ 37½
1299 E PpoM NAQ EXE -  3N + 17B + 19N + 15B -  6B + 18N -  1N 5 31 38½ 1599
9  
CICERALE MARIANI Pascal
  9   CICERALE MARIANI Pascal 1420 F PpoM FRA CRS 5 29 35½
1 N 1 26   THEVENOT Charles Andre 1299 E PouM FRA CRS 3 24 27½
2 B 1 20   TIEBOT Jean-Marc 1535 F VetM FRA CRS 4 23 26½
3 N 0 12   COSTA Mario 1461 F PupM FRA CRS 34½ 41½
4 B 1 16   PAOLI Noel 1549 F VetM FRA OCC 4 26½ 31½
5 N 0 6   MALFAIT Nataljia 1505 F BenF FRA CRS 5 35 42½
6 B 1 5   FANTAUZZI Virgile 1399 E SenM FRA PAC 29½ 37
7 N 0 3   MARTIN Thomas 1478 F SepM FRA CRS 6 28½ 34½
8 B 1 18   PALMERO CASELLI Ange 1399 E PupM FRA CRS 4 25 30
1420 F PpoM CRS + 26N + 20B - 12N + 16B -  6N +  5B -  3N + 18B 5 29 35½ 1584
10  
RAUSCHER Philemon
  10   RAUSCHER Philemon 1480 F BenM FRA CRS 5 28 33½
1 B ½ 29   DA FONTE Ange 1299 E PupM FRA CRS 22½ 26½
2 N 0 1   BOUCHET-ZINCK Leo 1299 E MinM FRA CRS 8 29½ 37½
3 B 1 33   EL HADDACHI Aziz 1550 N SenM FRA CRS 0 21 23½
4 N 1 7   FRANCHI Ange Marie 1492 F PupM FRA CRS 5 32 37
5 B 0 13   BONNEFOUX Patrice 1497 F SepM FRA NAQ 29½ 37
6 B ½ 22   CLEMENTI Charles 1454 F SepM FRA CRS 26 31
7 N 1 24   FLOREA David 1299 E PpoM FRA CRS 3 27½ 31½
8 N 1 14   FRANCESCHI Kyllian 1585 F SenM FRA CRS 4 31½ 37½
1480 F BenM CRS = 29B -  1N + 33B +  7N - 13B = 22B + 24N + 14N 5 28 33½ 1634
11  
GIUNTINI Gregory
  11   GIUNTINI Gregory 1399 E SepM FRA CRS 5 24 28½
1 N 0 6   MALFAIT Nataljia 1505 F BenF FRA CRS 5 35 42½
2 B 0 7   FRANCHI Ange Marie 1492 F PupM FRA CRS 5 32 37
3 N 0 24   FLOREA David 1299 E PpoM FRA CRS 3 27½ 31½
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 26   THEVENOT Charles Andre 1299 E PouM FRA CRS 3 24 27½
6 B 1 27   BOULANGER Capucine 1466 F PouF FRA CRS 3 22 25½
7 N 1 16   PAOLI Noel 1549 F VetM FRA OCC 4 26½ 31½
8 B 1 15   HUBERT Eric 1521 F SepM FRA BRE 4 30½ 36
1399 E SepM CRS -  6N -  7B - 24N EXE + 26B + 27B + 16N + 15B 5 24 28½ 1531
12  
COSTA Mario
  12   COSTA Mario 1461 F PupM FRA CRS 34½ 41½
1 N 1 25   MATTEI Paul Andre 1299 E MinM FRA CRS 3 27½ 30½
2 N ½ 4   ROMEO CERVETTI Arsene 1539 F PupM FRA CRS 33½ 40½
3 B 1 9   CICERALE MARIANI Pascal 1420 F PpoM FRA CRS 5 29 35½
4 N 1 13   BONNEFOUX Patrice 1497 F SepM FRA NAQ 29½ 37
5 B 1 14   FRANCESCHI Kyllian 1585 F SenM FRA CRS 4 31½ 37½
6 N 0 1   BOUCHET-ZINCK Leo 1299 E MinM FRA CRS 8 29½ 37½
7 B 0 2   BOULANGER Lison 1400 F PupF FRA CRS 6 31½ 38½
8 N 0 5   FANTAUZZI Virgile 1399 E SenM FRA PAC 29½ 37
1461 F PupM CRS + 25N =  4N +  9B + 13N + 14B -  1N -  2B -  5N 34½ 41½ 1583
13  
BONNEFOUX Patrice
  13   BONNEFOUX Patrice 1497 F SepM FRA NAQ 29½ 37
1 N 1 18   PALMERO CASELLI Ange 1399 E PupM FRA CRS 4 25 30
2 B 1 22   CLEMENTI Charles 1454 F SepM FRA CRS 26 31
3 N ½ 5   FANTAUZZI Virgile 1399 E SenM FRA PAC 29½ 37
4 B 0 12   COSTA Mario 1461 F PupM FRA CRS 34½ 41½
5 N 1 10   RAUSCHER Philemon 1480 F BenM FRA CRS 5 28 33½
6 N 0 4   ROMEO CERVETTI Arsene 1539 F PupM FRA CRS 33½ 40½
7 B 1 19   MOUALEK Cynthia 1492 F SenF FRA CRS 4 24½ 28½
8 B 0 7   FRANCHI Ange Marie 1492 F PupM FRA CRS 5 32 37
1497 F SepM NAQ + 18N + 22B =  5N - 12B + 10N -  4N + 19B -  7B 29½ 37 1541
14  
FRANCESCHI Kyllian
  14   FRANCESCHI Kyllian 1585 F SenM FRA CRS 4 31½ 37½
1 N 1 17   BRONGERS Claudine 1411 F VetF FRA PAC 4 25 30
2 B 1 27   BOULANGER Capucine 1466 F PouF FRA CRS 3 22 25½
3 N 1 3   MARTIN Thomas 1478 F SepM FRA CRS 6 28½ 34½
4 B 0 1   BOUCHET-ZINCK Leo 1299 E MinM FRA CRS 8 29½ 37½
5 N 0 12   COSTA Mario 1461 F PupM FRA CRS 34½ 41½
6 B 0 18   PALMERO CASELLI Ange 1399 E PupM FRA CRS 4 25 30
7 N 1 23   CARPENTIER Johann 1399 E SenM FRA CRS 3 27½ 34
8 B 0 10   RAUSCHER Philemon 1480 F BenM FRA CRS 5 28 33½
1585 F SenM CRS + 17N + 27B +  3N -  1B - 12N - 18B + 23N - 10B 4 31½ 37½ 1525
15  
HUBERT Eric
  15   HUBERT Eric 1521 F SepM FRA BRE 4 30½ 36
1 N 0 5   FANTAUZZI Virgile 1399 E SenM FRA PAC 29½ 37
2 B 1 30   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1299 E PouM FRA CRS 2 22 25
3 N 1 18   PALMERO CASELLI Ange 1399 E PupM FRA CRS 4 25 30
4 B 1 22   CLEMENTI Charles 1454 F SepM FRA CRS 26 31
5 N 0 8   VEROT GENZLING Elliott 1299 E PpoM FRA NAQ 5 31 38½
6 B 1 16   PAOLI Noel 1549 F VetM FRA OCC 4 26½ 31½
7 B 0 1   BOUCHET-ZINCK Leo 1299 E MinM FRA CRS 8 29½ 37½
8 N 0 11   GIUNTINI Gregory 1399 E SepM FRA CRS 5 24 28½
1521 F SepM BRE -  5N + 30B + 18N + 22B -  8N + 16B -  1B - 11N 4 30½ 36 1547
16  
PAOLI Noel
  16   PAOLI Noel 1549 F VetM FRA OCC 4 26½ 31½
1 B 0 2   BOULANGER Lison 1400 F PupF FRA CRS 6 31½ 38½
2 N 1 29   DA FONTE Ange 1299 E PupM FRA CRS 22½ 26½
3 B 1 23   CARPENTIER Johann 1399 E SenM FRA CRS 3 27½ 34
4 N 0 9   CICERALE MARIANI Pascal 1420 F PpoM FRA CRS 5 29 35½
5 B 1 17   BRONGERS Claudine 1411 F VetF FRA PAC 4 25 30
6 N 0 15   HUBERT Eric 1521 F SepM FRA BRE 4 30½ 36
7 B 0 11   GIUNTINI Gregory 1399 E SepM FRA CRS 5 24 28½
8 N 1 28   SUEUR Dorian 1299 E PouM FRA CRS 3 19 22
1549 F VetM OCC -  2B + 29N + 23B -  9N + 17B - 15N - 11B + 28N 4 26½ 31½ 1440
17  
BRONGERS Claudine
  17   BRONGERS Claudine 1411 F VetF FRA PAC 4 25 30
1 B 0 14   FRANCESCHI Kyllian 1585 F SenM FRA CRS 4 31½ 37½
2 N 1 24   FLOREA David 1299 E PpoM FRA CRS 3 27½ 31½
3 N 0 8   VEROT GENZLING Elliott 1299 E PpoM FRA NAQ 5 31 38½
4 B 1 30   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1299 E PouM FRA CRS 2 22 25
5 N 0 16   PAOLI Noel 1549 F VetM FRA OCC 4 26½ 31½
6 B 1 20   TIEBOT Jean-Marc 1535 F VetM FRA CRS 4 23 26½
7 N 0 7   FRANCHI Ange Marie 1492 F PupM FRA CRS 5 32 37
8 B 1 22   CLEMENTI Charles 1454 F SepM FRA CRS 26 31
1411 F VetF PAC - 14B + 24N -  8N + 30B - 16N + 20B -  7N + 22B 4 25 30 1495
18  
PALMERO CASELLI Ange
  18   PALMERO CASELLI Ange 1399 E PupM FRA CRS 4 25 30
1 B 0 13   BONNEFOUX Patrice 1497 F SepM FRA NAQ 29½ 37
2 N 1 33   EL HADDACHI Aziz 1550 N SenM FRA CRS 0 21 23½
3 B 0 15   HUBERT Eric 1521 F SepM FRA BRE 4 30½ 36
4 N 1 26   THEVENOT Charles Andre 1299 E PouM FRA CRS 3 24 27½
5 B 1 29   DA FONTE Ange 1299 E PupM FRA CRS 22½ 26½
6 N 1 14   FRANCESCHI Kyllian 1585 F SenM FRA CRS 4 31½ 37½
7 B 0 8   VEROT GENZLING Elliott 1299 E PpoM FRA NAQ 5 31 38½
8 N 0 9   CICERALE MARIANI Pascal 1420 F PpoM FRA CRS 5 29 35½
1399 E PupM CRS - 13B + 33N - 15B + 26N + 29B + 14N -  8B -  9N 4 25 30 1484
19  
MOUALEK Cynthia
  19   MOUALEK Cynthia 1492 F SenF FRA CRS 4 24½ 28½
1 N 1 30   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1299 E PouM FRA CRS 2 22 25
2 B 0 5   FANTAUZZI Virgile 1399 E SenM FRA PAC 29½ 37
3 N 1 21   FLAJOLLET Aaron 1299 E PouM FRA CRS 4 21½ 24½
4 B 0 8   VEROT GENZLING Elliott 1299 E PpoM FRA NAQ 5 31 38½
5 N 0 24   FLOREA David 1299 E PpoM FRA CRS 3 27½ 31½
6 B 1 31   GOVCIYAN Maxime 1401 F PpoM FRA PAC 2 20½ 24½
7 N 0 13   BONNEFOUX Patrice 1497 F SepM FRA NAQ 29½ 37
8 B 1 23   CARPENTIER Johann 1399 E SenM FRA CRS 3 27½ 34
1492 F SenF CRS + 30N -  5B + 21N -  8B - 24N + 31B - 13N + 23B 4 24½ 28½ 1471
20  
TIEBOT Jean-Marc
  20   TIEBOT Jean-Marc 1535 F VetM FRA CRS 4 23 26½
1 B 1 32   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 1 19½ 24
2 N 0 9   CICERALE MARIANI Pascal 1420 F PpoM FRA CRS 5 29 35½
3 B 0 4   ROMEO CERVETTI Arsene 1539 F PupM FRA CRS 33½ 40½
4 N 1 28   SUEUR Dorian 1299 E PouM FRA CRS 3 19 22
5 B 0 23   CARPENTIER Johann 1399 E SenM FRA CRS 3 27½ 34
6 N 0 17   BRONGERS Claudine 1411 F VetF FRA PAC 4 25 30
7 B 1 29   DA FONTE Ange 1299 E PupM FRA CRS 22½ 26½
8 N 1 25   MATTEI Paul Andre 1299 E MinM FRA CRS 3 27½ 30½
1535 F VetM CRS + 32B -  9N -  4B + 28N - 23B - 17N + 29B + 25N 4 23 26½ 1436
21  
FLAJOLLET Aaron
  21   FLAJOLLET Aaron 1299 E PouM FRA CRS 4 21½ 24½
1 B 0 3   MARTIN Thomas 1478 F SepM FRA CRS 6 28½ 34½
2 N 1 31   GOVCIYAN Maxime 1401 F PpoM FRA PAC 2 20½ 24½
3 B 0 19   MOUALEK Cynthia 1492 F SenF FRA CRS 4 24½ 28½
4 N 0 23   CARPENTIER Johann 1399 E SenM FRA CRS 3 27½ 34
5 B 0 32   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 1 19½ 24
6 N 1 26   THEVENOT Charles Andre 1299 E PouM FRA CRS 3 24 27½
7 N 1 27   BOULANGER Capucine 1466 F PouF FRA CRS 3 22 25½
8 B 1 24   FLOREA David 1299 E PpoM FRA CRS 3 27½ 31½
1299 E PouM CRS -  3B + 31N - 19B - 23N - 32B + 26N + 27N + 24B 4 21½ 24½ 1442
22  
CLEMENTI Charles
  22   CLEMENTI Charles 1454 F SepM FRA CRS 26 31
1 B 1 28   SUEUR Dorian 1299 E PouM FRA CRS 3 19 22
2 N 0 13   BONNEFOUX Patrice 1497 F SepM FRA NAQ 29½ 37
3 B 1 26   THEVENOT Charles Andre 1299 E PouM FRA CRS 3 24 27½
4 N 0 15   HUBERT Eric 1521 F SepM FRA BRE 4 30½ 36
5 B 1 27   BOULANGER Capucine 1466 F PouF FRA CRS 3 22 25½
6 N ½ 10   RAUSCHER Philemon 1480 F BenM FRA CRS 5 28 33½
7 B 0 5   FANTAUZZI Virgile 1399 E SenM FRA PAC 29½ 37
8 N 0 17   BRONGERS Claudine 1411 F VetF FRA PAC 4 25 30
1454 F SepM CRS + 28B - 13N + 26B - 15N + 27B = 10N -  5B - 17N 26 31 1407
23  
CARPENTIER Johann
  23   CARPENTIER Johann 1399 E SenM FRA CRS 3 27½ 34
1 B 0 4   ROMEO CERVETTI Arsene 1539 F PupM FRA CRS 33½ 40½
2 N 1 28   SUEUR Dorian 1299 E PouM FRA CRS 3 19 22
3 N 0 16   PAOLI Noel 1549 F VetM FRA OCC 4 26½ 31½
4 B 1 21   FLAJOLLET Aaron 1299 E PouM FRA CRS 4 21½ 24½
5 N 1 20   TIEBOT Jean-Marc 1535 F VetM FRA CRS 4 23 26½
6 B 0 3   MARTIN Thomas 1478 F SepM FRA CRS 6 28½ 34½
7 B 0 14   FRANCESCHI Kyllian 1585 F SenM FRA CRS 4 31½ 37½
8 N 0 19   MOUALEK Cynthia 1492 F SenF FRA CRS 4 24½ 28½
1399 E SenM CRS -  4B + 28N - 16N + 21B + 20N -  3B - 14B - 19N 3 27½ 34 1416
24  
FLOREA David
  24   FLOREA David 1299 E PpoM FRA CRS 3 27½ 31½
1 N 0 27   BOULANGER Capucine 1466 F PouF FRA CRS 3 22 25½
2 B 0 17   BRONGERS Claudine 1411 F VetF FRA PAC 4 25 30
3 B 1 11   GIUNTINI Gregory 1399 E SepM FRA CRS 5 24 28½
4 N 1 32   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 1 19½ 24
5 B 1 19   MOUALEK Cynthia 1492 F SenF FRA CRS 4 24½ 28½
6 N 0 2   BOULANGER Lison 1400 F PupF FRA CRS 6 31½ 38½
7 B 0 10   RAUSCHER Philemon 1480 F BenM FRA CRS 5 28 33½
8 N 0 21   FLAJOLLET Aaron 1299 E PouM FRA CRS 4 21½ 24½
1299 E PpoM CRS - 27N - 17B + 11B + 32N + 19B -  2N - 10B - 21N 3 27½ 31½ 1369
25  
MATTEI Paul Andre
  25   MATTEI Paul Andre 1299 E MinM FRA CRS 3 27½ 30½
1 B 0 12   COSTA Mario 1461 F PupM FRA CRS 34½ 41½
2 N 1 32   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 1 19½ 24
3 N 1 27   BOULANGER Capucine 1466 F PouF FRA CRS 3 22 25½
4 B 0 6   MALFAIT Nataljia 1505 F BenF FRA CRS 5 35 42½
5 N 0 3   MARTIN Thomas 1478 F SepM FRA CRS 6 28½ 34½
6 B 0 7   FRANCHI Ange Marie 1492 F PupM FRA CRS 5 32 37
7 N 1 31   GOVCIYAN Maxime 1401 F PpoM FRA PAC 2 20½ 24½
8 B 0 20   TIEBOT Jean-Marc 1535 F VetM FRA CRS 4 23 26½
1299 E MinM CRS - 12B + 32N + 27N -  6B -  3N -  7B + 31N - 20B 3 27½ 30½ 1376
26  
THEVENOT Charles Andre
  26   THEVENOT Charles Andre 1299 E PouM FRA CRS 3 24 27½
1 B 0 9   CICERALE MARIANI Pascal 1420 F PpoM FRA CRS 5 29 35½
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 22   CLEMENTI Charles 1454 F SepM FRA CRS 26 31
4 B 0 18   PALMERO CASELLI Ange 1399 E PupM FRA CRS 4 25 30
5 N 0 11   GIUNTINI Gregory 1399 E SepM FRA CRS 5 24 28½
6 B 0 21   FLAJOLLET Aaron 1299 E PouM FRA CRS 4 21½ 24½
7 N 1 32   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 1 19½ 24
8 N 1 29   DA FONTE Ange 1299 E PupM FRA CRS 22½ 26½
1299 E PouM CRS -  9B EXE - 22N - 18B - 11N - 21B + 32N + 29N 3 24 27½ 1301
27  
BOULANGER Capucine
  27   BOULANGER Capucine 1466 F PouF FRA CRS 3 22 25½
1 B 1 24   FLOREA David 1299 E PpoM FRA CRS 3 27½ 31½
2 N 0 14   FRANCESCHI Kyllian 1585 F SenM FRA CRS 4 31½ 37½
3 B 0 25   MATTEI Paul Andre 1299 E MinM FRA CRS 3 27½ 30½
4 B 1 29   DA FONTE Ange 1299 E PupM FRA CRS 22½ 26½
5 N 0 22   CLEMENTI Charles 1454 F SepM FRA CRS 26 31
6 N 0 11   GIUNTINI Gregory 1399 E SepM FRA CRS 5 24 28½
7 B 0 21   FLAJOLLET Aaron 1299 E PouM FRA CRS 4 21½ 24½
8 B 1 32   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 1 19½ 24
1466 F PouF CRS + 24B - 14N - 25B + 29B - 22N - 11N - 21B + 32B 3 22 25½ 1387
28  
SUEUR Dorian
  28   SUEUR Dorian 1299 E PouM FRA CRS 3 19 22
1 N 0 22   CLEMENTI Charles 1454 F SepM FRA CRS 26 31
2 B 0 23   CARPENTIER Johann 1399 E SenM FRA CRS 3 27½ 34
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 20   TIEBOT Jean-Marc 1535 F VetM FRA CRS 4 23 26½
5 N 0 31   GOVCIYAN Maxime 1401 F PpoM FRA PAC 2 20½ 24½
6 N 1 32   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 1 19½ 24
7 B 1 30   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1299 E PouM FRA CRS 2 22 25
8 B 0 16   PAOLI Noel 1549 F VetM FRA OCC 4 26½ 31½
1299 E PouM CRS - 22N - 23B EXE - 20B - 31N + 32N + 30B - 16B 3 19 22 1290
29  
DA FONTE Ange
  29   DA FONTE Ange 1299 E PupM FRA CRS 22½ 26½
1 N ½ 10   RAUSCHER Philemon 1480 F BenM FRA CRS 5 28 33½
2 B 0 16   PAOLI Noel 1549 F VetM FRA OCC 4 26½ 31½
3 B 1 31   GOVCIYAN Maxime 1401 F PpoM FRA PAC 2 20½ 24½
4 N 0 27   BOULANGER Capucine 1466 F PouF FRA CRS 3 22 25½
5 N 0 18   PALMERO CASELLI Ange 1399 E PupM FRA CRS 4 25 30
6 B 1 30   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1299 E PouM FRA CRS 2 22 25
7 N 0 20   TIEBOT Jean-Marc 1535 F VetM FRA CRS 4 23 26½
8 B 0 26   THEVENOT Charles Andre 1299 E PouM FRA CRS 3 24 27½
1299 E PupM CRS = 10N - 16B + 31B - 27N - 18N + 30B - 20N - 26B 22½ 26½ 1324
30  
COLONNA D'ISTRIA Don Roccu
  30   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1299 E PouM FRA CRS 2 22 25
1 B 0 19   MOUALEK Cynthia 1492 F SenF FRA CRS 4 24½ 28½
2 N 0 15   HUBERT Eric 1521 F SepM FRA BRE 4 30½ 36
3 B 1 32   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 1 19½ 24
4 N 0 17   BRONGERS Claudine 1411 F VetF FRA PAC 4 25 30
5 B 0 7   FRANCHI Ange Marie 1492 F PupM FRA CRS 5 32 37
6 N 0 29   DA FONTE Ange 1299 E PupM FRA CRS 22½ 26½
7 N 0 28   SUEUR Dorian 1299 E PouM FRA CRS 3 19 22
8 B 1 31   GOVCIYAN Maxime 1401 F PpoM FRA PAC 2 20½ 24½
1299 E PouM CRS - 19B - 15N + 32B - 17N -  7B - 29N - 28N + 31B 2 22 25 1245
31  
GOVCIYAN Maxime
  31   GOVCIYAN Maxime 1401 F PpoM FRA PAC 2 20½ 24½
1    
2 B 0 21   FLAJOLLET Aaron 1299 E PouM FRA CRS 4 21½ 24½
3 N 0 29   DA FONTE Ange 1299 E PupM FRA CRS 22½ 26½
4 N > 33   EL HADDACHI Aziz 1550 N SenM FRA CRS 0 21 23½
5 B 1 28   SUEUR Dorian 1299 E PouM FRA CRS 3 19 22
6 N 0 19   MOUALEK Cynthia 1492 F SenF FRA CRS 4 24½ 28½
7 B 0 25   MATTEI Paul Andre 1299 E MinM FRA CRS 3 27½ 30½
8 N 0 30   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1299 E PouM FRA CRS 2 22 25
1401 F PpoM PAC - 21B - 29N > 33N + 28B - 19N - 25B - 30N 2 20½ 24½ 1157
32  
COMAT Marc
  32   COMAT Marc 1399 E SenM FRA CRS 1 19½ 24
1 N 0 20   TIEBOT Jean-Marc 1535 F VetM FRA CRS 4 23 26½
2 B 0 25   MATTEI Paul Andre 1299 E MinM FRA CRS 3 27½ 30½
3 N 0 30   COLONNA D'ISTRIA Don Roccu 1299 E PouM FRA CRS 2 22 25
4 B 0 24   FLOREA David 1299 E PpoM FRA CRS 3 27½ 31½
5 N 1 21   FLAJOLLET Aaron 1299 E PouM FRA CRS 4 21½ 24½
6 B 0 28   SUEUR Dorian 1299 E PouM FRA CRS 3 19 22
7 B 0 26   THEVENOT Charles Andre 1299 E PouM FRA CRS 3 24 27½
8 N 0 27   BOULANGER Capucine 1466 F PouF FRA CRS 3 22 25½
