ffe
9e Open Fide SANV + 1300
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
50   ADAMI Pierre-Louis 1407 F 4 7 1738 +31,53
23   ALARD Pierre 1541 F 3 7 1630 +3,64
11   ARENDO Marc 1638 F 2,5 7 1673 -6,51
29   BENKHOUCHA Samy 1754 F 4 7 1717 +1,39
47 m BERGEZ Luc 2316 F 4 6 1966 -13,52
51   BERNARD Jacques 2150 F 4,5 7 1936 -9,24
46   BLAZQUEZ Denis 2054 F 4 7 1819 -15,82
22   BRETON Vadim 1776 F 4 7 1711 -1,32
8   CHOC-AVENTIN Silas 1597 F 2,5 7 1673 -2,63
49   COLLINET Nicolas 1943 F 4,5 7 1850 +0,97
13   COUET Justin 1783 F 3,5 7 1830 +4,62
64   DELCROIX Ulysse 1471 F 2 6 1633 +3,00
52   DUPY Lucas 1787 F 2,5 4 1846 +8,30
27 f FANTIN Ludwig 2067 F 5 7 1858 -3,88
5   FOLACCI Maxime 1951 F 5 7 1920 +11,96
40   GELFERT Yann 1811 F 5 7 1693 +3,68
17   GRIMAULT Leane 1757 F 4,5 7 1791 +13,38
48   GUENNOUN Anthony 2079 F 4,5 6 2024 +10,40
59   HAMEAU Cyril 1824 F 4 7 1812 +3,77
35   HERVEZ Marc 1525 F 1,5 7 1634 -9,47
53   JOIN Etienne 1890 F 3 6 1668 -17,03
38   JOLIEZ Didier 1652 F 3 7 1725 +2,17
66   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1644 F 0,5 1 1489 -2,08
24   LAGARENNE Tom 1637 F 3 7 1764 +7,16
9   LAVILLEDIEU Lily-Mei 1530 F 4,5 7 1654 +21,84
10   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1595 F 1 7 1617 -22,82
63   LEFEVRE Gerard 1689 F 2,5 7 1570 -21,39
42   LOUGNON Florian 1908 F 4 7 1827 -2,89
25   MISIK Jean-Marc 1541 F 2,5 6 1761 +11,91
54   MONTAIGU DUPONT Arthur 1683 F 4 7 1580 -4,99
6   MOSTEFAI Malik 1481 F 3 7 1597 +6,17
37   NATALE Bruno 1590 F 3,5 7 1707 +11,19
62   NIVAT Alain 1688 F 3,5 7 1579 -10,49
21   NOGUES Norah 1335 F 1 5 1686 +4,63
57   PITTET Maxence 1670 N 3 7 1764 1708
58   RINGUET Noe 2163 F 6 7 1955 +6,14
12   ROBIN Lucien 1515 F 2 6 1654 +1,31
43   ROS ALONSO Jaume 2196 F 3,5 6 1979 -11,72
44   ROS ALONSO Joana 2053 F 4,5 7 1945 -0,41
45   ROS GORNE Ramon 1649 F 3 7 1728 +2,71
28   SERRE Jean-Philippe 1675 F 2 7 1592 -23,08
56   SHENGOLD Jeffrey 1602 F 2 6 1747 +1,74
41   SIMON Lionel 1574 F 2 7 1681 -4,72
55   TABONE Yves 1489 F 0,5 7 1625 -17,05
39   TABUTIN Lucas 1519 F 2,5 7 1614 -0,75
65   TAKVORIAN Richard 1667 F 1 1 1489 +2,65
2 m TOUZANE Olivier 2249 F 6 7 2053 +7,07
15   VASQUEZ Georges 1796 F 3 6 1792 -0,37
19   VERIN Jules 1865 F 4,5 7 1834 +6,97
20   VERIN Lucien 1461 F 2 6 1756 +11,09

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs