ffe
2ème Open Rapide d'Eure et Loir
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1 g
GULIYEV Namig
  1 g GULIYEV Namig 2511 F SenM AZE CVL 6 30½ 2445
1 B 1 43   BECANE Thomas 1199 E MinM FRA CVL 1 20½ 867
2 N 1 9   LE NEINDRE Yael 1324 F MinM FRA CVL 28 1439
3 B 1 13   COULAND David 1448 F SenM FRA CVL 4 27 1349
4 N 1 6   BINOIS Rudy 1770 N SenM FRA CVL 5 28 1750
5 B 1 2 m STEPHAN Victor 2311 F SenM FRA CVL 6 30 2304
6 N 0 3   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 6 28 2116
7 B 1 5   GAMBIER Arthur 1275 F CadM FRA CVL 5 29½ 1566
2511 F SenM CVL + 43B +  9N + 13B +  6N +  2B -  3N +  5B 6 30½ 2445
2 m
STEPHAN Victor
  2 m STEPHAN Victor 2311 F SenM FRA CVL 6 30 2304
1 N 1 31   LAMBRECQ Bernard 1199 E VetM FRA CVL 3 18½ 1057
2 B 1 18   MIZEN Patrick 1420 N SepM FRA CVL 4 24 1261
3 N 1 7   GRANCEA Pavel 1440 E SenM FRA CVL 5 25½ 1425
4 B 1 5   GAMBIER Arthur 1275 F CadM FRA CVL 5 29½ 1566
5 N 0 1 g GULIYEV Namig 2511 F SenM AZE CVL 6 30½ 2445
6 B 1 14   FEVRIER Nathan 1388 F CadM FRA CVL 4 24½ 1429
7 B 1 3   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 6 28 2116
2311 F SenM CVL + 31N + 18B +  7N +  5B -  1N + 14B +  3B 6 30 2304
3  
NAJI Nil
  3   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 6 28 2116
1 B 1 27   LELLOUCHE Jeremy 1199 E SenM FRA CVL 3 22½ 1221
2 N 1 16   BLOTTIN Gilles 1280 N VetM FRA CVL 4 24 1355
3 B 1 34   RODRIGUEZ Javier 1360 N PupM FRA CVL 26½ 1299
4 N 1 15   BLANLOEIL Christophe 1680 N SepM FRA CVL 4 24 1444
5 B 1 6   BINOIS Rudy 1770 N SenM FRA CVL 5 28 1750
6 B 1 1 g GULIYEV Namig 2511 F SenM AZE CVL 6 30½ 2445
7 N 0 2 m STEPHAN Victor 2311 F SenM FRA CVL 6 30 2304
1928 F SenM NOR + 27B + 16N + 34B + 15N +  6B +  1B -  2N 6 28 2116
4  
LEJEUNE Arnaud
  4   LEJEUNE Arnaud 1592 F SenM FRA CVL 26 1524
1 N 1 36   GAGNERAULT Paul 1150 N PpoM FRA CVL 2 20½ 1074
2 B 0 5   GAMBIER Arthur 1275 F CadM FRA CVL 5 29½ 1566
3 N ½ 8   LE GAL Nicolas 1175 F BenM FRA CVL 5 24½ 1562
4 N 1 22   HUSSENET Nicolas 1031 F SenM FRA CVL 24½ 1332
5 B 1 12   BOURGUIBA Habib 1064 F PupM FRA CVL 4 28 1472
6 B 1 11   LAUNAY Romain 1599 F SenM FRA CVL 23 1498
7 N 1 13   COULAND David 1448 F SenM FRA CVL 4 27 1349
1592 F SenM CVL + 36N -  5B =  8N + 22N + 12B + 11B + 13N 26 1524
5  
GAMBIER Arthur
  5   GAMBIER Arthur 1275 F CadM FRA CVL 5 29½ 1566
1 B 1 39   REGNAULT Remy 999 E BenM FRA CVL 2 19 1054
2 N 1 4   LEJEUNE Arnaud 1592 F SenM FRA CVL 26 1524
3 B 1 22   HUSSENET Nicolas 1031 F SenM FRA CVL 24½ 1332
4 N 0 2 m STEPHAN Victor 2311 F SenM FRA CVL 6 30 2304
5 B 1 13   COULAND David 1448 F SenM FRA CVL 4 27 1349
6 N 1 9   LE NEINDRE Yael 1324 F MinM FRA CVL 28 1439
7 N 0 1 g GULIYEV Namig 2511 F SenM AZE CVL 6 30½ 2445
1275 F CadM CVL + 39B +  4N + 22B -  2N + 13B +  9N -  1N 5 29½ 1566
6  
BINOIS Rudy
  6   BINOIS Rudy 1770 N SenM FRA CVL 5 28 1750
1 B 1 41   ALLANIC Anne-Sophie 1170 N SenF FRA CVL 2 17½ 983
2 N 1 20   ALLANIC Emma 1120 F JunF FRA CVL 4 20 1314
3 B 1 12   BOURGUIBA Habib 1064 F PupM FRA CVL 4 28 1472
4 B 0 1 g GULIYEV Namig 2511 F SenM AZE CVL 6 30½ 2445
5 N 0 3   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 6 28 2116
6 N 1 16   BLOTTIN Gilles 1280 N VetM FRA CVL 4 24 1355
7 B 1 17   GILLES Francois 1540 F SepM FRA CVL 4 24 1310
1770 N SenM CVL + 41B + 20N + 12B -  1B -  3N + 16N + 17B 5 28 1750
7  
GRANCEA Pavel
  7   GRANCEA Pavel 1440 E SenM FRA CVL 5 25½ 1425
1 B 1 19   HENRY Vadim 1095 F PouM FRA CVL 4 23 1440
2 N 1 28   PEYRIGUER DESQUEYROU Hector 799 E PouM FRA CVL 3 21 1154
3 B 0 2 m STEPHAN Victor 2311 F SenM FRA CVL 6 30 2304
4 N 1 16   BLOTTIN Gilles 1280 N VetM FRA CVL 4 24 1355
5 B 0 9   LE NEINDRE Yael 1324 F MinM FRA CVL 28 1439
6 N 1 25   YVON Gregoire 1075 F BenM FRA CVL 3 24½ 1342
7 B 1 12   BOURGUIBA Habib 1064 F PupM FRA CVL 4 28 1472
1440 E SenM CVL + 19B + 28N -  2B + 16N -  9B + 25N + 12B 5 25½ 1425
8  
LE GAL Nicolas
  8   LE GAL Nicolas 1175 F BenM FRA CVL 5 24½ 1562
1 B 0 10   MASSOT Manuel 1823 F SepM FRA CVL 23½ 1552
2 N 1 42   LEJEUNE Titus 1017 F PupM FRA CVL 2 16 980
3 B ½ 4   LEJEUNE Arnaud 1592 F SenM FRA CVL 26 1524
4 N 1 24   BOURGUIBA Yacine 1380 N PouM FRA CVL 21½ 1133
5 B 1 34   RODRIGUEZ Javier 1360 N PupM FRA CVL 26½ 1299
6 N 1 15   BLANLOEIL Christophe 1680 N SepM FRA CVL 4 24 1444
7 B ½ 9   LE NEINDRE Yael 1324 F MinM FRA CVL 28 1439
1175 F BenM CVL - 10B + 42N =  4B + 24N + 34B + 15N =  9B 5 24½ 1562
9  
LE NEINDRE Yael
  9   LE NEINDRE Yael 1324 F MinM FRA CVL 28 1439
1 N 1 44   ALLANIC Charles 1020 N PouM FRA CVL 0 15½ 455
2 B 0 1 g GULIYEV Namig 2511 F SenM AZE CVL 6 30½ 2445
3 N 1 29   BERTHELOT Solys 999 E PupM FRA CVL 3 20½ 1207
4 B 1 17   GILLES Francois 1540 F SepM FRA CVL 4 24 1310
5 N 1 7   GRANCEA Pavel 1440 E SenM FRA CVL 5 25½ 1425
6 B 0 5   GAMBIER Arthur 1275 F CadM FRA CVL 5 29½ 1566
7 N ½ 8   LE GAL Nicolas 1175 F BenM FRA CVL 5 24½ 1562
1324 F MinM CVL + 44N -  1B + 29N + 17B +  7N -  5B =  8N 28 1439
10  
MASSOT Manuel
  10   MASSOT Manuel 1823 F SepM FRA CVL 23½ 1552
1 N 1 8   LE GAL Nicolas 1175 F BenM FRA CVL 5 24½ 1562
2 B 0 34   RODRIGUEZ Javier 1360 N PupM FRA CVL 26½ 1299
3 N 1 26   ALLANIC Arthur 1162 F BenM FRA CVL 3 22½ 1267
4 B ½ 23   BUSSON Thomas 1091 F MinM FRA CVL 23 1420
5 N 0 11   LAUNAY Romain 1599 F SenM FRA CVL 23 1498
6 B 1 22   HUSSENET Nicolas 1031 F SenM FRA CVL 24½ 1332
7 N 1 14   FEVRIER Nathan 1388 F CadM FRA CVL 4 24½ 1429
1823 F SepM CVL +  8N - 34B + 26N = 23B - 11N + 22B + 14N 23½ 1552
11  
LAUNAY Romain
  11   LAUNAY Romain 1599 F SenM FRA CVL 23 1498
1 B 1 40   LEJEUNE Ella 1160 N PouF FRA CVL 2 17½ 1014
2 N 0 12   BOURGUIBA Habib 1064 F PupM FRA CVL 4 28 1472
3 B 1 27   LELLOUCHE Jeremy 1199 E SenM FRA CVL 3 22½ 1221
4 N ½ 34   RODRIGUEZ Javier 1360 N PupM FRA CVL 26½ 1299
5 B 1 10   MASSOT Manuel 1823 F SepM FRA CVL 23½ 1552
6 N 0 4   LEJEUNE Arnaud 1592 F SenM FRA CVL 26 1524
7 B 1 24   BOURGUIBA Yacine 1380 N PouM FRA CVL 21½ 1133
1599 F SenM CVL + 40B - 12N + 27B = 34N + 10B -  4N + 24B 23 1498
12  
BOURGUIBA Habib
  12   BOURGUIBA Habib 1064 F PupM FRA CVL 4 28 1472
1 N 1 14   FEVRIER Nathan 1388 F CadM FRA CVL 4 24½ 1429
2 B 1 11   LAUNAY Romain 1599 F SenM FRA CVL 23 1498
3 N 0 6   BINOIS Rudy 1770 N SenM FRA CVL 5 28 1750
4 B 1 18   MIZEN Patrick 1420 N SepM FRA CVL 4 24 1261
5 N 0 4   LEJEUNE Arnaud 1592 F SenM FRA CVL 26 1524
6 B 1 21   SERVIERES Gildas 1420 E SenM FRA CVL 4 18½ 1179
7 N 0 7   GRANCEA Pavel 1440 E SenM FRA CVL 5 25½ 1425
1064 F PupM CVL + 14N + 11B -  6N + 18B -  4N + 21B -  7N 4 28 1472
13  
COULAND David
  13   COULAND David 1448 F SenM FRA CVL 4 27 1349
1 N 1 38   COGNEAU Maude 1110 N MinF FRA CVL 2 19 1076
2 B 1 23   BUSSON Thomas 1091 F MinM FRA CVL 23 1420
3 N 0 1 g GULIYEV Namig 2511 F SenM AZE CVL 6 30½ 2445
4 B 1 25   YVON Gregoire 1075 F BenM FRA CVL 3 24½ 1342
5 N 0 5   GAMBIER Arthur 1275 F CadM FRA CVL 5 29½ 1566
6 N 1 19   HENRY Vadim 1095 F PouM FRA CVL 4 23 1440
7 B 0 4   LEJEUNE Arnaud 1592 F SenM FRA CVL 26 1524
1448 F SenM CVL + 38N + 23B -  1N + 25B -  5N + 19N -  4B 4 27 1349
14  
FEVRIER Nathan
  14   FEVRIER Nathan 1388 F CadM FRA CVL 4 24½ 1429
1 B 0 12   BOURGUIBA Habib 1064 F PupM FRA CVL 4 28 1472
2 N 1 35   SEIXAS CUPERTINO Thiago 1090 N PouM FRA CVL 2 21 1073
3 B 1 33   LEMPEREUR Hugo 1030 N PouM FRA CVL 3 16½ 1160
4 N 1 28   PEYRIGUER DESQUEYROU Hector 799 E PouM FRA CVL 3 21 1154
5 B 1 15   BLANLOEIL Christophe 1680 N SepM FRA CVL 4 24 1444
6 N 0 2 m STEPHAN Victor 2311 F SenM FRA CVL 6 30 2304
7 B 0 10   MASSOT Manuel 1823 F SepM FRA CVL 23½ 1552
1388 F CadM CVL - 12B + 35N + 33B + 28N + 15B -  2N - 10B 4 24½ 1429
15  
BLANLOEIL Christophe
  15   BLANLOEIL Christophe 1680 N SepM FRA CVL 4 24 1444
1 N 1 26   ALLANIC Arthur 1162 F BenM FRA CVL 3 22½ 1267
2 B 1 32   BUSSON Sandrine 1318 F SepF FRA CVL 3 18 1122
3 N 1 25   YVON Gregoire 1075 F BenM FRA CVL 3 24½ 1342
4 B 0 3   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 6 28 2116
5 N 0 14   FEVRIER Nathan 1388 F CadM FRA CVL 4 24½ 1429
6 B 0 8   LE GAL Nicolas 1175 F BenM FRA CVL 5 24½ 1562
7 N 1 27   LELLOUCHE Jeremy 1199 E SenM FRA CVL 3 22½ 1221
1680 N SepM CVL + 26N + 32B + 25N -  3B - 14N -  8B + 27N 4 24 1444
16  
BLOTTIN Gilles
  16   BLOTTIN Gilles 1280 N VetM FRA CVL 4 24 1355
1 N 1 29   BERTHELOT Solys 999 E PupM FRA CVL 3 20½ 1207
2 B 0 3   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 6 28 2116
3 N 1 37   BERTON Ethan 910 N PupM FRA CVL 2 20½ 1049
4 B 0 7   GRANCEA Pavel 1440 E SenM FRA CVL 5 25½ 1425
5 N 1 39   REGNAULT Remy 999 E BenM FRA CVL 2 19 1054
6 B 0 6   BINOIS Rudy 1770 N SenM FRA CVL 5 28 1750
7 N 1 26   ALLANIC Arthur 1162 F BenM FRA CVL 3 22½ 1267
1280 N VetM CVL + 29N -  3B + 37N -  7B + 39N -  6B + 26N 4 24 1355
17  
GILLES Francois
  17   GILLES Francois 1540 F SepM FRA CVL 4 24 1310
1 B 0 20   ALLANIC Emma 1120 F JunF FRA CVL 4 20 1314
2 N 1 19   HENRY Vadim 1095 F PouM FRA CVL 4 23 1440
3 B 1 38   COGNEAU Maude 1110 N MinF FRA CVL 2 19 1076
4 N 0 9   LE NEINDRE Yael 1324 F MinM FRA CVL 28 1439
5 N 1 23   BUSSON Thomas 1091 F MinM FRA CVL 23 1420
6 B 1 26   ALLANIC Arthur 1162 F BenM FRA CVL 3 22½ 1267
7 N 0 6   BINOIS Rudy 1770 N SenM FRA CVL 5 28 1750
1540 F SepM CVL - 20B + 19N + 38B -  9N + 23N + 26B -  6N 4 24 1310
18  
MIZEN Patrick
  18   MIZEN Patrick 1420 N SepM FRA CVL 4 24 1261
1 B 1 35   SEIXAS CUPERTINO Thiago 1090 N PouM FRA CVL 2 21 1073
2 N 0 2 m STEPHAN Victor 2311 F SenM FRA CVL 6 30 2304
3 B 1 20   ALLANIC Emma 1120 F JunF FRA CVL 4 20 1314
4 N 0 12   BOURGUIBA Habib 1064 F PupM FRA CVL 4 28 1472
5 B 0 19   HENRY Vadim 1095 F PouM FRA CVL 4 23 1440
6 N 1 29   BERTHELOT Solys 999 E PupM FRA CVL 3 20½ 1207
7 B 1 25   YVON Gregoire 1075 F BenM FRA CVL 3 24½ 1342
1420 N SepM CVL + 35B -  2N + 20B - 12N - 19B + 29N + 25B 4 24 1261
19  
HENRY Vadim
  19   HENRY Vadim 1095 F PouM FRA CVL 4 23 1440
1 N 0 7   GRANCEA Pavel 1440 E SenM FRA CVL 5 25½ 1425
2 B 0 17   GILLES Francois 1540 F SepM FRA CVL 4 24 1310
3 B 1 30   HENRY William 1431 F SepM FRA CVL 3 19½ 1088
4 N 1 27   LELLOUCHE Jeremy 1199 E SenM FRA CVL 3 22½ 1221
5 N 1 18   MIZEN Patrick 1420 N SepM FRA CVL 4 24 1261
6 B 0 13   COULAND David 1448 F SenM FRA CVL 4 27 1349
7 N 1 32   BUSSON Sandrine 1318 F SepF FRA CVL 3 18 1122
1095 F PouM CVL -  7N - 17B + 30B + 27N + 18N - 13B + 32N 4 23 1440
20  
ALLANIC Emma
  20   ALLANIC Emma 1120 F JunF FRA CVL 4 20 1314
1 N 1 17   GILLES Francois 1540 F SepM FRA CVL 4 24 1310
2 B 0 6   BINOIS Rudy 1770 N SenM FRA CVL 5 28 1750
3 N 0 18   MIZEN Patrick 1420 N SepM FRA CVL 4 24 1261
4 B 0 37   BERTON Ethan 910 N PupM FRA CVL 2 20½ 1049
5 N 1 43   BECANE Thomas 1199 E MinM FRA CVL 1 20½ 867
6 B 1 35   SEIXAS CUPERTINO Thiago 1090 N PouM FRA CVL 2 21 1073
7 N 1 30   HENRY William 1431 F SepM FRA CVL 3 19½ 1088
1120 F JunF CVL + 17N -  6B - 18N - 37B + 43N + 35B + 30N 4 20 1314
21  
SERVIERES Gildas
  21   SERVIERES Gildas 1420 E SenM FRA CVL 4 18½ 1179
1 N 0 25   YVON Gregoire 1075 F BenM FRA CVL 3 24½ 1342
2 B 1 36   GAGNERAULT Paul 1150 N PpoM FRA CVL 2 20½ 1074
3 N 0 23   BUSSON Thomas 1091 F MinM FRA CVL 23 1420
4 N 1 38   COGNEAU Maude 1110 N MinF FRA CVL 2 19 1076
5 B 1 29   BERTHELOT Solys 999 E PupM FRA CVL 3 20½ 1207
6 N 0 12   BOURGUIBA Habib 1064 F PupM FRA CVL 4 28 1472
7 B 1 28   PEYRIGUER DESQUEYROU Hector 799 E PouM FRA CVL 3 21 1154
1420 E SenM CVL - 25N + 36B - 23N + 38N + 29B - 12N + 28B 4 18½ 1179
22  
HUSSENET Nicolas
  22   HUSSENET Nicolas 1031 F SenM FRA CVL 24½ 1332
1 B ½ 24   BOURGUIBA Yacine 1380 N PouM FRA CVL 21½ 1133
2 N 1 30   HENRY William 1431 F SepM FRA CVL 3 19½ 1088
3 N 0 5   GAMBIER Arthur 1275 F CadM FRA CVL 5 29½ 1566
4 B 0 4   LEJEUNE Arnaud 1592 F SenM FRA CVL 26 1524
5 B 1 31   LAMBRECQ Bernard 1199 E VetM FRA CVL 3 18½ 1057
6 N 0 10   MASSOT Manuel 1823 F SepM FRA CVL 23½ 1552
7 B 1 41   ALLANIC Anne-Sophie 1170 N SenF FRA CVL 2 17½ 983
1031 F SenM CVL = 24B + 30N -  5N -  4B + 31B - 10N + 41B 24½ 1332
23  
BUSSON Thomas
  23   BUSSON Thomas 1091 F MinM FRA CVL 23 1420
1 B 1 30   HENRY William 1431 F SepM FRA CVL 3 19½ 1088
2 N 0 13   COULAND David 1448 F SenM FRA CVL 4 27 1349
3 B 1 21   SERVIERES Gildas 1420 E SenM FRA CVL 4 18½ 1179
4 N ½ 10   MASSOT Manuel 1823 F SepM FRA CVL 23½ 1552
5 B 0 17   GILLES Francois 1540 F SepM FRA CVL 4 24 1310
6 N 0 24   BOURGUIBA Yacine 1380 N PouM FRA CVL 21½ 1133
7 B 1 34   RODRIGUEZ Javier 1360 N PupM FRA CVL 26½ 1299
1091 F MinM CVL + 30B - 13N + 21B = 10N - 17B - 24N + 34B 23 1420
24  
BOURGUIBA Yacine
  24   BOURGUIBA Yacine 1380 N PouM FRA CVL 21½ 1133
1 N ½ 22   HUSSENET Nicolas 1031 F SenM FRA CVL 24½ 1332
2 B 0 25   YVON Gregoire 1075 F BenM FRA CVL 3 24½ 1342
3 N 1 43   BECANE Thomas 1199 E MinM FRA CVL 1 20½ 867
4 B 0 8   LE GAL Nicolas 1175 F BenM FRA CVL 5 24½ 1562
5 N 1 37   BERTON Ethan 910 N PupM FRA CVL 2 20½ 1049
6 B 1 23   BUSSON Thomas 1091 F MinM FRA CVL 23 1420
7 N 0 11   LAUNAY Romain 1599 F SenM FRA CVL 23 1498
1380 N PouM CVL = 22N - 25B + 43N -  8B + 37N + 23B - 11N 21½ 1133
25  
YVON Gregoire
  25   YVON Gregoire 1075 F BenM FRA CVL 3 24½ 1342
1 B 1 21   SERVIERES Gildas 1420 E SenM FRA CVL 4 18½ 1179
2 N 1 24   BOURGUIBA Yacine 1380 N PouM FRA CVL 21½ 1133
3 B 0 15   BLANLOEIL Christophe 1680 N SepM FRA CVL 4 24 1444
4 N 0 13   COULAND David 1448 F SenM FRA CVL 4 27 1349
5 N 1 32   BUSSON Sandrine 1318 F SepF FRA CVL 3 18 1122
6 B 0 7   GRANCEA Pavel 1440 E SenM FRA CVL 5 25½ 1425
7 N 0 18   MIZEN Patrick 1420 N SepM FRA CVL 4 24 1261
1075 F BenM CVL + 21B + 24N - 15B - 13N + 32N -  7B - 18N 3 24½ 1342
26  
ALLANIC Arthur
  26   ALLANIC Arthur 1162 F BenM FRA CVL 3 22½ 1267
1 B 0 15   BLANLOEIL Christophe 1680 N SepM FRA CVL 4 24 1444
2 N 1 39   REGNAULT Remy 999 E BenM FRA CVL 2 19 1054
3 B 0 10   MASSOT Manuel 1823 F SepM FRA CVL 23½ 1552
4 N 1 33   LEMPEREUR Hugo 1030 N PouM FRA CVL 3 16½ 1160
5 B 1 28   PEYRIGUER DESQUEYROU Hector 799 E PouM FRA CVL 3 21 1154
6 N 0 17   GILLES Francois 1540 F SepM FRA CVL 4 24 1310
7 B 0 16   BLOTTIN Gilles 1280 N VetM FRA CVL 4 24 1355
1162 F BenM CVL - 15B + 39N - 10B + 33N + 28B - 17N - 16B 3 22½ 1267
27  
LELLOUCHE Jeremy
  27   LELLOUCHE Jeremy 1199 E SenM FRA CVL 3 22½ 1221
1 N 0 3   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 6 28 2116
2 B 1 44   ALLANIC Charles 1020 N PouM FRA CVL 0 15½ 455
3 N 0 11   LAUNAY Romain 1599 F SenM FRA CVL 23 1498
4 B 0 19   HENRY Vadim 1095 F PouM FRA CVL 4 23 1440
5 N 1 38   COGNEAU Maude 1110 N MinF FRA CVL 2 19 1076
6 B 1 37   BERTON Ethan 910 N PupM FRA CVL 2 20½ 1049
7 B 0 15   BLANLOEIL Christophe 1680 N SepM FRA CVL 4 24 1444
1199 E SenM CVL -  3N + 44B - 11N - 19B + 38N + 37B - 15B 3 22½ 1221
28  
PEYRIGUER DESQUEYROU Hector
  28   PEYRIGUER DESQUEYROU Hector 799 E PouM FRA CVL 3 21 1154
1 N 1 37   BERTON Ethan 910 N PupM FRA CVL 2 20½ 1049
2 B 0 7   GRANCEA Pavel 1440 E SenM FRA CVL 5 25½ 1425
3 N 1 32   BUSSON Sandrine 1318 F SepF FRA CVL 3 18 1122
4 B 0 14   FEVRIER Nathan 1388 F CadM FRA CVL 4 24½ 1429
5 N 0 26   ALLANIC Arthur 1162 F BenM FRA CVL 3 22½ 1267
6 B 1 43   BECANE Thomas 1199 E MinM FRA CVL 1 20½ 867
7 N 0 21   SERVIERES Gildas 1420 E SenM FRA CVL 4 18½ 1179
799 E PouM CVL + 37N -  7B + 32N - 14B - 26N + 43B - 21N 3 21 1154
29  
BERTHELOT Solys
  29   BERTHELOT Solys 999 E PupM FRA CVL 3 20½ 1207
1 B 0 16   BLOTTIN Gilles 1280 N VetM FRA CVL 4 24 1355
2 N 1 41   ALLANIC Anne-Sophie 1170 N SenF FRA CVL 2 17½ 983
3 B 0 9   LE NEINDRE Yael 1324 F MinM FRA CVL 28 1439
4 N 1 40   LEJEUNE Ella 1160 N PouF FRA CVL 2 17½ 1014
5 N 0 21   SERVIERES Gildas 1420 E SenM FRA CVL 4 18½ 1179
6 B 0 18   MIZEN Patrick 1420 N SepM FRA CVL 4 24 1261
7 N 1 36   GAGNERAULT Paul 1150 N PpoM FRA CVL 2 20½ 1074
999 E PupM CVL - 16B + 41N -  9B + 40N - 21N - 18B + 36N 3 20½ 1207
30  
HENRY William
  30   HENRY William 1431 F SepM FRA CVL 3 19½ 1088
1 N 0 23   BUSSON Thomas 1091 F MinM FRA CVL 23 1420
2 B 0 22   HUSSENET Nicolas 1031 F SenM FRA CVL 24½ 1332
3 N 0 19   HENRY Vadim 1095 F PouM FRA CVL 4 23 1440
4 B 1 36   GAGNERAULT Paul 1150 N PpoM FRA CVL 2 20½ 1074
5 N 1 40   LEJEUNE Ella 1160 N PouF FRA CVL 2 17½ 1014
6 N 1 34   RODRIGUEZ Javier 1360 N PupM FRA CVL 26½ 1299
7 B 0 20   ALLANIC Emma 1120 F JunF FRA CVL 4 20 1314
1431 F SepM CVL - 23N - 22B - 19N + 36B + 40N + 34N - 20B 3 19½ 1088
31  
LAMBRECQ Bernard
  31   LAMBRECQ Bernard 1199 E VetM FRA CVL 3 18½ 1057
1 B 0 2 m STEPHAN Victor 2311 F SenM FRA CVL 6 30 2304
2 N 0 33   LEMPEREUR Hugo 1030 N PouM FRA CVL 3 16½ 1160
3 B 0 35   SEIXAS CUPERTINO Thiago 1090 N PouM FRA CVL 2 21 1073
4 B 1 42   LEJEUNE Titus 1017 F PupM FRA CVL 2 16 980
5 N 0 22   HUSSENET Nicolas 1031 F SenM FRA CVL 24½ 1332
6 B 1 38   COGNEAU Maude 1110 N MinF FRA CVL 2 19 1076
7 N 1 37   BERTON Ethan 910 N PupM FRA CVL 2 20½ 1049
1199 E VetM CVL -  2B - 33N - 35B + 42B - 22N + 38B + 37N 3 18½ 1057
32  
BUSSON Sandrine
  32   BUSSON Sandrine 1318 F SepF FRA CVL 3 18 1122
1 B 1 42   LEJEUNE Titus 1017 F PupM FRA CVL 2 16 980
2 N 0 15   BLANLOEIL Christophe 1680 N SepM FRA CVL 4 24 1444
3 B 0 28   PEYRIGUER DESQUEYROU Hector 799 E PouM FRA CVL 3 21 1154
4 N 1 35   SEIXAS CUPERTINO Thiago 1090 N PouM FRA CVL 2 21 1073
5 B 0 25   YVON Gregoire 1075 F BenM FRA CVL 3 24½ 1342
6 N 1 39   REGNAULT Remy 999 E BenM FRA CVL 2 19 1054
7 B 0 19   HENRY Vadim 1095 F PouM FRA CVL 4 23 1440
1318 F SepF CVL + 42B - 15N - 28B + 35N - 25B + 39N - 19B 3 18 1122
33  
LEMPEREUR Hugo
  33   LEMPEREUR Hugo 1030 N PouM FRA CVL 3 16½ 1160
1 N 0 34   RODRIGUEZ Javier 1360 N PupM FRA CVL 26½ 1299
2 B 1 31   LAMBRECQ Bernard 1199 E VetM FRA CVL 3 18½ 1057
3 N 0 14   FEVRIER Nathan 1388 F CadM FRA CVL 4 24½ 1429
4 B 0 26   ALLANIC Arthur 1162 F BenM FRA CVL 3 22½ 1267
5 N 0 36   GAGNERAULT Paul 1150 N PpoM FRA CVL 2 20½ 1074
6 B 1 40   LEJEUNE Ella 1160 N PouF FRA CVL 2 17½ 1014
7 N 1 35   SEIXAS CUPERTINO Thiago 1090 N PouM FRA CVL 2 21 1073
1030 N PouM CVL - 34N + 31B - 14N - 26B - 36N + 40B + 35N 3 16½ 1160
34  
RODRIGUEZ Javier
  34   RODRIGUEZ Javier 1360 N PupM FRA CVL 26½ 1299
1 B 1 33   LEMPEREUR Hugo 1030 N PouM FRA CVL 3 16½ 1160
2 N 1 10   MASSOT Manuel 1823 F SepM FRA CVL 23½ 1552
3 N 0 3   NAJI Nil 1928 F SenM FRA NOR 6 28 2116
4 B ½ 11   LAUNAY Romain 1599 F SenM FRA CVL 23 1498
5 N 0 8   LE GAL Nicolas 1175 F BenM FRA CVL 5 24½ 1562
6 B 0 30   HENRY William 1431 F SepM FRA CVL 3 19½ 1088
7 N 0 23   BUSSON Thomas 1091 F MinM FRA CVL 23 1420
1360 N PupM CVL + 33B + 10N -  3N = 11B -  8N - 30B - 23N 26½ 1299
35  
SEIXAS CUPERTINO Thiago
  35   SEIXAS CUPERTINO Thiago 1090 N PouM FRA CVL 2 21 1073
1 N 0 18   MIZEN Patrick 1420 N SepM FRA CVL 4 24 1261
2 B 0 14   FEVRIER Nathan 1388 F CadM FRA CVL 4 24½ 1429
3 N 1 31   LAMBRECQ Bernard 1199 E VetM FRA CVL 3 18½ 1057
4 B 0 32   BUSSON Sandrine 1318 F SepF FRA CVL 3 18 1122
5 B 1 41   ALLANIC Anne-Sophie 1170 N SenF FRA CVL 2 17½ 983
6 N 0 20   ALLANIC Emma 1120 F JunF FRA CVL 4 20 1314
7 B 0 33   LEMPEREUR Hugo 1030 N PouM FRA CVL 3 16½ 1160
1090 N PouM CVL - 18N - 14B + 31N - 32B + 41B - 20N - 33B 2 21 1073
36  
GAGNERAULT Paul
  36   GAGNERAULT Paul 1150 N PpoM FRA CVL 2 20½ 1074
1 B 0 4   LEJEUNE Arnaud 1592 F SenM FRA CVL 26 1524
2 N 0 21   SERVIERES Gildas 1420 E SenM FRA CVL 4 18½ 1179
3 B 0 39   REGNAULT Remy 999 E BenM FRA CVL 2 19 1054
4 N 0 30   HENRY William 1431 F SepM FRA CVL 3 19½ 1088
5 B 1 33   LEMPEREUR Hugo 1030 N PouM FRA CVL 3 16½ 1160
6 N 1 44   ALLANIC Charles 1020 N PouM FRA CVL 0 15½ 455
7 B 0 29   BERTHELOT Solys 999 E PupM FRA CVL 3 20½ 1207
1150 N PpoM CVL -  4B - 21N - 39B - 30N + 33B + 44N - 29B 2 20½ 1074
37  
BERTON Ethan
  37   BERTON Ethan 910 N PupM FRA CVL 2 20½ 1049
1 B 0 28   PEYRIGUER DESQUEYROU Hector 799 E PouM FRA CVL 3 21 1154
2 N 1 40   LEJEUNE Ella 1160 N PouF FRA CVL 2 17½ 1014
3 B 0 16   BLOTTIN Gilles 1280 N VetM FRA CVL 4 24 1355
