ffe
2ème Open Jeune 2019-LAVERUNE
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Cu. Perf
1  
AMBROSINO Theo
  1   AMBROSINO Theo 1384 F BenM FRA OCC 5 20½ 20
1 B 1 9   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1080 N PupM FRA OCC 4 17 12
2 N 1 27   OUBIHI Nael 1099 E PupM FRA OCC 2 16 10
3 B 1 20   GUANNEL Lony 1099 E PupM FRA OCC 3 17 12
4 N 1 7   SOLTAN-MASSAL Sina 1205 F PupM FRA OCC 4 20½ 17
5 B 1 5   DURAND-BENMOUSSA Roman 1290 F PupM FRA PAC 21½ 17½
6 N 0 2   BABAJKO Antoine 1199 E BenM FRA PAC 5 18½ 16
1384 F BenM OCC +  9B + 27N + 20B +  7N +  5B -  2N 5 20½ 20 1427
2  
BABAJKO Antoine
  2   BABAJKO Antoine 1199 E BenM FRA PAC 5 18½ 16
1 B 1 14   BEKAOUI Abdelkader 1020 N PupM FRA OCC 3 19 10
2 N 0 6   GIRARD Nils 1071 F PupM FRA OCC 4 22½ 16
3 N 1 13   BEUZELIN Louis 1087 F MinM FRA OCC 17 12½
4 B 1 18   PION-MENDEZ Raphael 1066 F BenM FRA PAC 3 18 11
5 N 1 15   FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 3 18½ 14
6 B 1 1   AMBROSINO Theo 1384 F BenM FRA OCC 5 20½ 20
1199 E BenM PAC + 14B -  6N + 13N + 18B + 15N +  1B 5 18½ 16 1392
3  
LECOMTE Gael
  3   LECOMTE Gael 1254 F BenM FRA PAC 5 18 15
1 B 0 6   GIRARD Nils 1071 F PupM FRA OCC 4 22½ 16
2 N 1 25   HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 2 18 7
3 B 1 19   PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 3 18 10½
4 N 1 8   COUILLAUD Gabriel 1077 F PupM FRA PAC 4 17½ 12
5 B 1 16   PALLEJA Roxane 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 13
6 N 1 7   SOLTAN-MASSAL Sina 1205 F PupM FRA OCC 4 20½ 17
1254 F BenM PAC -  6B + 25N + 19B +  8N + 16B +  7N 5 18 15 1359
4  
LAVILLEDIEU Lily-Mei
  4   LAVILLEDIEU Lily-Mei 1103 F PupF FRA OCC 5 16½ 17
1 B 1 24   BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 15
2 N 1 26   VALLIN Matteo 1009 E PouM FRA OCC 2 17 9
3 B 0 5   DURAND-BENMOUSSA Roman 1290 F PupM FRA PAC 21½ 17½
4 N 1 14   BEKAOUI Abdelkader 1020 N PupM FRA OCC 3 19 10
5 B 1 17   NUNES SOUBEYRAN Tom 1009 E PouM FRA ARA 3 18½ 13
6 N 1 6   GIRARD Nils 1071 F PupM FRA OCC 4 22½ 16
1103 F PupF OCC + 24B + 26N -  5B + 14N + 17B +  6N 5 16½ 17 1327
5  
DURAND-BENMOUSSA Roman
  5   DURAND-BENMOUSSA Roman 1290 F PupM FRA PAC 21½ 17½
1 N 1 8   COUILLAUD Gabriel 1077 F PupM FRA PAC 4 17½ 12
2 B 1 10   GUILLOUD Remi 1099 E PupM FRA OCC 4 16 12
3 N 1 4   LAVILLEDIEU Lily-Mei 1103 F PupF FRA OCC 5 16½ 17
4 B ½ 12   PHILIBERT THIEBAULT Ange 1135 F BenM FRA OCC 18½ 16½
5 N 0 1   AMBROSINO Theo 1384 F BenM FRA OCC 5 20½ 20
6 B 1 18   PION-MENDEZ Raphael 1066 F BenM FRA PAC 3 18 11
1290 F PupM PAC +  8N + 10B +  4N = 12B -  1N + 18B 21½ 17½ 1340
6  
GIRARD Nils
  6   GIRARD Nils 1071 F PupM FRA OCC 4 22½ 16
1 N 1 3   LECOMTE Gael 1254 F BenM FRA PAC 5 18 15
2 B 1 2   BABAJKO Antoine 1199 E BenM FRA PAC 5 18½ 16
3 B 0 7   SOLTAN-MASSAL Sina 1205 F PupM FRA OCC 4 20½ 17
4 N 1 20   GUANNEL Lony 1099 E PupM FRA OCC 3 17 12
5 N 1 13   BEUZELIN Louis 1087 F MinM FRA OCC 17 12½
6 B 0 4   LAVILLEDIEU Lily-Mei 1103 F PupF FRA OCC 5 16½ 17
1071 F PupM OCC +  3N +  2B -  7B + 20N + 13N -  4B 4 22½ 16 1283
7  
SOLTAN-MASSAL Sina
  7   SOLTAN-MASSAL Sina 1205 F PupM FRA OCC 4 20½ 17
1 N 1 18   PION-MENDEZ Raphael 1066 F BenM FRA PAC 3 18 11
2 B 1 16   PALLEJA Roxane 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 13
3 N 1 6   GIRARD Nils 1071 F PupM FRA OCC 4 22½ 16
4 B 0 1   AMBROSINO Theo 1384 F BenM FRA OCC 5 20½ 20
5 N 1 12   PHILIBERT THIEBAULT Ange 1135 F BenM FRA OCC 18½ 16½
6 B 0 3   LECOMTE Gael 1254 F BenM FRA PAC 5 18 15
1205 F PupM OCC + 18N + 16B +  6N -  1B + 12N -  3B 4 20½ 17 1285
8  
COUILLAUD Gabriel
  8   COUILLAUD Gabriel 1077 F PupM FRA PAC 4 17½ 12
1 B 0 5   DURAND-BENMOUSSA Roman 1290 F PupM FRA PAC 21½ 17½
2 N 1 22   BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 3 16 8
3 B 1 28   POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 2 15½ 6
4 B 0 3   LECOMTE Gael 1254 F BenM FRA PAC 5 18 15
5 N 1 26   VALLIN Matteo 1009 E PouM FRA OCC 2 17 9
6 N 1 16   PALLEJA Roxane 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 13
1077 F PupM PAC -  5B + 22N + 28B -  3B + 26N + 16N 4 17½ 12 1213
9  
LAVILLEDIEU Pierre-Loup
  9   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1080 N PupM FRA OCC 4 17 12
1 N 0 1   AMBROSINO Theo 1384 F BenM FRA OCC 5 20½ 20
2 B 1 34   KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 1 13½ 3
3 N 1 23   CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 3 15
4 B 0 17   NUNES SOUBEYRAN Tom 1009 E PouM FRA ARA 3 18½ 13
5 N 1 22   BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 3 16 8
6 B 1 21   BALDI-CURVALLE Echana 1009 E BenF FRA OCC 3 16½ 11
1080 N PupM OCC -  1N + 34B + 23N - 17B + 22N + 21B 4 17 12 1206
10  
GUILLOUD Remi
  10   GUILLOUD Remi 1099 E PupM FRA OCC 4 16 12
1 B 1 22   BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 3 16 8
2 N 0 5   DURAND-BENMOUSSA Roman 1290 F PupM FRA PAC 21½ 17½
3 B 0 21   BALDI-CURVALLE Echana 1009 E BenF FRA OCC 3 16½ 11
4 N 1 28   POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 2 15½ 6
5 B 1 25   HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 2 18 7
6 N 1 12   PHILIBERT THIEBAULT Ange 1135 F BenM FRA OCC 18½ 16½
1099 E PupM OCC + 22B -  5N - 21B + 28N + 25B + 12N 4 16 12 1219
11  
BAUER Pierre
  11   BAUER Pierre 1147 F PpoM FRA OCC 4 15 12
1 B 1 25   HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 2 18 7
2 N 0 15   FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 3 18½ 14
3 B < 14   BEKAOUI Abdelkader 1020 N PupM FRA OCC 3 19 10
4 N 1 19   PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 3 18 10½
5 B 1 14   BEKAOUI Abdelkader 1020 N PupM FRA OCC 3 19 10
6 N 1 17   NUNES SOUBEYRAN Tom 1009 E PouM FRA ARA 3 18½ 13
1147 F PpoM OCC + 25B - 15N < 14B + 19N + 14B + 17N 4 15 12 1286
12  
PHILIBERT THIEBAULT Ange
  12   PHILIBERT THIEBAULT Ange 1135 F BenM FRA OCC 18½ 16½
1 N 1 21   BALDI-CURVALLE Echana 1009 E BenF FRA OCC 3 16½ 11
2 B 1 23   CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 3 15
3 N 1 15   FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 3 18½ 14
4 N ½ 5   DURAND-BENMOUSSA Roman 1290 F PupM FRA PAC 21½ 17½
5 B 0 7   SOLTAN-MASSAL Sina 1205 F PupM FRA OCC 4 20½ 17
6 B 0 10   GUILLOUD Remi 1099 E PupM FRA OCC 4 16 12
1135 F BenM OCC + 21N + 23B + 15N =  5N -  7B - 10B 18½ 16½ 1194
13  
BEUZELIN Louis
  13   BEUZELIN Louis 1087 F MinM FRA OCC 17 12½
1 B 1 28   POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 2 15½ 6
2 N ½ 19   PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 3 18 10½
3 B 0 2   BABAJKO Antoine 1199 E BenM FRA PAC 5 18½ 16
4 N 1 32   SINZELLE Clemence 1099 E PupF FRA OCC 2 12 5
5 B 0 6   GIRARD Nils 1071 F PupM FRA OCC 4 22½ 16
6 B 1 15   FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 3 18½ 14
1087 F MinM OCC + 28B = 19N -  2B + 32N -  6B + 15B 17 12½ 1139
14  
BEKAOUI Abdelkader
  14   BEKAOUI Abdelkader 1020 N PupM FRA OCC 3 19 10
1 N 0 2   BABAJKO Antoine 1199 E BenM FRA PAC 5 18½ 16
2 B 1 33   LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 2 10½ 3
3 N > 11   BAUER Pierre 1147 F PpoM FRA OCC 4 15 12
4 B 0 4   LAVILLEDIEU Lily-Mei 1103 F PupF FRA OCC 5 16½ 17
5 N 0 11   BAUER Pierre 1147 F PpoM FRA OCC 4 15 12
6 B 1 26   VALLIN Matteo 1009 E PouM FRA OCC 2 17 9
1020 N PupM OCC -  2N + 33B > 11N -  4B - 11N + 26B 3 19 10 1001
15  
FORMELLA Malia
  15   FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 3 18½ 14
1 N 1 30   NUNES SOUBEYRAN Emma 1099 E PupF FRA ARA 2 13½ 5
2 B 1 11   BAUER Pierre 1147 F PpoM FRA OCC 4 15 12
3 B 0 12   PHILIBERT THIEBAULT Ange 1135 F BenM FRA OCC 18½ 16½
4 N 1 27   OUBIHI Nael 1099 E PupM FRA OCC 2 16 10
5 B 0 2   BABAJKO Antoine 1199 E BenM FRA PAC 5 18½ 16
6 N 0 13   BEUZELIN Louis 1087 F MinM FRA OCC 17 12½
1009 E PouF OCC + 30N + 11B - 12B + 27N -  2B - 13N 3 18½ 14 1107
16  
PALLEJA Roxane
  16   PALLEJA Roxane 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 13
1 B 1 35   MASSAL-SOLTAN Nei 1009 E PouM FRA 1 11½ 2
2 N 0 7   SOLTAN-MASSAL Sina 1205 F PupM FRA OCC 4 20½ 17
3 B 1 24   BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 15
4 N 1 21   BALDI-CURVALLE Echana 1009 E BenF FRA OCC 3 16½ 11
5 N 0 3   LECOMTE Gael 1254 F BenM FRA PAC 5 18 15
6 B 0 8   COUILLAUD Gabriel 1077 F PupM FRA PAC 4 17½ 12
1099 E PupF OCC + 35B -  7N + 24B + 21N -  3N -  8B 3 18½ 13 1076
17  
NUNES SOUBEYRAN Tom
  17   NUNES SOUBEYRAN Tom 1009 E PouM FRA ARA 3 18½ 13
1 B 1 32   SINZELLE Clemence 1099 E PupF FRA OCC 2 12 5
2 N 0 20   GUANNEL Lony 1099 E PupM FRA OCC 3 17 12
3 B 1 30   NUNES SOUBEYRAN Emma 1099 E PupF FRA ARA 2 13½ 5
4 N 1 9   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1080 N PupM FRA OCC 4 17 12
5 N 0 4   LAVILLEDIEU Lily-Mei 1103 F PupF FRA OCC 5 16½ 17
6 B 0 11   BAUER Pierre 1147 F PpoM FRA OCC 4 15 12
1009 E PouM ARA + 32B - 20N + 30B +  9N -  4N - 11B 3 18½ 13 1070
18  
PION-MENDEZ Raphael
  18   PION-MENDEZ Raphael 1066 F BenM FRA PAC 3 18 11
1 B 0 7   SOLTAN-MASSAL Sina 1205 F PupM FRA OCC 4 20½ 17
2 N 1 35   MASSAL-SOLTAN Nei 1009 E PouM FRA 1 11½ 2
3 B 1 26   VALLIN Matteo 1009 E PouM FRA OCC 2 17 9
4 N 0 2   BABAJKO Antoine 1199 E BenM FRA PAC 5 18½ 16
5 B 1 20   GUANNEL Lony 1099 E PupM FRA OCC 3 17 12
6 N 0 5   DURAND-BENMOUSSA Roman 1290 F PupM FRA PAC 21½ 17½
1066 F BenM PAC -  7B + 35N + 26B -  2N + 20B -  5N 3 18 11 1086
19  
PHAM BA NIEN Jacques
  19   PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 3 18 10½
1 N 1 29   BAUDEAN Theotim 1010 N PupM FRA OCC 2 13½ 6
2 B ½ 13   BEUZELIN Louis 1087 F MinM FRA OCC 17 12½
3 N 0 3   LECOMTE Gael 1254 F BenM FRA PAC 5 18 15
4 B 0 11   BAUER Pierre 1147 F PpoM FRA OCC 4 15 12
5 N ½ 23   CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 3 15
6 B 1 31   BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 2 12 7
1199 E MinM OCC + 29N = 13B -  3N - 11B = 23N + 31B 3 18 10½ 1096
20  
GUANNEL Lony
  20   GUANNEL Lony 1099 E PupM FRA OCC 3 17 12
1 N 1 31   BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 2 12 7
2 B 1 17   NUNES SOUBEYRAN Tom 1009 E PouM FRA ARA 3 18½ 13
3 N 0 1   AMBROSINO Theo 1384 F BenM FRA OCC 5 20½ 20
4 B 0 6   GIRARD Nils 1071 F PupM FRA OCC 4 22½ 16
5 N 0 18   PION-MENDEZ Raphael 1066 F BenM FRA PAC 3 18 11
6 B 1 29   BAUDEAN Theotim 1010 N PupM FRA OCC 2 13½ 6
1099 E PupM OCC + 31N + 17B -  1N -  6B - 18N + 29B 3 17 12 1102
21  
BALDI-CURVALLE Echana
  21   BALDI-CURVALLE Echana 1009 E BenF FRA OCC 3 16½ 11
1 B 0 12   PHILIBERT THIEBAULT Ange 1135 F BenM FRA OCC 18½ 16½
2 N 1 36   LAFUENTES Lucie 1099 E PupF FRA 0 12½ 0
3 N 1 10   GUILLOUD Remi 1099 E PupM FRA OCC 4 16 12
4 B 0 16   PALLEJA Roxane 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 13
5 B 1 27   OUBIHI Nael 1099 E PupM FRA OCC 2 16 10
6 N 0 9   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1080 N PupM FRA OCC 4 17 12
1009 E BenF OCC - 12B + 36N + 10N - 16B + 27B -  9N 3 16½ 11 1013
22  
BURET-BOCHAROV Karl
  22   BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 3 16 8
1 N 0 10   GUILLOUD Remi 1099 E PupM FRA OCC 4 16 12
2 B 0 8   COUILLAUD Gabriel 1077 F PupM FRA PAC 4 17½ 12
3 N 1 36   LAFUENTES Lucie 1099 E PupF FRA 0 12½ 0
4 B 1 29   BAUDEAN Theotim 1010 N PupM FRA OCC 2 13½ 6
5 B 0 9   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1080 N PupM FRA OCC 4 17 12
6 N 1 30   NUNES SOUBEYRAN Emma 1099 E PupF FRA ARA 2 13½ 5
1009 E PouM OCC - 10N -  8B + 36N + 29B -  9B + 30N 3 16 8 994
23  
CHEN Yiyi
  23   CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 3 15
1 B 1 36   LAFUENTES Lucie 1099 E PupF FRA 0 12½ 0
2 N 0 12   PHILIBERT THIEBAULT Ange 1135 F BenM FRA OCC 18½ 16½
3 B 0 9   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1080 N PupM FRA OCC 4 17 12
4 N ½ 24   BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 15
5 B ½ 19   PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 3 18 10½
6 N 1 27   OUBIHI Nael 1099 E PupM FRA OCC 2 16 10
1009 E PouF OCC + 36B - 12N -  9B = 24N = 19B + 27N 3 15 994
24  
BAUDEAN Romeo
  24   BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 15
1 N 0 4   LAVILLEDIEU Lily-Mei 1103 F PupF FRA OCC 5 16½ 17
2 B 1 30   NUNES SOUBEYRAN Emma 1099 E PupF FRA ARA 2 13½ 5
3 N 0 16   PALLEJA Roxane 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 13
4 B ½ 23   CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 3 15
5 N 0 29   BAUDEAN Theotim 1010 N PupM FRA OCC 2 13½ 6
6 N 1 25   HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 2 18 7
1009 E PouM OCC -  4N + 30B - 16N = 23B - 29N + 25N 15 982
25  
HAUSWIRTH Manon
  25   HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 2 18 7
1 N 0 11   BAUER Pierre 1147 F PpoM FRA OCC 4 15 12
2 B 0 3   LECOMTE Gael 1254 F BenM FRA PAC 5 18 15
3 N 1 33   LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 2 10½ 3
4 B 1 31   BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 2 12 7
5 N 0 10   GUILLOUD Remi 1099 E PupM FRA OCC 4 16 12
6 B 0 24   BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 15
1010 N PouF OCC - 11N -  3B + 33N + 31B - 10N - 24B 2 18 7 972
26  
VALLIN Matteo
  26   VALLIN Matteo 1009 E PouM FRA OCC 2 17 9
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 4   LAVILLEDIEU Lily-Mei 1103 F PupF FRA OCC 5 16½ 17
3 N 0 18   PION-MENDEZ Raphael 1066 F BenM FRA PAC 3 18 11
4 B 1 36   LAFUENTES Lucie 1099 E PupF FRA 0 12½ 0
5 B 0 8   COUILLAUD Gabriel 1077 F PupM FRA PAC 4 17½ 12
6 N 0 14   BEKAOUI Abdelkader 1020 N PupM FRA OCC 3 19 10
1009 E PouM OCC EXE -  4B - 18N + 36B -  8B - 14N 2 17 9 704
27  
OUBIHI Nael
  27   OUBIHI Nael 1099 E PupM FRA OCC 2 16 10
1 N 1 33   LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 2 10½ 3
2 B 0 1   AMBROSINO Theo 1384 F BenM FRA OCC 5 20½ 20
3 N 1 31   BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 2 12 7
4 B 0 15   FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 3 18½ 14
5 N 0 21   BALDI-CURVALLE Echana 1009 E BenF FRA OCC 3 16½ 11
6 B 0 23   CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 3 15
1099 E PupM OCC + 33N -  1B + 31N - 15B - 21N - 23B 2 16 10 982
28  
POMPE Leena
  28   POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 2 15½ 6
1 N 0 13   BEUZELIN Louis 1087 F MinM FRA OCC 17 12½
2 B 1 29   BAUDEAN Theotim 1010 N PupM FRA OCC 2 13½ 6
3 N 0 8   COUILLAUD Gabriel 1077 F PupM FRA PAC 4 17½ 12
4 B 0 10   GUILLOUD Remi 1099 E PupM FRA OCC 4 16 12
5 N 0 31   BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 2 12 7
6 B 1 34   KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 1 13½ 3
1009 E PouF OCC - 13N + 29B -  8N - 10B - 31N + 34B 2 15½ 6 906
29  
BAUDEAN Theotim
  29   BAUDEAN Theotim 1010 N PupM FRA OCC 2 13½ 6
1 B 0 19   PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 3 18 10½
2 N 0 28   POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 2 15½ 6
3 B 1 35   MASSAL-SOLTAN Nei 1009 E PouM FRA 1 11½ 2
4 N 0 22   BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 3 16 8
5 B 1 24   BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 15
6 N 0 20   GUANNEL Lony 1099 E PupM FRA OCC 3 17 12
1010 N PupM OCC - 19B - 28N + 35B - 22N + 24B - 20N 2 13½ 6 892
30  
NUNES SOUBEYRAN Emma
  30   NUNES SOUBEYRAN Emma 1099 E PupF FRA ARA 2 13½ 5
1 B 0 15   FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 3 18½ 14
2 N 0 24   BAUDEAN Romeo 1009 E PouM FRA OCC 15
3 N 0 17   NUNES SOUBEYRAN Tom 1009 E PouM FRA ARA 3 18½ 13
4 B 1 33   LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 2 10½ 3
5 N 1 34   KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 1 13½ 3
6 B 0 22   BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 3 16 8
1099 E PupF ARA - 15B - 24N - 17N + 33B + 34N - 22B 2 13½ 5 892
31  
BONNAFOUS Tom
  31   BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 2 12 7
1 B 0 20   GUANNEL Lony 1099 E PupM FRA OCC 3 17 12
2 N 1 32   SINZELLE Clemence 1099 E PupF FRA OCC 2 12 5
3 B 0 27   OUBIHI Nael 1099 E PupM FRA OCC 2 16 10
4 N 0 25   HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 2 18 7
5 B 1 28   POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 2 15½ 6
6 N 0 19   PHAM BA NIEN Jacques 1199 E MinM FRA OCC 3 18 10½
1009 E PpoM OCC - 20B + 32N - 27B - 25N + 28B - 19N 2 12 7 911
32  
SINZELLE Clemence
  32   SINZELLE Clemence 1099 E PupF FRA OCC 2 12 5
1 N 0 17   NUNES SOUBEYRAN Tom 1009 E PouM FRA ARA 3 18½ 13
2 B 0 31   BONNAFOUS Tom 1009 E PpoM FRA OCC 2 12 7
3 N 1 34   KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 1 13½ 3
4 B 0 13   BEUZELIN Louis 1087 F MinM FRA OCC 17 12½
5 N 0 33   LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 2 10½ 3
6 B 1 36   LAFUENTES Lucie 1099 E PupF FRA 0 12½ 0
1099 E PupF OCC - 17N - 31B + 34N - 13B - 33N + 36B 2 12 5 821
33  
LAVILLEDIEU Melys
  33   LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 2 10½ 3
1 B 0 27   OUBIHI Nael 1099 E PupM FRA OCC 2 16 10
2 N 0 14   BEKAOUI Abdelkader 1020 N PupM FRA OCC 3 19 10
3 B 0 25   HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 2 18 7
4 N 0 30   NUNES SOUBEYRAN Emma 1099 E PupF FRA ARA 2 13½ 5
5 B 1 32   SINZELLE Clemence 1099 E PupF FRA OCC 2 12 5
6 N 1 35   MASSAL-SOLTAN Nei 1009 E PouM FRA 1 11½ 2
1009 E PouF OCC - 27B - 14N - 25B - 30N + 32B + 35N 2 10½ 3 867
34  
KIGEL Michelle
  34   KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 1 13½ 3
1    
2 N 0 9   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1080 N PupM FRA OCC 4 17 12
3 B 0 32   SINZELLE Clemence 1099 E PupF FRA OCC 2 12 5
4 N 1 35   MASSAL-SOLTAN Nei 1009 E PouM FRA 1 11½ 2
5 B 0 30   NUNES SOUBEYRAN Emma 1099 E PupF FRA ARA 2 13½ 5
6 N 0 28   POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 2 15½ 6
1009 E PouF OCC -  9N - 32B + 35N - 30B - 28N 1 13½ 3 754
35  
MASSAL-SOLTAN Nei
  35   MASSAL-SOLTAN Nei 1009 E PouM FRA 1 11½ 2
1 N 0 16   PALLEJA Roxane 1099 E PupF FRA OCC 3 18½ 13
2 B 0 18   PION-MENDEZ Raphael 1066 F BenM FRA PAC 3 18 11
3 N 0 29   BAUDEAN Theotim 1010 N PupM FRA OCC 2 13½ 6
4 B 0 34   KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 1 13½ 3
5 N 1 36   LAFUENTES Lucie 1099 E PupF FRA 0 12½ 0
6 B 0 33   LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 2 10½ 3
1009 E PouM - 16N - 18B - 29N - 34B + 36N - 33B 1 11½ 2 630
36  
LAFUENTES Lucie
  36   LAFUENTES Lucie 1099 E PupF FRA 0 12½ 0
1 N 0 23   CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 3 15
2 B 0 21   BALDI-CURVALLE Echana 1009 E BenF FRA OCC 3 16½ 11
3 B 0 22   BURET-BOCHAROV Karl 1009 E PouM FRA OCC 3 16 8
4 N 0 26   VALLIN Matteo 1009 E PouM FRA OCC 2 17 9
5 B 0 35   MASSAL-SOLTAN Nei 1009 E PouM FRA 1 11½ 2
6 N 0 32   SINZELLE Clemence 1099 E PupF FRA OCC 2 12 5
1099 E PupF - 23N - 21B - 22B - 26N - 35B - 32N 0 12½ 0 178