ffe
3ème festival lent international de Lons le Saunie
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 DESCHAMPS Quentin 1781 F   LYU Yuanye 1615 F
2 MAJEWSKI Theo 1712 F   COURTHIAL Alexandre 1544 F
3 SUBTIL Raphael 1748 F   SCHWARTZ Alexandre 1713 F 3
4 3 COMBAZ Julien 1679 F   GAGNON Maelle 1523 F 3
5 3 BOURSIER Rodolphe 1594 F   BOURSIER Irina 1658 F 3
6 3 SILLERO Pierre 1572 F   SOWDEN Joseph 1399 E 3
7 TOURNIER Luc 1563 F   MICHEL Jean-Claude 1732 F
8 STALDER Emilien 1509 F   MAS-VEILLON Jean-Michel 1697 F
9 PRONGUE Gaspard 1543 F   PETER Samuel 1597 F
10 LEPETZ Clement 1399 E   BOUTBOUL Michael 1571 F
11 2 SCHMITT Philippe 1567 F   LORENT Etienne 1669 F 2
12 2 ABBENZELLER Laurent 1641 F   BOISSIER Anatole 1520 F 2
13 2 PRECIGOUT Valentin 1598 F   GOUATY Aurelie 1539 F 2
14 2 DE REINACH Gabriel 1557 F   CAPILLON Isabelle 1592 F 2
15 2 PETER Lionel 1582 F   STRASSER Michel 1517 F 2
16 2 PROCHAZKA Aurelien 1582 F   DARPHIN Noa 1399 E 2
17 QUARTARARO Celestin 1615 F   BRESSAND Theo 1299 E 2
18 BARTHELEMY Jolan 1748 F   THEVENOT Paul-Minh 1399 E
19 ACQUISTAPACE Laureline 1439 F   GOUATY Romain 1471 F
20 DUCREUX Regis 1517 F   RAICHON Noah 1561 F 1
21 1 PETER Valentin 1299 E   REGNIER Bernard 1471 F 1
22 1 DAGA Johan 1437 F   PERRARD Jehanne 1299 E 1
23 1 STRASSER MULLER Romy 1299 E   BOUTBOUL Gabriel 1415 F 1
24 ½ ALBRECHT Erwan 1548 F   THOMAS Michel 1399 E ½
25 ½ GAGNON Lydie 1399 E   AMARIAN Alex 1299 E ½
26 0 LORENT Philippe 1399 E 1 - F EXEMPT