Règles du jeu
Histoire des échecs
 Infos fédérales
FFE - Présentation
Siège fédéral
Licences
Documents Clubs
Licenciés
Clubs
Comités
Ligues
Calendrier
Par équipes
Tournois homologués
Vos Opens
Ch France Jeunes
Ch. de France
Blitz BNP-Paribas
Grand-Prix Fide
Féminines
Jeunes
Scolaires
Handicap
Arbitrage
Entraînement
Discipline
Vos Stages
Equipes de France
Titrés
Haut niveau jeunes
Règlements
Règles Sportives
Comptes rendus
Documents utiles
Formation
Nouveaux Publics
Semaines Thématiques
Annonces emploi
Annonces clubs
Partenaires
 
 
Contact   |   Zone de jeu   |   Boutique   |   Publications   |   Mon Compte   |   Gérer son Club   |   Directeurs de Groupes   |   Imprimer       il y a 3944 utilisateurs  
Béthune 2018 C
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
116   ACCARY Bruno 1030 N 1 6 1296 1015
45   ANDRIANARISON Ny Koloina 1410 F 4,5 9 1355 -6,92
62   AYME Pierre 1399 E 2 8 1211 1018
2   BATH Fabrice 1208 F 1,5 7 1407 -1,89
77   BAUDE Simon 1540 F 5 9 1428 -8,91
78   BAUDOUIN Amaury 1198 F 1,5 6 1317 -5,21
46   BELKESSAM Vincent 1399 E 4 8 1514 1514
63   BILLET Philippe 1550 F 5 7 1381 -0,71
47   BLONDEL Francis 1348 F 3,5 8 1351 -4,62
48   BOCQUET David 1690 F 5,5 9 1435 -18,48
64   BORGELIOEN Elise 1393 F 3,5 8 1333 -11,69
65   BOULANGER Corentin 1545 F 6 8 1449 +9,36
67   CALONNE Pascal 1552 F 4,5 8 1430 -8,38
68   CANT Gert 1506 F 3 6 1390 -9,52
79   CAPON Thierry 1527 F 6 9 1422 +1,96
49   CAUDRON Philippe 1466 F 3,5 8 1377 -14,89
112   CIANTAR Guillaume 1399 E 5 8 1370 1394
80   COSYNS Cyril 1409 F 5,5 9 1362 +4,12
81   COUDENIS Christian 1529 F 1 4 1330 -20,39
111   D'ELIA Michele 1507 F 3,5 7 1384 -11,81
69   DANNE Jean-Pierre 1267 F 2 7 1447 +1,61
82   DE MEYERE Dirk 1574 F 3,5 8 1440 -19,55
113   DELATTRE Apolline 1142 F 3,5 8 1421 +22,03
20   DELATTRE Remy 1352 F 1,5 5 1324 -11,96
83   DELECROIX Quentin 1009 E 0 2 1284 608
50   DELEU Ellen 1382 F 4 8 1476 +10,47
51   DELEU Karen 1333 F 5,5 9 1501 +30,16
52   DELEU Leen 1359 F 4,5 8 1505 +20,81
4   DESCHUYTENEER Lucien 1406 F 2,5 7 1367 -13,88
94   DESPIERRES Arthur 1222 F 4,5 8 1513 +32,87
5   DHENAIN Sebastien 1116 F 2 8 1348 +3,52
8   DIB Catherine 1028 F 1 7 1314 -0,93
6   DIEU Philippe 1238 F 2,5 7 1463 +10,09
84   DUBUISSON Frederic 1366 F 5 9 1440 +14,30
95   DUPONT Daniel-Noel 1410 F 4 8 1398 -1,33
7   FARTHOUAT Titoine 1443 F 3 7 1463 -3,01
26   FLEURQUIN Jean-Pierre 1476 F 5,5 9 1346 -5,99
53   FOURTHIN Jean-Pierre 1498 F 3,5 9 1318 -31,41
85   GARCIA Diego 1585 F 5,5 9 1411 -10,74
9   GERARD Olivier 1235 F 1,5 6 1408 -1,26
70   GHEERBRANT Vincent 1501 F 1 2 1398 -2,83
108   GODDE Paul 1285 F 1,5 5 1419 -0,90
10   GOOSSENS Senne 1502 F 4 6 1470 +7,26
54   GROEN Jari 1298 F 4 9 1453 +13,70
96   HACOUT Michel 1537 F 5 8 1339 -10,62
97   HERLANT Christophe 1305 F 3 7 1449 +8,64
86   HERMAN Jose 1612 F 5 8 1441 -8,16
114   HUBERT Milo 1009 E 0 6 1270 593
110   HUROU Frederic 1358 F 1,5 7 1241 -31,26
71   JAKOBOWSKI Herve 1399 E 0 4 1287 610
55   JAMAR Marc 1480 F 4 8 1347 -14,51
87   JANKOWSKI Edsel 1492 F 5,5 9 1375 -4,48
21   KARAYILAN Nilufer 1336 F 2 5 1288 -8,40
22   KLAREN Andre 1345 F 2,5 8 1330 -16,68
23   KLAREN Oscar 1292 F 5,5 8 1570 +42,01
98   KNOL Daniel 1456 F 5,5 8 1549 +25,33
99   KNOL Jeffrey 1077 F 2 7 1368 +9,37
44   KUTCHOUKOV Thomas 1099 E 0 5 1345 668
88   LABITTE Alain 1620 F 5 8 1462 -6,93
12   LAMEIRE Hans 1396 F 4,5 9 1418 +2,85
27   LAZES Alexia 1470 F 4,5 8 1438 +1,35
28   LAZES Herve 1332 F 3,5 8 1404 +2,98
100   LEDUC Thomas 1205 F 4,5 9 1444 +27,11
105   LEFEBVRE Willy 1512 F 4,5 7 1354 -4,81
13   LEPERE Rodrigue 1171 F 1 6 1374 -4,17
56   LOCQUET Francis 1343 F 0 5 1388 -21,81
106   MARTELLIER Charles 1199 E 2,5 7 1380 1272
29   MAUPIN Kristel 1548 F 5,5 8 1437 +2,79
16   MERNIER Guillaume 1497 F 5,5 8 1480 +13,08
15   MERNIER Martin 1262 F 2,5 7 1472 +8,94
14   MERNIER Simon 1189 F 3 8 1370 +9,16
30   MITRAN Ovi 1546 F 7,5 9 1475 +21,07
32   MOROTE Luna 1321 F 2,5 7 1462 +3,33
31   MOROTE Mare 1262 F 5 8 1483 +32,59
25   NOLF Franky 1630 F 5 8 1507 -3,48
57   NOYELLES Benoit 1399 E 4 8 1286 1286
72   OOSTERLINCK Maxence 1247 F 2 6 1464 +6,73
33   PAES Martijn 1555 F 6,5 9 1416 +3,04
101   PERZ Jean-Pierre 1600 N 3,5 9 1409 1323
35   PICAVET Jean-Francois 1467 F 3,5 8 1355 -17,35
36   PIERQUIN Jean-Bernard 1277 F 2,5 7 1481 +8,56
37   PIETERS Romain 1329 F 5 8 1538 +31,64
102   POSLEDNIK Patrick 1504 F 2,5 7 1228 -33,46
103   PRUVOST Alain 1556 F 6 9 1454 +2,35
39   RITS Beere 1431 F 3 7 1397 -8,32
40   ROOSEN Stefan 1664 F 6,5 9 1406 -8,74
89   SABE Flavio 1300 N 3 8 1441 1350
90   SADOWSKI Didier 1510 F 5,5 9 1361 -8,11
41   SIMEK Antonia 1509 F 5,5 9 1437 +0,97
42   SIMON Fernand 1337 F 3,5 8 1334 -5,34
91   SYS Emmanuel 1498 F 5 9 1322 -15,97
17   TACHNAKIAN Alain 1009 E 0 6 1291 614
19   TIGGELMAN Laura 1560 F 3 8 1341 -32,44
18   TIGGELMAN Vincent 1356 F 2 7 1434 -7,37
115   TORCOL Sophie 1399 E 0 4 1230 553
107   TOUAT Kais 1145 F 3,5 8 1412 +21,18
109   VALEMBOIS Pierre 1188 F 2,5 8 1356 +2,88
73   VAN DOREN Frodo 1199 E 3,5 7 1433 1433
58   VAN LAER Jacques 1503 F 5 8 1436 +2,52
74   VANDEPUTTE Bente 1447 F 4,5 9 1535 +10,99
75   VANDEPUTTE Maud 1284 F 5 8 1535 +35,03
92   VANDOMME Jean Marc 1207 F 1 3 1244 -3,44
59   WALLART Jean 1694 F 5,5 9 1474 -15,36
60   WALLE Guy 1509 F 3 7 1365 -18,59
61   WIKTOR Henryk 1532 F 4 8 1425 -11,77
93   WILD Wiltrud 1048 E 1 7 1362 1062
43   WOYAVE Pascal 1589 F 7 9 1439 +6,79

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs