Ronde 3
25/09/2013
Les appariements de toutes les rondes
| Ronde 3 - 24 sept. 2013 | |||||||||||||
| Boris Gelfand | ISR | 2764 | 1-0 | Leinier Dominguez | CUB | 2757 | |||||||
| Anish Giri | NED | 2737 | ½-½ | Evgeny Tomashevsky | RUS | 2703 | |||||||
| Alexander Grischuk | RUS | 2785 | ½-½ | Ruslan Ponomariov | UKR | 2756 | |||||||
| Fabiano Caruana | ITA | 2779 | 1-0 | Laurent Fressinet | FRA | 2703 | |||||||
| Vassily Ivanchuk | UKR | 2731 | 1-0 | Wang Hao | CHN | 2736 | |||||||
| Hikaru Nakamura | USA | 2772 | 1-0 | Etienne Bacrot | FRA | 2723 | |||||||
Voir les parties | Les parties de la ronde 3 en pgn | Galerie photos Ronde 3 (Photos Alina l'Ami).








