Initiales Ligues
30/12/2015
| Alsace | ALS | Ile-de-France | IDF | |
| Aquitaine | AQU | La Réunion | REU | |
| Auvergne | AUV | Languedoc | LAN | |
| Basse-Normandie | BNO | Limousin | LIM | |
| Bourgogne | BRG | Lorraine | LOR | |
| Bretagne | BRE | Lyonnais | LYO | |
| Centre-Val de Loire | CVL | Martinique | MAR | |
| Champagne-Ardenne | CHA | Midi-Pyrénées | MPY | |
| Corse | CRS | Nord-Pas de Calais | NPC | |
| Côte d'Azur | CAZ | Nouvelle-Calédonie | NCA | |
| Dauphiné-Savoie | DSA | Pays-de-Loire | PDL | |
| Franche-Comté | FRC | Picardie | PIC | |
| Guadeloupe | GUA | Poitou-Charentes | PCH | |
| Guyanne | GUY | Polynésie | POL | |
| Haute-Normandie | HNO | Provence | PRO |








