ffe
Herlies 2006, N° Homologation 7006
Performances FIDE après la ronde 8
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
46   BEGE Christophe 1864 F 2 5 1966 +2,05
85   BENAISSAOUI Mohamed 1880 N 1,5 5 1925 1776
12   BLANQUART Anthony 1199 E 0,5 2 1855 1662
21   BLONDEL Francis 1580 N 0 1 1961 1284
75   BOCQUET David 1770 N 1,5 3 1975 1975
86   BOUDRENGHIEN Francois 2112 F 3 4 1989 +3,27
107   BOUMEDIENE Boucif 1820 N 2,5 4 1946 1959
44   BOUVEUR Gerard 1640 N 1 4 1986 1793
73   BRIXHE Abel 2014 F 0,5 1 1857 -2,11
78   BRUTIN Jessy 1900 N 0,5 2 1847 1654
16   BUISINE Xavier 1500 N 1 3 1898 1778
104   CAMBLOR Ludovic 1881 F 1 3 1970 -1,30
51   CHOPIN Christian 1499 E 0 1 1760 1083
67   COUSIN Pierre 1499 E 0 1 1914 1237
63   DASSONNEVILLE Philippe 1499 E 0 1 1768 1091
24   DELASSUS Sebastien 1580 N 0 1 1954 1277
14   DELGORGE Eric 1900 N 1 2 1822 1822
60   DEVULDER Pierre 1500 N 1 5 1895 1655
98   DI MARCO Christophe 1860 N 3 5 1955 1968
47   DINCQ Michel 1560 N 2 4 1838 1838
48   DRACHE Daniel 1640 N 1 3 1960 1840
31   DUEE Paul 1620 N 0 1 1997 1320
76   DUFLOU Andre 1620 N 0 2 1880 1204
108   DUFOUR Mickael 2150 N 2,5 4 1822 1834
110   DUPONT Daniel-Noel 1510 N 0 2 1908 1232
22   EECKHOUT Jean-Louis 1700 N 1,5 2 1956 1968
100   FACON Albert 1857 F 1,5 4 1974 +1,40
27   FAYON Alexandre 1582 F 0 1 1932 -1,08
103   FRANEK Jan 1870 N 1,5 3 1953 1953
69   GAMBEE Kevin 2152 F 3,5 5 1978 -1,53
45   HETMAN Freddy 1900 N 0 2 1867 1190
72   HOLLAND Christophe 1760 F 0 1 1954 -2,46
105   HUIN Vincent 1499 E 0 1 1881 1204
96   KOSCIELNY Edmond 1961 F 1,5 3 2054 +3,85
18   LAMBERT Rene 1768 F 0 2 1968 -4,80
79   LECLUSE Claude 1410 N 0 2 1826 1148
80   LEGRAND Jean-Pierre 1450 N 1 1 1768 1780
32   LEGRAND Patrick 1914 F 1,5 3 1898 -0,66
70   LEMOINE Jean-Pierre 1560 N 0 2 1914 1237
39   LEVERS Christelle 1787 F 0 2 2008 -4,35
41   LEVERS Thierry 1914 F 0,5 2 2061 -1,03
82   LUCAS Jean 1950 F 0 1 2152 -2,38
102   MAJCHER Bernard 1954 F 2 3 1900 +2,71
34   MALAK Jean Michel 1699 E 0 1 1911 1234
33   MARCINKOWSKI Andre 1900 N 1 2 2063 2063
95   MARTIN Thierry 1923 F 2 4 1933 +0,55
84   MESTDAGH Franck 1911 F 1 3 1982 -2,03
30   MOLIN Gerard 1240 N 0 1 1768 1091
29   MOLIN Laurent 1650 N 0 3 2032 1355
87   MOUSAIN Antoine 1970 F 4,5 6 1890 +8,28
38   NGUYEN Gael 1640 N 0 1 2014 1337
28   NOE Georges 1530 N 0,5 2 1841 1648
15   PERZ Jean-Pierre 1640 N 0 1 2013 1336
37   PEURTON Frederic 2013 F 2 3 1882 -0,35
20   PIETROWSKI Patrick 1650 N 0 2 1958 1281
13   PRUVOST Alain 1540 N 1,5 3 1856 1856
36   RENARD Stephane 1997 F 2 3 1911 +1,43
62   RIVARD Benjamin 1400 N 1 1 1760 1772
26   ROBION Jean-Claude 1947 F 0 2 1912 -10,97
25   ROHART Quentin 1370 N 0 2 1720 1042
23   SAUVAGE Thierry 1360 N 0 2 1774 1096
74   SCHLIENGER Francis 1880 N 1,5 4 1995 1904
49   TIRMARCHE Christophe 1370 N 0 1 1864 1187
50   TIRMARCHE Remi 1500 N 0 1 1903 1226
19   TURPIN Nicolas 1974 F 1,5 2 1898 +2,87
101   VANDEPUTTE Stephane 1770 N 0 2 1914 1237
43   WADOUX Philippe 1660 N 0 2 1944 1267
35   ZERBIB Claude 2062 F 3 3 1871 +7,48

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs