ffe
2025_CEG_66856-Open
Performances Fide après la ronde 0
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
38   ANGELOVICI Eliott 1499 F 0 0   +0,00
41   ARA Alexandre 1960 F 0 0   +0,00
21   AUDOUAR Daniel 1634 F 0 0   +0,00
44   BAUDOUIN Guillaume 1497 F 0 0   +0,00
30   BERT Lisa 1629 F 0 0   +0,00
31   BERT Nina 1474 F 0 0   +0,00
36   BESSON Catherine 1531 F 0 0   +0,00
19   BOUSQUET-DREAN Elie 1682 F 0 0   +0,00
2   BRUN Pierre 2003 F 0 0   +0,00
6   BUDIN Joseph 1920 F 0 0   +0,00
39   CRABOS Etienne 1437 F 0 0   +0,00
13   CROZES Pierre 1809 F 0 0   +0,00
7   DE MAUTOR Antoine 1903 F 0 0   +0,00
3   DEVECCHI Jorge 1947 F 0 0   +0,00
29   DOMSIC Filip 1617 F 0 0   +0,00
25   DUBERTRAND Bernard 1653 F 0 0   +0,00
40   FONTAINE Josette 1399 E 0 0   0
33   FORNENGO Jessica 1577 F 0 0   +0,00
35   GRAMONT Francois 1550 F 0 0   +0,00
8   HAMEAU Cyril 1883 F 0 0   +0,00
37   JOLIVET Elise 1534 F 0 0   +0,00
20   LAFFARGUE Gabriel 1618 F 0 0   +0,00
32   LAME Luc 1588 F 0 0   +0,00
22   LARUE Daniel 1668 F 0 0   +0,00
14   LASPORTES Nicolas 1793 F 0 0   +0,00
16   LECHENE Yannick 1826 F 0 0   +0,00
10   LEGAGNOA Evan 1853 F 0 0   +0,00
42   LEIBENGUTH Jean 1738 F 0 0   +0,00
12   LEVRERO Yolan 1831 F 0 0   +0,00
17   LOVEJOY-BLACK Sebastian 1798 F 0 0   +0,00
27   MALAPLATE Tristan 1636 F 0 0   +0,00
5   MESPLES Jean-Marc 1914 F 0 0   +0,00
23   MINARRO Samuel 1657 F 0 0   +0,00
9   NEBOUT Loan 1871 F 0 0   +0,00
15   PHELIPOT Lucas 1828 F 0 0   +0,00
4   PIRES Oscar 1972 F 0 0   +0,00
28   POURROUQUET Albert 1611 F 0 0   +0,00
11   SALIOU Jean-Yves 1851 F 0 0   +0,00
18   SAN Noeum 1722 F 0 0   +0,00
45   SAYAH-HOBON Adam 1624 F 0 0   +0,00
46   SAYAH-HOBON Gabriel 1546 F 0 0   +0,00
47   SAYAH-HOBON Noah 1897 F 0 0   +0,00
26   TAILLEPIE Adeline 1580 F 0 0   +0,00
24   TROGNON Philippe 1619 F 0 0   +0,00
34   VARAS Manuel 1555 F 0 0   +0,00
43   VINET Clement 1480 F 0 0   +0,00

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs