| 
 
  | Championnat 74 2019 U12 pupilles Grille américaine après la ronde 6
 |  
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf |  
  | 1 |  | 
    DETRAZ Samuel
    
      
        
          |  | 1 |  | DETRAZ Samuel | 1356 F | PupM | FRA |  | 5 | 21 | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 6 |  | LE FLOC'H Gael | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 16 | 18 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | STRABONI Hugo | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16 | 16 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | MARTIGNONI Mathys | 1024 F | PupM | FRA |  | 4½ | 19½ | 21½ |  
          | 4 | N | 1 | 2 |  | FAVRE-FELIX Charlie | 1020 F | PupM | FRA |  | 4½ | 20½ | 22½ |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | CALIGARA Matteo | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 18 | 20 |  
          | 6 | N | 1 | 4 |  | KIRAKOSYAN Emil | 1060 F | PupM | FRA |  | 4 | 21 | 24 |  | 1356 F | PupM |  |  | +  6B | + 11N | -  3B | +  2N | +  5B | +  4N | 5 | 21 | 24 | 1307 |  
  | 2 |  | 
    FAVRE-FELIX Charlie
    
      
        
          |  | 2 |  | FAVRE-FELIX Charlie | 1020 F | PupM | FRA |  | 4½ | 20½ | 22½ |  
          | 1 | N | 1 | 13 |  | LAPERROUZAT Armann | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 17½ | 18½ |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | DAHMANI Noah | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16½ | 17½ |  
          | 3 | N | 1 | 7 |  | CAROBBIO Maxime | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 15½ | 17½ |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | DETRAZ Samuel | 1356 F | PupM | FRA |  | 5 | 21 | 24 |  
          | 5 | N | ½ | 4 |  | KIRAKOSYAN Emil | 1060 F | PupM | FRA |  | 4 | 21 | 24 |  
          | 6 | N | 1 | 3 |  | MARTIGNONI Mathys | 1024 F | PupM | FRA |  | 4½ | 19½ | 21½ |  | 1020 F | PupM |  |  | + 13N | + 10B | +  7N | -  1B | =  4N | +  3N | 4½ | 20½ | 22½ | 1273 |  
  | 3 |  | 
    MARTIGNONI Mathys
    
      
        
          |  | 3 |  | MARTIGNONI Mathys | 1024 F | PupM | FRA |  | 4½ | 19½ | 21½ |  
          | 1 | B | 1 | 9 |  | GALLAY Simon | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 17½ | 19½ |  
          | 2 | N | 1 | 15 |  | CLOPPET Marianne | 1099 E | PupF | FRA |  | 2 | 14½ | 14½ |  
          | 3 | N | 1 | 1 |  | DETRAZ Samuel | 1356 F | PupM | FRA |  | 5 | 21 | 24 |  
          | 4 | B | ½ | 4 |  | KIRAKOSYAN Emil | 1060 F | PupM | FRA |  | 4 | 21 | 24 |  
          | 5 | N | 1 | 8 |  | DEBBICHE Idriss | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 20½ | 23½ |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | FAVRE-FELIX Charlie | 1020 F | PupM | FRA |  | 4½ | 20½ | 22½ |  | 1024 F | PupM |  |  | +  9B | + 15N | +  1N | =  4B | +  8N | -  2B | 4½ | 19½ | 21½ | 1252 |  
  | 4 |  | 
    KIRAKOSYAN Emil
    
      
        
          |  | 4 |  | KIRAKOSYAN Emil | 1060 F | PupM | FRA |  | 4 | 21 | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | DEBBICHE Idriss | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 20½ | 23½ |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | CALIGARA Matteo | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 18 | 20 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | GALLAY Simon | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 17½ | 19½ |  
          | 4 | N | ½ | 3 |  | MARTIGNONI Mathys | 1024 F | PupM | FRA |  | 4½ | 19½ | 21½ |  
          | 5 | B | ½ | 2 |  | FAVRE-FELIX Charlie | 1020 F | PupM | FRA |  | 4½ | 20½ | 22½ |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | DETRAZ Samuel | 1356 F | PupM | FRA |  | 5 | 21 | 24 |  | 1060 F | PupM |  |  | +  8B | +  5N | +  9B | =  3N | =  2B | -  1B | 4 | 21 | 24 | 1178 |  
  | 5 |  | 
    CALIGARA Matteo
    
      
        
          |  | 5 |  | CALIGARA Matteo | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 18 | 20 |  
          | 1 | N | 1 | 12 |  | MARROUNE Ziyed | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 14 | 14 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | KIRAKOSYAN Emil | 1060 F | PupM | FRA |  | 4 | 21 | 24 |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | LAPERROUZAT Armann | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 17½ | 18½ |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | DAHMANI Noah | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16½ | 17½ |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | DETRAZ Samuel | 1356 F | PupM | FRA |  | 5 | 21 | 24 |  
          | 6 | B | 1 | 8 |  | DEBBICHE Idriss | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 20½ | 23½ |  | 1099 E | PupM |  | DSA | + 12N | -  4B | + 13N | + 10B | -  1N | +  8B | 4 | 18 | 20 | 1167 |  
  | 6 |  | 
    LE FLOC'H Gael
    
      
        
          |  | 6 |  | LE FLOC'H Gael | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 16 | 18 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | DETRAZ Samuel | 1356 F | PupM | FRA |  | 5 | 21 | 24 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | DEBBICHE Idriss | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 20½ | 23½ |  
          | 3 | B | 1 | 14 |  | ORDINANA SALVADOR Nelia | 1040 N | PupF | FRA |  | 2 | 15 | 15 |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | STRABONI Hugo | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16 | 16 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | DAHMANI Noah | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16½ | 17½ |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | LAPERROUZAT Armann | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 17½ | 18½ |  | 1099 E | PupM |  |  | -  1N | -  8N | + 14B | + 11B | + 10N | + 13B | 4 | 16 | 18 | 1164 |  
  | 7 |  | 
    CAROBBIO Maxime
    
      
        
          |  | 7 |  | CAROBBIO Maxime | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 15½ | 17½ |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | PENGLAOU Alexis | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 13 | 13 |  
          | 2 | N | 1 | 14 |  | ORDINANA SALVADOR Nelia | 1040 N | PupF | FRA |  | 2 | 15 | 15 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | FAVRE-FELIX Charlie | 1020 F | PupM | FRA |  | 4½ | 20½ | 22½ |  
          | 4 | B | 0 | 8 |  | DEBBICHE Idriss | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 20½ | 23½ |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | MARROUNE Ziyed | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 14 | 14 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | GALLAY Simon | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 17½ | 19½ |  | 1099 E | PupM |  | DSA | + 16B | + 14N | -  2B | -  8B | + 12N | +  9N | 4 | 15½ | 17½ | 1108 |  
  | 8 |  | 
    DEBBICHE Idriss
    
      
        
          |  | 8 |  | DEBBICHE Idriss | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 20½ | 23½ |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | KIRAKOSYAN Emil | 1060 F | PupM | FRA |  | 4 | 21 | 24 |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | LE FLOC'H Gael | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 16 | 18 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | STRABONI Hugo | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16 | 16 |  
          | 4 | N | 1 | 7 |  | CAROBBIO Maxime | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 15½ | 17½ |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | MARTIGNONI Mathys | 1024 F | PupM | FRA |  | 4½ | 19½ | 21½ |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | CALIGARA Matteo | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 18 | 20 |  | 1099 E | PupM |  |  | -  4N | +  6B | + 11B | +  7N | -  3B | -  5N | 3 | 20½ | 23½ | 1034 |  
  | 9 |  | 
    GALLAY Simon
    
      
        
          |  | 9 |  | GALLAY Simon | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 17½ | 19½ |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | MARTIGNONI Mathys | 1024 F | PupM | FRA |  | 4½ | 19½ | 21½ |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | MARROUNE Ziyed | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 14 | 14 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | KIRAKOSYAN Emil | 1060 F | PupM | FRA |  | 4 | 21 | 24 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | PENGLAOU Alexis | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 13 | 13 |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | LAPERROUZAT Armann | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 17½ | 18½ |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | CAROBBIO Maxime | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 15½ | 17½ |  | 1099 E | PupM |  |  | -  3N | + 12B | -  4N | + 16B | + 13N | -  7B | 3 | 17½ | 19½ | 1027 |  
  | 10 |  | 
    DAHMANI Noah
    
      
        
          |  | 10 |  | DAHMANI Noah | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16½ | 17½ |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | TAS Zeynep | 1099 E | PupF | FRA |  | 1 | 12 | 12 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | FAVRE-FELIX Charlie | 1020 F | PupM | FRA |  | 4½ | 20½ | 22½ |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | PENGLAOU Alexis | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 13 | 13 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | CALIGARA Matteo | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 18 | 20 |  
          | 5 | B | 0 | 6 |  | LE FLOC'H Gael | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 16 | 18 |  
          | 6 | N | 1 | 15 |  | CLOPPET Marianne | 1099 E | PupF | FRA |  | 2 | 14½ | 14½ |  | 1099 E | PupM |  |  | + 17B | -  2N | + 16B | -  5N | -  6B | + 15N | 3 | 16½ | 17½ | 1017 |  
  | 11 |  | 
    STRABONI Hugo
    
      
        
          |  | 11 |  | STRABONI Hugo | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16 | 16 |  
          | 1 | B | 1 | 15 |  | CLOPPET Marianne | 1099 E | PupF | FRA |  | 2 | 14½ | 14½ |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | DETRAZ Samuel | 1356 F | PupM | FRA |  | 5 | 21 | 24 |  
          | 3 | N | 0 | 8 |  | DEBBICHE Idriss | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 20½ | 23½ |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | LE FLOC'H Gael | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 16 | 18 |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | DELESSE Maxime | 1099 E | PupM | FRA |  | 0 | 12 | 13 |  
          | 6 | N | 1 | 14 |  | ORDINANA SALVADOR Nelia | 1040 N | PupF | FRA |  | 2 | 15 | 15 |  | 1099 E | PupM |  |  | + 15B | -  1B | -  8N | -  6N | + 18B | + 14N | 3 | 16 | 16 | 992 |  
  | 12 |  | 
    MARROUNE Ziyed
    
      
        
          |  | 12 |  | MARROUNE Ziyed | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 14 | 14 |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | CALIGARA Matteo | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 18 | 20 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | GALLAY Simon | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 17½ | 19½ |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | CLOPPET Marianne | 1099 E | PupF | FRA |  | 2 | 14½ | 14½ |  
          | 4 | N | 1 | 17 |  | TAS Zeynep | 1099 E | PupF | FRA |  | 1 | 12 | 12 |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | CAROBBIO Maxime | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 15½ | 17½ |  
          | 6 | N | 1 | 18 |  | DELESSE Maxime | 1099 E | PupM | FRA |  | 0 | 12 | 13 |  | 1099 E | PupM |  |  | -  5B | -  9N | + 15B | + 17N | -  7B | + 18N | 3 | 14 | 14 | 919 |  
  | 13 |  | 
    LAPERROUZAT Armann
    
      
        
          |  | 13 |  | LAPERROUZAT Armann | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 17½ | 18½ |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | FAVRE-FELIX Charlie | 1020 F | PupM | FRA |  | 4½ | 20½ | 22½ |  
          | 2 | N | 1 | 17 |  | TAS Zeynep | 1099 E | PupF | FRA |  | 1 | 12 | 12 |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | CALIGARA Matteo | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 18 | 20 |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | ORDINANA SALVADOR Nelia | 1040 N | PupF | FRA |  | 2 | 15 | 15 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | GALLAY Simon | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 17½ | 19½ |  
          | 6 | N | 0 | 6 |  | LE FLOC'H Gael | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 16 | 18 |  | 1099 E | PupM |  |  | -  2B | + 17N | -  5B | + 14N | -  9B | -  6N | 2 | 17½ | 18½ | 880 |  
  | 14 |  | 
    ORDINANA SALVADOR Nelia
    
      
        
          |  | 14 |  | ORDINANA SALVADOR Nelia | 1040 N | PupF | FRA |  | 2 | 15 | 15 |  
          | 1 | N | 1 | 18 |  | DELESSE Maxime | 1099 E | PupM | FRA |  | 0 | 12 | 13 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | CAROBBIO Maxime | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 15½ | 17½ |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | LE FLOC'H Gael | 1099 E | PupM | FRA |  | 4 | 16 | 18 |  
          | 4 | B | 0 | 13 |  | LAPERROUZAT Armann | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 17½ | 18½ |  
          | 5 | N | 1 | 16 |  | PENGLAOU Alexis | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 13 | 13 |  
          | 6 | B | 0 | 11 |  | STRABONI Hugo | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16 | 16 |  | 1040 N | PupF |  |  | + 18N | -  7B | -  6N | - 13B | + 16N | - 11B | 2 | 15 | 15 | 843 |  
  | 15 |  | 
    CLOPPET Marianne
    
      
        
          |  | 15 |  | CLOPPET Marianne | 1099 E | PupF | FRA |  | 2 | 14½ | 14½ |  
          | 1 | N | 0 | 11 |  | STRABONI Hugo | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16 | 16 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | MARTIGNONI Mathys | 1024 F | PupM | FRA |  | 4½ | 19½ | 21½ |  
          | 3 | N | 0 | 12 |  | MARROUNE Ziyed | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 14 | 14 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | DELESSE Maxime | 1099 E | PupM | FRA |  | 0 | 12 | 13 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | TAS Zeynep | 1099 E | PupF | FRA |  | 1 | 12 | 12 |  
          | 6 | B | 0 | 10 |  | DAHMANI Noah | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16½ | 17½ |  | 1099 E | PupF |  |  | - 11N | -  3B | - 12N | + 18B | + 17N | - 10B | 2 | 14½ | 14½ | 773 |  
  | 16 |  | 
    PENGLAOU Alexis
    
      
        
          |  | 16 |  | PENGLAOU Alexis | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 13 | 13 |  
          | 1 | N | 0 | 7 |  | CAROBBIO Maxime | 1099 E | PupM | FRA | DSA | 4 | 15½ | 17½ |  
          | 2 | B | 1 | 18 |  | DELESSE Maxime | 1099 E | PupM | FRA |  | 0 | 12 | 13 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | DAHMANI Noah | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16½ | 17½ |  
          | 4 | N | 0 | 9 |  | GALLAY Simon | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 17½ | 19½ |  
          | 5 | B | 0 | 14 |  | ORDINANA SALVADOR Nelia | 1040 N | PupF | FRA |  | 2 | 15 | 15 |  
          | 6 | B | 1 | 17 |  | TAS Zeynep | 1099 E | PupF | FRA |  | 1 | 12 | 12 |  | 1099 E | PupM |  |  | -  7N | + 18B | - 10N | -  9N | - 14B | + 17B | 2 | 13 | 13 | 796 |  
  | 17 |  | 
    TAS Zeynep
    
      
        
          |  | 17 |  | TAS Zeynep | 1099 E | PupF | FRA |  | 1 | 12 | 12 |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | DAHMANI Noah | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16½ | 17½ |  
          | 2 | B | 0 | 13 |  | LAPERROUZAT Armann | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 17½ | 18½ |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | DELESSE Maxime | 1099 E | PupM | FRA |  | 0 | 12 | 13 |  
          | 4 | B | 0 | 12 |  | MARROUNE Ziyed | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 14 | 14 |  
          | 5 | B | 0 | 15 |  | CLOPPET Marianne | 1099 E | PupF | FRA |  | 2 | 14½ | 14½ |  
          | 6 | N | 0 | 16 |  | PENGLAOU Alexis | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 13 | 13 |  | 1099 E | PupF |  |  | - 10N | - 13B | + 18N | - 12B | - 15B | - 16N | 1 | 12 | 12 | 633 |  
  | 18 |  | 
    DELESSE Maxime
    
      
        
          |  | 18 |  | DELESSE Maxime | 1099 E | PupM | FRA |  | 0 | 12 | 13 |  
          | 1 | B | 0 | 14 |  | ORDINANA SALVADOR Nelia | 1040 N | PupF | FRA |  | 2 | 15 | 15 |  
          | 2 | N | 0 | 16 |  | PENGLAOU Alexis | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 13 | 13 |  
          | 3 | B | 0 | 17 |  | TAS Zeynep | 1099 E | PupF | FRA |  | 1 | 12 | 12 |  
          | 4 | N | 0 | 15 |  | CLOPPET Marianne | 1099 E | PupF | FRA |  | 2 | 14½ | 14½ |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | STRABONI Hugo | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 16 | 16 |  
          | 6 | B | 0 | 12 |  | MARROUNE Ziyed | 1099 E | PupM | FRA |  | 3 | 14 | 14 |  | 1099 E | PupM |  |  | - 14B | - 16N | - 17B | - 15N | - 11N | - 12B | 0 | 12 | 13 | 206 |  |