| guingamp rapide jeunes 19 Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    FRELAU Matthias
    
      
        
          |  | 1 |  | FRELAU Matthias | 1410 N | PupM | FRA | BRE | 6½ | 29 | 26½ |  
          | 1 | B | 1 | 20 |  | BESNARD Clervie | 1140 N | PupF | FRA | BRE | 2½ | 28 | 25½ |  
          | 2 | N | 1 | 15 |  | LE BOURDOULOUS Martin | 1180 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 29½ | 26½ |  
          | 3 | B | 1 | 14 |  | PLU Erwan | 1130 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 32 | 29 |  
          | 4 | B | 1 | 4 |  | POULAIN Emilien | 1360 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 28 | 26½ |  
          | 5 | N | 1 | 8 |  | LE PERSONNIC Thomas | 1620 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 28½ | 26 |  
          | 6 | N | 1 | 2 |  | FAMEL Diane | 1092 F | PouF | FRA | BRE | 6 | 32½ | 29½ |  
          | 7 | B | ½ | 3 |  | LE VEN Telo | 1520 N | PupM | FRA | BRE | 5½ | 30 | 27 |  | 1410 N | PupM |  | BRE | + 20B | + 15N | + 14B | +  4B | +  8N | +  2N | =  3B | 6½ | 29 | 26½ | 1711 | 
 
  | 2 |  | 
    FAMEL Diane
    
      
        
          |  | 2 |  | FAMEL Diane | 1092 F | PouF | FRA | BRE | 6 | 32½ | 29½ |  
          | 1 | B | 1 | 4 |  | POULAIN Emilien | 1360 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 28 | 26½ |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | LAMBERT Chan Ly | 1250 N | PouF | FRA | BRE | 4 | 22½ | 20½ |  
          | 3 | B | 1 | 5 |  | LOUDIER Juna | 1159 F | BenF | FRA | BRE | 4½ | 26½ | 24 |  
          | 4 | B | 1 | 3 |  | LE VEN Telo | 1520 N | PupM | FRA | BRE | 5½ | 30 | 27 |  
          | 5 | N | 1 | 16 |  | CASSEAU Alan | 1260 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 25½ | 24 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | FRELAU Matthias | 1410 N | PupM | FRA | BRE | 6½ | 29 | 26½ |  
          | 7 | N | 1 | 10 |  | RAMETTE Charlie | 1540 N | PpoF | FRA | BRE | 4 | 24 | 21½ |  | 1092 F | PouF |  | BRE | +  4B | + 12N | +  5B | +  3B | + 16N | -  1B | + 10N | 6 | 32½ | 29½ | 1651 | 
 
  | 3 |  | 
    LE VEN Telo
    
      
        
          |  | 3 |  | LE VEN Telo | 1520 N | PupM | FRA | BRE | 5½ | 30 | 27 |  
          | 1 | B | 1 | 18 |  | ROONEY Maisie | 1170 N | MinF | FRA | BRE | 3 | 18½ | 18½ |  
          | 2 | N | 1 | 7 |  | LAHOCHE Titouan | 1180 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 30 | 26½ |  
          | 3 | B | 1 | 13 |  | MAREAU Noe | 1220 N | PupM | FRA | BRE | 3½ | 21½ | 21½ |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | FAMEL Diane | 1092 F | PouF | FRA | BRE | 6 | 32½ | 29½ |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | PLU Erwan | 1130 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 32 | 29 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | BIDAULT Thomas | 1410 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 28 | 25½ |  
          | 7 | N | ½ | 1 |  | FRELAU Matthias | 1410 N | PupM | FRA | BRE | 6½ | 29 | 26½ |  | 1520 N | PupM |  | BRE | + 18B | +  7N | + 13B | -  2N | + 14B | +  9N | =  1N | 5½ | 30 | 27 | 1460 | 
 
  | 4 |  | 
    POULAIN Emilien
    
      
        
          |  | 4 |  | POULAIN Emilien | 1360 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 28 | 26½ |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | FAMEL Diane | 1092 F | PouF | FRA | BRE | 6 | 32½ | 29½ |  
          | 2 | B | 1 | 25 |  | LOUIS Lancelot | 1060 N | PouM | FRA | BRE | 1½ | 18 | 18 |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | LE BOURDOULOUS Martin | 1180 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 29½ | 26½ |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | FRELAU Matthias | 1410 N | PupM | FRA | BRE | 6½ | 29 | 26½ |  
          | 5 | B | 1 | 17 |  | CHARRIER Shayan | 1120 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 23½ | 21½ |  
          | 6 | N | 1 | 8 |  | LE PERSONNIC Thomas | 1620 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 28½ | 26 |  
          | 7 | B | 1 | 11 |  | GUILLOT Alexandre | 1400 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 24 | 21 |  | 1360 N | PupM |  | BRE | -  2N | + 25B | + 15B | -  1N | + 17B | +  8N | + 11B | 5 | 28 | 26½ | 1430 | 
 
  | 5 |  | 
    LOUDIER Juna
    
      
        
          |  | 5 |  | LOUDIER Juna | 1159 F | BenF | FRA | BRE | 4½ | 26½ | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 9 |  | BIDAULT Thomas | 1410 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 28 | 25½ |  
          | 2 | B | ½ | 6 |  | KUITCHOUA Hugo | 1390 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 23½ | 21 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | FAMEL Diane | 1092 F | PouF | FRA | BRE | 6 | 32½ | 29½ |  
          | 4 | B | 1 | 21 |  | LEFEVRE Liam | 920 N | BenM | FRA | BRE | 2½ | 23½ | 21½ |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | LAHOCHE Titouan | 1180 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 30 | 26½ |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | BESNARD Clervie | 1140 N | PupF | FRA | BRE | 2½ | 28 | 25½ |  
          | 7 | B | 1 | 14 |  | PLU Erwan | 1130 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 32 | 29 |  | 1159 F | BenF |  | BRE | +  9B | =  6B | -  2N | + 21B | -  7N | + 20N | + 14B | 4½ | 26½ | 24 | 1285 | 
 
  | 6 |  | 
    KUITCHOUA Hugo
    
      
        
          |  | 6 |  | KUITCHOUA Hugo | 1390 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 23½ | 21 |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | CHARRIER Shayan | 1120 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 23½ | 21½ |  
          | 2 | N | ½ | 5 |  | LOUDIER Juna | 1159 F | BenF | FRA | BRE | 4½ | 26½ | 24 |  
          | 3 | B | 0 | 9 |  | BIDAULT Thomas | 1410 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 28 | 25½ |  
          | 4 | N | 0 | 14 |  | PLU Erwan | 1130 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 32 | 29 |  
          | 5 | B | 1 | 23 |  | MARA Charles | 1220 N | PouM | FRA | BRE | 2½ | 19 | 19 |  
          | 6 | N | 1 | 22 |  | PROVOST Antoine | 1230 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 19 | 19 |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | LAHOCHE Titouan | 1180 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 30 | 26½ |  | 1390 N | BenM |  | BRE | + 17B | =  5N | -  9B | - 14N | + 23B | + 22N | +  7B | 4½ | 23½ | 21 | 1311 | 
 
  | 7 |  | 
    LAHOCHE Titouan
    
      
        
          |  | 7 |  | LAHOCHE Titouan | 1180 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 30 | 26½ |  
          | 1 | N | 1 | 8 |  | LE PERSONNIC Thomas | 1620 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 28½ | 26 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | LE VEN Telo | 1520 N | PupM | FRA | BRE | 5½ | 30 | 27 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | GUILLOT Alexandre | 1400 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 24 | 21 |  
          | 4 | N | 0 | 9 |  | BIDAULT Thomas | 1410 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 28 | 25½ |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | LOUDIER Juna | 1159 F | BenF | FRA | BRE | 4½ | 26½ | 24 |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | MAREAU Noe | 1220 N | PupM | FRA | BRE | 3½ | 21½ | 21½ |  
          | 7 | N | 0 | 6 |  | KUITCHOUA Hugo | 1390 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 23½ | 21 |  | 1180 F | PupM |  | BRE | +  8N | -  3B | + 11B | -  9N | +  5B | + 13N | -  6N | 4 | 30 | 26½ | 1434 | 
 
  | 8 |  | 
    LE PERSONNIC Thomas
    
      
        
          |  | 8 |  | LE PERSONNIC Thomas | 1620 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 28½ | 26 |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | LAHOCHE Titouan | 1180 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 30 | 26½ |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | MARA Charles | 1220 N | PouM | FRA | BRE | 2½ | 19 | 19 |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | LAMBERT Chan Ly | 1250 N | PouF | FRA | BRE | 4 | 22½ | 20½ |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | MAREAU Noe | 1220 N | PupM | FRA | BRE | 3½ | 21½ | 21½ |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | FRELAU Matthias | 1410 N | PupM | FRA | BRE | 6½ | 29 | 26½ |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | POULAIN Emilien | 1360 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 28 | 26½ |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | CASSEAU Alan | 1260 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 25½ | 24 |  | 1620 N | BenM |  | BRE | -  7B | + 23N | + 12B | + 13N | -  1B | -  4B | + 16N | 4 | 28½ | 26 | 1328 | 
 
  | 9 |  | 
    BIDAULT Thomas
    
      
        
          |  | 9 |  | BIDAULT Thomas | 1410 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 28 | 25½ |  
          | 1 | N | 0 | 5 |  | LOUDIER Juna | 1159 F | BenF | FRA | BRE | 4½ | 26½ | 24 |  
          | 2 | B | 1 | 20 |  | BESNARD Clervie | 1140 N | PupF | FRA | BRE | 2½ | 28 | 25½ |  
          | 3 | N | 1 | 6 |  | KUITCHOUA Hugo | 1390 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 23½ | 21 |  
          | 4 | B | 1 | 7 |  | LAHOCHE Titouan | 1180 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 30 | 26½ |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | RAMETTE Charlie | 1540 N | PpoF | FRA | BRE | 4 | 24 | 21½ |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | LE VEN Telo | 1520 N | PupM | FRA | BRE | 5½ | 30 | 27 |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | LE BOURDOULOUS Martin | 1180 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 29½ | 26½ |  | 1410 N | PouM |  | BRE | -  5N | + 20B | +  6N | +  7B | - 10N | -  3B | + 15N | 4 | 28 | 25½ | 1352 | 
 
  | 10 |  | 
    RAMETTE Charlie
    
      
        
          |  | 10 |  | RAMETTE Charlie | 1540 N | PpoF | FRA | BRE | 4 | 24 | 21½ |  
          | 1 | N | 0 | 15 |  | LE BOURDOULOUS Martin | 1180 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 29½ | 26½ |  
          | 2 | B | 1 | 21 |  | LEFEVRE Liam | 920 N | BenM | FRA | BRE | 2½ | 23½ | 21½ |  
          | 3 | N | 1 | 22 |  | PROVOST Antoine | 1230 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 19 | 19 |  
          | 4 | B | 0 | 16 |  | CASSEAU Alan | 1260 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 25½ | 24 |  
          | 5 | B | 1 | 9 |  | BIDAULT Thomas | 1410 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 28 | 25½ |  
          | 6 | N | 1 | 14 |  | PLU Erwan | 1130 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 32 | 29 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | FAMEL Diane | 1092 F | PouF | FRA | BRE | 6 | 32½ | 29½ |  | 1540 N | PpoF |  | BRE | - 15N | + 21B | + 22N | - 16B | +  9B | + 14N | -  2B | 4 | 24 | 21½ | 1265 | 
 
  | 11 |  | 
    GUILLOT Alexandre
    
      
        
          |  | 11 |  | GUILLOT Alexandre | 1400 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 24 | 21 |  
          | 1 | N | 0 | 14 |  | PLU Erwan | 1130 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 32 | 29 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | CHARRIER Shayan | 1120 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 23½ | 21½ |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | LAHOCHE Titouan | 1180 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 30 | 26½ |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | ROONEY Maisie | 1170 N | MinF | FRA | BRE | 3 | 18½ | 18½ |  
          | 5 | N | 1 | 15 |  | LE BOURDOULOUS Martin | 1180 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 29½ | 26½ |  
          | 6 | B | 1 | 16 |  | CASSEAU Alan | 1260 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 25½ | 24 |  
          | 7 | N | 0 | 4 |  | POULAIN Emilien | 1360 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 28 | 26½ |  | 1400 N | PouM |  | BRE | - 14N | + 17B | -  7N | + 18B | + 15N | + 16B | -  4N | 4 | 24 | 21 | 1251 | 
 
  | 12 |  | 
    LAMBERT Chan Ly
    
      
        
          |  | 12 |  | LAMBERT Chan Ly | 1250 N | PouF | FRA | BRE | 4 | 22½ | 20½ |  
          | 1 | N | 1 | 24 |  | LE JEAN Matheo | 1030 N | PouM | FRA | BRE | 2 | 17 | 17 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | FAMEL Diane | 1092 F | PouF | FRA | BRE | 6 | 32½ | 29½ |  
          | 3 | N | 0 | 8 |  | LE PERSONNIC Thomas | 1620 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 28½ | 26 |  
          | 4 | B | 0 | 20 |  | BESNARD Clervie | 1140 N | PupF | FRA | BRE | 2½ | 28 | 25½ |  
          | 5 | N | 1 | 21 |  | LEFEVRE Liam | 920 N | BenM | FRA | BRE | 2½ | 23½ | 21½ |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | LE GOFF Iwan | 999 E | PupM | FRA | BRE | 3 | 17½ | 17½ |  
          | 7 | N | 1 | 23 |  | MARA Charles | 1220 N | PouM | FRA | BRE | 2½ | 19 | 19 |  | 1250 N | PouF |  | BRE | + 24N | -  2B | -  8N | - 20B | + 21N | + 19B | + 23N | 4 | 22½ | 20½ | 1222 | 
 
  | 13 |  | 
    MAREAU Noe
    
      
        
          |  | 13 |  | MAREAU Noe | 1220 N | PupM | FRA | BRE | 3½ | 21½ | 21½ |  
          | 1 | B | 1 | 26 |  | SCAPS Gabin | 810 N | PupM | FRA | BRE | 0 | 18 | 16½ |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | LE GOFF Iwan | 999 E | PupM | FRA | BRE | 3 | 17½ | 17½ |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | LE VEN Telo | 1520 N | PupM | FRA | BRE | 5½ | 30 | 27 |  
          | 4 | B | 0 | 8 |  | LE PERSONNIC Thomas | 1620 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 28½ | 26 |  
          | 5 | N | ½ | 20 |  | BESNARD Clervie | 1140 N | PupF | FRA | BRE | 2½ | 28 | 25½ |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | LAHOCHE Titouan | 1180 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 30 | 26½ |  
          | 7 | N | 1 | 21 |  | LEFEVRE Liam | 920 N | BenM | FRA | BRE | 2½ | 23½ | 21½ |  | 1220 N | PupM |  | BRE | + 26B | + 19N | -  3N | -  8B | = 20N | -  7B | + 21N | 3½ | 21½ | 21½ | 1196 | 
 
  | 14 |  | 
    PLU Erwan
    
      
        
          |  | 14 |  | PLU Erwan | 1130 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 32 | 29 |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | GUILLOT Alexandre | 1400 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 24 | 21 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | CASSEAU Alan | 1260 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 25½ | 24 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | FRELAU Matthias | 1410 N | PupM | FRA | BRE | 6½ | 29 | 26½ |  
          | 4 | B | 1 | 6 |  | KUITCHOUA Hugo | 1390 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 23½ | 21 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | LE VEN Telo | 1520 N | PupM | FRA | BRE | 5½ | 30 | 27 |  
          | 6 | B | 0 | 10 |  | RAMETTE Charlie | 1540 N | PpoF | FRA | BRE | 4 | 24 | 21½ |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | LOUDIER Juna | 1159 F | BenF | FRA | BRE | 4½ | 26½ | 24 |  | 1130 N | BenM |  | BRE | + 11B | + 16B | -  1N | +  6B | -  3N | - 10B | -  5N | 3 | 32 | 29 | 1325 | 
 
  | 15 |  | 
    LE BOURDOULOUS Martin
    
      
        
          |  | 15 |  | LE BOURDOULOUS Martin | 1180 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 29½ | 26½ |  
          | 1 | B | 1 | 10 |  | RAMETTE Charlie | 1540 N | PpoF | FRA | BRE | 4 | 24 | 21½ |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | FRELAU Matthias | 1410 N | PupM | FRA | BRE | 6½ | 29 | 26½ |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | POULAIN Emilien | 1360 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 28 | 26½ |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | LE GOFF Iwan | 999 E | PupM | FRA | BRE | 3 | 17½ | 17½ |  
          | 5 | B | 0 | 11 |  | GUILLOT Alexandre | 1400 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 24 | 21 |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | CHARRIER Shayan | 1120 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 23½ | 21½ |  
          | 7 | B | 0 | 9 |  | BIDAULT Thomas | 1410 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 28 | 25½ |  | 1180 N | BenM |  | BRE | + 10B | -  1B | -  4N | + 19N | - 11B | + 17N | -  9B | 3 | 29½ | 26½ | 1289 | 
 
  | 16 |  | 
    CASSEAU Alan
    
      
        
          |  | 16 |  | CASSEAU Alan | 1260 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 25½ | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 25 |  | LOUIS Lancelot | 1060 N | PouM | FRA | BRE | 1½ | 18 | 18 |  
          | 2 | N | 0 | 14 |  | PLU Erwan | 1130 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 32 | 29 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | ROONEY Maisie | 1170 N | MinF | FRA | BRE | 3 | 18½ | 18½ |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | RAMETTE Charlie | 1540 N | PpoF | FRA | BRE | 4 | 24 | 21½ |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | FAMEL Diane | 1092 F | PouF | FRA | BRE | 6 | 32½ | 29½ |  
          | 6 | N | 0 | 11 |  | GUILLOT Alexandre | 1400 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 24 | 21 |  
          | 7 | B | 0 | 8 |  | LE PERSONNIC Thomas | 1620 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 28½ | 26 |  | 1260 N | BenM |  | BRE | + 25B | - 14N | + 18B | + 10N | -  2B | - 11N | -  8B | 3 | 25½ | 24 | 1231 | 
 
  | 17 |  | 
    CHARRIER Shayan
    
      
        
          |  | 17 |  | CHARRIER Shayan | 1120 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 23½ | 21½ |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | KUITCHOUA Hugo | 1390 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 23½ | 21 |  
          | 2 | N | 0 | 11 |  | GUILLOT Alexandre | 1400 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 24 | 21 |  
          | 3 | B | 1 | 24 |  | LE JEAN Matheo | 1030 N | PouM | FRA | BRE | 2 | 17 | 17 |  
          | 4 | B | 1 | 22 |  | PROVOST Antoine | 1230 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 19 | 19 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | POULAIN Emilien | 1360 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 28 | 26½ |  
          | 6 | B | 0 | 15 |  | LE BOURDOULOUS Martin | 1180 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 29½ | 26½ |  
          | 7 | B | 1 | 20 |  | BESNARD Clervie | 1140 N | PupF | FRA | BRE | 2½ | 28 | 25½ |  | 1120 N | PpoM |  | BRE | -  6N | - 11N | + 24B | + 22B | -  4N | - 15B | + 20B | 3 | 23½ | 21½ | 1191 | 
 
  | 18 |  | 
    ROONEY Maisie
    
      
        
          |  | 18 |  | ROONEY Maisie | 1170 N | MinF | FRA | BRE | 3 | 18½ | 18½ |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | LE VEN Telo | 1520 N | PupM | FRA | BRE | 5½ | 30 | 27 |  
          | 2 | B | 1 | 24 |  | LE JEAN Matheo | 1030 N | PouM | FRA | BRE | 2 | 17 | 17 |  
          | 3 | N | 0 | 16 |  | CASSEAU Alan | 1260 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 25½ | 24 |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | GUILLOT Alexandre | 1400 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 24 | 21 |  
          | 5 | B | 0 | 22 |  | PROVOST Antoine | 1230 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 19 | 19 |  
          | 6 | B | 1 | 25 |  | LOUIS Lancelot | 1060 N | PouM | FRA | BRE | 1½ | 18 | 18 |  
          | 7 | N | 1 | 26 |  | SCAPS Gabin | 810 N | PupM | FRA | BRE | 0 | 18 | 16½ |  | 1170 N | MinF |  | BRE | -  3N | + 24B | - 16N | - 11N | - 22B | + 25B | + 26N | 3 | 18½ | 18½ | 1131 | 
 
  | 19 |  | 
    LE GOFF Iwan
    
      
        
          |  | 19 |  | LE GOFF Iwan | 999 E | PupM | FRA | BRE | 3 | 17½ | 17½ |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | PROVOST Antoine | 1230 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 19 | 19 |  
          | 2 | B | 0 | 13 |  | MAREAU Noe | 1220 N | PupM | FRA | BRE | 3½ | 21½ | 21½ |  
          | 3 | N | 0 | 21 |  | LEFEVRE Liam | 920 N | BenM | FRA | BRE | 2½ | 23½ | 21½ |  
          | 4 | B | 0 | 15 |  | LE BOURDOULOUS Martin | 1180 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 29½ | 26½ |  
          | 5 | N | 1 | 26 |  | SCAPS Gabin | 810 N | PupM | FRA | BRE | 0 | 18 | 16½ |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | LAMBERT Chan Ly | 1250 N | PouF | FRA | BRE | 4 | 22½ | 20½ |  
          | 7 | B | 1 | 24 |  | LE JEAN Matheo | 1030 N | PouM | FRA | BRE | 2 | 17 | 17 |  | 999 E | PupM |  | BRE | + 22N | - 13B | - 21N | - 15B | + 26N | - 12N | + 24B | 3 | 17½ | 17½ | 1035 | 
 
  | 20 |  | 
    BESNARD Clervie
    
      
        
          |  | 20 |  | BESNARD Clervie | 1140 N | PupF | FRA | BRE | 2½ | 28 | 25½ |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | FRELAU Matthias | 1410 N | PupM | FRA | BRE | 6½ | 29 | 26½ |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | BIDAULT Thomas | 1410 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 28 | 25½ |  
          | 3 | B | 1 | 23 |  | MARA Charles | 1220 N | PouM | FRA | BRE | 2½ | 19 | 19 |  
          | 4 | N | 1 | 12 |  | LAMBERT Chan Ly | 1250 N | PouF | FRA | BRE | 4 | 22½ | 20½ |  
          | 5 | B | ½ | 13 |  | MAREAU Noe | 1220 N | PupM | FRA | BRE | 3½ | 21½ | 21½ |  
          | 6 | B | 0 | 5 |  | LOUDIER Juna | 1159 F | BenF | FRA | BRE | 4½ | 26½ | 24 |  
          | 7 | N | 0 | 17 |  | CHARRIER Shayan | 1120 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 23½ | 21½ |  | 1140 N | PupF |  | BRE | -  1N | -  9N | + 23B | + 12N | = 13B | -  5B | - 17N | 2½ | 28 | 25½ | 1148 | 
 
  | 21 |  | 
    LEFEVRE Liam
    
      
        
          |  | 21 |  | LEFEVRE Liam | 920 N | BenM | FRA | BRE | 2½ | 23½ | 21½ |  
          | 1 | B | ½ | 23 |  | MARA Charles | 1220 N | PouM | FRA | BRE | 2½ | 19 | 19 |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | RAMETTE Charlie | 1540 N | PpoF | FRA | BRE | 4 | 24 | 21½ |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | LE GOFF Iwan | 999 E | PupM | FRA | BRE | 3 | 17½ | 17½ |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | LOUDIER Juna | 1159 F | BenF | FRA | BRE | 4½ | 26½ | 24 |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | LAMBERT Chan Ly | 1250 N | PouF | FRA | BRE | 4 | 22½ | 20½ |  
          | 6 | N | 1 | 24 |  | LE JEAN Matheo | 1030 N | PouM | FRA | BRE | 2 | 17 | 17 |  
          | 7 | B | 0 | 13 |  | MAREAU Noe | 1220 N | PupM | FRA | BRE | 3½ | 21½ | 21½ |  | 920 N | BenM |  | BRE | = 23B | - 10N | + 19B | -  5N | - 12B | + 24N | - 13B | 2½ | 23½ | 21½ | 1088 | 
 
  | 22 |  | 
    PROVOST Antoine
    
      
        
          |  | 22 |  | PROVOST Antoine | 1230 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 19 | 19 |  
          | 1 | B | 0 | 19 |  | LE GOFF Iwan | 999 E | PupM | FRA | BRE | 3 | 17½ | 17½ |  
          | 2 | N | 1 | 26 |  | SCAPS Gabin | 810 N | PupM | FRA | BRE | 0 | 18 | 16½ |  
          | 3 | B | 0 | 10 |  | RAMETTE Charlie | 1540 N | PpoF | FRA | BRE | 4 | 24 | 21½ |  
          | 4 | N | 0 | 17 |  | CHARRIER Shayan | 1120 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 23½ | 21½ |  
          | 5 | N | 1 | 18 |  | ROONEY Maisie | 1170 N | MinF | FRA | BRE | 3 | 18½ | 18½ |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | KUITCHOUA Hugo | 1390 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 23½ | 21 |  
          | 7 | N | ½ | 25 |  | LOUIS Lancelot | 1060 N | PouM | FRA | BRE | 1½ | 18 | 18 |  | 1230 N | PupM |  | BRE | - 19B | + 26N | - 10B | - 17N | + 18N | -  6B | = 25N | 2½ | 19 | 19 | 1075 | 
 
  | 23 |  | 
    MARA Charles
    
      
        
          |  | 23 |  | MARA Charles | 1220 N | PouM | FRA | BRE | 2½ | 19 | 19 |  
          | 1 | N | ½ | 21 |  | LEFEVRE Liam | 920 N | BenM | FRA | BRE | 2½ | 23½ | 21½ |  
          | 2 | B | 0 | 8 |  | LE PERSONNIC Thomas | 1620 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 28½ | 26 |  
          | 3 | N | 0 | 20 |  | BESNARD Clervie | 1140 N | PupF | FRA | BRE | 2½ | 28 | 25½ |  
          | 4 | B | 1 | 25 |  | LOUIS Lancelot | 1060 N | PouM | FRA | BRE | 1½ | 18 | 18 |  
          | 5 | N | 0 | 6 |  | KUITCHOUA Hugo | 1390 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 23½ | 21 |  
          | 6 | B | 1 | 26 |  | SCAPS Gabin | 810 N | PupM | FRA | BRE | 0 | 18 | 16½ |  
          | 7 | B | 0 | 12 |  | LAMBERT Chan Ly | 1250 N | PouF | FRA | BRE | 4 | 22½ | 20½ |  | 1220 N | PouM |  | BRE | = 21N | -  8B | - 20N | + 25B | -  6N | + 26B | - 12B | 2½ | 19 | 19 | 1064 | 
 
  | 24 |  | 
    LE JEAN Matheo
    
      
        
          |  | 24 |  | LE JEAN Matheo | 1030 N | PouM | FRA | BRE | 2 | 17 | 17 |  
          | 1 | B | 0 | 12 |  | LAMBERT Chan Ly | 1250 N | PouF | FRA | BRE | 4 | 22½ | 20½ |  
          | 2 | N | 0 | 18 |  | ROONEY Maisie | 1170 N | MinF | FRA | BRE | 3 | 18½ | 18½ |  
          | 3 | N | 0 | 17 |  | CHARRIER Shayan | 1120 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 23½ | 21½ |  
