| 
 
  | Découverte-Approfondissement 5 - Découverte Grille américaine après la ronde 4
 |  
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | NV | Tr. | Perf |  
  | 1 |  | 
    GENTIL Tiphaine
    
      
        
          |  | 1 |  | GENTIL Tiphaine | 890 N | PupF | FRA | BRE | 4 | 4 | 7 |  
          | 1 | B | 1 | 6 |  | TREMEL Erwann | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 2 | 9 |  
          | 2 | N | 1 | 9 |  | ZAIM Yassine | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 1 | 7 |  
          | 3 | N | 1 | 3 |  | COEURDRAY Aron | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 3 | 6½ |  
          | 4 | B | 1 | 4 |  | BONNET Leo | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2½ | 2 | 9½ |  | 890 N | PupF |  | BRE | +  6B | +  9N | +  3N | +  4B | 4 | 4 | 7 | 1526 |  
  | 2 |  | 
    HAMON-FOGGIA Solveig
    
      
        
          |  | 2 |  | HAMON-FOGGIA Solveig | 820 N | PupF | FRA | BRE | 3 | 3 | 7 |  
          | 1 | B | 1 | 5 |  | BOQUEL Mathys | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 2 | 7 |  
          | 2 | N | 1 | 8 |  | BROCHERET Natasha | 930 N | PpoF | FRA | BRE | 2 | 2 | 5½ |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | BONNET Leo | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2½ | 2 | 9½ |  
          | 4 | N | 1 | 7 |  | LETELLIER Coline | 960 N | PupF | FRA | BRE | 2 | 2 | 6½ |  | 820 N | PupF |  | BRE | +  5B | +  8N | -  4B | +  7N | 3 | 3 | 7 | 1115 |  
  | 3 |  | 
    COEURDRAY Aron
    
      
        
          |  | 3 |  | COEURDRAY Aron | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 3 | 6½ |  
          | 1 | B | 1 | 10 |  | LETELLIER Charly | 800 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 1 | 6 |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | LETELLIER Thais | 799 N | PouF | FRA | BRE | 1 | 1 | 7 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | GENTIL Tiphaine | 890 N | PupF | FRA | BRE | 4 | 4 | 7 |  
          | 4 | N | 1 | 6 |  | TREMEL Erwann | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 2 | 9 |  | 999 N | PupM |  | BRE | + 10B | + 12N | -  1B | +  6N | 3 | 3 | 6½ | 1015 |  
  | 4 |  | 
    BONNET Leo
    
      
        
          |  | 4 |  | BONNET Leo | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2½ | 2 | 9½ |  
          | 1 | B | 1 | 7 |  | LETELLIER Coline | 960 N | PupF | FRA | BRE | 2 | 2 | 6½ |  
          | 2 | N | ½ | 5 |  | BOQUEL Mathys | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 2 | 7 |  
          | 3 | N | 1 | 2 |  | HAMON-FOGGIA Solveig | 820 N | PupF | FRA | BRE | 3 | 3 | 7 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | GENTIL Tiphaine | 890 N | PupF | FRA | BRE | 4 | 4 | 7 |  | 799 N | PpoM |  | BRE | +  7B | =  5N | +  2N | -  1N | 2½ | 2 | 9½ | 1008 |  
  | 5 |  | 
    BOQUEL Mathys
    
      
        
          |  | 5 |  | BOQUEL Mathys | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 2 | 7 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | HAMON-FOGGIA Solveig | 820 N | PupF | FRA | BRE | 3 | 3 | 7 |  
          | 2 | B | ½ | 4 |  | BONNET Leo | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2½ | 2 | 9½ |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | LUSSON Maddy-Lou | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 1 | 1 | 6½ |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | COURJAL Valentine | 950 N | PpoF | FRA | BRE | 1½ | 1 | 5 |  | 999 N | PupM |  | BRE | -  2N | =  4B | + 13N | + 11B | 2½ | 2 | 7 | 933 |  
  | 6 |  | 
    TREMEL Erwann
    
      
        
          |  | 6 |  | TREMEL Erwann | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 2 | 9 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | GENTIL Tiphaine | 890 N | PupF | FRA | BRE | 4 | 4 | 7 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | 1 | 8 |  | BROCHERET Natasha | 930 N | PpoF | FRA | BRE | 2 | 2 | 5½ |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | COEURDRAY Aron | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 3 | 6½ |  | 799 N | PpoM |  | BRE | -  1N | EXE | +  8B | -  3B | 2 | 2 | 9 | 820 |  
  | 7 |  | 
    LETELLIER Coline
    
      
        
          |  | 7 |  | LETELLIER Coline | 960 N | PupF | FRA | BRE | 2 | 2 | 6½ |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | BONNET Leo | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2½ | 2 | 9½ |  
          | 2 | B | 1 | 13 |  | LUSSON Maddy-Lou | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 1 | 1 | 6½ |  
          | 3 | N | 1 | 12 |  | LETELLIER Thais | 799 N | PouF | FRA | BRE | 1 | 1 | 7 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | HAMON-FOGGIA Solveig | 820 N | PupF | FRA | BRE | 3 | 3 | 7 |  | 960 N | PupF |  | BRE | -  4N | + 13B | + 12N | -  2B | 2 | 2 | 6½ | 804 |  
  | 8 |  | 
    BROCHERET Natasha
    
      
        
          |  | 8 |  | BROCHERET Natasha | 930 N | PpoF | FRA | BRE | 2 | 2 | 5½ |  
          | 1 | N | 1 | 13 |  | LUSSON Maddy-Lou | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 1 | 1 | 6½ |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | HAMON-FOGGIA Solveig | 820 N | PupF | FRA | BRE | 3 | 3 | 7 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | TREMEL Erwann | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 2 | 9 |  
          | 4 | B | 1 | 12 |  | LETELLIER Thais | 799 N | PouF | FRA | BRE | 1 | 1 | 7 |  | 930 N | PpoF |  | BRE | + 13N | -  2B | -  6N | + 12B | 2 | 2 | 5½ | 804 |  
  | 9 |  | 
    ZAIM Yassine
    
      
        
          |  | 9 |  | ZAIM Yassine | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 1 | 7 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | GENTIL Tiphaine | 890 N | PupF | FRA | BRE | 4 | 4 | 7 |  
          | 3 | N | ½ | 11 |  | COURJAL Valentine | 950 N | PpoF | FRA | BRE | 1½ | 1 | 5 |  
          | 4 | B | ½ | 10 |  | LETELLIER Charly | 800 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 1 | 6 |  | 799 N | PpoM |  | BRE | EXE | -  1B | = 11N | = 10B | 2 | 1 | 7 | 760 |  
  | 10 |  | 
    LETELLIER Charly
    
      
        
          |  | 10 |  | LETELLIER Charly | 800 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 1 | 6 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | COEURDRAY Aron | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 3 | 6½ |  
          | 2 | B | 0 | 11 |  | COURJAL Valentine | 950 N | PpoF | FRA | BRE | 1½ | 1 | 5 |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | N | ½ | 9 |  | ZAIM Yassine | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 1 | 7 |  | 800 N | PpoM |  | BRE | -  3N | - 11B | EXE | =  9N | 1½ | 1 | 6 | 636 |  
  | 11 |  | 
    COURJAL Valentine
    
      
        
          |  | 11 |  | COURJAL Valentine | 950 N | PpoF | FRA | BRE | 1½ | 1 | 5 |  
          | 1 | B | 0 | 12 |  | LETELLIER Thais | 799 N | PouF | FRA | BRE | 1 | 1 | 7 |  
          | 2 | N | 1 | 10 |  | LETELLIER Charly | 800 N | PpoM | FRA | BRE | 1½ | 1 | 6 |  
          | 3 | B | ½ | 9 |  | ZAIM Yassine | 799 N | PpoM | FRA | BRE | 2 | 1 | 7 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | BOQUEL Mathys | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 2 | 7 |  | 950 N | PpoF |  | BRE | - 12B | + 10N | =  9B | -  5N | 1½ | 1 | 5 | 758 |  
  | 12 |  | 
    LETELLIER Thais
    
      
        
          |  | 12 |  | LETELLIER Thais | 799 N | PouF | FRA | BRE | 1 | 1 | 7 |  
          | 1 | N | 1 | 11 |  | COURJAL Valentine | 950 N | PpoF | FRA | BRE | 1½ | 1 | 5 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | COEURDRAY Aron | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 3 | 6½ |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | LETELLIER Coline | 960 N | PupF | FRA | BRE | 2 | 2 | 6½ |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | BROCHERET Natasha | 930 N | PpoF | FRA | BRE | 2 | 2 | 5½ |  | 799 N | PouF |  | BRE | + 11N | -  3B | -  7B | -  8N | 1 | 1 | 7 | 767 |  
  | 13 |  | 
    LUSSON Maddy-Lou
    
      
        
          |  | 13 |  | LUSSON Maddy-Lou | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 1 | 1 | 6½ |  
          | 1 | B | 0 | 8 |  | BROCHERET Natasha | 930 N | PpoF | FRA | BRE | 2 | 2 | 5½ |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | LETELLIER Coline | 960 N | PupF | FRA | BRE | 2 | 2 | 6½ |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | BOQUEL Mathys | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 2 | 7 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 799 N | PpoF |  | BRE | -  8B | -  7N | -  5B | EXE | 1 | 1 | 6½ | 286 |  |