| 13e open rapide de Domloup - Tournoi B Grille américaine après la ronde 9
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | NV | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    ANGOT Mathis
    
      
        
          |  | 1 |  | ANGOT Mathis | 1218 F | MinM | FRA | NOR | 8½ | 42½ | 8 |  
          | 1 | B | 1 | 58 |  | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1060 N | PupF | FRA | BRE | 3 | 29½ | 3 |  
          | 2 | N | 1 | 10 |  | DAUNAY Jean | 1056 F | PupM | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 3 | B | 1 | 7 |  | LANGER Karele | 1114 F | PupF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  
          | 4 | N | 1 | 20 |  | MAUGER Nathan | 1088 F | PupM | FRA | NOR | 5 | 44 | 5 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | FLEURY Gauthier | 1218 F | PupM | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 6 | N | ½ | 8 |  | JOSSE Emmanuelle | 1309 F | SepF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  
          | 7 | B | 1 | 11 |  | CATHERINOT Noemie | 1367 F | CadF | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 8 | N | 1 | 13 |  | TOMASI Jacques | 1117 F | SenM | FRA | BRE | 6 | 42 | 6 |  
          | 9 | B | 1 | 5 |  | BRIAND Gaspard | 1039 F | BenM | FRA | BRE | 6½ | 40½ | 6 |  | 1218 F | MinM |  | NOR | + 58B | + 10N | +  7B | + 20N | + 12B | =  8N | + 11B | + 13N | +  5B | 8½ | 42½ | 8 | 1608 | 
 
  | 2 |  | 
    LE DRO Stephane
    
      
        
          |  | 2 |  | LE DRO Stephane | 1298 F | SenM | FRA | BRE | 7 | 40 | 7 |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | LANGER Karele | 1114 F | PupF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  
          | 2 | N | 1 | 60 |  | BERTRU Jean | 1140 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 27 | 3 |  
          | 3 | B | 1 | 56 |  | MARIE Hugo | 1070 N | BenM | FRA | NOR | 3 | 31 | 3 |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | ANGOT Emma | 1181 F | MinF | FRA | NOR | 6 | 38 | 4 |  
          | 5 | B | 1 | 20 |  | MAUGER Nathan | 1088 F | PupM | FRA | NOR | 5 | 44 | 5 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | PELLERIN Thierry | 1380 F | SepM | FRA | BRE | 6 | 43 | 6 |  
          | 7 | B | 0 | 13 |  | TOMASI Jacques | 1117 F | SenM | FRA | BRE | 6 | 42 | 6 |  
          | 8 | N | 1 | 23 |  | CORLOUER LE PAGE Aubin | 1240 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 37 | 5 |  
          | 9 | B | 1 | 8 |  | JOSSE Emmanuelle | 1309 F | SepF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  | 1298 F | SenM |  | BRE | -  7B | + 60N | + 56B | + 14N | + 20B | +  9N | - 13B | + 23N | +  8B | 7 | 40 | 7 | 1400 | 
 
  | 3 |  | 
    LE CAM Guillaume
    
      
        
          |  | 3 |  | LE CAM Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 7 | 38 | 7 |  
          | 1 | N | 1 | 44 |  | DUPREY Sylvain | 1030 N | SenM | FRA | BRE | 4 | 32 | 4 |  
          | 2 | B | 0 | 36 |  | FERNAND Marceau | 999 E | PupM | FRA | BRE | 4 | 38 | 4 |  
          | 3 | N | 1 | 43 |  | MAUDIEU Pierre | 1370 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 33 | 4 |  
          | 4 | B | 1 | 28 |  | LANGER Franck | 1351 F | MinM | FRA | BRE | 5 | 33½ | 5 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | PELLERIN Thierry | 1380 F | SepM | FRA | BRE | 6 | 43 | 6 |  
          | 6 | N | 1 | 10 |  | DAUNAY Jean | 1056 F | PupM | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 7 | B | 1 | 25 |  | BOERO Angele | 1271 F | MinF | FRA | BRE | 5 | 35½ | 5 |  
          | 8 | N | 1 | 11 |  | CATHERINOT Noemie | 1367 F | CadF | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 9 | B | 1 | 13 |  | TOMASI Jacques | 1117 F | SenM | FRA | BRE | 6 | 42 | 6 |  | 1199 E | SenM |  | BRE | + 44N | - 36B | + 43N | + 28B | -  9B | + 10N | + 25B | + 11N | + 13B | 7 | 38 | 7 | 1452 | 
 
  | 4 |  | 
    TOURNERIE Nicolas
    
      
        
          |  | 4 |  | TOURNERIE Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 7 | 36½ | 7 |  
          | 1 | N | 1 | 54 |  | MARECHAL Matheo | 1020 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 31½ | 3 |  
          | 2 | B | 1 | 65 |  | TOURNERIE Erell | 999 E | PupF | FRA | BRE | 1 | 28 | 1 |  
          | 3 | N | 0 | 21 |  | BENKI Artemio | 1340 N | SepM | FRA | BRE | 5 | 41½ | 5 |  
          | 4 | B | 1 | 40 |  | BRIAND Belise | 1310 N | PupF | FRA | BRE | 4 | 34½ | 4 |  
          | 5 | B | 0 | 11 |  | CATHERINOT Noemie | 1367 F | CadF | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 6 | N | 1 | 39 |  | DUPREY Joffrey | 1040 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 36 | 4 |  
          | 7 | B | 1 | 12 |  | FLEURY Gauthier | 1218 F | PupM | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 8 | N | 1 | 9 |  | PELLERIN Thierry | 1380 F | SepM | FRA | BRE | 6 | 43 | 6 |  
          | 9 | B | 1 | 18 |  | VASSAUX Jean-Pierre | 1326 F | SepM | FRA | BRE | 5½ | 37½ | 5 |  | 1199 E | SenM |  | BRE | + 54N | + 65B | - 21N | + 40B | - 11B | + 39N | + 12B | +  9N | + 18B | 7 | 36½ | 7 | 1429 | 
 
  | 5 |  | 
    BRIAND Gaspard
    
      
        
          |  | 5 |  | BRIAND Gaspard | 1039 F | BenM | FRA | BRE | 6½ | 40½ | 6 |  
          | 1 | B | 1 | 26 |  | DENEUVILLE Christian | 1199 E | VetM | FRA | BRE | 5 | 34½ | 5 |  
          | 2 | N | 0 | 12 |  | FLEURY Gauthier | 1218 F | PupM | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 3 | B | 1 | 51 |  | GANDEMER Elise | 1228 F | PupF | FRA | BRE | 3½ | 32½ | 3 |  
          | 4 | N | 1 | 22 |  | DURAND Denis | 1382 F | VetM | FRA | NOR | 5 | 38½ | 4 |  
          | 5 | B | ½ | 32 |  | BOSQUET Charles | 1293 F | PouM | FRA | NOR | 4½ | 39½ | 4 |  
          | 6 | N | 1 | 41 |  | PHILIPPOT Briag | 1104 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 34½ | 3 |  
          | 7 | B | 1 | 8 |  | JOSSE Emmanuelle | 1309 F | SepF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  
          | 8 | N | 1 | 16 |  | BOERO Laurent | 1065 F | SepM | FRA | BRE | 5½ | 41 | 5 |  
          | 9 | N | 0 | 1 |  | ANGOT Mathis | 1218 F | MinM | FRA | NOR | 8½ | 42½ | 8 |  | 1039 F | BenM |  | BRE | + 26B | - 12N | + 51B | + 22N | = 32B | + 41N | +  8B | + 16N | -  1N | 6½ | 40½ | 6 | 1396 | 
 
  | 6 |  | 
    NOUVEL Jehan
    
      
        
          |  | 6 |  | NOUVEL Jehan | 1214 F | PouM | FRA | BRE | 6½ | 35½ | 6 |  
          | 1 | B | 0 | 10 |  | DAUNAY Jean | 1056 F | PupM | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 2 | N | 1 | 58 |  | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1060 N | PupF | FRA | BRE | 3 | 29½ | 3 |  
          | 3 | B | 1 | 64 |  | AGUERSSIF Fanny | 1030 N | PupF | FRA | NOR | 2 | 27½ | 2 |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | LANGER Karele | 1114 F | PupF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  
          | 5 | B | 1 | 55 |  | DOH-ESIK Mathis | 1110 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 31 | 3 |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | MAUGER Nathan | 1088 F | PupM | FRA | NOR | 5 | 44 | 5 |  
          | 7 | N | 1 | 21 |  | BENKI Artemio | 1340 N | SepM | FRA | BRE | 5 | 41½ | 5 |  
          | 8 | B | ½ | 22 |  | DURAND Denis | 1382 F | VetM | FRA | NOR | 5 | 38½ | 4 |  
          | 9 | B | 1 | 16 |  | BOERO Laurent | 1065 F | SepM | FRA | BRE | 5½ | 41 | 5 |  | 1214 F | PouM |  | BRE | - 10B | + 58N | + 64B | -  7N | + 55B | + 20N | + 21N | = 22B | + 16B | 6½ | 35½ | 6 | 1306 | 
 
  | 7 |  | 
    LANGER Karele
    
      
        
          |  | 7 |  | LANGER Karele | 1114 F | PupF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  
          | 1 | N | 1 | 2 |  | LE DRO Stephane | 1298 F | SenM | FRA | BRE | 7 | 40 | 7 |  
          | 2 | B | 1 | 28 |  | LANGER Franck | 1351 F | MinM | FRA | BRE | 5 | 33½ | 5 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | ANGOT Mathis | 1218 F | MinM | FRA | NOR | 8½ | 42½ | 8 |  
          | 4 | B | 1 | 6 |  | NOUVEL Jehan | 1214 F | PouM | FRA | BRE | 6½ | 35½ | 6 |  
          | 5 | N | ½ | 17 |  | LANGER Fabrice | 1211 F | SenM | FRA | BRE | 5½ | 38½ | 5 |  
          | 6 | B | 1 | 37 |  | DAUNAY Anatole | 1054 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 37½ | 3 |  
          | 7 | N | 0 | 16 |  | BOERO Laurent | 1065 F | SepM | FRA | BRE | 5½ | 41 | 5 |  
          | 8 | B | 1 | 21 |  | BENKI Artemio | 1340 N | SepM | FRA | BRE | 5 | 41½ | 5 |  
          | 9 | B | ½ | 14 |  | ANGOT Emma | 1181 F | MinF | FRA | NOR | 6 | 38 | 4 |  | 1114 F | PupF |  | BRE | +  2N | + 28B | -  1N | +  6B | = 17N | + 37B | - 16N | + 21B | = 14B | 6 | 44 | 5 | 1337 | 
 
  | 8 |  | 
    JOSSE Emmanuelle
    
      
        
          |  | 8 |  | JOSSE Emmanuelle | 1309 F | SepF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  
          | 1 | N | 1 | 57 |  | FROGER Mathurin | 1116 F | PupM | FRA | BRE | 3 | 30 | 3 |  
          | 2 | B | ½ | 16 |  | BOERO Laurent | 1065 F | SepM | FRA | BRE | 5½ | 41 | 5 |  
          | 3 | N | 1 | 36 |  | FERNAND Marceau | 999 E | PupM | FRA | BRE | 4 | 38 | 4 |  
          | 4 | B | 1 | 33 |  | FROGER David | 1025 F | SenM | FRA | BRE | 4½ | 36½ | 4 |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | TOMASI Jacques | 1117 F | SenM | FRA | BRE | 6 | 42 | 6 |  
          | 6 | B | ½ | 1 |  | ANGOT Mathis | 1218 F | MinM | FRA | NOR | 8½ | 42½ | 8 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | BRIAND Gaspard | 1039 F | BenM | FRA | BRE | 6½ | 40½ | 6 |  
          | 8 | B | 1 | 15 |  | VARIN Timeo | 1178 F | PupM | FRA | NOR | 6 | 37 | 6 |  
          | 9 | N | 0 | 2 |  | LE DRO Stephane | 1298 F | SenM | FRA | BRE | 7 | 40 | 7 |  | 1309 F | SepF |  | BRE | + 57N | = 16B | + 36N | + 33B | + 13N | =  1B | -  5N | + 15B | -  2N | 6 | 44 | 5 | 1258 | 
 
  | 9 |  | 
    PELLERIN Thierry
    
      
        
          |  | 9 |  | PELLERIN Thierry | 1380 F | SepM | FRA | BRE | 6 | 43 | 6 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | VARIN Timeo | 1178 F | PupM | FRA | NOR | 6 | 37 | 6 |  
          | 2 | B | 0 | 27 |  | TOUSSAINT Ariane | 1189 F | CadF | FRA | PDL | 5 | 34 | 5 |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | BOERO Laurent | 1065 F | SepM | FRA | BRE | 5½ | 41 | 5 |  
          | 4 | B | 1 | 24 |  | VILLENEUVE Pierre | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 5 | 36½ | 4 |  
          | 5 | N | 1 | 3 |  | LE CAM Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 7 | 38 | 7 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | LE DRO Stephane | 1298 F | SenM | FRA | BRE | 7 | 40 | 7 |  
          | 7 | N | 1 | 17 |  | LANGER Fabrice | 1211 F | SenM | FRA | BRE | 5½ | 38½ | 5 |  
          | 8 | B | 0 | 4 |  | TOURNERIE Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 7 | 36½ | 7 |  
          | 9 | N | 1 | 20 |  | MAUGER Nathan | 1088 F | PupM | FRA | NOR | 5 | 44 | 5 |  | 1380 F | SepM |  | BRE | + 15N | - 27B | + 16N | + 24B | +  3N | -  2B | + 17N | -  4B | + 20N | 6 | 43 | 6 | 1329 | 
 
  | 10 |  | 
    DAUNAY Jean
    
      
        
          |  | 10 |  | DAUNAY Jean | 1056 F | PupM | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 1 | N | 1 | 6 |  | NOUVEL Jehan | 1214 F | PouM | FRA | BRE | 6½ | 35½ | 6 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | ANGOT Mathis | 1218 F | MinM | FRA | NOR | 8½ | 42½ | 8 |  
          | 3 | N | 1 | 53 |  | NOUVEL Manuel | 1278 F | SenM | FRA | BRE | 3 | 33½ | 3 |  
          | 4 | B | 0 | 17 |  | LANGER Fabrice | 1211 F | SenM | FRA | BRE | 5½ | 38½ | 5 |  
          | 5 | N | 1 | 24 |  | VILLENEUVE Pierre | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 5 | 36½ | 4 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | LE CAM Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 7 | 38 | 7 |  
          | 7 | N | 1 | 59 |  | REGOIN Coline | 1199 E | CadF | FRA | BRE | 3 | 27½ | 3 |  
          | 8 | B | 1 | 27 |  | TOUSSAINT Ariane | 1189 F | CadF | FRA | PDL | 5 | 34 | 5 |  
          | 9 | B | 1 | 23 |  | CORLOUER LE PAGE Aubin | 1240 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 37 | 5 |  | 1056 F | PupM |  | BRE | +  6N | -  1B | + 53N | - 17B | + 24N | -  3B | + 59N | + 27B | + 23B | 6 | 42½ | 6 | 1347 | 
 
  | 11 |  | 
    CATHERINOT Noemie
    
      
        
          |  | 11 |  | CATHERINOT Noemie | 1367 F | CadF | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 1 | N | 1 | 63 |  | BECHET Guislain | 1155 F | PupM | FRA | NOR | 2 | 28½ | 2 |  
          | 2 | B | 0 | 38 |  | CATHERINOT Loic | 1108 F | BenM | FRA | BRE | 4 | 37 | 4 |  
          | 3 | N | 1 | 29 |  | LE CAINEC Erwan | 1181 F | SenM | FRA | BRE | 5 | 33 | 5 |  
          | 4 | B | 1 | 27 |  | TOUSSAINT Ariane | 1189 F | CadF | FRA | PDL | 5 | 34 | 5 |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | TOURNERIE Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 7 | 36½ | 7 |  
          | 6 | B | 1 | 23 |  | CORLOUER LE PAGE Aubin | 1240 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 37 | 5 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | ANGOT Mathis | 1218 F | MinM | FRA | NOR | 8½ | 42½ | 8 |  
          | 8 | B | 0 | 3 |  | LE CAM Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 7 | 38 | 7 |  
          | 9 | N | 1 | 24 |  | VILLENEUVE Pierre | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 5 | 36½ | 4 |  | 1367 F | CadF |  | BRE | + 63N | - 38B | + 29N | + 27B | +  4N | + 23B | -  1N | -  3B | + 24N | 6 | 42½ | 6 | 1336 | 
 
  | 12 |  | 
    FLEURY Gauthier
    
      
        
          |  | 12 |  | FLEURY Gauthier | 1218 F | PupM | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 1 | N | 1 | 62 |  | LEMIERE Yvon | 1060 N | SepM | FRA | NOR | 2½ | 33 | 2 |  
          | 2 | B | 1 | 5 |  | BRIAND Gaspard | 1039 F | BenM | FRA | BRE | 6½ | 40½ | 6 |  
          | 3 | N | 1 | 38 |  | CATHERINOT Loic | 1108 F | BenM | FRA | BRE | 4 | 37 | 4 |  
          | 4 | B | 1 | 21 |  | BENKI Artemio | 1340 N | SepM | FRA | BRE | 5 | 41½ | 5 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | ANGOT Mathis | 1218 F | MinM | FRA | NOR | 8½ | 42½ | 8 |  
          | 6 | B | 0 | 17 |  | LANGER Fabrice | 1211 F | SenM | FRA | BRE | 5½ | 38½ | 5 |  
          | 7 | N | 0 | 4 |  | TOURNERIE Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 7 | 36½ | 7 |  
          | 8 | B | 1 | 30 |  | LAHOCHE Titouan | 1164 F | BenM | FRA | BRE | 5 | 31 | 5 |  
          | 9 | N | 1 | 22 |  | DURAND Denis | 1382 F | VetM | FRA | NOR | 5 | 38½ | 4 |  | 1218 F | PupM |  | BRE | + 62N | +  5B | + 38N | + 21B | -  1N | - 17B | -  4N | + 30B | + 22N | 6 | 42½ | 6 | 1325 | 
 
  | 13 |  | 
    TOMASI Jacques
    
      
        
          |  | 13 |  | TOMASI Jacques | 1117 F | SenM | FRA | BRE | 6 | 42 | 6 |  
          | 1 | N | 1 | 40 |  | BRIAND Belise | 1310 N | PupF | FRA | BRE | 4 | 34½ | 4 |  
          | 2 | B | 1 | 43 |  | MAUDIEU Pierre | 1370 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 33 | 4 |  
          | 3 | N | 1 | 49 |  | BEAUGENDRE Jean-Michel | 1243 F | SenM | FRA | BRE | 3½ | 34½ | 3 |  
          | 4 | N | 1 | 32 |  | BOSQUET Charles | 1293 F | PouM | FRA | NOR | 4½ | 39½ | 4 |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | JOSSE Emmanuelle | 1309 F | SepF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  
          | 6 | B | 1 | 21 |  | BENKI Artemio | 1340 N | SepM | FRA | BRE | 5 | 41½ | 5 |  
          | 7 | N | 1 | 2 |  | LE DRO Stephane | 1298 F | SenM | FRA | BRE | 7 | 40 | 7 |  
          | 8 | B | 0 | 1 |  | ANGOT Mathis | 1218 F | MinM | FRA | NOR | 8½ | 42½ | 8 |  
          | 9 | N | 0 | 3 |  | LE CAM Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 7 | 38 | 7 |  | 1117 F | SenM |  | BRE | + 40N | + 43B | + 49N | + 32N | -  8B | + 21B | +  2N | -  1B | -  3N | 6 | 42 | 6 | 1420 | 
 
  | 14 |  | 
    ANGOT Emma
    
      
        
          |  | 14 |  | ANGOT Emma | 1181 F | MinF | FRA | NOR | 6 | 38 | 4 |  
          | 1 | N | 1 | 42 |  | JAMART-BONNEELS Eliot | 999 E | BenM | FRA | BRE | 4 | 34 | 4 |  
          | 2 | B | ½ | 22 |  | DURAND Denis | 1382 F | VetM | FRA | NOR | 5 | 38½ | 4 |  
          | 3 | N | ½ | 24 |  | VILLENEUVE Pierre | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 5 | 36½ | 4 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | LE DRO Stephane | 1298 F | SenM | FRA | BRE | 7 | 40 | 7 |  
          | 5 | N | 1 | 40 |  | BRIAND Belise | 1310 N | PupF | FRA | BRE | 4 | 34½ | 4 |  
          | 6 | N | ½ | 18 |  | VASSAUX Jean-Pierre | 1326 F | SepM | FRA | BRE | 5½ | 37½ | 5 |  
          | 7 | B | 1 | 53 |  | NOUVEL Manuel | 1278 F | SenM | FRA | BRE | 3 | 33½ | 3 |  
          | 8 | B | 1 | 17 |  | LANGER Fabrice | 1211 F | SenM | FRA | BRE | 5½ | 38½ | 5 |  
          | 9 | N | ½ | 7 |  | LANGER Karele | 1114 F | PupF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  | 1181 F | MinF |  | NOR | + 42N | = 22B | = 24N | -  2B | + 40N | = 18N | + 53B | + 17B | =  7N | 6 | 38 | 4 | 1377 | 
 
  | 15 |  | 
    VARIN Timeo
    
      
        
          |  | 15 |  | VARIN Timeo | 1178 F | PupM | FRA | NOR | 6 | 37 | 6 |  
          | 1 | B | 0 | 9 |  | PELLERIN Thierry | 1380 F | SepM | FRA | BRE | 6 | 43 | 6 |  
          | 2 | N | 1 | 45 |  | HUREL Pierre | 999 E | BenM | FRA | BRE | 4 | 31 | 4 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | VASSAUX Jean-Pierre | 1326 F | SepM | FRA | BRE | 5½ | 37½ | 5 |  
          | 4 | B | 1 | 49 |  | BEAUGENDRE Jean-Michel | 1243 F | SenM | FRA | BRE | 3½ | 34½ | 3 |  
          | 5 | N | 0 | 21 |  | BENKI Artemio | 1340 N | SepM | FRA | BRE | 5 | 41½ | 5 |  
          | 6 | N | 1 | 26 |  | DENEUVILLE Christian | 1199 E | VetM | FRA | BRE | 5 | 34½ | 5 |  
          | 7 | B | 1 | 32 |  | BOSQUET Charles | 1293 F | PouM | FRA | NOR | 4½ | 39½ | 4 |  
          | 8 | N | 0 | 8 |  | JOSSE Emmanuelle | 1309 F | SepF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  
          | 9 | B | 1 | 25 |  | BOERO Angele | 1271 F | MinF | FRA | BRE | 5 | 35½ | 5 |  | 1178 F | PupM |  | NOR | -  9B | + 45N | + 18B | + 49B | - 21N | + 26N | + 32B | -  8N | + 25B | 6 | 37 | 6 | 1404 | 
 
  | 16 |  | 
    BOERO Laurent
    
      
        
          |  | 16 |  | BOERO Laurent | 1065 F | SepM | FRA | BRE | 5½ | 41 | 5 |  
          | 1 | B | 1 | 51 |  | GANDEMER Elise | 1228 F | PupF | FRA | BRE | 3½ | 32½ | 3 |  
          | 2 | N | ½ | 8 |  | JOSSE Emmanuelle | 1309 F | SepF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  
          | 3 | B | 0 | 9 |  | PELLERIN Thierry | 1380 F | SepM | FRA | BRE | 6 | 43 | 6 |  
          | 4 | B | 1 | 35 |  | LE GUELVOUIT Yann | 1230 N | PupM | FRA | BRE | 4½ | 28½ | 4 |  
          | 5 | N | 1 | 19 |  | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1200 N | PupM | FRA | BRE | 5½ | 31½ | 5 |  
          | 6 | N | 1 | 32 |  | BOSQUET Charles | 1293 F | PouM | FRA | NOR | 4½ | 39½ | 4 |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | LANGER Karele | 1114 F | PupF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  
          | 8 | B | 0 | 5 |  | BRIAND Gaspard | 1039 F | BenM | FRA | BRE | 6½ | 40½ | 6 |  
          | 9 | N | 0 | 6 |  | NOUVEL Jehan | 1214 F | PouM | FRA | BRE | 6½ | 35½ | 6 |  | 1065 F | SepM |  | BRE | + 51B | =  8N | -  9B | + 35B | + 19N | + 32N | +  7B | -  5B | -  6N | 5½ | 41 | 5 | 1304 | 
 
  | 17 |  | 
    LANGER Fabrice
    
      
        
          |  | 17 |  | LANGER Fabrice | 1211 F | SenM | FRA | BRE | 5½ | 38½ | 5 |  
          | 1 | N | 0 | 37 |  | DAUNAY Anatole | 1054 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 37½ | 3 |  
          | 2 | B | 1 | 57 |  | FROGER Mathurin | 1116 F | PupM | FRA | BRE | 3 | 30 | 3 |  
          | 3 | B | 1 | 42 |  | JAMART-BONNEELS Eliot | 999 E | BenM | FRA | BRE | 4 | 34 | 4 |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | DAUNAY Jean | 1056 F | PupM | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 5 | B | ½ | 7 |  | LANGER Karele | 1114 F | PupF | FRA | BRE | 6 | 44 | 5 |  
          | 6 | N | 1 | 12 |  | FLEURY Gauthier | 1218 F | PupM | FRA | BRE | 6 | 42½ | 6 |  
          | 7 | B | 0 | 9 |  | PELLERIN Thierry | 1380 F | SepM | FRA | BRE | 6 | 43 | 6 |  
          | 8 | N | 0 | 14 |  | ANGOT Emma | 1181 F | MinF | FRA | NOR | 6 | 38 | 4 |  
          | 9 | N | 1 | 33 |  | FROGER David | 1025 F | SenM | FRA | BRE | 4½ | 36½ | 4 |  | 1211 F | SenM |  | BRE | - 37N | + 57B | + 42B | + 10N | =  7B | + 12N | -  9B | - 14N | + 33N | 5½ | 38½ | 5 | 1223 | 
 
  | 18 |  | 
    VASSAUX Jean-Pierre
    
      
        
          |  | 18 |  | VASSAUX Jean-Pierre | 1326 F | SepM | FRA | BRE | 5½ | 37½ | 5 |  
          | 1 | N | 1 | 46 |  | TOMASI Camille | 1120 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 29½ | 4 |  
          | 2 | B | 0 | 20 |  | MAUGER Nathan | 1088 F | PupM | FRA | NOR | 5 | 44 | 5 |  
          | 3 | N | 0 | 15 |  | VARIN Timeo | 1178 F | PupM | FRA | NOR | 6 | 37 | 6 |  
          | 4 | B | 1 | 62 |  | LEMIERE Yvon | 1060 N | SepM | FRA | NOR | 2½ | 33 | 2 |  
          | 5 | N | 1 | 29 |  | LE CAINEC Erwan | 1181 F | SenM | FRA | BRE | 5 | 33 | 5 |  
          | 6 | B | ½ | 14 |  | ANGOT Emma | 1181 F | MinF | FRA | NOR | 6 | 38 | 4 |  
          | 7 | N | 1 | 37 |  | DAUNAY Anatole | 1054 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 37½ | 3 |  
          | 8 | B | 1 | 33 |  | FROGER David | 1025 F | SenM | FRA | BRE | 4½ | 36½ | 4 |  
          | 9 | N | 0 | 4 |  | TOURNERIE Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 7 | 36½ | 7 |  | 1326 F | SepM |  | BRE | + 46N | - 20B | - 15N | + 62B | + 29N | = 14B | + 37N | + 33B | -  4N | 5½ | 37½ | 5 | 1212 | 
 
  | 19 |  | 
    BENKEMOUN-LERAY Eliott
    
      
        
          |  | 19 |  | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1200 N | PupM | FRA | BRE | 5½ | 31½ | 5 |  
          | 1 | B | 1 | 39 |  | DUPREY Joffrey | 1040 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 36 | 4 |  
          | 2 | N | 1 | 64 |  | AGUERSSIF Fanny | 1030 N | PupF | FRA | NOR | 2 | 27½ | 2 |  
          | 3 | B | 0 | 20 |  | MAUGER Nathan | 1088 F | PupM | FRA | NOR | 5 | 44 | 5 |  
          | 4 | N | ½ | 37 |  | DAUNAY Anatole | 1054 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 37½ | 3 |  
          | 5 | B | 0 | 16 |  | BOERO Laurent | 1065 F | SepM | FRA | BRE | 5½ | 41 | 5 |  
          | 6 | N | 1 | 50 |  | CHAKVETADZE Giorgi | 999 E | PupM | FRA | BRE | 3½ | 33½ | 3 |  
          | 7 | B | 0 | 33 |  | FROGER David | 1025 F | SenM | FRA | BRE | 4½ | 36½ | 4 |  
          | 8 | N | 1 | 41 |  | PHILIPPOT Briag | 1104 F | PupM | FRA | BRE | 4 | 34½ | 3 |  
          | 9 | B | 1 | 32 |  | BOSQUET Charles | 1293 F | PouM | FRA | NOR | 4½ | 39½ | 4 |  | 1200 N | PupM |  | BRE | + 39B | + 64N | - 20B | = 37N | - 16B | + 50N | - 33B | + 41N | + 32B | 5½ | 31½ | 5 | 1185 | 
 
  | 20 |  | 
    MAUGER Nathan
    
      
        
          |  | 20 |  | MAUGER Nathan | 1088 F | PupM | FRA | NOR | 5 | 44 | 5 |  
          | 1 | B | 1 | 23 |  | CORLOUER LE PAGE Aubin | 1240 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 37 | 5 |  
