| 
 
  | Tournoi jeunes Hennebont 2019 Grille américaine après la ronde 7
 |  
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | Cu. |  
  | 1 |  | 
    LANDAIS Corentin
    
      
        
          |  | 1 |  | LANDAIS Corentin | 1084 F | BenM | FRA | BRE | 6 | 27 | 1547 |  
          | 1 | N | 1 | 6 |  | LE PANSE Guillian | 1630 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1281 |  
          | 2 | B | 1 | 11 |  | STORM Alice | 1200 N | PpoF | FRA | BRE | 3 | 22 | 949 |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | LE ROUX Marine | 1170 N | BenF | FRA | BRE | 3½ | 27½ | 1215 |  
          | 4 | B | 1 | 3 |  | FAGES Jeanne | 1340 N | MinF | FRA | BRE | 5 | 23 | 1235 |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | SOREL Gauthier | 1480 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 27 | 1162 |  
          | 6 | N | 1 | 2 |  | UDO Theo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 25½ | 1498 |  
          | 7 | B | 1 | 4 |  | PONCELET Louis | 1019 F | PupM | FRA | BRE | 4½ | 28½ | 1324 |  | 1084 F | BenM |  | BRE | +  6N | + 11B | -  9N | +  3B | +  5B | +  2N | +  4B | 6 | 27 | 1547 | 23 |  
  | 2 |  | 
    UDO Theo
    
      
        
          |  | 2 |  | UDO Theo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 25½ | 1498 |  
          | 1 | B | 1 | 10 |  | BOUCHARD Victor | 1170 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 23 | 1142 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | EVANNO Titouan | 1210 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 929 |  
          | 3 | B | 1 | 5 |  | SOREL Gauthier | 1480 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 27 | 1162 |  
          | 4 | N | 1 | 4 |  | PONCELET Louis | 1019 F | PupM | FRA | BRE | 4½ | 28½ | 1324 |  
          | 5 | B | 1 | 7 |  | CARNAC Vincent | 1070 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1182 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | LANDAIS Corentin | 1084 F | BenM | FRA | BRE | 6 | 27 | 1547 |  
          | 7 | N | 1 | 6 |  | LE PANSE Guillian | 1630 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1281 |  | 999 N | BenM |  | BRE | + 10B | + 13N | +  5B | +  4N | +  7B | -  1B | +  6N | 6 | 25½ | 1498 | 26 |  
  | 3 |  | 
    FAGES Jeanne
    
      
        
          |  | 3 |  | FAGES Jeanne | 1340 N | MinF | FRA | BRE | 5 | 23 | 1235 |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | PONCELET Louis | 1019 F | PupM | FRA | BRE | 4½ | 28½ | 1324 |  
          | 2 | N | 1 | 14 |  | TECHER Evan | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 23 | 954 |  
          | 3 | B | 1 | 10 |  | BOUCHARD Victor | 1170 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 23 | 1142 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | LANDAIS Corentin | 1084 F | BenM | FRA | BRE | 6 | 27 | 1547 |  
          | 5 | B | 1 | 15 |  | PONCELET Jeanne | 1000 N | PupF | FRA | BRE | 1 | 22 | 819 |  
          | 6 | N | 1 | 7 |  | CARNAC Vincent | 1070 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1182 |  
          | 7 | B | 1 | 9 |  | LE ROUX Marine | 1170 N | BenF | FRA | BRE | 3½ | 27½ | 1215 |  | 1340 N | MinF |  | BRE | -  4B | + 14N | + 10B | -  1N | + 15B | +  7N | +  9B | 5 | 23 | 1235 | 17 |  
  | 4 |  | 
    PONCELET Louis
    
      
        
          |  | 4 |  | PONCELET Louis | 1019 F | PupM | FRA | BRE | 4½ | 28½ | 1324 |  
          | 1 | N | 1 | 3 |  | FAGES Jeanne | 1340 N | MinF | FRA | BRE | 5 | 23 | 1235 |  
          | 2 | B | ½ | 9 |  | LE ROUX Marine | 1170 N | BenF | FRA | BRE | 3½ | 27½ | 1215 |  
          | 3 | N | 1 | 6 |  | LE PANSE Guillian | 1630 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1281 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | UDO Theo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 25½ | 1498 |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | LANDAIS Augustin | 1110 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 1055 |  
          | 6 | B | 1 | 5 |  | SOREL Gauthier | 1480 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 27 | 1162 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | LANDAIS Corentin | 1084 F | BenM | FRA | BRE | 6 | 27 | 1547 |  | 1019 F | PupM |  | BRE | +  3N | =  9B | +  6N | -  2B | + 12N | +  5B | -  1N | 4½ | 28½ | 1324 | 20 |  
  | 5 |  | 
    SOREL Gauthier
    
      
        
          |  | 5 |  | SOREL Gauthier | 1480 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 27 | 1162 |  
          | 1 | N | 1 | 7 |  | CARNAC Vincent | 1070 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1182 |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | LANDAIS Augustin | 1110 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 1055 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | UDO Theo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 25½ | 1498 |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | LE ROUX Marine | 1170 N | BenF | FRA | BRE | 3½ | 27½ | 1215 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | LANDAIS Corentin | 1084 F | BenM | FRA | BRE | 6 | 27 | 1547 |  
          | 6 | N | 0 | 4 |  | PONCELET Louis | 1019 F | PupM | FRA | BRE | 4½ | 28½ | 1324 |  
          | 7 | B | 1 | 10 |  | BOUCHARD Victor | 1170 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 23 | 1142 |  | 1480 N | PupM |  | BRE | +  7N | + 12B | -  2N | +  9B | -  1N | -  4N | + 10B | 4 | 27 | 1162 | 18 |  
  | 6 |  | 
    LE PANSE Guillian
    
      
        
          |  | 6 |  | LE PANSE Guillian | 1630 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1281 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | LANDAIS Corentin | 1084 F | BenM | FRA | BRE | 6 | 27 | 1547 |  
          | 2 | N | 1 | 15 |  | PONCELET Jeanne | 1000 N | PupF | FRA | BRE | 1 | 22 | 819 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | PONCELET Louis | 1019 F | PupM | FRA | BRE | 4½ | 28½ | 1324 |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | TECHER Evan | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 23 | 954 |  
          | 5 | B | 1 | 10 |  | BOUCHARD Victor | 1170 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 23 | 1142 |  
          | 6 | B | 1 | 9 |  | LE ROUX Marine | 1170 N | BenF | FRA | BRE | 3½ | 27½ | 1215 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | UDO Theo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 25½ | 1498 |  | 1630 N | PupM |  | BRE | -  1B | + 15N | -  4B | + 14N | + 10B | +  9B | -  2B | 4 | 25 | 1281 | 15 |  
  | 7 |  | 
    CARNAC Vincent
    
      
        
          |  | 7 |  | CARNAC Vincent | 1070 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1182 |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | SOREL Gauthier | 1480 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 27 | 1162 |  
          | 2 | N | 1 | 8 |  | FRELAU Etienne | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 16½ | 1113 |  
          | 3 | N | 1 | 11 |  | STORM Alice | 1200 N | PpoF | FRA | BRE | 3 | 22 | 949 |  
          | 4 | B | 1 | 12 |  | LANDAIS Augustin | 1110 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 1055 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | UDO Theo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 25½ | 1498 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | FAGES Jeanne | 1340 N | MinF | FRA | BRE | 5 | 23 | 1235 |  
          | 7 | N | 1 | 14 |  | TECHER Evan | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 23 | 954 |  | 1070 N | BenM |  | BRE | -  5B | +  8N | + 11N | + 12B | -  2N | -  3B | + 14N | 4 | 25 | 1182 | 16 |  
  | 8 |  | 
    FRELAU Etienne
    
      
        
          |  | 8 |  | FRELAU Etienne | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 16½ | 1113 |  
          | 1 | N | 0 | 9 |  | LE ROUX Marine | 1170 N | BenF | FRA | BRE | 3½ | 27½ | 1215 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | CARNAC Vincent | 1070 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1182 |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | PONCELET Jeanne | 1000 N | PupF | FRA | BRE | 1 | 22 | 819 |  
          | 4 | N | 0 | 13 |  | EVANNO Titouan | 1210 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 929 |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | TECHER Evan | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 23 | 954 |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | MAHE Alexis | 799 N | PouM | FRA | BRE | 0 | 18 | 391 |  
          | 7 | N | 1 | 11 |  | STORM Alice | 1200 N | PpoF | FRA | BRE | 3 | 22 | 949 |  | 799 N | PouM |  | BRE | -  9N | -  7B | + 15B | - 13N | + 14B | + 16N | + 11N | 4 | 16½ | 1113 | 11 |  
  | 9 |  | 
    LE ROUX Marine
    
      
        
          |  | 9 |  | LE ROUX Marine | 1170 N | BenF | FRA | BRE | 3½ | 27½ | 1215 |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | FRELAU Etienne | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 16½ | 1113 |  
          | 2 | N | ½ | 4 |  | PONCELET Louis | 1019 F | PupM | FRA | BRE | 4½ | 28½ | 1324 |  
          | 3 | B | 1 | 1 |  | LANDAIS Corentin | 1084 F | BenM | FRA | BRE | 6 | 27 | 1547 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | SOREL Gauthier | 1480 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 27 | 1162 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | EVANNO Titouan | 1210 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 929 |  
          | 6 | N | 0 | 6 |  | LE PANSE Guillian | 1630 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1281 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | FAGES Jeanne | 1340 N | MinF | FRA | BRE | 5 | 23 | 1235 |  | 1170 N | BenF |  | BRE | +  8B | =  4N | +  1B | -  5N | + 13B | -  6N | -  3N | 3½ | 27½ | 1215 | 18 |  
  | 10 |  | 
    BOUCHARD Victor
    
      
        
          |  | 10 |  | BOUCHARD Victor | 1170 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 23 | 1142 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | UDO Theo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 25½ | 1498 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | MAHE Alexis | 799 N | PouM | FRA | BRE | 0 | 18 | 391 |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | FAGES Jeanne | 1340 N | MinF | FRA | BRE | 5 | 23 | 1235 |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | STORM Alice | 1200 N | PpoF | FRA | BRE | 3 | 22 | 949 |  
          | 5 | N | 0 | 6 |  | LE PANSE Guillian | 1630 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1281 |  
          | 6 | B | 1 | 15 |  | PONCELET Jeanne | 1000 N | PupF | FRA | BRE | 1 | 22 | 819 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | SOREL Gauthier | 1480 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 27 | 1162 |  | 1170 N | PouM |  | BRE | -  2N | + 16B | -  3N | + 11B | -  6N | + 15B | -  5N | 3 | 23 | 1142 | 12 |  
  | 11 |  | 
    STORM Alice
    
      
        
          |  | 11 |  | STORM Alice | 1200 N | PpoF | FRA | BRE | 3 | 22 | 949 |  
          | 1 | B | 1 | 14 |  | TECHER Evan | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 23 | 954 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | LANDAIS Corentin | 1084 F | BenM | FRA | BRE | 6 | 27 | 1547 |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | CARNAC Vincent | 1070 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1182 |  
          | 4 | N | 0 | 10 |  | BOUCHARD Victor | 1170 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 23 | 1142 |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | MAHE Alexis | 799 N | PouM | FRA | BRE | 0 | 18 | 391 |  
          | 6 | N | 1 | 12 |  | LANDAIS Augustin | 1110 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 1055 |  
          | 7 | B | 0 | 8 |  | FRELAU Etienne | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 16½ | 1113 |  | 1200 N | PpoF |  | BRE | + 14B | -  1N | -  7B | - 10N | + 16B | + 12N | -  8B | 3 | 22 | 949 | 12 |  
  | 12 |  | 
    LANDAIS Augustin
    
      
        
          |  | 12 |  | LANDAIS Augustin | 1110 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 1055 |  
          | 1 | N | 1 | 16 |  | MAHE Alexis | 799 N | PouM | FRA | BRE | 0 | 18 | 391 |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | SOREL Gauthier | 1480 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 27 | 1162 |  
          | 3 | B | 1 | 13 |  | EVANNO Titouan | 1210 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 929 |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | CARNAC Vincent | 1070 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1182 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | PONCELET Louis | 1019 F | PupM | FRA | BRE | 4½ | 28½ | 1324 |  
          | 6 | B | 0 | 11 |  | STORM Alice | 1200 N | PpoF | FRA | BRE | 3 | 22 | 949 |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | PONCELET Jeanne | 1000 N | PupF | FRA | BRE | 1 | 22 | 819 |  | 1110 N | PouM |  | BRE | + 16N | -  5N | + 13B | -  7N | -  4B | - 11B | + 15N | 3 | 19½ | 1055 | 13 |  
  | 13 |  | 
    EVANNO Titouan
    
      
        
          |  | 13 |  | EVANNO Titouan | 1210 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 929 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | PONCELET Jeanne | 1000 N | PupF | FRA | BRE | 1 | 22 | 819 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | UDO Theo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 25½ | 1498 |  
          | 3 | N | 0 | 12 |  | LANDAIS Augustin | 1110 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 1055 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | FRELAU Etienne | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 16½ | 1113 |  
          | 5 | N | 0 | 9 |  | LE ROUX Marine | 1170 N | BenF | FRA | BRE | 3½ | 27½ | 1215 |  
          | 6 | B | 0 | 14 |  | TECHER Evan | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 23 | 954 |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | MAHE Alexis | 799 N | PouM | FRA | BRE | 0 | 18 | 391 |  | 1210 N | PpoM |  | BRE | + 15N | -  2B | - 12N | +  8B | -  9N | - 14B | + 16N | 3 | 19½ | 929 | 12 |  
  | 14 |  | 
    TECHER Evan
    
      
        
          |  | 14 |  | TECHER Evan | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 23 | 954 |  
          | 1 | N | 0 | 11 |  | STORM Alice | 1200 N | PpoF | FRA | BRE | 3 | 22 | 949 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | FAGES Jeanne | 1340 N | MinF | FRA | BRE | 5 | 23 | 1235 |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | MAHE Alexis | 799 N | PouM | FRA | BRE | 0 | 18 | 391 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | LE PANSE Guillian | 1630 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1281 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | FRELAU Etienne | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 16½ | 1113 |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | EVANNO Titouan | 1210 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 929 |  
          | 7 | B | 0 | 7 |  | CARNAC Vincent | 1070 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1182 |  | 999 N | PupM |  | BRE | - 11N | -  3B | + 16N | -  6B | -  8N | + 13N | -  7B | 2 | 23 | 954 | 7 |  
  | 15 |  | 
    PONCELET Jeanne
    
      
        
          |  | 15 |  | PONCELET Jeanne | 1000 N | PupF | FRA | BRE | 1 | 22 | 819 |  
          | 1 | B | 0 | 13 |  | EVANNO Titouan | 1210 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 929 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | LE PANSE Guillian | 1630 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 25 | 1281 |  
          | 3 | N | 0 | 8 |  | FRELAU Etienne | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 16½ | 1113 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | MAHE Alexis | 799 N | PouM | FRA | BRE | 0 | 18 | 391 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | FAGES Jeanne | 1340 N | MinF | FRA | BRE | 5 | 23 | 1235 |  
          | 6 | N | 0 | 10 |  | BOUCHARD Victor | 1170 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 23 | 1142 |  
          | 7 | B | 0 | 12 |  | LANDAIS Augustin | 1110 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 1055 |  | 1000 N | PupF |  | BRE | - 13B | -  6B | -  8N | + 16B | -  3N | - 10N | - 12B | 1 | 22 | 819 | 4 |  
  | 16 |  | 
    MAHE Alexis
    
      
        
          |  | 16 |  | MAHE Alexis | 799 N | PouM | FRA | BRE | 0 | 18 | 391 |  
          | 1 | B | 0 | 12 |  | LANDAIS Augustin | 1110 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 1055 |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | BOUCHARD Victor | 1170 N | PouM | FRA | BRE | 3 | 23 | 1142 |  
          | 3 | B | 0 | 14 |  | TECHER Evan | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 23 | 954 |  
          | 4 | N | 0 | 15 |  | PONCELET Jeanne | 1000 N | PupF | FRA | BRE | 1 | 22 | 819 |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | STORM Alice | 1200 N | PpoF | FRA | BRE | 3 | 22 | 949 |  
          | 6 | B | 0 | 8 |  | FRELAU Etienne | 799 N | PouM | FRA | BRE | 4 | 16½ | 1113 |  
          | 7 | B | 0 | 13 |  | EVANNO Titouan | 1210 N | PpoM | FRA | BRE | 3 | 19½ | 929 |  | 799 N | PouM |  | BRE | - 12B | - 10N | - 14B | - 15N | - 11N | -  8B | - 13B | 0 | 18 | 391 | 0 |  |