| U14 Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    UHRIMOV Maxime
    
      
        
          |  | 1 |  | UHRIMOV Maxime | 1413 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 34½ |  
          | 1 | B | 1 | 31 |  | LEMAIRE Gabriel | 1067 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 19 | 19½ |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | BASSOUAMINA Isaia | 1130 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 25 | 25½ |  
          | 3 | B | 1 | 6 |  | VIOSSAT Elwan | 1235 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  
          | 4 | N | 1 | 5 |  | HORENFELD Melvil | 1359 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  
          | 5 | N | 1 | 3 |  | NICOLAS Quentin | 1697 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 29½ |  
          | 6 | B | 1 | 4 |  | MEDJOUBI Sofiane | 1208 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 31½ |  
          | 7 | N | 0 | 2 |  | ORIOL Leone | 1406 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 32 |  | 1413 F | BenM |  | IDF | + 31B | + 19N | +  6B | +  5N | +  3N | +  4B | -  2N | 6 | 31 | 34½ | 1606 | 
 
  | 2 |  | 
    ORIOL Leone
    
      
        
          |  | 2 |  | ORIOL Leone | 1406 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 32 |  
          | 1 | N | 1 | 17 |  | SAUER Mathis | 1061 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 27 | 29 |  
          | 2 | B | 1 | 9 |  | BELIJAR Alice | 1124 F | BenF | FRA | IDF | 5 | 26 | 28 |  
          | 3 | N | 1 | 23 |  | CHARRIER Antony | 1110 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 25 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | MEDJOUBI Sofiane | 1208 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 31½ |  
          | 5 | N | 1 | 19 |  | BASSOUAMINA Isaia | 1130 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 25 | 25½ |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | CERF Juliette | 1270 N | BenF | FRA | IDF | 4 | 27 | 30 |  
          | 7 | B | 1 | 1 |  | UHRIMOV Maxime | 1413 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 34½ |  | 1406 F | BenM |  | IDF | + 17N | +  9B | + 23N | -  4B | + 19N | + 16N | +  1B | 6 | 28 | 32 | 1493 | 
 
  | 3 |  | 
    NICOLAS Quentin
    
      
        
          |  | 3 |  | NICOLAS Quentin | 1697 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 29½ |  
          | 1 | B | 1 | 37 |  | DABILLY Milo | 1070 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 24½ |  
          | 2 | N | 1 | 38 |  | STRABACH Damien | 1150 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 24½ |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | CERF Juliette | 1270 N | BenF | FRA | IDF | 4 | 27 | 30 |  
          | 4 | N | 1 | 15 |  | CHENG Maxime | 1380 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 31 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | UHRIMOV Maxime | 1413 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 34½ |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | LOYER Kaito | 1368 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 29½ |  
          | 7 | B | 1 | 8 |  | HU Axel | 1478 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 28½ |  | 1697 F | BenM |  | IDF | + 37B | + 38N | + 16B | + 15N | -  1B | + 13N | +  8B | 6 | 26½ | 29½ | 1667 | 
 
  | 4 |  | 
    MEDJOUBI Sofiane
    
      
        
          |  | 4 |  | MEDJOUBI Sofiane | 1208 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 31½ |  
          | 1 | B | 1 | 39 |  | ROMET Achille | 1010 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 21 | 23 |  
          | 2 | N | 1 | 40 |  | VERET Noah | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3 | 19 | 20½ |  
          | 3 | B | 1 | 8 |  | HU Axel | 1478 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 4 | N | 1 | 2 |  | ORIOL Leone | 1406 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 32 |  
          | 5 | B | ½ | 15 |  | CHENG Maxime | 1380 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 31 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | UHRIMOV Maxime | 1413 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 34½ |  
          | 7 | B | ½ | 13 |  | LOYER Kaito | 1368 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 29½ |  | 1208 F | BenM |  | IDF | + 39B | + 40N | +  8B | +  2N | = 15B | -  1N | = 13B | 5 | 28½ | 31½ | 1464 | 
 
  | 5 |  | 
    HORENFELD Melvil
    
      
        
          |  | 5 |  | HORENFELD Melvil | 1359 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  
          | 1 | B | 1 | 50 |  | CHARTRON NOBLET Gabriel | 1040 N | BenM | FRA | IDF | 2 | 17½ | 19 |  
          | 2 | N | 1 | 21 |  | MOUDRES Sofia | 1094 F | BenF | FRA | IDF | 4 | 23½ | 26½ |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | PONCET Colas | 1095 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 26½ |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | UHRIMOV Maxime | 1413 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 34½ |  
          | 5 | N | 1 | 9 |  | BELIJAR Alice | 1124 F | BenF | FRA | IDF | 5 | 26 | 28 |  
          | 6 | N | 0 | 8 |  | HU Axel | 1478 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 7 | B | 1 | 22 |  | YAKOUBEN Badis | 1182 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 25 |  | 1359 F | BenM |  | IDF | + 50B | + 21N | + 18B | -  1B | +  9N | -  8N | + 22B | 5 | 28 | 30 | 1365 | 
 
  | 6 |  | 
    VIOSSAT Elwan
    
      
        
          |  | 6 |  | VIOSSAT Elwan | 1235 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  
          | 1 | N | 1 | 46 |  | PAVAGEAU Nils | 1010 N | BenM | FRA | IDF | 2 | 20 | 21½ |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre | 1006 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 26 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | UHRIMOV Maxime | 1413 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 34½ |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | SAUER Mathis | 1061 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 27 | 29 |  
          | 5 | N | ½ | 7 |  | NILANKA KUMARA Thushan | 999 E | BenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 30 |  
          | 6 | B | ½ | 15 |  | CHENG Maxime | 1380 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 31 |  
          | 7 | N | 1 | 18 |  | PONCET Colas | 1095 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 26½ |  | 1235 F | BenM |  | IDF | + 46N | + 10B | -  1N | + 17B | =  7N | = 15B | + 18N | 5 | 28 | 30 | 1332 | 
 
  | 7 |  | 
    NILANKA KUMARA Thushan
    
      
        
          |  | 7 |  | NILANKA KUMARA Thushan | 999 E | BenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 30 |  
          | 1 | B | 1 | 26 |  | TAOUFIKI Yassine | 1150 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 21 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | ARBOD Quentin | 1192 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 22 | 24 |  
          | 3 | B | 0 | 27 |  | CHAILLOU Bleiz | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25½ | 27 |  
          | 4 | N | 1 | 22 |  | YAKOUBEN Badis | 1182 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 25 |  
          | 5 | B | ½ | 6 |  | VIOSSAT Elwan | 1235 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  
          | 6 | N | ½ | 14 |  | NGUYEN Paul | 1289 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 20 | 21½ |  
          | 7 | B | 1 | 20 |  | JAMIKESHEV Iskander | 1204 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 24 | 27 |  | 999 E | BenM |  | IDF | + 26B | + 11N | - 27B | + 22N | =  6B | = 14N | + 20B | 5 | 26½ | 30 | 1352 | 
 
  | 8 |  | 
    HU Axel
    
      
        
          |  | 8 |  | HU Axel | 1478 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 1 | N | 1 | 47 |  | GELLIER Arthur | 1070 N | BenM | FRA | IDF | 2 | 20 | 21½ |  
          | 2 | B | 1 | 34 |  | ROUHAN Louis | 1160 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 24 | 26 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | MEDJOUBI Sofiane | 1208 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 31½ |  
          | 4 | N | 1 | 27 |  | CHAILLOU Bleiz | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25½ | 27 |  
          | 5 | B | 1 | 20 |  | JAMIKESHEV Iskander | 1204 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 24 | 27 |  
          | 6 | B | 1 | 5 |  | HORENFELD Melvil | 1359 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | NICOLAS Quentin | 1697 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 29½ |  | 1478 F | BenM |  | IDF | + 47N | + 34B | -  4N | + 27N | + 20B | +  5B | -  3N | 5 | 26½ | 28½ | 1417 | 
 
  | 9 |  | 
    BELIJAR Alice
    
      
        
          |  | 9 |  | BELIJAR Alice | 1124 F | BenF | FRA | IDF | 5 | 26 | 28 |  
          | 1 | B | 1 | 52 |  | ROBILLARD Felicien | 999 E | BenM | FRA | IDF | 2 | 16 | 16½ |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | ORIOL Leone | 1406 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 32 |  
          | 3 | B | 1 | 39 |  | ROMET Achille | 1010 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 21 | 23 |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre | 1006 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 26 |  
          | 5 | B | 0 | 5 |  | HORENFELD Melvil | 1359 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  
          | 6 | N | 1 | 32 |  | FACCHIN Ulysse | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3 | 25 | 29 |  
          | 7 | B | 1 | 16 |  | CERF Juliette | 1270 N | BenF | FRA | IDF | 4 | 27 | 30 |  | 1124 F | BenF |  | IDF | + 52B | -  2N | + 39B | + 10N | -  5B | + 32N | + 16B | 5 | 26 | 28 | 1335 | 
 
  | 10 |  | 
    SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre
    
      
        
          |  | 10 |  | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre | 1006 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 24 | 26 |  
          | 1 | N | 1 | 49 |  | BEGUIN Arthur | 1197 F | BenM | FRA | IDF | 2 | 18½ | 19½ |  
          | 2 | N | 0 | 6 |  | VIOSSAT Elwan | 1235 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  
          | 3 | B | 1 | 29 |  | LORINI Matteo | 1119 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 20½ | 22½ |  
          | 4 | B | 0 | 9 |  | BELIJAR Alice | 1124 F | BenF | FRA | IDF | 5 | 26 | 28 |  
          | 5 | N | 1 | 34 |  | ROUHAN Louis | 1160 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 24 | 26 |  
          | 6 | B | 1 | 25 |  | GRASSIN DELYLE Baptiste | 1118 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 20 |  
          | 7 | N | 1 | 28 |  | KHALFOUNE Anis | 1187 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25 | 27½ |  | 1006 F | BenM |  | IDF | + 49N | -  6N | + 29B | -  9B | + 34N | + 25B | + 28N | 5 | 24 | 26 | 1324 | 
 
  | 11 |  | 
    ARBOD Quentin
    
      
        
          |  | 11 |  | ARBOD Quentin | 1192 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 22 | 24 |  
          | 1 | N | 1 | 45 |  | BALESTRIERI Julien | 999 E | BenM | FRA | IDF | 2 | 21 | 22 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | NILANKA KUMARA Thushan | 999 E | BenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 30 |  
          | 3 | N | 1 | 43 |  | DEPAUW Emma | 1050 N | BenF | FRA | IDF | 2½ | 22½ | 25 |  
          | 4 | B | 1 | 36 |  | NAHUM Rachael | 1010 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 25 |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | LOYER Kaito | 1368 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 29½ |  
          | 6 | B | 1 | 33 |  | DRIDI Ramzey | 1020 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 25 | 27 |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | CHENG Maxime | 1380 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 31 |  | 1192 F | BenM |  | IDF | + 45N | -  7B | + 43N | + 36B | - 13N | + 33B | + 15N | 5 | 22 | 24 | 1328 | 
 
  | 12 |  | 
    HERARD Come
    
      
        
          |  | 12 |  | HERARD Come | 1255 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 21 | 22½ |  
          | 1 | N | 1 | 33 |  | DRIDI Ramzey | 1020 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 25 | 27 |  
          | 2 | B | 0 | 18 |  | PONCET Colas | 1095 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 26½ |  
          | 3 | N | 0 | 17 |  | SAUER Mathis | 1061 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 27 | 29 |  
          | 4 | B | 1 | 53 |  | DESCOMBES Maelle | 1036 F | BenF | FRA | IDF | 1½ | 23 | 25 |  
          | 5 | N | 1 | 37 |  | DABILLY Milo | 1070 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 24½ |  
          | 6 | B | 1 | 35 |  | PALMAS Adriana | 1008 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 24 | 25 |  
          | 7 | N | 1 | 21 |  | MOUDRES Sofia | 1094 F | BenF | FRA | IDF | 4 | 23½ | 26½ |  | 1255 F | BenM |  | IDF | + 33N | - 18B | - 17N | + 53B | + 37N | + 35B | + 21N | 5 | 21 | 22½ | 1216 | 
 
  | 13 |  | 
    LOYER Kaito
    
      
        
          |  | 13 |  | LOYER Kaito | 1368 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 29½ |  
          | 1 | N | 1 | 44 |  | HUSSON Marianne | 1050 N | BenF | FRA | IDF | 2 | 21 | 22 |  
          | 2 | B | 0 | 23 |  | CHARRIER Antony | 1110 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 25 |  
          | 3 | N | 1 | 28 |  | KHALFOUNE Anis | 1187 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25 | 27½ |  
          | 4 | N | 1 | 18 |  | PONCET Colas | 1095 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 26½ |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | ARBOD Quentin | 1192 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 22 | 24 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | NICOLAS Quentin | 1697 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 29½ |  
          | 7 | N | ½ | 4 |  | MEDJOUBI Sofiane | 1208 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 31½ |  | 1368 F | BenM |  | IDF | + 44N | - 23B | + 28N | + 18N | + 11B | -  3B | =  4N | 4½ | 27½ | 29½ | 1324 | 
 
  | 14 |  | 
    NGUYEN Paul
    
      
        
          |  | 14 |  | NGUYEN Paul | 1289 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 20 | 21½ |  
          | 1 | N | ½ | 53 |  | DESCOMBES Maelle | 1036 F | BenF | FRA | IDF | 1½ | 23 | 25 |  
          | 2 | B | 0 | 28 |  | KHALFOUNE Anis | 1187 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25 | 27½ |  
          | 3 | N | 1 | 48 |  | GOURAM Noah | 1250 N | BenM | FRA | IDF | 2 | 19 | 21 |  
          | 4 | B | 1 | 54 |  | GALAUD Marcus | 980 N | BenM | FRA | IDF | 1½ | 20 | 22 |  
          | 5 | N | ½ | 27 |  | CHAILLOU Bleiz | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25½ | 27 |  
          | 6 | B | ½ | 7 |  | NILANKA KUMARA Thushan | 999 E | BenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 30 |  
          | 7 | N | 1 | 30 |  | RENAULT Antoine | 960 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 19 | 20½ |  | 1289 F | BenM |  | IDF | = 53N | - 28B | + 48N | + 54B | = 27N | =  7B | + 30N | 4½ | 20 | 21½ | 1208 | 
 
  | 15 |  | 
    CHENG Maxime
    
      
        
          |  | 15 |  | CHENG Maxime | 1380 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 31 |  
          | 1 | B | 1 | 43 |  | DEPAUW Emma | 1050 N | BenF | FRA | IDF | 2½ | 22½ | 25 |  
          | 2 | N | 1 | 29 |  | LORINI Matteo | 1119 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 20½ | 22½ |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | JAMIKESHEV Iskander | 1204 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 24 | 27 |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | NICOLAS Quentin | 1697 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 29½ |  
          | 5 | N | ½ | 4 |  | MEDJOUBI Sofiane | 1208 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 31½ |  
          | 6 | N | ½ | 6 |  | VIOSSAT Elwan | 1235 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  
          | 7 | B | 0 | 11 |  | ARBOD Quentin | 1192 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 22 | 24 |  | 1380 N | BenM |  | IDF | + 43B | + 29N | + 20B | -  3B | =  4N | =  6N | - 11B | 4 | 28½ | 31 | 1295 | 
 
  | 16 |  | 
    CERF Juliette
    
      
        
          |  | 16 |  | CERF Juliette | 1270 N | BenF | FRA | IDF | 4 | 27 | 30 |  
          | 1 | B | 1 | 24 |  | MICCOLI Paul | 1030 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 23½ |  
          | 2 | N | 1 | 36 |  | NAHUM Rachael | 1010 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 25 |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | NICOLAS Quentin | 1697 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 26½ | 29½ |  
          | 4 | B | 1 | 37 |  | DABILLY Milo | 1070 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 24½ |  
          | 5 | N | 1 | 32 |  | FACCHIN Ulysse | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3 | 25 | 29 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | ORIOL Leone | 1406 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 32 |  
          | 7 | N | 0 | 9 |  | BELIJAR Alice | 1124 F | BenF | FRA | IDF | 5 | 26 | 28 |  | 1270 N | BenF |  | IDF | + 24B | + 36N | -  3N | + 37B | + 32N | -  2B | -  9N | 4 | 27 | 30 | 1247 | 
 
  | 17 |  | 
    SAUER Mathis
    
      
        
          |  | 17 |  | SAUER Mathis | 1061 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 27 | 29 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | ORIOL Leone | 1406 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 32 |  
          | 2 | N | 1 | 52 |  | ROBILLARD Felicien | 999 E | BenM | FRA | IDF | 2 | 16 | 16½ |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | HERARD Come | 1255 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 21 | 22½ |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | VIOSSAT Elwan | 1235 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  
          | 5 | B | 1 | 26 |  | TAOUFIKI Yassine | 1150 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 21 |  
          | 6 | N | 0 | 20 |  | JAMIKESHEV Iskander | 1204 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 24 | 27 |  
          | 7 | N | 1 | 34 |  | ROUHAN Louis | 1160 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 24 | 26 |  | 1061 F | BenM |  | IDF | -  2B | + 52N | + 12B | -  6N | + 26B | - 20N | + 34N | 4 | 27 | 29 | 1267 | 
 
  | 18 |  | 
    PONCET Colas
    
      
        
          |  | 18 |  | PONCET Colas | 1095 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 26½ |  
          | 1 | B | 1 | 56 |  | TAGUEMOUNT Amine | 970 N | BenM | FRA | IDF | 1 | 15 | 15½ |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | HERARD Come | 1255 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 21 | 22½ |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | HORENFELD Melvil | 1359 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  
          | 4 | B | 0 | 13 |  | LOYER Kaito | 1368 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 29½ |  
          | 5 | N | 1 | 36 |  | NAHUM Rachael | 1010 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 25 |  
          | 6 | B | 1 | 38 |  | STRABACH Damien | 1150 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 24½ |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | VIOSSAT Elwan | 1235 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  | 1095 F | BenM |  | IDF | + 56B | + 12N | -  5N | - 13B | + 36N | + 38B | -  6B | 4 | 25½ | 26½ | 1243 | 
 
  | 19 |  | 
    BASSOUAMINA Isaia
    
      
        
          |  | 19 |  | BASSOUAMINA Isaia | 1130 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 25 | 25½ |  
          | 1 | N | 1 | 55 |  | NOBOU Lea-Christine | 999 E | BenF | FRA | IDF | 1 | 17½ | 18 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | UHRIMOV Maxime | 1413 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 34½ |  
          | 3 | B | 1 | 46 |  | PAVAGEAU Nils | 1010 N | BenM | FRA | IDF | 2 | 20 | 21½ |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | MICCOLI Paul | 1030 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 23½ |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | ORIOL Leone | 1406 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 32 |  
          | 6 | N | 0 | 21 |  | MOUDRES Sofia | 1094 F | BenF | FRA | IDF | 4 | 23½ | 26½ |  
          | 7 | N | 1 | 35 |  | PALMAS Adriana | 1008 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 24 | 25 |  | 1130 N | BenM |  | IDF | + 55N | -  1B | + 46B | + 24N | -  2B | - 21N | + 35N | 4 | 25 | 25½ | 1150 | 
 
  | 20 |  | 
    JAMIKESHEV Iskander
    
      
        
          |  | 20 |  | JAMIKESHEV Iskander | 1204 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 24 | 27 |  
          | 1 | N | 1 | 35 |  | PALMAS Adriana | 1008 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 24 | 25 |  
          | 2 | B | 1 | 32 |  | FACCHIN Ulysse | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3 | 25 | 29 |  
          | 3 | N | 0 | 15 |  | CHENG Maxime | 1380 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 31 |  
          | 4 | B | 1 | 33 |  | DRIDI Ramzey | 1020 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 25 | 27 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | HU Axel | 1478 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 6 | B | 1 | 17 |  | SAUER Mathis | 1061 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 27 | 29 |  
          | 7 | N | 0 | 7 |  | NILANKA KUMARA Thushan | 999 E | BenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 30 |  | 1204 F | BenM |  | IDF | + 35N | + 32B | - 15N | + 33B | -  8N | + 17B | -  7N | 4 | 24 | 27 | 1228 | 
 
  | 21 |  | 
    MOUDRES Sofia
    
      
        
          |  | 21 |  | MOUDRES Sofia | 1094 F | BenF | FRA | IDF | 4 | 23½ | 26½ |  
          | 1 | N | 1 | 30 |  | RENAULT Antoine | 960 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 19 | 20½ |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | HORENFELD Melvil | 1359 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  
          | 3 | N | 0 | 32 |  | FACCHIN Ulysse | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3 | 25 | 29 |  
          | 4 | B | 1 | 42 |  | MAI Sy Long | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3 | 16 | 18 |  
          | 5 | N | 1 | 41 |  | RUIZ LOJA Alejandro | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3 | 19 | 19½ |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | BASSOUAMINA Isaia | 1130 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 25 | 25½ |  
          | 7 | B | 0 | 12 |  | HERARD Come | 1255 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 21 | 22½ |  | 1094 F | BenF |  | IDF | + 30N | -  5B | - 32N | + 42B | + 41N | + 19B | - 12B | 4 | 23½ | 26½ | 1178 | 
 
  | 22 |  | 
    YAKOUBEN Badis
    
      
        
          |  | 22 |  | YAKOUBEN Badis | 1182 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 25 |  
          | 1 | N | 0 | 32 |  | FACCHIN Ulysse | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3 | 25 | 29 |  
          | 2 | B | 1 | 35 |  | PALMAS Adriana | 1008 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 24 | 25 |  
          | 3 | N | 1 | 44 |  | HUSSON Marianne | 1050 N | BenF | FRA | IDF | 2 | 21 | 22 |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | NILANKA KUMARA Thushan | 999 E | BenM | FRA | IDF | 5 | 26½ | 30 |  
          | 5 | N | 1 | 28 |  | KHALFOUNE Anis | 1187 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25 | 27½ |  
          | 6 | B | 1 | 27 |  | CHAILLOU Bleiz | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25½ | 27 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | HORENFELD Melvil | 1359 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 28 | 30 |  | 1182 F | BenM |  | IDF | - 32N | + 35B | + 44N | -  7B | + 28N | + 27B | -  5N | 4 | 23 | 25 | 1191 | 
 
  | 23 |  | 
    CHARRIER Antony
    
      
        
          |  | 23 |  | CHARRIER Antony | 1110 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 25 |  
          | 1 | N | 1 | 54 |  | GALAUD Marcus | 980 N | BenM | FRA | IDF | 1½ | 20 | 22 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | LOYER Kaito | 1368 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 27½ | 29½ |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | ORIOL Leone | 1406 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 32 |  
          | 4 | B | 0 | 32 |  | FACCHIN Ulysse | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3 | 25 | 29 |  
          | 5 | N | 0 | 33 |  | DRIDI Ramzey | 1020 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 25 | 27 |  
          | 6 | B | 1 | 36 |  | NAHUM Rachael | 1010 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 25 |  
          | 7 | N | 1 | 41 |  | RUIZ LOJA Alejandro | 999 E | BenM | FRA | IDF | 3 | 19 | 19½ |  | 1110 N | BenM |  | IDF | + 54N | + 13N | -  2B | - 32B | - 33N | + 36B | + 41N | 4 | 22½ | 25 | 1180 | 
 
  | 24 |  | 
    MICCOLI Paul
    
      
        
          |  | 24 |  | MICCOLI Paul | 1030 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 23½ |  
          | 1 | N | 0 | 16 |  | CERF Juliette | 1270 N | BenF | FRA | IDF | 4 | 27 | 30 |  
          | 2 | B | 1 | 30 |  | RENAULT Antoine | 960 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 19 | 20½ |  
          | 3 | N | 1 | 34 |  | ROUHAN Louis | 1160 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 24 | 26 |  
          | 4 | B | 0 | 19 |  | BASSOUAMINA Isaia | 1130 N | BenM | FRA | IDF | 4 | 25 | 25½ |  
          | 5 | N | 0 | 25 |  | GRASSIN DELYLE Baptiste | 1118 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 20 |  
