| 
 
  | Sélections ZID PCH 2023 U14 + U14F Grille américaine après la ronde 7
 |  
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf |  
  | 1 |  | 
    MUSZLAK Gabin
    
      
        
          |  | 1 |  | MUSZLAK Gabin | 1317 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 27½ | 27½ |  
          | 1 | N | 1 | 18 |  | PHELIPPOT Agathe | 1199 E | BenF | FRA | NAQ | 0 | 21 | 22½ |  
          | 2 | B | 1 | 8 |  | LEFORT Pierre | 1104 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 22½ | 24½ |  
          | 3 | N | 1 | 3 |  | VERNOUILLET Lazare | 1323 F | BenM | FRA | NAQ | 5 | 25 | 27½ |  
          | 4 | B | 1 | 4 |  | DUBIN Lisa | 1315 F | BenF | FRA | NAQ | 4½ | 29 | 32 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | MAXENCE Paul | 1648 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 26 | 27½ |  
          | 6 | B | 1 | 7 |  | ITO Tsubasa | 1183 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26 | 27½ |  
          | 7 | N | 1 | 5 |  | KLEIN Jean-Yves | 1221 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 28½ | 31½ |  | 1317 F | BenM |  | NAQ | + 18N | +  8B | +  3N | +  4B | -  2N | +  7B | +  5N | 6 | 27½ | 27½ | 1550 |  
  | 2 |  | 
    MAXENCE Paul
    
      
        
          |  | 2 |  | MAXENCE Paul | 1648 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 26 | 27½ |  
          | 1 | N | 1 | 17 |  | DUBOIS Dylan | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 1½ | 22½ | 22½ |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | OURRY Elina | 1214 F | BenF | FRA | NAQ | 3½ | 21½ | 21½ |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | DUBIN Lisa | 1315 F | BenF | FRA | NAQ | 4½ | 29 | 32 |  
          | 4 | N | 1 | 5 |  | KLEIN Jean-Yves | 1221 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 28½ | 31½ |  
          | 5 | B | 1 | 1 |  | MUSZLAK Gabin | 1317 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 27½ | 27½ |  
          | 6 | N | 1 | 6 |  | PIRON Gilles | 1058 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26½ | 28½ |  
          | 7 | N | 1 | 7 |  | ITO Tsubasa | 1183 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26 | 27½ |  | 1648 F | BenM |  | NAQ | + 17N | + 10B | -  4N | +  5N | +  1B | +  6N | +  7N | 6 | 26 | 27½ | 1573 |  
  | 3 |  | 
    VERNOUILLET Lazare
    
      
        
          |  | 3 |  | VERNOUILLET Lazare | 1323 F | BenM | FRA | NAQ | 5 | 25 | 27½ |  
          | 1 | B | 1 | 15 |  | LANDREAU Joris | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 2½ | 23 | 26 |  
          | 2 | N | ½ | 5 |  | KLEIN Jean-Yves | 1221 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 28½ | 31½ |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | MUSZLAK Gabin | 1317 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 27½ | 27½ |  
          | 4 | N | 1 | 12 |  | AUDET Fabien | 1130 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 22 | 23½ |  
          | 5 | B | ½ | 6 |  | PIRON Gilles | 1058 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26½ | 28½ |  
          | 6 | B | 1 | 4 |  | DUBIN Lisa | 1315 F | BenF | FRA | NAQ | 4½ | 29 | 32 |  
          | 7 | N | 1 | 9 |  | BENARD Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 22½ | 24½ |  | 1323 F | BenM |  | NAQ | + 15B | =  5N | -  1B | + 12N | =  6B | +  4B | +  9N | 5 | 25 | 27½ | 1344 |  
  | 4 |  | 
    DUBIN Lisa
    
      
        
          |  | 4 |  | DUBIN Lisa | 1315 F | BenF | FRA | NAQ | 4½ | 29 | 32 |  
          | 1 | B | 1 | 7 |  | ITO Tsubasa | 1183 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26 | 27½ |  
          | 2 | N | 1 | 6 |  | PIRON Gilles | 1058 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26½ | 28½ |  
          | 3 | B | 1 | 2 |  | MAXENCE Paul | 1648 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 26 | 27½ |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | MUSZLAK Gabin | 1317 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 27½ | 27½ |  
          | 5 | B | ½ | 5 |  | KLEIN Jean-Yves | 1221 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 28½ | 31½ |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | VERNOUILLET Lazare | 1323 F | BenM | FRA | NAQ | 5 | 25 | 27½ |  
          | 7 | B | 1 | 13 |  | ALLALA Chady Alexandre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3 | 18½ | 18½ |  | 1315 F | BenF |  | NAQ | +  7B | +  6N | +  2B | -  1N | =  5B | -  3N | + 13B | 4½ | 29 | 32 | 1365 |  
  | 5 |  | 
    KLEIN Jean-Yves
    
      
        
          |  | 5 |  | KLEIN Jean-Yves | 1221 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 28½ | 31½ |  
          | 1 | N | 1 | 12 |  | AUDET Fabien | 1130 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 22 | 23½ |  
          | 2 | B | ½ | 3 |  | VERNOUILLET Lazare | 1323 F | BenM | FRA | NAQ | 5 | 25 | 27½ |  
          | 3 | N | 1 | 14 |  | CASSAGNE Henri | 1022 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 17½ | 17½ |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | MAXENCE Paul | 1648 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 26 | 27½ |  
          | 5 | N | ½ | 4 |  | DUBIN Lisa | 1315 F | BenF | FRA | NAQ | 4½ | 29 | 32 |  
          | 6 | B | 1 | 8 |  | LEFORT Pierre | 1104 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 22½ | 24½ |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | MUSZLAK Gabin | 1317 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 27½ | 27½ |  | 1221 F | BenM |  | NAQ | + 12N | =  3B | + 14N | -  2B | =  4N | +  8B | -  1B | 4 | 28½ | 31½ | 1313 |  
  | 6 |  | 
    PIRON Gilles
    
      
        
          |  | 6 |  | PIRON Gilles | 1058 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26½ | 28½ |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | BENARD Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 22½ | 24½ |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | DUBIN Lisa | 1315 F | BenF | FRA | NAQ | 4½ | 29 | 32 |  
          | 3 | N | 1 | 11 |  | BOUQUET Quentin | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 16½ | 16½ |  
          | 4 | B | ½ | 8 |  | LEFORT Pierre | 1104 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 22½ | 24½ |  
          | 5 | N | ½ | 3 |  | VERNOUILLET Lazare | 1323 F | BenM | FRA | NAQ | 5 | 25 | 27½ |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | MAXENCE Paul | 1648 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 26 | 27½ |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | CARNET Baptiste | 1105 F | BenM | FRA | NAQ | 2 | 21½ | 21½ |  | 1058 F | BenM |  | NAQ | +  9N | -  4B | + 11N | =  8B | =  3N | -  2B | + 16N | 4 | 26½ | 28½ | 1299 |  
  | 7 |  | 
    ITO Tsubasa
    
      
        
          |  | 7 |  | ITO Tsubasa | 1183 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26 | 27½ |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | DUBIN Lisa | 1315 F | BenF | FRA | NAQ | 4½ | 29 | 32 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | DUBOIS Dylan | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 1½ | 22½ | 22½ |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | OURRY Elina | 1214 F | BenF | FRA | NAQ | 3½ | 21½ | 21½ |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | BENARD Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 22½ | 24½ |  
          | 5 | N | 1 | 15 |  | LANDREAU Joris | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 2½ | 23 | 26 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | MUSZLAK Gabin | 1317 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 27½ | 27½ |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | MAXENCE Paul | 1648 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 26 | 27½ |  | 1183 F | BenM |  | NAQ | -  4N | + 17B | + 10N | +  9B | + 15N | -  1N | -  2B | 4 | 26 | 27½ | 1295 |  
  | 8 |  | 
    LEFORT Pierre
    
      
        
          |  | 8 |  | LEFORT Pierre | 1104 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 22½ | 24½ |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | ALLALA Chady Alexandre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3 | 18½ | 18½ |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | MUSZLAK Gabin | 1317 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 27½ | 27½ |  
          | 3 | B | ½ | 15 |  | LANDREAU Joris | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 2½ | 23 | 26 |  
          | 4 | N | ½ | 6 |  | PIRON Gilles | 1058 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26½ | 28½ |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | CARNET Baptiste | 1105 F | BenM | FRA | NAQ | 2 | 21½ | 21½ |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | KLEIN Jean-Yves | 1221 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 28½ | 31½ |  
          | 7 | B | 1 | 12 |  | AUDET Fabien | 1130 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 22 | 23½ |  | 1104 F | BenM |  | NAQ | + 13B | -  1N | = 15B | =  6N | + 16B | -  5N | + 12B | 4 | 22½ | 24½ | 1184 |  
  | 9 |  | 
    BENARD Pierre
    
      
        
          |  | 9 |  | BENARD Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 22½ | 24½ |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | PIRON Gilles | 1058 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26½ | 28½ |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | BOUQUET Quentin | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 16½ | 16½ |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | CARNET Baptiste | 1105 F | BenM | FRA | NAQ | 2 | 21½ | 21½ |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | ITO Tsubasa | 1183 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26 | 27½ |  
          | 5 | N | ½ | 10 |  | OURRY Elina | 1214 F | BenF | FRA | NAQ | 3½ | 21½ | 21½ |  
          | 6 | B | 1 | 15 |  | LANDREAU Joris | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 2½ | 23 | 26 |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | VERNOUILLET Lazare | 1323 F | BenM | FRA | NAQ | 5 | 25 | 27½ |  | 1199 E | BenM |  | NAQ | -  6B | + 11N | + 16B | -  7N | = 10N | + 15B | -  3B | 3½ | 22½ | 24½ | 1160 |  
  | 10 |  | 
    OURRY Elina
    
      
        
          |  | 10 |  | OURRY Elina | 1214 F | BenF | FRA | NAQ | 3½ | 21½ | 21½ |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | CARNET Baptiste | 1105 F | BenM | FRA | NAQ | 2 | 21½ | 21½ |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | MAXENCE Paul | 1648 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 26 | 27½ |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | ITO Tsubasa | 1183 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26 | 27½ |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | ALLALA Chady Alexandre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3 | 18½ | 18½ |  
          | 5 | B | ½ | 9 |  | BENARD Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 22½ | 24½ |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | AUDET Fabien | 1130 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 22 | 23½ |  
          | 7 | B | 1 | 18 |  | PHELIPPOT Agathe | 1199 E | BenF | FRA | NAQ | 0 | 21 | 22½ |  | 1214 F | BenF |  | NAQ | + 16B | -  2N | -  7B | + 13N | =  9B | - 12N | + 18B | 3½ | 21½ | 21½ | 1162 |  
  | 11 |  | 
    BOUQUET Quentin
    
      
        
          |  | 11 |  | BOUQUET Quentin | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 16½ | 16½ |  
          | 1 | N | ½ | 14 |  | CASSAGNE Henri | 1022 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 17½ | 17½ |  
          | 2 | B | 0 | 9 |  | BENARD Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 22½ | 24½ |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | PIRON Gilles | 1058 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26½ | 28½ |  
          | 4 | N | 0 | 16 |  | CARNET Baptiste | 1105 F | BenM | FRA | NAQ | 2 | 21½ | 21½ |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | PHELIPPOT Agathe | 1199 E | BenF | FRA | NAQ | 0 | 21 | 22½ |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | DUBOIS Dylan | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 1½ | 22½ | 22½ |  
          | 7 | B | 1 | 15 |  | LANDREAU Joris | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 2½ | 23 | 26 |  | 1199 E | BenM |  | NAQ | = 14N | -  9B | -  6B | - 16N | + 18B | + 17N | + 15B | 3½ | 16½ | 16½ | 1040 |  
  | 12 |  | 
    AUDET Fabien
    
      
        
          |  | 12 |  | AUDET Fabien | 1130 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 22 | 23½ |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | KLEIN Jean-Yves | 1221 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 28½ | 31½ |  
          | 2 | N | 0 | 15 |  | LANDREAU Joris | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 2½ | 23 | 26 |  
          | 3 | N | 1 | 17 |  | DUBOIS Dylan | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 1½ | 22½ | 22½ |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | VERNOUILLET Lazare | 1323 F | BenM | FRA | NAQ | 5 | 25 | 27½ |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | CASSAGNE Henri | 1022 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 17½ | 17½ |  
          | 6 | B | 1 | 10 |  | OURRY Elina | 1214 F | BenF | FRA | NAQ | 3½ | 21½ | 21½ |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | LEFORT Pierre | 1104 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 22½ | 24½ |  | 1130 F | BenM |  | NAQ | -  5B | - 15N | + 17N | -  3B | + 14N | + 10B | -  8N | 3 | 22 | 23½ | 1080 |  
  | 13 |  | 
    ALLALA Chady Alexandre
    
      
        
          |  | 13 |  | ALLALA Chady Alexandre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3 | 18½ | 18½ |  
          | 1 | N | 0 | 8 |  | LEFORT Pierre | 1104 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 22½ | 24½ |  
          | 2 | B | 0 | 14 |  | CASSAGNE Henri | 1022 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 17½ | 17½ |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | PHELIPPOT Agathe | 1199 E | BenF | FRA | NAQ | 0 | 21 | 22½ |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | OURRY Elina | 1214 F | BenF | FRA | NAQ | 3½ | 21½ | 21½ |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | DUBOIS Dylan | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 1½ | 22½ | 22½ |  
          | 6 | B | 1 | 16 |  | CARNET Baptiste | 1105 F | BenM | FRA | NAQ | 2 | 21½ | 21½ |  
          | 7 | N | 0 | 4 |  | DUBIN Lisa | 1315 F | BenF | FRA | NAQ | 4½ | 29 | 32 |  | 1199 E | BenM |  | NAQ | -  8N | - 14B | + 18N | - 10B | + 17N | + 16B | -  4N | 3 | 18½ | 18½ | 1013 |  
  | 14 |  | 
    CASSAGNE Henri
    
      
        
          |  | 14 |  | CASSAGNE Henri | 1022 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 17½ | 17½ |  
          | 1 | B | ½ | 11 |  | BOUQUET Quentin | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 16½ | 16½ |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | ALLALA Chady Alexandre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3 | 18½ | 18½ |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | KLEIN Jean-Yves | 1221 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 28½ | 31½ |  
          | 4 | N | 0 | 15 |  | LANDREAU Joris | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 2½ | 23 | 26 |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | AUDET Fabien | 1130 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 22 | 23½ |  
          | 6 | N | 1 | 18 |  | PHELIPPOT Agathe | 1199 E | BenF | FRA | NAQ | 0 | 21 | 22½ |  
          | 7 | B | ½ | 17 |  | DUBOIS Dylan | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 1½ | 22½ | 22½ |  | 1022 F | BenM |  | NAQ | = 11B | + 13N | -  5B | - 15N | - 12B | + 18N | = 17B | 3 | 17½ | 17½ | 991 |  
  | 15 |  | 
    LANDREAU Joris
    
      
        
          |  | 15 |  | LANDREAU Joris | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 2½ | 23 | 26 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | VERNOUILLET Lazare | 1323 F | BenM | FRA | NAQ | 5 | 25 | 27½ |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | AUDET Fabien | 1130 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 22 | 23½ |  
          | 3 | N | ½ | 8 |  | LEFORT Pierre | 1104 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 22½ | 24½ |  
          | 4 | B | 1 | 14 |  | CASSAGNE Henri | 1022 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 17½ | 17½ |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | ITO Tsubasa | 1183 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26 | 27½ |  
          | 6 | N | 0 | 9 |  | BENARD Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 22½ | 24½ |  
          | 7 | N | 0 | 11 |  | BOUQUET Quentin | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 16½ | 16½ |  | 1199 E | BenM |  | NAQ | -  3N | + 12B | =  8N | + 14B | -  7B | -  9N | - 11N | 2½ | 23 | 26 | 1062 |  
  | 16 |  | 
    CARNET Baptiste
    
      
        
          |  | 16 |  | CARNET Baptiste | 1105 F | BenM | FRA | NAQ | 2 | 21½ | 21½ |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | OURRY Elina | 1214 F | BenF | FRA | NAQ | 3½ | 21½ | 21½ |  
          | 2 | B | 1 | 18 |  | PHELIPPOT Agathe | 1199 E | BenF | FRA | NAQ | 0 | 21 | 22½ |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | BENARD Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 22½ | 24½ |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | BOUQUET Quentin | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 16½ | 16½ |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | LEFORT Pierre | 1104 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 22½ | 24½ |  
          | 6 | N | 0 | 13 |  | ALLALA Chady Alexandre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3 | 18½ | 18½ |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | PIRON Gilles | 1058 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26½ | 28½ |  | 1105 F | BenM |  | NAQ | - 10N | + 18B | -  9N | + 11B | -  8N | - 13N | -  6B | 2 | 21½ | 21½ | 921 |  
  | 17 |  | 
    DUBOIS Dylan
    
      
        
          |  | 17 |  | DUBOIS Dylan | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 1½ | 22½ | 22½ |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | MAXENCE Paul | 1648 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 26 | 27½ |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | ITO Tsubasa | 1183 F | BenM | FRA | NAQ | 4 | 26 | 27½ |  
          | 3 | B | 0 | 12 |  | AUDET Fabien | 1130 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 22 | 23½ |  
          | 4 | N | 1 | 18 |  | PHELIPPOT Agathe | 1199 E | BenF | FRA | NAQ | 0 | 21 | 22½ |  
          | 5 | B | 0 | 13 |  | ALLALA Chady Alexandre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3 | 18½ | 18½ |  
          | 6 | B | 0 | 11 |  | BOUQUET Quentin | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 16½ | 16½ |  
          | 7 | N | ½ | 14 |  | CASSAGNE Henri | 1022 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 17½ | 17½ |  | 1199 E | BenM |  | NAQ | -  2B | -  7N | - 12B | + 18N | - 13B | - 11B | = 14N | 1½ | 22½ | 22½ | 878 |  
  | 18 |  | 
    PHELIPPOT Agathe
    
      
        
          |  | 18 |  | PHELIPPOT Agathe | 1199 E | BenF | FRA | NAQ | 0 | 21 | 22½ |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | MUSZLAK Gabin | 1317 F | BenM | FRA | NAQ | 6 | 27½ | 27½ |  
          | 2 | N | 0 | 16 |  | CARNET Baptiste | 1105 F | BenM | FRA | NAQ | 2 | 21½ | 21½ |  
          | 3 | B | 0 | 13 |  | ALLALA Chady Alexandre | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3 | 18½ | 18½ |  
          | 4 | B | 0 | 17 |  | DUBOIS Dylan | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 1½ | 22½ | 22½ |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | BOUQUET Quentin | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | 3½ | 16½ | 16½ |  
          | 6 | B | 0 | 14 |  | CASSAGNE Henri | 1022 F | BenM | FRA | NAQ | 3 | 17½ | 17½ |  
          | 7 | N | 0 | 10 |  | OURRY Elina | 1214 F | BenF | FRA | NAQ | 3½ | 21½ | 21½ |  | 1199 E | BenF |  | NAQ | -  1B | - 16N | - 13B | - 17B | - 11N | - 14B | - 10N | 0 | 21 | 22½ | 314 |  |