| 
 
  | Championnat de France Feminin - Rapide Grille américaine après la ronde 24
 |  
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | R 23 | R 24 | Pts |  
  | 1 | m | 
    SAVINA Anastasia
    
      
        
          |  | 1 | m | SAVINA Anastasia | 2318 F | SenF | FRA | EST | 1½ |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 | B | ½ | 5 | m | DAULYTE-CORNETTE Deimante | 2401 F | SenF | FRA | CVL | 1 |  |  |  
          | 8 | N | 1 | 5 | m | DAULYTE-CORNETTE Deimante | 2401 F | SenF | FRA | CVL | 1 |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2318 F | SenF |  | EST |  |  |  |  |  |  | =  5B | +  5N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1½ |  
  | 2 | gf | 
    HEJAZIPOUR Mitra
    
      
        
          |  | 2 | gf | HEJAZIPOUR Mitra | 2329 F | SenF | FRA | ARA | 1½ |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 | B | 1 | 5 | m | DAULYTE-CORNETTE Deimante | 2401 F | SenF | FRA | CVL | 1 |  |  |  
          | 6 | N | ½ | 5 | m | DAULYTE-CORNETTE Deimante | 2401 F | SenF | FRA | CVL | 1 |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2329 F | SenF |  | ARA |  |  |  |  | +  5B | =  5N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1½ |  
  | 3 | gf | 
    LECONTE Maria
    
      
        
          |  | 3 | gf | LECONTE Maria | 2206 F | SepF | FRA | IDF | 1 |  |  |  
          | 1 | N | 1 | 4 | f | IGLESIAS Yosha | 2308 F | SenF | FRA | IDF | 1 |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 4 | f | IGLESIAS Yosha | 2308 F | SenF | FRA | IDF | 1 |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2206 F | SepF |  | IDF | +  4N | -  4B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  
  | 4 | f | 
    IGLESIAS Yosha
    
      
        
          |  | 4 | f | IGLESIAS Yosha | 2308 F | SenF | FRA | IDF | 1 |  |  |  
          | 1 | B | 0 | 3 | gf | LECONTE Maria | 2206 F | SepF | FRA | IDF | 1 |  |  |  
          | 2 | N | 1 | 3 | gf | LECONTE Maria | 2206 F | SepF | FRA | IDF | 1 |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2308 F | SenF |  | IDF | -  3B | +  3N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  
  | 5 | m | 
    DAULYTE-CORNETTE Deimante
    
      
        
          |  | 5 | m | DAULYTE-CORNETTE Deimante | 2401 F | SenF | FRA | CVL | 1 |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 | N | 0 | 2 | gf | HEJAZIPOUR Mitra | 2329 F | SenF | FRA | ARA | 1½ |  |  |  
          | 6 | B | ½ | 2 | gf | HEJAZIPOUR Mitra | 2329 F | SenF | FRA | ARA | 1½ |  |  |  
          | 7 | N | ½ | 1 | m | SAVINA Anastasia | 2318 F | SenF | FRA | EST | 1½ |  |  |  
          | 8 | B | 0 | 1 | m | SAVINA Anastasia | 2318 F | SenF | FRA | EST | 1½ |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2401 F | SenF |  | CVL |  |  |  |  | -  2N | =  2B | =  1N | -  1B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  
  | 6 | ff | 
    BLANQUET Camille
    
      
        
          |  | 6 | ff | BLANQUET Camille | 2151 F | JunF | FRA | EST | 0 |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2151 F | JunF |  | EST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | 7 | gf | 
    MAISURADZE Nino
    
      
        
          |  | 7 | gf | MAISURADZE Nino | 2166 F | SenF | FRA | IDF | 0 |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2166 F | SenF |  | IDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | 8 | ff | 
    THOMAS Anysia
    
      
        
          |  | 8 | ff | THOMAS Anysia | 2130 F | SenF | FRA | EST | 0 |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2130 F | SenF |  | EST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | 9 | ff | 
    RICHARD Emma
    
      
        
          |  | 9 | ff | RICHARD Emma | 2102 F | SenF | FRA | EST | 0 |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2102 F | SenF |  | EST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | 10 | ff | 
    ARZUR Maia
    
      
        
          |  | 10 | ff | ARZUR Maia | 2118 F | MinF | FRA | IDF | 0 |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2118 F | MinF |  | IDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | 11 | ff | 
    MONPEURT Cyrielle
    
      
        
          |  | 11 | ff | MONPEURT Cyrielle | 2189 F | SenF | FRA | HDF | 0 |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2189 F | SenF |  | HDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | 12 | m | 
    GUICHARD Pauline
    
      
        
          |  | 12 | m | GUICHARD Pauline | 2336 F | SenF | FRA | IDF | 0 |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2336 F | SenF |  | IDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | 13 | mf | 
    SCHIPPKE Manon
    
      
        
          |  | 13 | mf | SCHIPPKE Manon | 2374 F | CadF | FRA | CVL | 0 |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2374 F | CadF |  | CVL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | 14 | gf | 
    NAVROTESCU Andreea
    
      
        
          |  | 14 | gf | NAVROTESCU Andreea | 2335 F | SenF | FRA | EST | 0 |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2335 F | SenF |  | EST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | 15 | m | 
    ALEXIEVA Silvia
    
      
        
          |  | 15 | m | ALEXIEVA Silvia | 2209 F | SepF | FRA | IDF | 0 |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2209 F | SepF |  | IDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
  | 16 |  | 
    BOSC Seraphina
    
      
        
          |  | 16 |  | BOSC Seraphina | 2238 F | SenF | FRA | IDF | 0 |  |  |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 2238 F | SenF |  | IDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |