Les records de participation (> 1200 participants)
24/04/2014
| 2014 | |||||||||||||
| Belfort-Montbéliard | 1233 | ||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 1211 | ||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| Nîmes | 1206 | ||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
| Troyes | 1222 | Record jusqu'en 2014 | |||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| Aix-les-Bains | 1205 | 1re fois que le seuil de 1200 joueurs est dépassé | |||||||||||








