ffe
Championnat de France des Jeunes - Benjamins
Performances FIDE après la ronde 10
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
60   ALLAMAND Jeremie 1650 N 1,5 5 1851 1702
49   AMOYAL Guillaume 1608 F 1,5 4 1758 +3,06
82   ANE Cedric 1851 F 4 6 1924 +16,14
33   AUMONT Alexandre 1670 N 0,5 3 1755 1474
22   BAILLY Luc 1840 N 0,5 4 1840 1512
31   BEN KHELIL Naim 1560 N 0 1 1859 1182
77   BENSAID Alexandre 1874 F 3 6 1942 +5,70
18   BILLON Olivier 1883 F 2,5 7 1838 -14,40
79   BOTTO Julien 1870 N 0,5 5 1877 1511
52   BOUKHRIS-FERRE Yacine 1855 F 2 4 1783 -4,02
62   BREST Jean-Francois 1850 N 2,5 8 1844 1709
42   BROUSTE Pierre 1260 N 0 5 1714 1037
43   CANTEREL Remi 1810 N 1 5 1881 1641
84   CAYLA Jonathan 1691 F 2,5 6 1890 +10,52
35   CAZENEUVE Thomas 1940 F 4 6 1819 +0,08
46   CAZOTTES Guillaume 1902 F 0,5 5 1934 -17,73
69   CHAHBAZIAN Jean-Baptiste 1870 F 3 6 1922 +4,42
87   CORBINEAU Julien 1560 N 1 1 1615 1628
72   CORTAL Akira 1620 N 0,5 3 1842 1562
13   COUSTANCE Kevin 1953 F 2,5 6 1978 -2,84
20   DANIEL Antoine 1640 N 0 2 1834 1158
54   DAUTHEVILLE Simon 1410 N 1 3 1727 1608
47   DELALEE Paul 1878 F 1,5 5 1851 -11,87
38   DELLA RAGIONE Enzo 1615 F 0 4 1727 -13,83
90   DESCAMPS Thomas 1873 F 1 6 1784 -27,41
36   DI NICOLANTONIO Lucas 1815 F 3 7 1994 +11,54
14   DIONISI Thomas 2019 F 4,5 7 1889 -2,37
25   DIVINE Armand 1881 F 4 7 1941 +10,85
45   DOMENECH Vianney 1859 F 5 8 1796 +3,00
3   DUBESSAY Bastien 2131 F 3,5 6 1935 -10,33
17   DUBOIS Vincent 1692 F 1,5 3 1874 +7,19
32   DUBOUE Peio 1879 F 4 8 1861 -2,06
19   DUMAS Victor 1810 N 1 5 1959 1719
40   DUMOUCH Leo 1730 N 1 3 1759 1639
94   DUVAL Simon 1580 N 1 4 1770 1578
55   EDEN James 1761 F 2,5 7 1872 +0,67
68   FARNOLLE Rudy 1769 F 3 5 1847 +10,40
83   FEVRE Matthieu 1968 F 6,5 8 1933 +21,06
29   FISCHER Baptiste 1840 N 1,5 6 1778 1585
59   FOURCAND Pierre 1755 F 2 7 1881 -2,97
65   FRIBURGER Quentin 1740 N 2,5 7 1803 1695
89   GALLANT Aurelien 1905 F 2 6 1890 -11,30
34   GARNIER Teddy 1600 N 1 3 1853 1733
7   GODART Francois 1984 F 7 9 1889 +13,14
67   GRANDADAM Nicolas 2041 F 3,5 7 1912 -12,32
44   GRIGNON Maxime 1830 N 2 6 1821 1702
48   GUENA Clement 1650 N 1,5 5 1798 1649
80   HAJAGE Samuel 1907 F 2 6 1966 -5,06
73   HAMMANN Benjamin 1530 N 0 1 1830 1153
9   KIRK Eden 1879 F 4,5 8 1887 +5,93
76   L'HUILLIER Robin 1889 F 4 7 1842 +0,41
4   LAGARDE Maxime 2202 F 7,5 9 1975 +3,96
51   LANGLOIS Xavier 1830 F 3,5 6 1918 +12,36
58   LAVANANT Maxime 1673 F 2 5 1849 +6,66
16   LEHAUT Mathieu 1830 N 1,5 5 1862 1713
12   LOUIS Thibault 2017 F 3,5 7 1830 -17,24
2   MANOEUVRE Antoine 2051 F 7,5 9 1947 +17,12
27   MARIE Loic 1910 N 3,5 6 1868 1880
37   MELEY Hector 1830 N 1 3 1899 1779
23   MEUNIER Clement 1670 F 3 6 1887 +16,70
21   MIGHELI Gabriel 1740 N 1 3 1802 1683
24   MOLEINS Adrien 1720 N 0 4 1829 1152
74   MOUHAMAD Joachin 1886 F 4 8 1907 +2,34
91   NAIGELBLAT Maximilien 1816 F 2 5 1890 +0,19
88   NAUDION Gregoire 1859 F 2,5 5 1701 -10,60
71   NETZER Jacques 1983 F 4 7 1867 -6,13
28   NOCKELS Thomas 1843 F 4,5 8 1858 +6,72
26   OLLIER Milan 1817 F 0 4 2002 -10,27
50   OZENNE Corentin 1774 F 1,5 5 1882 -2,58
61   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1795 F 2 7 1838 -10,80
56   PEYRE Thomas 1808 F 3,5 6 1912 +13,58
70   PIERRE Alexis 1566 F 0 2 1851 -3,14
86   POULAUD Maxime 1720 N 1 4 1794 1601
64   RICCI Charles 1540 N 1 2 1982 1982
78   ROGEL Thomas 1720 N 1 5 1856 1616
75   ROUSSEL Julien 1720 N 1 5 1861 1621
8   SAATDJIAN Stephane 1833 F 2,5 5 1883 +3,51
92   SABAS Johakim 1570 N 0 2 1712 1036
81   SAMOUN Florent 1987 F 5 9 1900 -5,89
85   SAUVIAT Thomas 1540 N 0 3 1788 1111
5   SOCHACKI Christophe 2065 F 3 6 1859 -16,01
15   SONG Julien 1957 F 6,5 8 1908 +19,53
41   TERNAULT Mathieu 1930 N 1,5 5 1812 1663
57   TESTA Stephane 1650 N 0,5 3 1749 1469
30   TREAND Victor 1812 F 2,5 7 1886 -2,75
39   VELTEN Paul 1999 F 6 9 1941 +7,73
63   VERNOTTE Lucas 1520 N 0,5 2 1680 1488
10   VIERS Emmanuel 1796 F 1 6 1913 -10,37
53   VILLENEUVE Samuel 1620 N 0 3 1779 1102

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs