ffe
Open du Nouvel An_4 à Tours Tournoi B (-1800)
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf
1   CHENEVAT Ruben 1632 F MinM CVL Les Fous de Luynes 6 31 23 1843
2   PILLE Edouard 1602 F SenM PDL Cercle d'Echecs de Nantes 30 25½ 1794
3   JACKSON Daniel 1593 F MinM MPY Gondrin Echecs Loisirs 29½ 24 1833
4   CHANDRAN Franck 1698 F SenM CVL Echiquier Tourangeau 29½ 22 1800
5   EL ARCHI Jounaid 1680 F BenM CVL Echiquier Tourangeau 29 21 1820
6   EL ARCHI Yassir 1667 F JunM CVL Echiquier Tourangeau 5 32½ 23½ 1724
7   NICOLAS-MANCEAU Maya 1512 F CadF CVL Echiquier Tourangeau 5 28 18 1669
8   LEROI Matthieu 1525 F PouM CVL Chevau-légers de la Choisille 5 27½ 19 1699
9   DUVAL Thomas 1525 F BenM CVL Echiquier Tourangeau 5 26 20 1675
10   JACKSON Edgar 1569 F SenM MPY Gondrin Echecs Loisirs 30½ 19 1650
11   TALAMON Jerome 1687 F VetM CVL Echiquier Tourangeau 24 16½ 1578
12   BONAS Jean-Marie 1719 F SenM CVL Echiquier Tourangeau 4 32 19 1639
13   JACKSON Thomas 1540 F PupM MPY Club d'Echecs de Condom 4 29 16½ 1570
14   HAMAOUI Alexis 1385 F BenM CVL Echiquier Tourangeau 4 28 17 1604
15   HEURTEBISE Laurent 1730 N SenM CVL A.A.J. Blois 4 28 16 1518
16   JOUVE Alain 1643 F VetM CVL Echiquier Tourangeau 4 27½ 18 1504
17   EMINOVIC Dino 1546 F BenM CVL Chevau-légers de la Choisille 4 26½ 17 1607
18   TRIBOULET Benjamin 1608 F SenM CVL Chevau-légers de la Choisille 4 26 17 1508
19   LE GUILLOU Francois 1615 F SenM CVL Echiquier Tourangeau 4 25 17 1530
20   RIOLAND Ollivier 1645 F SenM CVL Saint-Etienne Echecs 4 25 14½ 1515
21   VERNADET Bernard 1505 F VetM CVL Echiquier Tourangeau 4 23½ 15 1481
22   PRETI Eliane 1449 F SenF CVL Chevau-légers de la Choisille 4 23 13½ 1585
23   GRENIER David 1602 F SenM CVL Les Fous de Luynes 4 22 17 1504
24   RINGOT Mathieu 1520 N PupM CVL Chevau-légers de la Choisille 31½ 19½ 1557
25   DROCHON Francois 1673 F SenM CVL Echiquier Descartois 26¾ 18 1593
26   HERMI Ahmed 1701 F JunM CVL Echiquier Tourangeau 3 29½ 15½ 1460
27   BIGNAND Helene 1285 F BenF CVL Chevau-légers de la Choisille 3 26 13 1405
28   LEROY Mateo 1363 F BenM CVL Chevau-légers de la Choisille 3 25½ 12 1319
29   DUVAL Florence 1474 F SenF CVL Echiquier Tourangeau 3 24½ 13 1416
30   KOLISSO Bernardin 1358 F SenM CVL Echiquier Corpopetrussien 3 23½ 12 1372
31   BESNARD Sylviane 1304 F SenF CVL Echiquier Tourangeau 3 23 10 1339
32   ROLLAND Camille 1060 N SenF CVL Chevau-légers de la Choisille 3 23 10 1324
33   GIBERT Tom 1180 N BenM CVL Saint-Etienne Echecs 3 20 12 1360
34   DE LUSSAC Alienor 1220 N PupF CVL Chevau-légers de la Choisille 3 19½ 9 1262
35   VIDEGRAIN Pierre Alexandre 1180 N PouM CVL Chevau-légers de la Choisille 3 19 10 1321
36   BERDEU Pascal 1499 E SenM CVL Saint-Etienne Echecs 3 18½ 9 1366
37   ANDRE Emmanuel 1518 F SenM CVL Chevau-légers de la Choisille 3 17½ 11 1363
38   BERDEU Oihan 1610 N BenM CVL Saint-Etienne Echecs 3 16 8 1243
39   GIUA Louka 1390 N PpoM CVL Chevau-légers de la Choisille 2 24½ 10 1251
40   NICOLAS Pascal 1200 N SenM CVL Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 2 23½ 9 1285
41   BARON Etienne 1199 E BenM CVL Echiquier Tourangeau 2 22 5 1080
42   VIDEGRAIN Roger 1385 F SenM CVL Chevau-légers de la Choisille 2 21½ 10 1172
43   JACKSON Sue 1208 F SenF MPY Club d'Echecs de Condom 2 20 6 1230
44   ANDRE Victoria 1190 F PupF CVL Chevau-légers de la Choisille 2 18½ 8 1183
45   HEGEDUS Gabriel 1060 N PouM CVL Echiquier Descartois 2 18 6 981
46   PINEAU Pierre 1582 F SenM CVL Echiquier Tourangeau 2 12¼ 4 1188
47   PILON Darius 1080 N PouM CVL Saint-Etienne Echecs 1 21 5 1061
48   GUILLIN Thierry 1499 E SenM CVL Echiquier Corpopetrussien 1 19 2 977
49   PILON Fabien 1499 E SenM CVL Saint-Etienne Echecs 1 18½ 3 568