ffe
17 eme Open de printemps 2014
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
40   BERGER Konogan 1333 F 2,5 6 1578 +13,42
19   BIANCHI Tobias 1829 F 4,5 6 1829 +15,03
44   BILLOTTI Romain 1830 F 4 6 1733 +1,98
29   BOIS Samuel 1293 F 0 3 1527 -6,13
13   BOVIS Claude 1488 F 2 6 1545 -5,24
14   BUDIN Florent 1906 F 3,5 6 1796 -4,07
49   COCIERE Mihai 2060 F 2,5 6 1754 -26,64
36   DEGEORGES Mathis 1658 F 3 5 1779 +13,29
53   DELEVA Michael 2296 F 3,5 6 1914 -19,69
27   DRILLAT Michel 1898 F 3 6 1766 -10,79
55   EL MCHAOURI MAS Younes 2053 F 4,5 6 1818 -2,79
30   FRION Sandrine 1383 F 2 5 1576 +7,61
33   GEORGES Thomas 1866 F 4,5 6 1804 +9,82
5   GOLFIER Lucien 1499 E 1,5 5 1655 1506
37 m GUIDARELLI Laurent 2498 F 5,5 6 2107 -0,01
56   GUIDO Baptiste 1325 F 1 4 1428 -4,34
48   HAMOU Fodil 1817 F 3 5 1799 +3,72
15   HIRSCH Frantz 1744 F 2 5 1821 +0,34
16   HIRSCH Thibaut 1325 F 2 5 1484 +5,66
25   HOUDEMER Yann 1130 F 1 5 1435 +2,97
6   JARRAND Daniel 1506 F 2 6 1455 -14,27
4   KVASHYNA Tetyana 1882 F 4 6 1870 +8,98
21   LAMOUILLE Patrick 1862 F 3,5 6 1701 -7,91
23   LARGY Theo 1378 F 3 6 1468 +7,53
31   LARONCHE Thomas 1563 F 2 5 1670 +2,34
35   LEES Jean-Pierre 1782 F 3,5 6 1745 +1,86
26   LEGAT Maurine 1010 N 0 4 1422 745
28   LIGNEAUT Daniel 1631 F 2 5 1696 -0,47
8   LORENTER Patrick 1534 F 3 6 1562 +2,34
22   MARCHAT Gerard 1803 F 3,5 6 1774 +2,54
34   MARIGNY Damien 1908 F 3 5 1763 -4,81
9   MARTIN Simon 1254 F 2 5 1507 +10,73
7   MAZARD Bruno 1509 F 2 6 1502 -10,56
51   MENARD Baptiste 2005 F 5 6 1970 +17,03
50   MUSY Thomas 1099 E 1,5 6 1418 1224
58   NAZARCHUK Eugene 1802 F 4 6 1755 +6,05
46   OUELBANI Ghizelene 1009 E 0 1 1631 954
47   OUELBANI Ramy 1009 E 0 1 1601 924
12   PERNOUD Claire 1523 F 2 6 1616 -2,26
43   PILKINGTON Mike 1601 F 0,5 5 1575 -21,80
24   PY Walter 2061 F 3 4 1959 +4,38
17   RINGOT Arnaud 1682 F 2,5 5 1721 +2,73
18   RINGOT Francoise 1314 F 1 5 1488 -3,46
41   RUCH Bernard 1944 F 4 6 1782 -2,97
20   SABATIER Mathis 1563 F 3 6 1654 +7,58
52   SAHAKYAN Aram 1540 N 2 6 1535 1415
42   SAYA Ethan 1399 F 1,5 4 1616 +6,15
10   SYLVESTRE-BARON Laurent 1180 N 1 4 1436 1243
11   SYLVESTRE-BARON Michel 1537 F 2 5 1608 -0,03
32   TRABET Nicolas 1702 F 2,5 5 1691 -0,76
45   TRIN Pierre 1808 F 2,5 5 1836 +1,97
38   VILLEVIEILLE Lucas 1387 F 0,5 4 1722 +0,27
39   WANTIER Didier 1319 F 0 4 1519 -9,59
54   YOUSSOUPOV Moisse 2150 F 4,5 5 1996 +9,67

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs