ffe
18e open international de Fenain
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
26   BERZIN Serge 1567 F 3,5 7 1579 +1,20
28   BOULANGER Corentin 1448 F 3 6 1627 +14,20
14   BOUTMY Loic 1299 E 2,5 7 1494 1386
46   BROUWERS Aurelien 1010 N 0 5 1333 656
44   CHAILLY Olivier 1437 F 3 7 1515 +2,62
61   CHOPIN Christian 1634 F 2,5 6 1770 +6,09
34   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1840 F 4 6 1707 -0,88
56   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent 1558 F 2,5 6 1592 -2,09
17   CLAUDON Andreas 1598 F 4 7 1598 +5,03
47   COLLET Christian 1450 F 2,5 7 1440 -10,96
50   COULON Guillaume 2025 F 5 7 1976 +10,21
51   DANNE Jean-Pierre 1311 F 2 6 1541 +7,52
53   DEFROMONT Benjamin 1508 F 1,5 5 1742 +4,79
24   DELANNOY Frederic 1696 F 1,5 4 1626 -8,92
65   DELESCAILLE Laurent 1751 F 4,5 7 1839 +18,51
5   DESCHUYTENEER Lucien 1499 F 1 4 1649 -1,92
54 g DGEBUADZE Alexandre 2508 F 6,5 7 2151 +2,24
70   DGEBUADZE Marie 1370 F 3 7 1516 +8,80
11   DHENAIN Sebastien 1292 F 1 6 1473 -5,67
74   DROSSART Jonathan 1670 F 2 2 1374 +2,95
31   DUDA Samuel 1199 F 0,5 5 1484 -2,82
6   DUEE Paul 1615 F 2 5 1466 -15,03
55   FEY Werner 1544 F 3 6 1625 +6,75
62   GHISLAIN Jean-Pierre 1473 F 3,5 7 1464 -0,86
66   GONZALES Mathias 2029 F 4 6 1878 -2,16
25   GRAVEZ Bruno 1640 F 3 7 1643 -4,66
71   GREGORIO Santiago 1795 F 4 7 1608 -12,21
7   HUYSMAN Robert 1512 F 3,5 7 1524 +1,18
73   IOLIS Oleg 2111 F 2 3 1987 -0,10
69   LALOUETTE Louis 1210 N 1,5 6 1385 1192
9   LANCEZ Colas 1308 F 1 4 1564 +2,69
16   LANDI Pierre 1636 F 4,5 7 1521 -1,02
15   LE FRERE Jean 1431 F 3,5 7 1722 +24,35
3 g LEGKY Nikolay A 2409 F 4,5 5 2167 +4,83
8   LELEU Eric 1151 F 0 5 1433 -7,95
63   LEMOINE Jean-Pierre 1543 F 3 5 1455 -1,11
37   LEVERS Thierry 1870 F 3,5 6 1698 -8,69
59   LUCIDARME Damien 1869 F 5 7 1670 -3,13
4   MAHIEU Jacques 1623 F 3,5 7 1656 +3,24
67   MICHIELSEN Kobus 1584 F 3,5 7 1589 +0,49
72   MICHIELSEN Lies 1178 N 3 7 1452 1396
32   MILLECAMPS Freddy 1050 N 0 6 1362 685
57   MINET Julien 1985 F 4,5 7 1712 -13,29
68   MOCLYN Frederic 1639 F 2 6 1643 -9,65
41   PIETROWSKI Patrick 1595 F 1 5 1643 -11,62
10   ROCCAZZELLA Salvatore 1437 F 2 5 1426 -5,76
36   SMAILOVIC Omer 2121 F 4 6 1805 -12,10
42   SOLOMBRINO Louis 1158 F 0,5 3 1490 +1,40
49   SOYEZ Cyril 2200 F 4,5 6 1951 -3,66
48   STEFF Thierry 1353 F 0,5 4 1569 -3,90
52   THULIER Vincent 1465 F 3 6 1537 +6,06
23   TISON Freddy 1741 F 4 7 1686 -0,38
45   TORCK Antoine 1504 F 2 6 1573 -4,19
43   URBANIAK Patrick 1797 F 5,5 7 1657 +6,70
64   VALEMBOIS Pierre 1189 F 1 6 1484 +1,07
19   VANDERVORST Marc 1695 F 4,5 7 1724 +12,87
13   VERMEEREN Sebastien 1750 N 4,5 7 1811 1836
35   ZERBIB Claude 1901 F 4,5 7 1796 -0,13

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs