ffe
50 Tournoi Rapide Schlak - A Petits Poussins
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu.
1   CHAPELON Meyan 1170 R PpoM IDF Paris Jeunes Echecs 6 21½ 21
2   LE PUILL Odyssee 1060 R PpoF IDF Schlak 5 20½ 18
3   GOLEC Tymoteusz 799 E PpoM IDF Tour Blanche Echecs 5 17½ 16
4   PERKINS Isakay 920 R PpoM IDF Lutèce Echecs 5 16½ 16
5   BOKOBZA Octave 799 E PpoM IDF Schlak 5 16½ 16
6   DUMONT GOLOVANOFF Kostia 799 E PpoM IDF Schlak 20½ 15½
7   LAFAYE Ugo 1080 R PpoM IDF Nomad'échecs club 4 22 18
8   HOUMEL Kenzo 799 E PpoM IDF Schlak 4 20 14
9   KRIEF Gary 799 E PpoM IDF Schlak 4 19 15
10   MARCHAND-ARVIER Timothee 799 E PpoM IDF Schlak 4 18½ 16
11   DUVIC Adrien 799 E PpoM IDF Schlak 4 18½ 14
12   SELIEM Kamil 799 E PpoM IDF Schlak 4 18 14
13   PREVOST Theophile 799 E PpoM IDF Schlak 4 17½ 15
14   GANNE-ANGELI Aurele 799 E PpoM IDF Schlak 4 17 14
15   SEN Bejen 799 E PpoM IDF Schlak 4 17 12
16   MAIER Noah 1020 R PpoM IDF Schlak 4 16½ 11
17   SASSO-ELMER Egard 799 E PpoM IDF Schlak 4 16 14
18   LELLOUCHE Melville 1130 R PpoM IDF Schlak 21½ 16½
19   BERTONE Alexandre 799 E PpoM IDF Schlak 21 16½
20   RAKOTONDRAZAFY Hary 799 E PpoM IDF Schlak 17½ 14½
21   SAWAYA Alexandre 799 E PpoM IDF Schlak 16 12½
22   GONDARD Joseph 799 E PpoM 13
23   PRIEUR Oren 1040 R PpoM IDF Schlak 3 20½ 15
24   DEMARES Victor 799 E PpoM IDF Schlak 3 19½ 15
25   CHEVALLIER Mathilde 910 R PpoF IDF Nomad'échecs club 3 19 10
26   GRIZZO Thomas 799 E PpoM IDF Elan Paris Echecs Club 3 18 11
27   BELAOUD Aris 880 R PpoM IDF Schlak 3 17½ 10
28   MARDALE Stephane 799 E PpoM IDF Schlak 3 17 12
29   FAYAD Omar 799 E PpoM IDF Schlak 3 17 9
30   BA Timbo 799 E PpoM IDF Schlak 3 16 9
31   VAN-MALERGUE Djulian 799 E PpoM IDF Schlak 3 15½ 11
32   SINAYOKO Rayane 799 E PpoM 3 15½ 8
33   AMMAR-BOUDJELAL Adam 799 E PpoM IDF Schlak 3 15 11
34   BERARD Titouan 799 E PpoM IDF Schlak 3 15
35   CORNU Gaetan 799 E PpoM IDF Schlak 3 14½ 8
36   EECKHOUDT Matthieu 799 E PpoM IDF Nomad'échecs club 18½
37   KRACKER BOULDAY William 799 E PpoM IDF Schlak 15½ 7
38   BERRET Maja 799 E PpoF IDF Schlak 15 7
39   BINGUE Cameron 799 E PpoM IDF Schlak 14½
40   VALLET Arthur 1070 R PpoM IDF Schlak 13½
41   SOLERE Gregoire 890 R PpoM IDF Nomad'échecs club 12½ 9
42   KRIEF Noemie 799 E PpoF IDF Schlak 2 21 11
43   SAU Milan 799 E PpoM 2 18½ 9
44   LE PUILL Eurydice 940 R PpoF IDF Schlak 2 17½ 10
45   BATTAGLIA Paolo 799 E PpoM IDF Nomad'échecs club 2 14½ 9
46   CERVONI Gabriel 799 E PpoM IDF Schlak 2 14 7
47   SASSO-ELMER Basile 799 E PpoM IDF Schlak 2 14
48   MAIMOUN Samuel 799 E PpoM IDF Schlak 2 13½
49   ALVES DE LIMA Noa 799 E PpoM 2 12½ 7
50   GARY Georges 799 E PpoM IDF Schlak 2 12½ 4
51   AINOUCHE Kenza 799 E PpoF IDF Nomad' Echecs 2 12
52   GARIN MAZZANTI Hadrien 799 E PpoM IDF Schlak 14 3
53   TETELBOM Yaelle 799 E PpoF IDF Schlak 13
54   ESKENAZI Sarah 799 E PpoF IDF Schlak 13
55   MORAINE Charline 799 E PpoF IDF Schlak 11½
56   LEGO Noemie 799 E PpoF IDF Schlak 10½
57   BATTAGLIA Marcello 799 E PpoM IDF Nomad' Echecs ½ 12½