ffe
Grand prix de Maine-et-Loire Saumur tournoi B
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
GUERIN Christophe
  1   GUERIN Christophe 1399 N SepM FRA PDL 5 11½ 1933
1 B 1 6   VIGNERON Lenny 920 N BenM FRA PDL 3 12½ 1320
2 B 1 5   SWIETLIK Nicolas 1470 N PupM FRA PDL 3 14 1312
3 N 1 8   BOIVIN Michel 1399 N VetM FRA PDL 2 13½ 1123
4 B 1 3   LECOUR GRANDMAISON Louis 1280 N PpoM FRA PDL 3 14 1374
5 N 1 4   JANNAU Maxime 1130 N CadM FRA PDL 3 14 1322
1399 N SepM PDL +  6B +  5B +  8N +  3B +  4N 5 11½ 1933
2  
GARCION Elvin
  2   GARCION Elvin 1530 N PupM FRA PDL 4 11½ 1522
1 N 0 3   LECOUR GRANDMAISON Louis 1280 N PpoM FRA PDL 3 14 1374
2 B 1 7   MAUFRAND Remy 1100 N SenM FRA PDL 3 10 1320
3 N 1 6   VIGNERON Lenny 920 N BenM FRA PDL 3 12½ 1320
4 B 1 8   BOIVIN Michel 1399 N VetM FRA PDL 2 13½ 1123
5 N 1 5   SWIETLIK Nicolas 1470 N PupM FRA PDL 3 14 1312
1530 N PupM PDL -  3N +  7B +  6N +  8B +  5N 4 11½ 1522
3  
LECOUR GRANDMAISON Louis
  3   LECOUR GRANDMAISON Louis 1280 N PpoM FRA PDL 3 14 1374
1 B 1 2   GARCION Elvin 1530 N PupM FRA PDL 4 11½ 1522
2 N 1 10   GIBOUIN Clement 1399 N SenM FRA PDL 2 10 902
3 B 0 4   JANNAU Maxime 1130 N CadM FRA PDL 3 14 1322
4 N 0 1   GUERIN Christophe 1399 N SepM FRA PDL 5 11½ 1933
5 B 1 11   GERARD Beatrice 1050 N SepF FRA PDL 2 1233
1280 N PpoM PDL +  2B + 10N -  4B -  1N + 11B 3 14 1374
4  
JANNAU Maxime
  4   JANNAU Maxime 1130 N CadM FRA PDL 3 14 1322
1 N 0 5   SWIETLIK Nicolas 1470 N PupM FRA PDL 3 14 1312
2 B 1 12   BOUSSAIS-VALERY Alexandra 999 N BenF FRA PDL 2 7 1052
3 N 1 3   LECOUR GRANDMAISON Louis 1280 N PpoM FRA PDL 3 14 1374
4 B 1 7   MAUFRAND Remy 1100 N SenM FRA PDL 3 10 1320
5 B 0 1   GUERIN Christophe 1399 N SepM FRA PDL 5 11½ 1933
1130 N CadM PDL -  5N + 12B +  3N +  7B -  1B 3 14 1322
5  
SWIETLIK Nicolas
  5   SWIETLIK Nicolas 1470 N PupM FRA PDL 3 14 1312
1 B 1 4   JANNAU Maxime 1130 N CadM FRA PDL 3 14 1322
2 N 0 1   GUERIN Christophe 1399 N SepM FRA PDL 5 11½ 1933
3 B 1 9   DELOUVEE Leo 810 N BenM FRA PDL 2 10 990
4 N 1 11   GERARD Beatrice 1050 N SepF FRA PDL 2 1233
5 B 0 2   GARCION Elvin 1530 N PupM FRA PDL 4 11½ 1522
1470 N PupM PDL +  4B -  1N +  9B + 11N -  2B 3 14 1312
6  
VIGNERON Lenny
  6   VIGNERON Lenny 920 N BenM FRA PDL 3 12½ 1320
1 N 0 1   GUERIN Christophe 1399 N SepM FRA PDL 5 11½ 1933
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 2   GARCION Elvin 1530 N PupM FRA PDL 4 11½ 1522
4 N 1 10   GIBOUIN Clement 1399 N SenM FRA PDL 2 10 902
5 B 1 8   BOIVIN Michel 1399 N VetM FRA PDL 2 13½ 1123
920 N BenM PDL -  1N EXE -  2B + 10N +  8B 3 12½ 1320
7  
MAUFRAND Remy
  7   MAUFRAND Remy 1100 N SenM FRA PDL 3 10 1320
1 B 1 13   BICHON Lionel 1399 N VetM FRA PDL 1 8 360
2 N 0 2   GARCION Elvin 1530 N PupM FRA PDL 4 11½ 1522
3 B 1 10   GIBOUIN Clement 1399 N SenM FRA PDL 2 10 902
4 N 0 4   JANNAU Maxime 1130 N CadM FRA PDL 3 14 1322
5 B 1 9   DELOUVEE Leo 810 N BenM FRA PDL 2 10 990
1100 N SenM PDL + 13B -  2N + 10B -  4N +  9B 3 10 1320
8  
BOIVIN Michel
  8   BOIVIN Michel 1399 N VetM FRA PDL 2 13½ 1123
1 B 1 11   GERARD Beatrice 1050 N SepF FRA PDL 2 1233
2 N 1 9   DELOUVEE Leo 810 N BenM FRA PDL 2 10 990
3 B 0 1   GUERIN Christophe 1399 N SepM FRA PDL 5 11½ 1933
4 N 0 2   GARCION Elvin 1530 N PupM FRA PDL 4 11½ 1522
5 N 0 6   VIGNERON Lenny 920 N BenM FRA PDL 3 12½ 1320
1399 N VetM PDL + 11B +  9N -  1B -  2N -  6N 2 13½ 1123
9  
DELOUVEE Leo
  9   DELOUVEE Leo 810 N BenM FRA PDL 2 10 990
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 8   BOIVIN Michel 1399 N VetM FRA PDL 2 13½ 1123
3 N 0 5   SWIETLIK Nicolas 1470 N PupM FRA PDL 3 14 1312
4 B 1 13   BICHON Lionel 1399 N VetM FRA PDL 1 8 360
5 N 0 7   MAUFRAND Remy 1100 N SenM FRA PDL 3 10 1320
810 N BenM PDL EXE -  8B -  5N + 13B -  7N 2 10 990
10  
GIBOUIN Clement
  10   GIBOUIN Clement 1399 N SenM FRA PDL 2 10 902
1 N 1 12   BOUSSAIS-VALERY Alexandra 999 N BenF FRA PDL 2 7 1052
2 B 0 3   LECOUR GRANDMAISON Louis 1280 N PpoM FRA PDL 3 14 1374
3 N 0 7   MAUFRAND Remy 1100 N SenM FRA PDL 3 10 1320
4 B 0 6   VIGNERON Lenny 920 N BenM FRA PDL 3 12½ 1320
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1399 N SenM PDL + 12N -  3B -  7N -  6B EXE 2 10 902
11  
GERARD Beatrice
  11   GERARD Beatrice 1050 N SepF FRA PDL 2 1233
1 N 0 8   BOIVIN Michel 1399 N VetM FRA PDL 2 13½ 1123
2 N 1 13   BICHON Lionel 1399 N VetM FRA PDL 1 8 360
3 B 1 12   BOUSSAIS-VALERY Alexandra 999 N BenF FRA PDL 2 7 1052
4 B 0 5   SWIETLIK Nicolas 1470 N PupM FRA PDL 3 14 1312
5 N 0 3   LECOUR GRANDMAISON Louis 1280 N PpoM FRA PDL 3 14 1374
1050 N SepF PDL -  8N + 13N + 12B -  5B -  3N 2 1233
12  
BOUSSAIS-VALERY Alexandra
  12   BOUSSAIS-VALERY Alexandra 999 N BenF FRA PDL 2 7 1052
1 B 0 10   GIBOUIN Clement 1399 N SenM FRA PDL 2 10 902
2 N 0 4   JANNAU Maxime 1130 N CadM FRA PDL 3 14 1322
3 N 0 11   GERARD Beatrice 1050 N SepF FRA PDL 2 1233
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 13   BICHON Lionel 1399 N VetM FRA PDL 1 8 360
999 N BenF PDL - 10B -  4N - 11N EXE + 13B 2 7 1052
13  
BICHON Lionel
  13   BICHON Lionel 1399 N VetM FRA PDL 1 8 360
1 N 0 7   MAUFRAND Remy 1100 N SenM FRA PDL 3 10 1320
2 B 0 11   GERARD Beatrice 1050 N SepF FRA PDL 2 1233
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 9   DELOUVEE Leo 810 N BenM FRA PDL 2 10 990
5 N 0 12   BOUSSAIS-VALERY Alexandra 999 N BenF FRA PDL 2 7 1052
1399 N VetM PDL -  7N - 11B EXE -  9N - 12N 1 8 360