ffe
Tournoi club Agneaux 070320
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
LEMIERE Evann
  1   LEMIERE Evann 1513 F MinM FRA NOR 5 18½ 1518
1 B 0 14   BASTARD Romain 1199 N SenM FRA NOR 20½ 1265
2 N 1 6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 4 16½ 1363
3 B 1 8   HANOU Pierre 1380 N PupM FRA NOR 16 1307
4 N 1 3   ALLIOT Paul 1200 F BenM FRA NOR 4 20 1518
5 B 1 9   BOSQUET Charles 1211 F PouM FRA NOR 3 20 1372
6 N 1 4   VARIN Timeo 1265 F PupM FRA NOR 4 18½ 1395
1513 F MinM NOR - 14B +  6N +  8B +  3N +  9B +  4N 5 18½ 1518
2  
BENETEAUDESMOULIERES Elian
  2   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1589 F CadM FRA NOR 4 22 1905
1 N 1 3   ALLIOT Paul 1200 F BenM FRA NOR 4 20 1518
2 B 1 9   BOSQUET Charles 1211 F PouM FRA NOR 3 20 1372
3 N 1 7   BECHET Olivier 1236 F SenM FRA NOR 17½ 1303
4 B 1 4   VARIN Timeo 1265 F PupM FRA NOR 4 18½ 1395
5    
6    
1589 F CadM NOR +  3N +  9B +  7N +  4B 4 22 1905
3  
ALLIOT Paul
  3   ALLIOT Paul 1200 F BenM FRA NOR 4 20 1518
1 B 0 2   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1589 F CadM FRA NOR 4 22 1905
2 B 1 16   BOUZENARD Arthur 1590 N PupM FRA NOR 2 17 1161
3 N 1 5   DURAND Denis 1373 F VetM FRA NOR 4 16½ 1403
4 B 0 1   LEMIERE Evann 1513 F MinM FRA NOR 5 18½ 1518
5 N 1 11   LOUIS Daniel 1180 F VetM FRA NOR 3 16 1204
6 N 1 10   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 3 18 1280
1200 F BenM NOR -  2B + 16B +  5N -  1B + 11N + 10N 4 20 1518
4  
VARIN Timeo
  4   VARIN Timeo 1265 F PupM FRA NOR 4 18½ 1395
1 B 1 18   DUMONT Enzo 1040 N BenM FRA NOR 1 15 1016
2 N 1 12   TALBIOUI Chirine 1164 F MinF FRA NOR 3 12½ 1265
3 B 1 14   BASTARD Romain 1199 N SenM FRA NOR 20½ 1265
4 N 0 2   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1589 F CadM FRA NOR 4 22 1905
5 B 1 10   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 3 18 1280
6 B 0 1   LEMIERE Evann 1513 F MinM FRA NOR 5 18½ 1518
1265 F PupM NOR + 18B + 12N + 14B -  2N + 10B -  1B 4 18½ 1395
5  
DURAND Denis
  5   DURAND Denis 1373 F VetM FRA NOR 4 16½ 1403
1 B 1 6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 4 16½ 1363
2 N 0 14   BASTARD Romain 1199 N SenM FRA NOR 20½ 1265
3 B 0 3   ALLIOT Paul 1200 F BenM FRA NOR 4 20 1518
4 N 1 15   VARIN Frederic 1266 F SenM FRA NOR 14½ 1099
5 N 1 16   BOUZENARD Arthur 1590 N PupM FRA NOR 2 17 1161
6 B 1 7   BECHET Olivier 1236 F SenM FRA NOR 17½ 1303
1373 F VetM NOR +  6B - 14N -  3B + 15N + 16N +  7B 4 16½ 1403
6  
BENETEAUDESMOULIERES Lorine
  6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 4 16½ 1363
1 N 0 5   DURAND Denis 1373 F VetM FRA NOR 4 16½ 1403
2 B 0 1   LEMIERE Evann 1513 F MinM FRA NOR 5 18½ 1518
3 N 1 17   BOSQUET Camille 1310 N BenF FRA NOR 2 12 1020
4 N 1 19   BENA Olivier 840 N SenM FRA NOR 1 15 935
5 B 1 14   BASTARD Romain 1199 N SenM FRA NOR 20½ 1265
6 N 1 9   BOSQUET Charles 1211 F PouM FRA NOR 3 20 1372
1195 F BenF NOR -  5N -  1B + 17N + 19N + 14B +  9N 4 16½ 1363
7  
BECHET Olivier
  7   BECHET Olivier 1236 F SenM FRA NOR 17½ 1303
1 N 1 19   BENA Olivier 840 N SenM FRA NOR 1 15 935
2 B 1 10   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 3 18 1280
3 B 0 2   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1589 F CadM FRA NOR 4 22 1905
4 N ½ 14   BASTARD Romain 1199 N SenM FRA NOR 20½ 1265
5 B 1 13   MARTIN-RENOUF Charles 1330 N PupM FRA NOR 3 12½ 1182
6 N 0 5   DURAND Denis 1373 F VetM FRA NOR 4 16½ 1403
1236 F SenM NOR + 19N + 10B -  2B = 14N + 13B -  5N 17½ 1303
8  
HANOU Pierre
  8   HANOU Pierre 1380 N PupM FRA NOR 16 1307
1 N 1 20   LELIEVRE Alexandre 1199 N SenM FRA NOR 1 12½ 528
2 B ½ 11   LOUIS Daniel 1180 F VetM FRA NOR 3 16 1204
3 N 0 1   LEMIERE Evann 1513 F MinM FRA NOR 5 18½ 1518
4 B 0 10   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 3 18 1280
5 N 1 15   VARIN Frederic 1266 F SenM FRA NOR 14½ 1099
6 B 1 14   BASTARD Romain 1199 N SenM FRA NOR 20½ 1265
1380 N PupM NOR + 20N = 11B -  1N - 10B + 15N + 14B 16 1307
9  
BOSQUET Charles
  9   BOSQUET Charles 1211 F PouM FRA NOR 3 20 1372
1 N 1 16   BOUZENARD Arthur 1590 N PupM FRA NOR 2 17 1161
2 N 0 2   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1589 F CadM FRA NOR 4 22 1905
3 B 1 12   TALBIOUI Chirine 1164 F MinF FRA NOR 3 12½ 1265
4 B 1 11   LOUIS Daniel 1180 F VetM FRA NOR 3 16 1204
5 N 0 1   LEMIERE Evann 1513 F MinM FRA NOR 5 18½ 1518
6 B 0 6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 4 16½ 1363
1211 F PouM NOR + 16N -  2N + 12B + 11B -  1N -  6B 3 20 1372
10  
LELIEVRE Clement
  10   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 3 18 1280
1 B 1 15   VARIN Frederic 1266 F SenM FRA NOR 14½ 1099
2 N 0 7   BECHET Olivier 1236 F SenM FRA NOR 17½ 1303
3 B 1 13   MARTIN-RENOUF Charles 1330 N PupM FRA NOR 3 12½ 1182
4 N 1 8   HANOU Pierre 1380 N PupM FRA NOR 16 1307
5 N 0 4   VARIN Timeo 1265 F PupM FRA NOR 4 18½ 1395
6 B 0 3   ALLIOT Paul 1200 F BenM FRA NOR 4 20 1518
1129 F PupM NOR + 15B -  7N + 13B +  8N -  4N -  3B 3 18 1280
11  
LOUIS Daniel
  11   LOUIS Daniel 1180 F VetM FRA NOR 3 16 1204
1 B 1 13   MARTIN-RENOUF Charles 1330 N PupM FRA NOR 3 12½ 1182
2 N ½ 8   HANOU Pierre 1380 N PupM FRA NOR 16 1307
3 B ½ 15   VARIN Frederic 1266 F SenM FRA NOR 14½ 1099
4 N 0 9   BOSQUET Charles 1211 F PouM FRA NOR 3 20 1372
5 B 0 3   ALLIOT Paul 1200 F BenM FRA NOR 4 20 1518
6 N 1 19   BENA Olivier 840 N SenM FRA NOR 1 15 935
1180 F VetM NOR + 13B =  8N = 15B -  9N -  3B + 19N 3 16 1204
12  
TALBIOUI Chirine
  12   TALBIOUI Chirine 1164 F MinF FRA NOR 3 12½ 1265
1 N 1 17   BOSQUET Camille 1310 N BenF FRA NOR 2 12 1020
2 B 0 4   VARIN Timeo 1265 F PupM FRA NOR 4 18½ 1395
3 N 0 9   BOSQUET Charles 1211 F PouM FRA NOR 3 20 1372
4 B 0 16   BOUZENARD Arthur 1590 N PupM FRA NOR 2 17 1161
5 N 1 18   DUMONT Enzo 1040 N BenM FRA NOR 1 15 1016
6 B 1 20   LELIEVRE Alexandre 1199 N SenM FRA NOR 1 12½ 528
1164 F MinF NOR + 17N -  4B -  9N - 16B + 18N + 20B 3 12½ 1265
13  
MARTIN-RENOUF Charles
  13   MARTIN-RENOUF Charles 1330 N PupM FRA NOR 3 12½ 1182
1 N 0 11   LOUIS Daniel 1180 F VetM FRA NOR 3 16 1204
2 B 1 20   LELIEVRE Alexandre 1199 N SenM FRA NOR 1 12½ 528
3 N 0 10   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 3 18 1280
4 B 1 18   DUMONT Enzo 1040 N BenM FRA NOR 1 15 1016
5 N 0 7   BECHET Olivier 1236 F SenM FRA NOR 17½ 1303
6 B 1 17   BOSQUET Camille 1310 N BenF FRA NOR 2 12 1020
1330 N PupM NOR - 11N + 20B - 10N + 18B -  7N + 17B 3 12½ 1182
14  
BASTARD Romain
  14   BASTARD Romain 1199 N SenM FRA NOR 20½ 1265
1 N 1 1   LEMIERE Evann 1513 F MinM FRA NOR 5 18½ 1518
2 B 1 5   DURAND Denis 1373 F VetM FRA NOR 4 16½ 1403
3 N 0 4   VARIN Timeo 1265 F PupM FRA NOR 4 18½ 1395
4 B ½ 7   BECHET Olivier 1236 F SenM FRA NOR 17½ 1303
5 N 0 6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 4 16½ 1363
6 N 0 8   HANOU Pierre 1380 N PupM FRA NOR 16 1307
1199 N SenM NOR +  1N +  5B -  4N =  7B -  6N -  8N 20½ 1265
15  
VARIN Frederic
  15   VARIN Frederic 1266 F SenM FRA NOR 14½ 1099
1 N 0 10   LELIEVRE Clement 1129 F PupM FRA NOR 3 18 1280
2 B 1 19   BENA Olivier 840 N SenM FRA NOR 1 15 935
3 N ½ 11   LOUIS Daniel 1180 F VetM FRA NOR 3 16 1204
4 B 0 5   DURAND Denis 1373 F VetM FRA NOR 4 16½ 1403
5 B 0 8   HANOU Pierre 1380 N PupM FRA NOR 16 1307
6 N 1 18   DUMONT Enzo 1040 N BenM FRA NOR 1 15 1016
1266 F SenM NOR - 10N + 19B = 11N -  5B -  8B + 18N 14½ 1099
16  
BOUZENARD Arthur
  16   BOUZENARD Arthur 1590 N PupM FRA NOR 2 17 1161
1 B 0 9   BOSQUET Charles 1211 F PouM FRA NOR 3 20 1372
2 N 0 3   ALLIOT Paul 1200 F BenM FRA NOR 4 20 1518
3 B 1 18   DUMONT Enzo 1040 N BenM FRA NOR 1 15 1016
4 N 1 12   TALBIOUI Chirine 1164 F MinF FRA NOR 3 12½ 1265
5 B 0 5   DURAND Denis 1373 F VetM FRA NOR 4 16½ 1403
6    
1590 N PupM NOR -  9B -  3N + 18B + 12N -  5B 2 17 1161
17  
BOSQUET Camille
  17   BOSQUET Camille 1310 N BenF FRA NOR 2 12 1020
1 B 0 12   TALBIOUI Chirine 1164 F MinF FRA NOR 3 12½ 1265
2 N 0 18   DUMONT Enzo 1040 N BenM FRA NOR 1 15 1016
3 B 0 6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 4 16½ 1363
4 N 1 20   LELIEVRE Alexandre 1199 N SenM FRA NOR 1 12½ 528
5 B 1 19   BENA Olivier 840 N SenM FRA NOR 1 15 935
6 N 0 13   MARTIN-RENOUF Charles 1330 N PupM FRA NOR 3 12½ 1182
1310 N BenF NOR - 12B - 18N -  6B + 20N + 19B - 13N 2 12 1020
18  
DUMONT Enzo
  18   DUMONT Enzo 1040 N BenM FRA NOR 1 15 1016
1 N 0 4   VARIN Timeo 1265 F PupM FRA NOR 4 18½ 1395
2 B 1 17   BOSQUET Camille 1310 N BenF FRA NOR 2 12 1020
3 N 0 16   BOUZENARD Arthur 1590 N PupM FRA NOR 2 17 1161
4 N 0 13   MARTIN-RENOUF Charles 1330 N PupM FRA NOR 3 12½ 1182
5 B 0 12   TALBIOUI Chirine 1164 F MinF FRA NOR 3 12½ 1265
6 B 0 15   VARIN Frederic 1266 F SenM FRA NOR 14½ 1099
1040 N BenM NOR -  4N + 17B - 16N - 13N - 12B - 15B 1 15 1016
19  
BENA Olivier
  19   BENA Olivier 840 N SenM FRA NOR 1 15 935
1 B 0 7   BECHET Olivier 1236 F SenM FRA NOR 17½ 1303
2 N 0 15   VARIN Frederic 1266 F SenM FRA NOR 14½ 1099
3 N 1 20   LELIEVRE Alexandre 1199 N SenM FRA NOR 1 12½ 528
4 B 0 6   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1195 F BenF FRA NOR 4 16½ 1363
5 N 0 17   BOSQUET Camille 1310 N BenF FRA NOR 2 12 1020
6 B 0 11   LOUIS Daniel 1180 F VetM FRA NOR 3 16 1204
840 N SenM NOR -  7B - 15N + 20N -  6B - 17N - 11B 1 15 935
20  
LELIEVRE Alexandre
  20   LELIEVRE Alexandre 1199 N SenM FRA NOR 1 12½ 528
1 B 0 8   HANOU Pierre 1380 N PupM FRA NOR 16 1307
2 N 0 13   MARTIN-RENOUF Charles 1330 N PupM FRA NOR 3 12½ 1182
3 B 0 19   BENA Olivier 840 N SenM FRA NOR 1 15 935
4 B 0 17   BOSQUET Camille 1310 N BenF FRA NOR 2 12 1020
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 12   TALBIOUI Chirine 1164 F MinF FRA NOR 3 12½ 1265
1199 N SenM NOR -  8B - 13N - 19B - 17B EXE - 12N 1 12½ 528