ffe
Selections ZID PCH Poussins U10 + U10F
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
LEFOL Marius
  1   LEFOL Marius 1009 E PouM FRA NAQ 25½ 28
1 B 1 12   TIRATEAU Juliette 1099 E PouF FRA NAQ 3 20½ 21
2 N 1 8   BOMBARD Ilan 1009 E PouM FRA NAQ 4 22½ 25
3 N 1 3   CARNET Anaelle 1153 F PouF FRA NAQ 5 27½ 30
4 B 1 11   DUCLOUS-CACHEIRO Yago 1009 E PouM FRA NAQ 3 22 22½
5 N ½ 2   TROBOA PEREIRA Louis 1009 E PouM FRA NAQ 28½ 32½
6 B 1 6   PUYDOYEUX Titouan 1009 E PouM FRA NAQ 4 28 29½
7 N 1 5   PASQUEREAU Augustin 1009 E PouM FRA NAQ 4 28½ 30
1009 E PouM NAQ + 12B +  8N +  3N + 11B =  2N +  6B +  5N 25½ 28 1494
2  
TROBOA PEREIRA Louis
  2   TROBOA PEREIRA Louis 1009 E PouM FRA NAQ 28½ 32½
1 B 1 7   FESSEAU Pierre 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
2 N 1 4   D'AVOUT D'AUERSTAEDT Octave 1009 E PouM FRA NAQ 5 22½ 25
3 B 1 8   BOMBARD Ilan 1009 E PouM FRA NAQ 4 22½ 25
4 N 1 6   PUYDOYEUX Titouan 1009 E PouM FRA NAQ 4 28 29½
5 B ½ 1   LEFOL Marius 1009 E PouM FRA NAQ 25½ 28
6 B 1 5   PASQUEREAU Augustin 1009 E PouM FRA NAQ 4 28½ 30
7 N 0 3   CARNET Anaelle 1153 F PouF FRA NAQ 5 27½ 30
1009 E PouM NAQ +  7B +  4N +  8B +  6N =  1B +  5B -  3N 28½ 32½ 1353
3  
CARNET Anaelle
  3   CARNET Anaelle 1153 F PouF FRA NAQ 5 27½ 30
1 B 1 9   ITO Jun 1009 E PouM FRA NAQ 4 20 20½
2 N 1 5   PASQUEREAU Augustin 1009 E PouM FRA NAQ 4 28½ 30
3 B 0 1   LEFOL Marius 1009 E PouM FRA NAQ 25½ 28
4 N 1 7   FESSEAU Pierre 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
5 B 0 6   PUYDOYEUX Titouan 1009 E PouM FRA NAQ 4 28 29½
6 N 1 10   RANCILIO Carlo 1009 E PouM FRA NAQ 3 23½ 25½
7 B 1 2   TROBOA PEREIRA Louis 1009 E PouM FRA NAQ 28½ 32½
1153 F PouF NAQ +  9B +  5N -  1B +  7N -  6B + 10N +  2B 5 27½ 30 1236
4  
D'AVOUT D'AUERSTAEDT Octave
  4   D'AVOUT D'AUERSTAEDT Octave 1009 E PouM FRA NAQ 5 22½ 25
1 N 1 10   RANCILIO Carlo 1009 E PouM FRA NAQ 3 23½ 25½
2 B 0 2   TROBOA PEREIRA Louis 1009 E PouM FRA NAQ 28½ 32½
3 N 1 15   PRUD'HON Remi 1009 E PouM FRA NAQ 3 18 18½
4 B 1 13   TELLIER Camille 1009 E PouF FRA NAQ 3 20 20½
5 N 0 5   PASQUEREAU Augustin 1009 E PouM FRA NAQ 4 28½ 30
6 B 1 7   FESSEAU Pierre 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
7 N 1 6   PUYDOYEUX Titouan 1009 E PouM FRA NAQ 4 28 29½
1009 E PouM NAQ + 10N -  2B + 15N + 13B -  5N +  7B +  6N 5 22½ 25 1138
5  
PASQUEREAU Augustin
  5   PASQUEREAU Augustin 1009 E PouM FRA NAQ 4 28½ 30
1 N 1 14   BENARD Thomas 1009 E PouM FRA NAQ 3 19½ 20
2 B 0 3   CARNET Anaelle 1153 F PouF FRA NAQ 5 27½ 30
3 N 1 16   CHAMPAGNAC Mathieu 1009 E PouM FRA NAQ 2 19½ 21
4 B 1 9   ITO Jun 1009 E PouM FRA NAQ 4 20 20½
5 B 1 4   D'AVOUT D'AUERSTAEDT Octave 1009 E PouM FRA NAQ 5 22½ 25
6 N 0 2   TROBOA PEREIRA Louis 1009 E PouM FRA NAQ 28½ 32½
7 B 0 1   LEFOL Marius 1009 E PouM FRA NAQ 25½ 28
1009 E PouM NAQ + 14N -  3B + 16N +  9B +  4B -  2N -  1B 4 28½ 30 1122
6  
PUYDOYEUX Titouan
  6   PUYDOYEUX Titouan 1009 E PouM FRA NAQ 4 28 29½
1 N 1 16   CHAMPAGNAC Mathieu 1009 E PouM FRA NAQ 2 19½ 21
2 B 1 14   BENARD Thomas 1009 E PouM FRA NAQ 3 19½ 20
3 N 1 11   DUCLOUS-CACHEIRO Yago 1009 E PouM FRA NAQ 3 22 22½
4 B 0 2   TROBOA PEREIRA Louis 1009 E PouM FRA NAQ 28½ 32½
5 N 1 3   CARNET Anaelle 1153 F PouF FRA NAQ 5 27½ 30
6 N 0 1   LEFOL Marius 1009 E PouM FRA NAQ 25½ 28
7 B 0 4   D'AVOUT D'AUERSTAEDT Octave 1009 E PouM FRA NAQ 5 22½ 25
1009 E PouM NAQ + 16N + 14B + 11N -  2B +  3N -  1N -  4B 4 28 29½ 1122
7  
FESSEAU Pierre
  7   FESSEAU Pierre 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
1 N 0 2   TROBOA PEREIRA Louis 1009 E PouM FRA NAQ 28½ 32½
2 B 1 10   RANCILIO Carlo 1009 E PouM FRA NAQ 3 23½ 25½
3 N 1 13   TELLIER Camille 1009 E PouF FRA NAQ 3 20 20½
4 B 0 3   CARNET Anaelle 1153 F PouF FRA NAQ 5 27½ 30
5 N 1 9   ITO Jun 1009 E PouM FRA NAQ 4 20 20½
6 N 0 4   D'AVOUT D'AUERSTAEDT Octave 1009 E PouM FRA NAQ 5 22½ 25
7 B 1 11   DUCLOUS-CACHEIRO Yago 1009 E PouM FRA NAQ 3 22 22½
1009 E PouM NAQ -  2N + 10B + 13N -  3B +  9N -  4N + 11B 4 24½ 27 1059
8  
BOMBARD Ilan
  8   BOMBARD Ilan 1009 E PouM FRA NAQ 4 22½ 25
1 N 1 15   PRUD'HON Remi 1009 E PouM FRA NAQ 3 18 18½
2 B 0 1   LEFOL Marius 1009 E PouM FRA NAQ 25½ 28
3 N 0 2   TROBOA PEREIRA Louis 1009 E PouM FRA NAQ 28½ 32½
4 B 0 14   BENARD Thomas 1009 E PouM FRA NAQ 3 19½ 20
5 N 1 13   TELLIER Camille 1009 E PouF FRA NAQ 3 20 20½
6 B 1 12   TIRATEAU Juliette 1099 E PouF FRA NAQ 3 20½ 21
7 B 1 10   RANCILIO Carlo 1009 E PouM FRA NAQ 3 23½ 25½
1009 E PouM NAQ + 15N -  1B -  2N - 14B + 13N + 12B + 10B 4 22½ 25 1034
9  
ITO Jun
  9   ITO Jun 1009 E PouM FRA NAQ 4 20 20½
1 N 0 3   CARNET Anaelle 1153 F PouF FRA NAQ 5 27½ 30
2 B 1 16   CHAMPAGNAC Mathieu 1009 E PouM FRA NAQ 2 19½ 21
3 B 1 17   VILLARD Alienor 1009 E PouF FRA NAQ 1 17½ 20
4 N 0 5   PASQUEREAU Augustin 1009 E PouM FRA NAQ 4 28½ 30
5 B 0 7   FESSEAU Pierre 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 1 14   BENARD Thomas 1009 E PouM FRA NAQ 3 19½ 20
1009 E PouM NAQ -  3N + 16B + 17B -  5N -  7B EXE + 14N 4 20 20½ 900
10  
RANCILIO Carlo
  10   RANCILIO Carlo 1009 E PouM FRA NAQ 3 23½ 25½
1 B 0 4   D'AVOUT D'AUERSTAEDT Octave 1009 E PouM FRA NAQ 5 22½ 25
2 N 0 7   FESSEAU Pierre 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 1 12   TIRATEAU Juliette 1099 E PouF FRA NAQ 3 20½ 21
5 B 1 11   DUCLOUS-CACHEIRO Yago 1009 E PouM FRA NAQ 3 22 22½
6 B 0 3   CARNET Anaelle 1153 F PouF FRA NAQ 5 27½ 30
7 N 0 8   BOMBARD Ilan 1009 E PouM FRA NAQ 4 22½ 25
1009 E PouM NAQ -  4B -  7N EXE + 12N + 11B -  3B -  8N 3 23½ 25½ 907
11  
DUCLOUS-CACHEIRO Yago
  11   DUCLOUS-CACHEIRO Yago 1009 E PouM FRA NAQ 3 22 22½
1 B 1 13   TELLIER Camille 1009 E PouF FRA NAQ 3 20 20½
2 N 1 17   VILLARD Alienor 1009 E PouF FRA NAQ 1 17½ 20
3 B 0 6   PUYDOYEUX Titouan 1009 E PouM FRA NAQ 4 28 29½
4 N 0 1   LEFOL Marius 1009 E PouM FRA NAQ 25½ 28
5 N 0 10   RANCILIO Carlo 1009 E PouM FRA NAQ 3 23½ 25½
6 B 1 15   PRUD'HON Remi 1009 E PouM FRA NAQ 3 18 18½
7 N 0 7   FESSEAU Pierre 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
1009 E PouM NAQ + 13B + 17N -  6B -  1N - 10N + 15B -  7N 3 22 22½ 865
12  
TIRATEAU Juliette
  12   TIRATEAU Juliette 1099 E PouF FRA NAQ 3 20½ 21
1 N 0 1   LEFOL Marius 1009 E PouM FRA NAQ 25½ 28
2 B 0 15   PRUD'HON Remi 1009 E PouM FRA NAQ 3 18 18½
3 N 1 14   BENARD Thomas 1009 E PouM FRA NAQ 3 19½ 20
4 B 0 10   RANCILIO Carlo 1009 E PouM FRA NAQ 3 23½ 25½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 8   BOMBARD Ilan 1009 E PouM FRA NAQ 4 22½ 25
7 B 1 17   VILLARD Alienor 1009 E PouF FRA NAQ 1 17½ 20
1099 E PouF NAQ -  1N - 15B + 14N - 10B EXE -  8N + 17B 3 20½ 21 763
13  
TELLIER Camille
  13   TELLIER Camille 1009 E PouF FRA NAQ 3 20 20½
1 N 0 11   DUCLOUS-CACHEIRO Yago 1009 E PouM FRA NAQ 3 22 22½
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 7   FESSEAU Pierre 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
4 N 0 4   D'AVOUT D'AUERSTAEDT Octave 1009 E PouM FRA NAQ 5 22½ 25
5 B 0 8   BOMBARD Ilan 1009 E PouM FRA NAQ 4 22½ 25
6 N 1 17   VILLARD Alienor 1009 E PouF FRA NAQ 1 17½ 20
7 B 1 16   CHAMPAGNAC Mathieu 1009 E PouM FRA NAQ 2 19½ 21
1009 E PouF NAQ - 11N EXE -  7B -  4N -  8B + 17N + 16B 3 20 20½ 763
14  
BENARD Thomas
  14   BENARD Thomas 1009 E PouM FRA NAQ 3 19½ 20
1 B 0 5   PASQUEREAU Augustin 1009 E PouM FRA NAQ 4 28½ 30
2 N 0 6   PUYDOYEUX Titouan 1009 E PouM FRA NAQ 4 28 29½
3 B 0 12   TIRATEAU Juliette 1099 E PouF FRA NAQ 3 20½ 21
4 N 1 8   BOMBARD Ilan 1009 E PouM FRA NAQ 4 22½ 25
5 B 1 17   VILLARD Alienor 1009 E PouF FRA NAQ 1 17½ 20
6 N 1 16   CHAMPAGNAC Mathieu 1009 E PouM FRA NAQ 2 19½ 21
7 B 0 9   ITO Jun 1009 E PouM FRA NAQ 4 20 20½
1009 E PouM NAQ -  5B -  6N - 12B +  8N + 17B + 16N -  9B 3 19½ 20 819
15  
PRUD'HON Remi
  15   PRUD'HON Remi 1009 E PouM FRA NAQ 3 18 18½
1 B 0 8   BOMBARD Ilan 1009 E PouM FRA NAQ 4 22½ 25
2 N 1 12   TIRATEAU Juliette 1099 E PouF FRA NAQ 3 20½ 21
3 B 0 4   D'AVOUT D'AUERSTAEDT Octave 1009 E PouM FRA NAQ 5 22½ 25
4 N 1 17   VILLARD Alienor 1009 E PouF FRA NAQ 1 17½ 20
5 B 0 16   CHAMPAGNAC Mathieu 1009 E PouM FRA NAQ 2 19½ 21
6 N 0 11   DUCLOUS-CACHEIRO Yago 1009 E PouM FRA NAQ 3 22 22½
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1009 E PouM NAQ -  8B + 12N -  4B + 17N - 16B - 11N EXE 3 18 18½ 727
16  
CHAMPAGNAC Mathieu
  16   CHAMPAGNAC Mathieu 1009 E PouM FRA NAQ 2 19½ 21
1 B 0 6   PUYDOYEUX Titouan 1009 E PouM FRA NAQ 4 28 29½
2 N 0 9   ITO Jun 1009 E PouM FRA NAQ 4 20 20½
3 B 0 5   PASQUEREAU Augustin 1009 E PouM FRA NAQ 4 28½ 30
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 1 15   PRUD'HON Remi 1009 E PouM FRA NAQ 3 18 18½
6 B 0 14   BENARD Thomas 1009 E PouM FRA NAQ 3 19½ 20
7 N 0 13   TELLIER Camille 1009 E PouF FRA NAQ 3 20 20½
1009 E PouM NAQ -  6B -  9N -  5B EXE + 15N - 14B - 13N 2 19½ 21 656
17  
VILLARD Alienor
  17   VILLARD Alienor 1009 E PouF FRA NAQ 1 17½ 20
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 11   DUCLOUS-CACHEIRO Yago 1009 E PouM FRA NAQ 3 22 22½
3 N 0 9   ITO Jun 1009 E PouM FRA NAQ 4 20 20½
4 B 0 15   PRUD'HON Remi 1009 E PouM FRA NAQ 3 18 18½
5 N 0 14   BENARD Thomas 1009 E PouM FRA NAQ 3 19½ 20
6 B 0 13   TELLIER Camille 1009 E PouF FRA NAQ 3 20 20½
7 N 0 12   TIRATEAU Juliette 1099 E PouF FRA NAQ 3 20½ 21
1009 E PouF NAQ EXE - 11B -  9N - 15B - 14N - 13B - 12N 1 17½ 20 38