ffe
Chpt Occitanie Jeunes - Open U08
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
RIBON Benjamin
  1   RIBON Benjamin 1009 E PpoM FRA OCC 6 31 305
1 B 1 8   DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 161
2 N 1 23   EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 3 21½ -56
3 B 1 2   LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 6 25½ 305
4 N 1 5   BENNANI Johan 1009 E PpoM FRA OCC 5 27 161
5 N 1 4   PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 5 29½ 161
6 B ½ 9   DAVY PIGNOL Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 26½ 104
7 N ½ 3   MORA Tizio 1009 E PpoM FRA OCC 28½ 226
1009 E PpoM OCC +  8B + 23N +  2B +  5N +  4N =  9B =  3N 6 31 305
2  
LAVALARD Lukas
  2   LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 6 25½ 305
1 N 1 10   BAUDEAN Amael 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 51
2 B 1 27   ARNOUX Marius 1009 E PpoM FRA OCC 2 24 -163
3 N 0 1   RIBON Benjamin 1009 E PpoM FRA OCC 6 31 305
4 B 1 21   DENAES Eglantine 1009 E PpoF FRA OCC 3 23 -56
5 N 1 11   THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 25 51
6 B 1 17   BERTHOU Leon 1009 E PpoM FRA OCC 25 0
7 N 1 4   PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 5 29½ 161
1009 E PpoM OCC + 10N + 27B -  1N + 21B + 11N + 17B +  4N 6 25½ 305
3  
MORA Tizio
  3   MORA Tizio 1009 E PpoM FRA OCC 28½ 226
1 N 1 17   BERTHOU Leon 1009 E PpoM FRA OCC 25 0
2 B 1 6   CHIEZE Theodore 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 161
3 B 0 5   BENNANI Johan 1009 E PpoM FRA OCC 5 27 161
4 N 1 30   AZZI Lylia 1009 E PpoF FRA OCC 2 21 -163
5 B 1 13   BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 22½ 51
6 N 1 7   YAZYKOV Ermak 1009 E PpoM FRA OCC 5 23½ 161
7 B ½ 1   RIBON Benjamin 1009 E PpoM FRA OCC 6 31 305
1009 E PpoM OCC + 17N +  6B -  5B + 30N + 13B +  7N =  1B 28½ 226
4  
PAVERO Alexandre
  4   PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 5 29½ 161
1 B 1 29   CHEVILLET Lorris 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
2 N 1 15   DECAUX Loucyan 1009 E PpoM FRA OCC 4 20 51
3 B 1 9   DAVY PIGNOL Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 26½ 104
4 N 1 11   THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 25 51
5 B 0 1   RIBON Benjamin 1009 E PpoM FRA OCC 6 31 305
6 N 1 5   BENNANI Johan 1009 E PpoM FRA OCC 5 27 161
7 B 0 2   LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 6 25½ 305
1009 E PpoM OCC + 29B + 15N +  9B + 11N -  1B +  5N -  2B 5 29½ 161
5  
BENNANI Johan
  5   BENNANI Johan 1009 E PpoM FRA OCC 5 27 161
1 N 1 34   LEFEBVRE Timeo 1009 E PpoM FRA OCC 0 21 -677
2 B 1 22   LU Zeqian 1009 E PpoM FRA OCC 3 22½ -56
3 N 1 3   MORA Tizio 1009 E PpoM FRA OCC 28½ 226
4 B 0 1   RIBON Benjamin 1009 E PpoM FRA OCC 6 31 305
5 N 1 19   MARQUES FAU Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ -56
6 B 0 4   PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 5 29½ 161
7 N 1 9   DAVY PIGNOL Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 26½ 104
1009 E PpoM OCC + 34N + 22B +  3N -  1B + 19N -  4B +  9N 5 27 161
6  
CHIEZE Theodore
  6   CHIEZE Theodore 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 161
1 B 1 25   PRIOL RAMIERE Sullivan 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 -56
2 N 0 3   MORA Tizio 1009 E PpoM FRA OCC 28½ 226
3 B 1 18   SATGE Roman 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 0
4 N 0 7   YAZYKOV Ermak 1009 E PpoM FRA OCC 5 23½ 161
5 B 1 20   YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 3 24½ -56
6 B 1 19   MARQUES FAU Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ -56
7 N 1 11   THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 25 51
1009 E PpoM OCC + 25B -  3N + 18B -  7N + 20B + 19B + 11N 5 24 161
7  
YAZYKOV Ermak
  7   YAZYKOV Ermak 1009 E PpoM FRA OCC 5 23½ 161
1 N 1 21   DENAES Eglantine 1009 E PpoF FRA OCC 3 23 -56
2 B 0 10   BAUDEAN Amael 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 51
3 N 1 28   DAVALOS Nael 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
4 B 1 6   CHIEZE Theodore 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 161
5 N 1 27   ARNOUX Marius 1009 E PpoM FRA OCC 2 24 -163
6 B 0 3   MORA Tizio 1009 E PpoM FRA OCC 28½ 226
7 B 1 13   BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 22½ 51
1009 E PpoM OCC + 21N - 10B + 28N +  6B + 27N -  3B + 13B 5 23½ 161
8  
DANG Damien
  8   DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 161
1 N 0 1   RIBON Benjamin 1009 E PpoM FRA OCC 6 31 305
2 B 0 20   YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 3 24½ -56
3 N 1 34   LEFEBVRE Timeo 1009 E PpoM FRA OCC 0 21 -677
4 B 1 31   KERLAN Emma 1009 E PpoF FRA OCC 2 17½ -163
5 N 1 24   GUIU Jade 1009 E PpoF FRA OCC 3 21 -56
6 B 1 12   ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 51
7 N 1 10   BAUDEAN Amael 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 51
1009 E PpoM OCC -  1N - 20B + 34N + 31B + 24N + 12B + 10N 5 22 161
9  
DAVY PIGNOL Thomas
  9   DAVY PIGNOL Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 26½ 104
1 N 1 18   SATGE Roman 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 0
2 B 1 19   MARQUES FAU Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ -56
3 N 0 4   PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 5 29½ 161
4 B 1 20   YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 3 24½ -56
5 N 1 12   ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 51
6 N ½ 1   RIBON Benjamin 1009 E PpoM FRA OCC 6 31 305
7 B 0 5   BENNANI Johan 1009 E PpoM FRA OCC 5 27 161
1009 E PpoM OCC + 18N + 19B -  4N + 20B + 12N =  1N -  5B 26½ 104
10  
BAUDEAN Amael
  10   BAUDEAN Amael 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 51
1 B 0 2   LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 6 25½ 305
2 N 1 7   YAZYKOV Ermak 1009 E PpoM FRA OCC 5 23½ 161
3 B 1 23   EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 3 21½ -56
4 N 0 12   ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 51
5 B 1 14   DECAUX Hayden 1009 E PpoM FRA OCC 4 21 51
6 N 1 18   SATGE Roman 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 0
7 B 0 8   DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 161
1009 E PpoM OCC -  2B +  7N + 23B - 12N + 14B + 18N -  8B 4 27½ 51
11  
THOMAS Arthur
  11   THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 25 51
1 N 1 14   DECAUX Hayden 1009 E PpoM FRA OCC 4 21 51
2 B 1 28   DAVALOS Nael 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
3 N 1 24   GUIU Jade 1009 E PpoF FRA OCC 3 21 -56
4 B 0 4   PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 5 29½ 161
5 B 0 2   LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 6 25½ 305
6 N 1 29   CHEVILLET Lorris 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
7 B 0 6   CHIEZE Theodore 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 161
1009 E PpoM OCC + 14N + 28B + 24N -  4B -  2B + 29N -  6B 4 25 51
12  
ROUANET Henri
  12   ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 51
1 N 0 28   DAVALOS Nael 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
2 B 1 14   DECAUX Hayden 1009 E PpoM FRA OCC 4 21 51
3 N 1 17   BERTHOU Leon 1009 E PpoM FRA OCC 25 0
4 B 1 10   BAUDEAN Amael 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 51
5 B 0 9   DAVY PIGNOL Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 26½ 104
6 N 0 8   DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 161
7 B 1 26   KRIM Jad 1009 E PpoM FRA OCC 16½ -108
1009 E PpoM OCC - 28N + 14B + 17N + 10B -  9B -  8N + 26B 4 23½ 51
13  
BERRAD Sarah
  13   BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 22½ 51
1 N 0 19   MARQUES FAU Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ -56
2 B 1 34   LEFEBVRE Timeo 1009 E PpoM FRA OCC 0 21 -677
3 N 1 22   LU Zeqian 1009 E PpoM FRA OCC 3 22½ -56
4 B 1 24   GUIU Jade 1009 E PpoF FRA OCC 3 21 -56
5 N 0 3   MORA Tizio 1009 E PpoM FRA OCC 28½ 226
6 B 1 21   DENAES Eglantine 1009 E PpoF FRA OCC 3 23 -56
7 N 0 7   YAZYKOV Ermak 1009 E PpoM FRA OCC 5 23½ 161
1009 E PpoF OCC - 19N + 34B + 22N + 24B -  3N + 21B -  7N 4 22½ 51
14  
DECAUX Hayden
  14   DECAUX Hayden 1009 E PpoM FRA OCC 4 21 51
1 B 0 11   THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 25 51
2 N 0 12   ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 51
3 B 1 25   PRIOL RAMIERE Sullivan 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 -56
4 N 1 29   CHEVILLET Lorris 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
5 N 0 10   BAUDEAN Amael 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 51
6 B 1 24   GUIU Jade 1009 E PpoF FRA OCC 3 21 -56
7 N 1 19   MARQUES FAU Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ -56
1009 E PpoM OCC - 11B - 12N + 25B + 29N - 10N + 24B + 19N 4 21 51
15  
DECAUX Loucyan
  15   DECAUX Loucyan 1009 E PpoM FRA OCC 4 20 51
1 N 1 20   YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 3 24½ -56
2 B 0 4   PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 5 29½ 161
3 N 0 27   ARNOUX Marius 1009 E PpoM FRA OCC 2 24 -163
4 B 0 16   BERALS Anael 1009 E PpoM FRA OCC 4 19½ 51
5 B 1 30   AZZI Lylia 1009 E PpoF FRA OCC 2 21 -163
6 N 1 22   LU Zeqian 1009 E PpoM FRA OCC 3 22½ -56
7 B 1 23   EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 3 21½ -56
1009 E PpoM OCC + 20N -  4B - 27N - 16B + 30B + 22N + 23B 4 20 51
16  
BERALS Anael
  16   BERALS Anael 1009 E PpoM FRA OCC 4 19½ 51
1 B 0 22   LU Zeqian 1009 E PpoM FRA OCC 3 22½ -56
2 N 1 31   KERLAN Emma 1009 E PpoF FRA OCC 2 17½ -163
3 B 0 19   MARQUES FAU Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ -56
4 N 1 15   DECAUX Loucyan 1009 E PpoM FRA OCC 4 20 51
5 B 0 18   SATGE Roman 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 0
6 N 1 20   YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 3 24½ -56
7 B 1 21   DENAES Eglantine 1009 E PpoF FRA OCC 3 23 -56
1009 E PpoM OCC - 22B + 31N - 19B + 15N - 18B + 20N + 21B 4 19½ 51
17  
BERTHOU Leon
  17   BERTHOU Leon 1009 E PpoM FRA OCC 25 0
1 B 0 3   MORA Tizio 1009 E PpoM FRA OCC 28½ 226
2 N 1 25   PRIOL RAMIERE Sullivan 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 -56
3 B 0 12   ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 51
4 N 1 23   EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 3 21½ -56
5 B 1 22   LU Zeqian 1009 E PpoM FRA OCC 3 22½ -56
6 N 0 2   LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 6 25½ 305
7 B ½ 18   SATGE Roman 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 0
1009 E PpoM OCC -  3B + 25N - 12B + 23N + 22B -  2N = 18B 25 0
18  
SATGE Roman
  18   SATGE Roman 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 0
1 B 0 9   DAVY PIGNOL Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 26½ 104
2 N 1 29   CHEVILLET Lorris 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
3 N 0 6   CHIEZE Theodore 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 161
4 B 1 26   KRIM Jad 1009 E PpoM FRA OCC 16½ -108
5 N 1 16   BERALS Anael 1009 E PpoM FRA OCC 4 19½ 51
6 B 0 10   BAUDEAN Amael 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 51
7 N ½ 17   BERTHOU Leon 1009 E PpoM FRA OCC 25 0
1009 E PpoM OCC -  9B + 29N -  6N + 26B + 16N - 10B = 17N 23½ 0
19  
MARQUES FAU Thomas
  19   MARQUES FAU Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ -56
1 B 1 13   BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 22½ 51
2 N 0 9   DAVY PIGNOL Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 26½ 104
3 N 1 16   BERALS Anael 1009 E PpoM FRA OCC 4 19½ 51
4 B 1 27   ARNOUX Marius 1009 E PpoM FRA OCC 2 24 -163
5 B 0 5   BENNANI Johan 1009 E PpoM FRA OCC 5 27 161
6 N 0 6   CHIEZE Theodore 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 161
7 B 0 14   DECAUX Hayden 1009 E PpoM FRA OCC 4 21 51
1009 E PpoM OCC + 13B -  9N + 16N + 27B -  5B -  6N - 14B 3 26½ -56
20  
YANG LASSABE Helios
  20   YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 3 24½ -56
1 B 0 15   DECAUX Loucyan 1009 E PpoM FRA OCC 4 20 51
2 N 1 8   DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 161
3 B 1 33   ARNOUX Cyprien 1009 E PpoM FRA OCC 15½ -224
4 N 0 9   DAVY PIGNOL Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 26½ 104
5 N 0 6   CHIEZE Theodore 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 161
6 B 0 16   BERALS Anael 1009 E PpoM FRA OCC 4 19½ 51
7 N 1 28   DAVALOS Nael 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
1009 E PpoM OCC - 15B +  8N + 33B -  9N -  6N - 16B + 28N 3 24½ -56
21  
DENAES Eglantine
  21   DENAES Eglantine 1009 E PpoF FRA OCC 3 23 -56
1 B 0 7   YAZYKOV Ermak 1009 E PpoM FRA OCC 5 23½ 161
2 N 1 32   ZYCH Milan 1009 E PpoM FRA OCC 2 14½ -163
3 B 1 30   AZZI Lylia 1009 E PpoF FRA OCC 2 21 -163
4 N 0 2   LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 6 25½ 305
5 B 1 33   ARNOUX Cyprien 1009 E PpoM FRA OCC 15½ -224
6 N 0 13   BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 22½ 51
7 N 0 16   BERALS Anael 1009 E PpoM FRA OCC 4 19½ 51
1009 E PpoF OCC -  7B + 32N + 30B -  2N + 33B - 13N - 16N 3 23 -56
22  
LU Zeqian
  22   LU Zeqian 1009 E PpoM FRA OCC 3 22½ -56
1 N 1 16   BERALS Anael 1009 E PpoM FRA OCC 4 19½ 51
2 N 0 5   BENNANI Johan 1009 E PpoM FRA OCC 5 27 161
3 B 0 13   BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 22½ 51
4 B 1 28   DAVALOS Nael 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
5 N 0 17   BERTHOU Leon 1009 E PpoM FRA OCC 25 0
6 B 0 15   DECAUX Loucyan 1009 E PpoM FRA OCC 4 20 51
7 N 1 27   ARNOUX Marius 1009 E PpoM FRA OCC 2 24 -163
1009 E PpoM OCC + 16N -  5N - 13B + 28B - 17N - 15B + 27N 3 22½ -56
23  
EGERT Nathan
  23   EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 3 21½ -56
1 N 1 32   ZYCH Milan 1009 E PpoM FRA OCC 2 14½ -163
2 B 0 1   RIBON Benjamin 1009 E PpoM FRA OCC 6 31 305
3 N 0 10   BAUDEAN Amael 1009 E PpoM FRA OCC 4 27½ 51
4 B 0 17   BERTHOU Leon 1009 E PpoM FRA OCC 25 0
5 N 1 28   DAVALOS Nael 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
6 B 1 27   ARNOUX Marius 1009 E PpoM FRA OCC 2 24 -163
7 N 0 15   DECAUX Loucyan 1009 E PpoM FRA OCC 4 20 51
1009 E PpoM OCC + 32N -  1B - 10N - 17B + 28N + 27B - 15N 3 21½ -56
24  
GUIU Jade
  24   GUIU Jade 1009 E PpoF FRA OCC 3 21 -56
1 B 1 33   ARNOUX Cyprien 1009 E PpoM FRA OCC 15½ -224
2 N 1 30   AZZI Lylia 1009 E PpoF FRA OCC 2 21 -163
3 B 0 11   THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 25 51
4 N 0 13   BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 22½ 51
5 B 0 8   DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 161
6 N 0 14   DECAUX Hayden 1009 E PpoM FRA OCC 4 21 51
7 B 1 29   CHEVILLET Lorris 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
1009 E PpoF OCC + 33B + 30N - 11B - 13N -  8B - 14N + 29B 3 21 -56
25  
PRIOL RAMIERE Sullivan
  25   PRIOL RAMIERE Sullivan 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 -56
1 N 0 6   CHIEZE Theodore 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 161
2 B 0 17   BERTHOU Leon 1009 E PpoM FRA OCC 25 0
3 N 0 14   DECAUX Hayden 1009 E PpoM FRA OCC 4 21 51
4 B 1 32   ZYCH Milan 1009 E PpoM FRA OCC 2 14½ -163
5 N 0 26   KRIM Jad 1009 E PpoM FRA OCC 16½ -108
6 N 1 34   LEFEBVRE Timeo 1009 E PpoM FRA OCC 0 21 -677
7 B 1 30   AZZI Lylia 1009 E PpoF FRA OCC 2 21 -163
1009 E PpoM OCC -  6N - 17B - 14N + 32B - 26N + 34N + 30B 3 19 -56
26  
KRIM Jad
  26   KRIM Jad 1009 E PpoM FRA OCC 16½ -108
1 B 0 30   AZZI Lylia 1009 E PpoF FRA OCC 2 21 -163
2 N ½ 33   ARNOUX Cyprien 1009 E PpoM FRA OCC 15½ -224
3 B 0 29   CHEVILLET Lorris 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
4 N 0 18   SATGE Roman 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 0
5 B 1 25   PRIOL RAMIERE Sullivan 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 -56
6 B 1 31   KERLAN Emma 1009 E PpoF FRA OCC 2 17½ -163
7 N 0 12   ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 51
1009 E PpoM OCC - 30B = 33N - 29B - 18N + 25B + 31B - 12N 16½ -108
27  
ARNOUX Marius
  27   ARNOUX Marius 1009 E PpoM FRA OCC 2 24 -163
1 B 1 31   KERLAN Emma 1009 E PpoF FRA OCC 2 17½ -163
2 N 0 2   LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 6 25½ 305
3 B 1 15   DECAUX Loucyan 1009 E PpoM FRA OCC 4 20 51
4 N 0 19   MARQUES FAU Thomas 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ -56
5 B 0 7   YAZYKOV Ermak 1009 E PpoM FRA OCC 5 23½ 161
6 N 0 23   EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 3 21½ -56
7 B 0 22   LU Zeqian 1009 E PpoM FRA OCC 3 22½ -56
1009 E PpoM OCC + 31B -  2N + 15B - 19N -  7B - 23N - 22B 2 24 -163
28  
DAVALOS Nael
  28   DAVALOS Nael 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
1 B 1 12   ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 51
2 N 0 11   THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 25 51
3 B 0 7   YAZYKOV Ermak 1009 E PpoM FRA OCC 5 23½ 161
4 N 0 22   LU Zeqian 1009 E PpoM FRA OCC 3 22½ -56
5 B 0 23   EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 3 21½ -56
6 N 1 33   ARNOUX Cyprien 1009 E PpoM FRA OCC 15½ -224
7 B 0 20   YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 3 24½ -56
1009 E PpoM OCC + 12B - 11N -  7B - 22N - 23B + 33N - 20B 2 22 -163
29  
CHEVILLET Lorris
  29   CHEVILLET Lorris 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
1 N 0 4   PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 5 29½ 161
2 B 0 18   SATGE Roman 1009 E PpoM FRA OCC 23½ 0
3 N 1 26   KRIM Jad 1009 E PpoM FRA OCC 16½ -108
4 B 0 14   DECAUX Hayden 1009 E PpoM FRA OCC 4 21 51
5 N 1 31   KERLAN Emma 1009 E PpoF FRA OCC 2 17½ -163
6 B 0 11   THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 25 51
7 N 0 24   GUIU Jade 1009 E PpoF FRA OCC 3 21 -56
1009 E PpoM OCC -  4N - 18B + 26N - 14B + 31N - 11B - 24N 2 22 -163
30  
AZZI Lylia
  30   AZZI Lylia 1009 E PpoF FRA OCC 2 21 -163
1 N 1 26   KRIM Jad 1009 E PpoM FRA OCC 16½ -108
2 B 0 24   GUIU Jade 1009 E PpoF FRA OCC 3 21 -56
3 N 0 21   DENAES Eglantine 1009 E PpoF FRA OCC 3 23 -56
4 B 0 3   MORA Tizio 1009 E PpoM FRA OCC 28½ 226
5 N 0 15   DECAUX Loucyan 1009 E PpoM FRA OCC 4 20 51
6 B 1 32   ZYCH Milan 1009 E PpoM FRA OCC 2 14½ -163
7 N 0 25   PRIOL RAMIERE Sullivan 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 -56
1009 E PpoF OCC + 26N - 24B - 21N -  3B - 15N + 32B - 25N 2 21 -163
31  
KERLAN Emma
  31   KERLAN Emma 1009 E PpoF FRA OCC 2 17½ -163
1 N 0 27   ARNOUX Marius 1009 E PpoM FRA OCC 2 24 -163
2 B 0 16   BERALS Anael 1009 E PpoM FRA OCC 4 19½ 51
3 B 1 32   ZYCH Milan 1009 E PpoM FRA OCC 2 14½ -163
4 N 0 8   DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 161
5 B 0 29   CHEVILLET Lorris 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
6 N 0 26   KRIM Jad 1009 E PpoM FRA OCC 16½ -108
7 B 1 34   LEFEBVRE Timeo 1009 E PpoM FRA OCC 0 21 -677
1009 E PpoF OCC - 27N - 16B + 32B -  8N - 29B - 26N + 34B 2 17½ -163
32  
ZYCH Milan
  32   ZYCH Milan 1009 E PpoM FRA OCC 2 14½ -163
1 B 0 23   EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 3 21½ -56
2 B 0 21   DENAES Eglantine 1009 E PpoF FRA OCC 3 23 -56
3 N 0 31   KERLAN Emma 1009 E PpoF FRA OCC 2 17½ -163
4 N 0 25   PRIOL RAMIERE Sullivan 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 -56
5 B 1 34   LEFEBVRE Timeo 1009 E PpoM FRA OCC 0 21 -677
6 N 0 30   AZZI Lylia 1009 E PpoF FRA OCC 2 21 -163
7 B 1 33   ARNOUX Cyprien 1009 E PpoM FRA OCC 15½ -224
1009 E PpoM OCC - 23B - 21B - 31N - 25N + 34B - 30N + 33B 2 14½ -163
33  
ARNOUX Cyprien
  33   ARNOUX Cyprien 1009 E PpoM FRA OCC 15½ -224
1 N 0 24   GUIU Jade 1009 E PpoF FRA OCC 3 21 -56
2 B ½ 26   KRIM Jad 1009 E PpoM FRA OCC 16½ -108
3 N 0 20   YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 3 24½ -56
4 B 1 34   LEFEBVRE Timeo 1009 E PpoM FRA OCC 0 21 -677
5 N 0 21   DENAES Eglantine 1009 E PpoF FRA OCC 3 23 -56
6 B 0 28   DAVALOS Nael 1009 E PpoM FRA OCC 2 22 -163
7 N 0 32   ZYCH Milan 1009 E PpoM FRA OCC 2 14½ -163
1009 E PpoM OCC - 24N = 26B - 20N + 34B - 21N - 28B - 32N 15½ -224
34  
LEFEBVRE Timeo
  34   LEFEBVRE Timeo 1009 E PpoM FRA OCC 0 21 -677
1 B 0 5   BENNANI Johan 1009 E PpoM FRA OCC 5 27 161
2 N 0 13   BERRAD Sarah 1009 E PpoF FRA OCC 4 22½ 51
3 B 0 8   DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 161
4 N 0 33   ARNOUX Cyprien 1009 E PpoM FRA OCC 15½ -224
5 N 0 32   ZYCH Milan 1009 E PpoM FRA OCC 2 14½ -163
6 B 0 25   PRIOL RAMIERE Sullivan 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 -56
7 N 0 31   KERLAN Emma 1009 E PpoF FRA OCC 2 17½ -163
1009 E PpoM OCC -  5B - 13N -  8B - 33N - 32N - 25B - 31N 0 21 -677