ffe
1er tournoi de Blitz de Chevigny St Sauveur
Performances Fide après la ronde 11
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
53   AGIUS Bernard 1108 F 1 6 1449 +3,16
35   AL MOBAYED Salwa 1009 E 0 1 1414 737
34   ALKHALED Jawad 1009 E 0 3 1441 764
56   AMGOUN Anouar 1199 E 0 1 1961 1284
25   ANSMANT Charles 1099 E 0 2 1742 1064
14   BARRERA Armando 1461 F 0 5 1539 -19,57
38   BARROT Rodrigue 1199 E 0 3 1533 856
33   BENKHADRA Martin 1099 E 0 2 1712 1034
19   BESSEY Nick 2119 F 6 8 1926 -0,17
21   BLANCO DELATORRE Elliott 1099 E 0 2 1531 854
57   BOILEAU Antoine 1009 E 0 0   0
3   BOILEAU Maxime 1123 F 2 7 1432 +10,41
23   BOUKRIKA Younes 1099 E 0 1 1613 936
2   BOULET Philippe 2022 F 7,5 10 1819 -1,40
6   BOURNIQUE Bruno 1747 F 4 8 1577 -18,11
45   BRUN Corinne 1399 E 0 1 1939 1262
44   COLOMBET Remi 1399 E 0 3 1896 1219
59   COMTE Samuel 1199 E 0 3 1420 743
24   CRUICKSHANK William 1099 E 0 2 1608 930
68   DA SILVA Ludovic 1939 F 3,5 7 1689 -21,78
55   DESMEDT Gabriel 1009 E 0 1 1292 615
42   FERNANDES Moha 1199 E 0 3 1482 805
47   FERNANDES Quentin 1399 E 0 3 1667 990
43   FERNANDES Tya 1009 E 0 1 1123 446
30   FRANCOIS Oscar 1009 E 0 0   0
20   GARNIER Sebastien 1961 F 4,5 8 1865 -5,61
22   GARRETA Louis 1199 E 1,5 5 1445 1296
28   GRANDGERARDGONCALVES David 1099 E 0 2 1514 837
58   GRANDGERARDGONCALVES Gilles 1399 E 0 3 1548 871
29   GRANDGERARDGONCALVES Thomas 1009 E 0 0   0
39   GUTBROD Nolan 1009 E 0 1 1275 598
48   HUEZ Marius 1099 E 0 3 1552 875
52   HUGOO Valentin 1414 F 3 7 1538 +6,84
62   KONG MARY Etienne 1275 F 2 6 1586 +11,83
40   LAARADH Ilyes 1299 E 0 3 1531 854
15   LAUFERON Augustin 1920 F 2,5 6 1700 -21,92
36   LEPARFAIT Yanis 1299 E 0 1 1575 898
26   MABILLE Ulysse 1099 E 0 2 1337 660
37   MANGUIN Theo 1199 E 0,5 4 1720 1392
50   MARTIN Estebaine 1199 E 0 2 1284 608
49   MARTIN Thao 1099 E 0 0   0
7   MATHEZ Florian 2009 F 6,5 10 1866 -4,40
31   MEYROUX Jules 1009 E 0 0   0
5   MILETIC Dragan 1640 N 1,5 6 1779 1586
54   MOREAU Julien 1020 N 0 5 1553 876
51 f PIGEAT Alexandre 2323 F 9,5 11 1961 -3,96
69   POTHIEUX Philippe 1768 F 3 6 1848 +6,72
66   QUENTIN Bruno 1399 E 0 1 1920 1243
65   QUENTIN Camille 1009 E 0 2 1690 1014
12   RAHI William 1801 F 3,5 7 1888 +8,43
32   RIAHI Sohel 1199 E 0 3 1251 574
67   SOULARD Emile 1575 F 4 8 1747 +18,31
27   STAWINSKI Louise 1099 E 0 0   0
61   SUGNY Raphael 1370 F 1 5 1397 -13,11
64   TOSONI Ivan 1009 E 0 2 1200 523
8   VIE Maxence 1678 F 3,5 7 1878 +18,25
63   VINCENT Nathan 1213 F 2 6 1437 +7,17
13   VIROT Theo 1292 F 3 7 1489 +13,00
9   ZOUAOUI Mohamed 1613 F 5 9 1627 +6,78

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs