ffe
gp4 champions
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
MOYNE THIRIET Paul Emile
  1   MOYNE THIRIET Paul Emile 1471 F SenM FRA EST 20½ 1572
1 N 1 8   OUSSAID Yanis 1009 E PouM FRA EST 1 25 846
2 B 1 4   LONGO Antonin 1049 F PupM FRA EST 4 23 1209
3 N 1 2   BRULEBOIS Antoine 1591 F SenM FRA EST 6 24½ 1514
4 B ½ 3   HINZELIN Mireille 1099 F SepF FRA EST 4 23 1213
5 N 1 7   MAYAUD Baptiste 1199 E BenM FRA EST 22 917
6 B 1 6   MAYAUD Octave 1100 N PupM FRA EST 2 25 999
7 B 1 5   PERNA Emanuele 1010 N BenM FRA EST 3 24 1097
1471 F SenM EST +  8N +  4B +  2N =  3B +  7N +  6B +  5B 20½ 1572
2  
BRULEBOIS Antoine
  2   BRULEBOIS Antoine 1591 F SenM FRA EST 6 24½ 1514
1 B 1 3   HINZELIN Mireille 1099 F SepF FRA EST 4 23 1213
2 N 1 6   MAYAUD Octave 1100 N PupM FRA EST 2 25 999
3 B 0 1   MOYNE THIRIET Paul Emile 1471 F SenM FRA EST 20½ 1572
4 N 1 4   LONGO Antonin 1049 F PupM FRA EST 4 23 1209
5 B 1 5   PERNA Emanuele 1010 N BenM FRA EST 3 24 1097
6 N 1 8   OUSSAID Yanis 1009 E PouM FRA EST 1 25 846
7 B > 7   MAYAUD Baptiste 1199 E BenM FRA EST 22 917
1591 F SenM EST +  3B +  6N -  1B +  4N +  5B +  8N >  7B 6 24½ 1514
3  
HINZELIN Mireille
  3   HINZELIN Mireille 1099 F SepF FRA EST 4 23 1213
1 N 0 2   BRULEBOIS Antoine 1591 F SenM FRA EST 6 24½ 1514
2 B 1 8   OUSSAID Yanis 1009 E PouM FRA EST 1 25 846
3 N 1 5   PERNA Emanuele 1010 N BenM FRA EST 3 24 1097
4 N ½ 1   MOYNE THIRIET Paul Emile 1471 F SenM FRA EST 20½ 1572
5 B 0 4   LONGO Antonin 1049 F PupM FRA EST 4 23 1209
6 B 1 7   MAYAUD Baptiste 1199 E BenM FRA EST 22 917
7 N ½ 6   MAYAUD Octave 1100 N PupM FRA EST 2 25 999
1099 F SepF EST -  2N +  8B +  5N =  1N -  4B +  7B =  6N 4 23 1213
4  
LONGO Antonin
  4   LONGO Antonin 1049 F PupM FRA EST 4 23 1209
1 B 1 7   MAYAUD Baptiste 1199 E BenM FRA EST 22 917
2 N 0 1   MOYNE THIRIET Paul Emile 1471 F SenM FRA EST 20½ 1572
3 B 1 6   MAYAUD Octave 1100 N PupM FRA EST 2 25 999
4 B 0 2   BRULEBOIS Antoine 1591 F SenM FRA EST 6 24½ 1514
5 N 1 3   HINZELIN Mireille 1099 F SepF FRA EST 4 23 1213
6 N 0 5   PERNA Emanuele 1010 N BenM FRA EST 3 24 1097
7 B 1 8   OUSSAID Yanis 1009 E PouM FRA EST 1 25 846
1049 F PupM EST +  7B -  1N +  6B -  2B +  3N -  5N +  8B 4 23 1209
5  
PERNA Emanuele
  5   PERNA Emanuele 1010 N BenM FRA EST 3 24 1097
1 N 0 6   MAYAUD Octave 1100 N PupM FRA EST 2 25 999
2 N 1 7   MAYAUD Baptiste 1199 E BenM FRA EST 22 917
3 B 0 3   HINZELIN Mireille 1099 F SepF FRA EST 4 23 1213
4 B 1 8   OUSSAID Yanis 1009 E PouM FRA EST 1 25 846
5 N 0 2   BRULEBOIS Antoine 1591 F SenM FRA EST 6 24½ 1514
6 B 1 4   LONGO Antonin 1049 F PupM FRA EST 4 23 1209
7 N 0 1   MOYNE THIRIET Paul Emile 1471 F SenM FRA EST 20½ 1572
1010 N BenM EST -  6N +  7N -  3B +  8B -  2N +  4B -  1N 3 24 1097
6  
MAYAUD Octave
  6   MAYAUD Octave 1100 N PupM FRA EST 2 25 999
1 B 1 5   PERNA Emanuele 1010 N BenM FRA EST 3 24 1097
2 B 0 2   BRULEBOIS Antoine 1591 F SenM FRA EST 6 24½ 1514
3 N 0 4   LONGO Antonin 1049 F PupM FRA EST 4 23 1209
4 N ½ 7   MAYAUD Baptiste 1199 E BenM FRA EST 22 917
5 B 0 8   OUSSAID Yanis 1009 E PouM FRA EST 1 25 846
6 N 0 1   MOYNE THIRIET Paul Emile 1471 F SenM FRA EST 20½ 1572
7 B ½ 3   HINZELIN Mireille 1099 F SepF FRA EST 4 23 1213
1100 N PupM EST +  5B -  2B -  4N =  7N -  8B -  1N =  3B 2 25 999
7  
MAYAUD Baptiste
  7   MAYAUD Baptiste 1199 E BenM FRA EST 22 917
1 N 0 4   LONGO Antonin 1049 F PupM FRA EST 4 23 1209
2 B 0 5   PERNA Emanuele 1010 N BenM FRA EST 3 24 1097
3 N 1 8   OUSSAID Yanis 1009 E PouM FRA EST 1 25 846
4 B ½ 6   MAYAUD Octave 1100 N PupM FRA EST 2 25 999
5 B 0 1   MOYNE THIRIET Paul Emile 1471 F SenM FRA EST 20½ 1572
6 N 0 3   HINZELIN Mireille 1099 F SepF FRA EST 4 23 1213
7 N < 2   BRULEBOIS Antoine 1591 F SenM FRA EST 6 24½ 1514
1199 E BenM EST -  4N -  5B +  8N =  6B -  1B -  3N <  2N 22 917
8  
OUSSAID Yanis
  8   OUSSAID Yanis 1009 E PouM FRA EST 1 25 846
1 B 0 1   MOYNE THIRIET Paul Emile 1471 F SenM FRA EST 20½ 1572
2 N 0 3   HINZELIN Mireille 1099 F SepF FRA EST 4 23 1213
3 B 0 7   MAYAUD Baptiste 1199 E BenM FRA EST 22 917
4 N 0 5   PERNA Emanuele 1010 N BenM FRA EST 3 24 1097
5 N 1 6   MAYAUD Octave 1100 N PupM FRA EST 2 25 999
6 B 0 2   BRULEBOIS Antoine 1591 F SenM FRA EST 6 24½ 1514
7 N 0 4   LONGO Antonin 1049 F PupM FRA EST 4 23 1209
1009 E PouM EST -  1B -  3N -  7B -  5N +  6N -  2B -  4N 1 25 846