ffe
Championnat jeunes CRMLE U14
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
62   AARI Thais 1199 E 0 3 1371 694
44   ABAUZIT Timothee 1009 E 2,5 5 1228 1228
52   ABDUL-MASSIH Hugo 1199 E 0 0   0
53   ARNOLD Geoffrey 1199 E 1 3 1242 1122
45   ARNOTTI Sarah 1009 E 1 3 1291 1171
46   AROUSSTAMIAN Rima 1009 E 1 4 1309 1116
54   BADOR Roxana 1199 E 0 1 1232 555
3   BAFOUNTA Samuel 1199 E 0 0   0
4   BARRAULT Emile 1199 E 1 4 1236 1042
47   BEGDZHANYAN Arsen 1234 F 0,5 3 1409 -3,03
48   BERNARD Clarence 1521 F 4,5 7 1501 +8,06
28   BERTOLO Maxime 1199 E 0 1 1172 495
29   BOREL Antoine 1199 E 0 1 1172 495
16   BOURLOIS Mael 1860 F 6 8 1523 -10,65
17   BRAC DE LA PERRIERE Basile 1199 E 0 2 1092 415
22   BRONDEL Marin 1199 E 0 2 1133 456
2   CAILLOT Charles 1246 F 3,5 6 1458 +21,40
30   CHAPELAIN Matthieu 1199 E 0 1 1065 388
31   CHEN Eric 1199 E 0 2 1133 456
33   CHOJNACKI Jules 1084 F 0 3 1279 -7,35
34   COSSIC Wael 1199 E 0 3 1211 534
9   DA CRUZ Valentin 1199 E 0 0   0
35   DE BADTS Pierre-Yves 1199 E 0 1 1860 1183
36   DESVE SCIROCCO Titouan 1199 E 1 3 1371 1251
63   DIJOUX Chrisca 1199 E 0 2 1396 720
23   EMERSON Hayden 1336 F 1 4 1353 -9,04
55   FALGON Ethan 1199 E 0 3 1314 637
5   FRUGIER Telio 1199 E 0 2 1376 700
56   GIAFFERI BONNET Luna 1241 F 2 6 1326 -2,93
57   GLEBOFF Adam 1199 E 0,5 2 1310 1116
37   GRESSE Hadrien 1199 E 0 0   0
58   GRUNFELDER Vincent 1065 F 0 2 1307 -3,92
38   HURE Luka 1199 E 0 1 1373 696
18   HUVET Hector 1199 E 0 1 1336 659
39   IENTILE Timeo 1289 F 2,5 5 1388 +6,84
24   ISSENMANN Clement 1199 E 0,5 3 1196 916
59   LANTZ Leandre 1199 E 0 2 1300 624
10   LEFLAIVE Philomene 1199 E 0 1 1246 569
26   LY Jeremy 1170 N 1,5 5 1298 1149
12   M'HARI Mouloud 1172 F 0 3 1264 -11,17
60   MAGLOIRE Martin 1377 F 3 6 1429 +4,38
11   MAILLOT Juliette 1199 E 0 1 1241 564
20   MARGOUILLAT Ezio 1199 E 0 2 1262 584
64   MARTINS Maxime 1182 F 1 4 1222 -7,75
50   MOJALLAL Aime 1199 E 2,5 5 1183 1183
6   MORALES Raffael 1199 E 0 3 1212 535
27   MURADYAN Hrachik 1373 F 2 5 1549 +6,63
65   NESTORET Jane 1199 E 0 0   0
66   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1265 F 4 6 1390 +20,23
13   PIZON Edwin 1611 F 4,5 7 1309 -14,99
8   RIVAUD Lucas 1199 E 1 4 1224 1030
61   ROYER Quentin 1199 E 0 0   0
21   RUPH Felicien 1119 F 1 4 1326 +0,69
7   SAPALY Aurelien 1232 F 0,5 3 1387 -3,76
51   SAYA Yann 1822 F 5,5 7 1499 -6,14
67   THAKKAR Ikshaan 1199 E 0 3 1216 539
14   THILL-SOLENTE Penelope 1385 F 5 7 1325 +9,12
41   THIVIN Nicolas 1215 F 3 5 1333 +13,07
15   TINOYAN David 1542 F 4,5 7 1461 +2,11
42   TOPOLJANAC Lucas 1199 E 0 1 1521 844

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs