ffe
Rapide LFTE 2024 Open B
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Perf Cu.
1  
BEN AMMAR LAURANS Nael
  1   BEN AMMAR LAURANS Nael 1340 F PupM FRA PAC 8 35 1893
1 N 1 44   MORVAN Cedric 1070 N SenM FRA PAC 4 27½ 1063
2 B 1 35   SITBON Natann 1180 N PupM FRA PAC 4 32½ 1100
3 N 1 16   BONNEAU Adrien 1199 E SenM FRA PAC 5 33 1267
4 B 1 8   DELAFOULHOUSE Evann 1279 F JunM FRA PAC 6 34½ 1354
5 N 1 13   CORTES Lino 1192 F SenM FRA PAC 37½ 1389
6 B 1 6   GUEGLIO Matthias 1328 F SenM FRA PAC 6 35½ 1380
7 N 1 2   MATOS Francisco 1280 F SenM FRA PAC 36½ 1500
8 B 1 5   BELHANDOUZ Maxime 1252 F PupM FRA PAC 6 36 1446
1340 F PupM PAC + 44N + 35B + 16N +  8B + 13N +  6B +  2N +  5B 8 35 1893 36
2  
MATOS Francisco
  2   MATOS Francisco 1280 F SenM FRA PAC 36½ 1500
1 N 1 78   BEN YOUNES Aliya 1060 N PpoF FRA PAC 2 23½ 819
2 B 1 24   LEPENNETIER Claude 1140 F VetM FRA PAC 5 29 1234
3 N 1 57   CARISSAN Yannick 1131 F SenM FRA PAC 3 31½ 1040
4 B 1 10   BOUJU Sebastien 1227 F SenM FRA PAC 6 29½ 1328
5 N 1 7   MORVAN Jean-Francois 1390 F SepM FRA PAC 6 35 1379
6 B 1 18   JAFRATE Fred 1356 F SenM FRA PAC 5 31½ 1260
7 B 0 1   BEN AMMAR LAURANS Nael 1340 F PupM FRA PAC 8 35 1893
8 N ½ 3   RAOUL Thibaut 1327 F BenM FRA PAC 33 1451
1280 F SenM PAC + 78N + 24B + 57N + 10B +  7N + 18B -  1B =  3N 36½ 1500 33½
3  
RAOUL Thibaut
  3   RAOUL Thibaut 1327 F BenM FRA PAC 33 1451
1 N 1 65   VELLY William 1070 N PpoM FRA PAC 3 23½ 902
2 B 1 48   BOURREL Louis 1158 F PouM FRA PAC 4 25½ 1086
3 N 0 13   CORTES Lino 1192 F SenM FRA PAC 37½ 1389
4 B 1 45   BOYER Lenny 1110 F MinM FRA PAC 4 27½ 1050
5 N 1 20   LEBIHAN-PENNANROS Julien 1199 E SenM FRA PAC 5 30½ 1248
6 B 1 11   GIOIA Dominique 1230 E SepM FRA PAC 6 29½ 1319
7 N 1 6   GUEGLIO Matthias 1328 F SenM FRA PAC 6 35½ 1380
8 B ½ 2   MATOS Francisco 1280 F SenM FRA PAC 36½ 1500
1327 F BenM PAC + 65N + 48B - 13N + 45B + 20N + 11B +  6N =  2B 33 1451 29½
4  
PERE Adrien
  4   PERE Adrien 1269 F PouM FRA PAC 29½ 1428
1 N 1 43   SCHMID Joanne 1053 F PouF FRA PAC 4 27½ 1066
2 B 1 38   BARALE LUKACS Nora 1131 F PouF FRA PAC 4 30½ 1111
3 N 1 37   CRAVEA-HENRION Lysandre 1100 F BenM FRA PAC 4 31½ 1104
4 B 0 7   MORVAN Jean-Francois 1390 F SepM FRA PAC 6 35 1379
5 N 1 35   SITBON Natann 1180 N PupM FRA PAC 4 32½ 1100
6 B ½ 13   CORTES Lino 1192 F SenM FRA PAC 37½ 1389
7 N 1 36   BONNIN Yael 1250 E SenM FRA PAC 4 32 1139
8 B 1 8   DELAFOULHOUSE Evann 1279 F JunM FRA PAC 6 34½ 1354
1269 F PouM PAC + 43N + 38B + 37N -  7B + 35N = 13B + 36N +  8B 29½ 1428 29½
5  
BELHANDOUZ Maxime
  5   BELHANDOUZ Maxime 1252 F PupM FRA PAC 6 36 1446
1 N 1 66   HUGUES-PASCAL Raphael 1040 N PpoM FRA PAC 3 23 906
2 B 1 41   EYCHENNE Raphael 1123 F PupM FRA PAC 4 29 1054
3 N 1 21   SAUZE Nicolas 1100 N JunM FRA PAC 5 30½ 1248
4 B 1 19   LOUE Patrice 1351 F SenM FRA PAC 5 30½ 1275
5 N 0 6   GUEGLIO Matthias 1328 F SenM FRA PAC 6 35½ 1380
6 B 1 7   MORVAN Jean-Francois 1390 F SepM FRA PAC 6 35 1379
7 B 1 12   CARRERAS Boris 1352 F SenM FRA PAC 6 27½ 1324
8 N 0 1   BEN AMMAR LAURANS Nael 1340 F PupM FRA PAC 8 35 1893
1252 F PupM PAC + 66N + 41B + 21N + 19B -  6N +  7B + 12B -  1N 6 36 1446 31
6  
GUEGLIO Matthias
  6   GUEGLIO Matthias 1328 F SenM FRA PAC 6 35½ 1380
1 B 1 22   PERVENT Louis 1070 F PouM FRA PAC 5 30 1230
2 N 1 39   SOTO Marylene 1141 F VetF FRA PAC 4 30 1120
3 B 1 15   MAURIE Maxime 1199 E SenM FRA PAC 5 33 1298
4 N 1 14   PERE Sebastien 1065 F SenM FRA PAC 5 33 1320
5 B 1 5   BELHANDOUZ Maxime 1252 F PupM FRA PAC 6 36 1446
6 N 0 1   BEN AMMAR LAURANS Nael 1340 F PupM FRA PAC 8 35 1893
7 B 0 3   RAOUL Thibaut 1327 F BenM FRA PAC 33 1451
8 N 1 17   HAJJOUJ Mouhcine 1199 E SenM FRA PAC 5 32 1317
1328 F SenM PAC + 22B + 39N + 15B + 14N +  5B -  1N -  3B + 17N 6 35½ 1380 31
7  
MORVAN Jean-Francois
  7   MORVAN Jean-Francois 1390 F SepM FRA PAC 6 35 1379
1 B 1 60   SITBON Benjamin 1100 N PouM FRA PAC 3 26½ 1052
2 N 1 17   HAJJOUJ Mouhcine 1199 E SenM FRA PAC 5 32 1317
3 B 1 9   TRONYO Stephane 1220 F SenM FRA PAC 6 29½ 1373
4 N 1 4   PERE Adrien 1269 F PouM FRA PAC 29½ 1428
5 B 0 2   MATOS Francisco 1280 F SenM FRA PAC 36½ 1500
6 N 0 5   BELHANDOUZ Maxime 1252 F PupM FRA PAC 6 36 1446
7 B 1 15   MAURIE Maxime 1199 E SenM FRA PAC 5 33 1298
8 N 1 14   PERE Sebastien 1065 F SenM FRA PAC 5 33 1320
1390 F SepM PAC + 60B + 17N +  9B +  4N -  2B -  5N + 15B + 14N 6 35 1379 29
8  
DELAFOULHOUSE Evann
  8   DELAFOULHOUSE Evann 1279 F JunM FRA PAC 6 34½ 1354
1 B 1 25   CARISSAN Alice 1053 F PupF FRA PAC 5 28 1176
2 N 1 31   PASERO Alexandre 1139 F PouM FRA PAC 29½ 1149
3 B 1 32   GASSIER Sandro 1123 F BenM FRA PAC 28½ 1183
4 N 0 1   BEN AMMAR LAURANS Nael 1340 F PupM FRA PAC 8 35 1893
5 B 1 15   MAURIE Maxime 1199 E SenM FRA PAC 5 33 1298
6 N 1 17   HAJJOUJ Mouhcine 1199 E SenM FRA PAC 5 32 1317
7 B 1 14   PERE Sebastien 1065 F SenM FRA PAC 5 33 1320
8 N 0 4   PERE Adrien 1269 F PouM FRA PAC 29½ 1428
1279 F JunM PAC + 25B + 31N + 32B -  1N + 15B + 17N + 14B -  4N 6 34½ 1354 30
9  
TRONYO Stephane
  9   TRONYO Stephane 1220 F SenM FRA PAC 6 29½ 1373
1 N 1 63   PANTIGNY Christopher 1028 F PouM FRA PAC 3 25 913
2 B 1 45   BOYER Lenny 1110 F MinM FRA PAC 4 27½ 1050
3 N 0 7   MORVAN Jean-Francois 1390 F SepM FRA PAC 6 35 1379
4 B 1 46   POTIER Jean-Baptiste 1100 N PouM FRA PAC 4 27 1030
5 N 0 18   JAFRATE Fred 1356 F SenM FRA PAC 5 31½ 1260
6 B 1 41   EYCHENNE Raphael 1123 F PupM FRA PAC 4 29 1054
7 N 1 13   CORTES Lino 1192 F SenM FRA PAC 37½ 1389
8 B 1 24   LEPENNETIER Claude 1140 F VetM FRA PAC 5 29 1234
1220 F SenM PAC + 63N + 45B -  7N + 46B - 18N + 41B + 13N + 24B 6 29½ 1373 26
10  
BOUJU Sebastien
  10   BOUJU Sebastien 1227 F SenM FRA PAC 6 29½ 1328
1 B 1 71   TALBI Ayoub 1030 N PouM FRA PAC 3 22 851
2 N 1 42   AOUF Wannis 1112 F PpoM FRA PAC 4 28 1047
3 B 1 58   VITRY Jarod 1360 N MinM FRA PAC 3 30½ 1044
4 N 0 2   MATOS Francisco 1280 F SenM FRA PAC 36½ 1500
5 B 0 14   PERE Sebastien 1065 F SenM FRA PAC 5 33 1320
6 N 1 38   BARALE LUKACS Nora 1131 F PouF FRA PAC 4 30½ 1111
7 B 1 22   PERVENT Louis 1070 F PouM FRA PAC 5 30 1230
8 N 1 27   RIPPERT Mary 1035 F PouF FRA PAC 5 27 1204
1227 F SenM PAC + 71B + 42N + 58B -  2N - 14B + 38N + 22B + 27N 6 29½ 1328 27
11  
GIOIA Dominique
  11   GIOIA Dominique 1230 E SepM FRA PAC 6 29½ 1319
1 N 0 23   REYNAUD Alexis 1032 F PupM FRA PAC 5 29½ 1247
2 B 1 52   DE KERANGAL Alec 999 E PupM FRA PAC 4 24 1068
3 N 1 59   BEN HAMIDA Eden 1090 N PouM FRA PAC 3 29 1020
4 B 1 37   CRAVEA-HENRION Lysandre 1100 F BenM FRA PAC 4 31½ 1104
5 N 1 21   SAUZE Nicolas 1100 N JunM FRA PAC 5 30½ 1248
6 N 0 3   RAOUL Thibaut 1327 F BenM FRA PAC 33 1451
7 B 1 39   SOTO Marylene 1141 F VetF FRA PAC 4 30 1120
8 B 1 20   LEBIHAN-PENNANROS Julien 1199 E SenM FRA PAC 5 30½ 1248
1230 E SepM PAC - 23N + 52B + 59N + 37B + 21N -  3N + 39B + 20B 6 29½ 1319 25
12  
CARRERAS Boris
  12   CARRERAS Boris 1352 F SenM FRA PAC 6 27½ 1324
1 N 1 59   BEN HAMIDA Eden 1090 N PouM FRA PAC 3 29 1020
2 B 0 13   CORTES Lino 1192 F SenM FRA PAC 37½ 1389
3 N 1 67   LOUE Dylan 1099 F MinM FRA PAC 3 22½ 993
4 B 1 57   CARISSAN Yannick 1131 F SenM FRA PAC 3 31½ 1040
5 N 1 40   ECHCHABLI Abdelilah 1199 E SenM FRA PAC 4 29 1089
6 B 1 36   BONNIN Yael 1250 E SenM FRA PAC 4 32 1139
7 N 0 5   BELHANDOUZ Maxime 1252 F PupM FRA PAC 6 36 1446
8 B 1 16   BONNEAU Adrien 1199 E SenM FRA PAC 5 33 1267
1352 F SenM PAC + 59N - 13B + 67N + 57B + 40N + 36B -  5N + 16B 6 27½ 1324 27
13  
CORTES Lino
  13   CORTES Lino 1192 F SenM FRA PAC 37½ 1389
1 B 1 80   HIERAMENTE Gabriel 990 N PouM FRA PAC 2 22½ 858
2 N 1 12   CARRERAS Boris 1352 F SenM FRA PAC 6 27½ 1324
3 B 1 3   RAOUL Thibaut 1327 F BenM FRA PAC 33 1451
4 N 1 58   VITRY Jarod 1360 N MinM FRA PAC 3 30½ 1044
5 B 0 1   BEN AMMAR LAURANS Nael 1340 F PupM FRA PAC 8 35 1893
6 N ½ 4   PERE Adrien 1269 F PouM FRA PAC 29½ 1428
7 B 0 9   TRONYO Stephane 1220 F SenM FRA PAC 6 29½ 1373
8 N 1 31   PASERO Alexandre 1139 F PouM FRA PAC 29½ 1149
1192 F SenM PAC + 80B + 12N +  3B + 58N -  1B =  4N -  9B + 31N 37½ 1389 28½
14  
PERE Sebastien
  14   PERE Sebastien 1065 F SenM FRA PAC 5 33 1320
1 N 1 33   LAZNOVSKY Jean-Yves 1326 F VetM FRA PAC 27 1185
2 B 1 40   ECHCHABLI Abdelilah 1199 E SenM FRA PAC 4 29 1089
3 N 1 51   ODE Sandro 960 N PupM FRA PAC 4 24 1096
4 B 0 6   GUEGLIO Matthias 1328 F SenM FRA PAC 6 35½ 1380
5 N 1 10   BOUJU Sebastien 1227 F SenM FRA PAC 6 29½ 1328
6 B 1 34   LE ROUX Yves 1258 F SepM FRA PAC 25½ 1159
7 N 0 8   DELAFOULHOUSE Evann 1279 F JunM FRA PAC 6 34½ 1354
8 B 0 7   MORVAN Jean-Francois 1390 F SepM FRA PAC 6 35 1379
1065 F SenM PAC + 33N + 40B + 51N -  6B + 10N + 34B -  8N -  7B 5 33 1320 28
15  
MAURIE Maxime
  15   MAURIE Maxime 1199 E SenM FRA PAC 5 33 1298
1 N 1 54   SAUTREAU Florent 999 E PupM FRA PAC 4 20 1083
2 B 1 18   JAFRATE Fred 1356 F SenM FRA PAC 5 31½ 1260
3 N 0 6   GUEGLIO Matthias 1328 F SenM FRA PAC 6 35½ 1380
4 B 1 23   REYNAUD Alexis 1032 F PupM FRA PAC 5 29½ 1247
5 N 0 8   DELAFOULHOUSE Evann 1279 F JunM FRA PAC 6 34½ 1354
6 B 1 21   SAUZE Nicolas 1100 N JunM FRA PAC 5 30½ 1248
7 N 0 7   MORVAN Jean-Francois 1390 F SepM FRA PAC 6 35 1379
8 B 1 37   CRAVEA-HENRION Lysandre 1100 F BenM FRA PAC 4 31½ 1104
1199 E SenM PAC + 54N + 18B -  6N + 23B -  8N + 21B -  7N + 37B 5 33 1298 24
16  
BONNEAU Adrien
  16   BONNEAU Adrien 1199 E SenM FRA PAC 5 33 1267
1 N 1 52   DE KERANGAL Alec 999 E PupM FRA PAC 4 24 1068
2 B 1 23   REYNAUD Alexis 1032 F PupM FRA PAC 5 29½ 1247
3 B 0 1   BEN AMMAR LAURANS Nael 1340 F PupM FRA PAC 8 35 1893
4 N 0 22   PERVENT Louis 1070 F PouM FRA PAC 5 30 1230
5 B 1 61   ALBALADEJO Sylviane 1097 F SepF FRA PAC 3 26 985
6 N 1 46   POTIER Jean-Baptiste 1100 N PouM FRA PAC 4 27 1030
7 B 1 19   LOUE Patrice 1351 F SenM FRA PAC 5 30½ 1275
8 N 0 12   CARRERAS Boris 1352 F SenM FRA PAC 6 27½ 1324
1199 E SenM PAC + 52N + 23B -  1B - 22N + 61B + 46N + 19B - 12N 5 33 1267 24
17  
HAJJOUJ Mouhcine
  17   HAJJOUJ Mouhcine 1199 E SenM FRA PAC 5 32 1317
1 N 1 76   MARI Lino 999 E PupM FRA PAC 23 887
2 B 0 7   MORVAN Jean-Francois 1390 F SepM FRA PAC 6 35 1379
3 N 1 78   BEN YOUNES Aliya 1060 N PpoF FRA PAC 2 23½ 819
4 B 1 43   SCHMID Joanne 1053 F PouF FRA PAC 4 27½ 1066
5 N 1 19   LOUE Patrice 1351 F SenM FRA PAC 5 30½ 1275
6 B 0 8   DELAFOULHOUSE Evann 1279 F JunM FRA PAC 6 34½ 1354
7 N 1 18   JAFRATE Fred 1356 F SenM FRA PAC 5 31½ 1260
8 B 0 6   GUEGLIO Matthias 1328 F SenM FRA PAC 6 35½ 1380
1199 E SenM PAC + 76N -  7B + 78N + 43B + 19N -  8B + 18N -  6B 5 32 1317 25
18  
JAFRATE Fred
  18   JAFRATE Fred 1356 F SenM FRA PAC 5 31½ 1260
1 B 1 61   ALBALADEJO Sylviane 1097 F SepF FRA PAC 3 26 985
2 N 0 15   MAURIE Maxime 1199 E SenM FRA PAC 5 33 1298
3 B 1 62   PIRONE Nathanael 1170 N PupM FRA PAC 3 25 1029
4 N 1 24   LEPENNETIER Claude 1140 F VetM FRA PAC 5 29 1234
5 B 1 9   TRONYO Stephane 1220 F SenM FRA PAC 6 29½ 1373
6 N 0 2   MATOS Francisco 1280 F SenM FRA PAC 36½ 1500
7 B 0 17   HAJJOUJ Mouhcine 1199 E SenM FRA PAC 5 32 1317
8 N 1 39   SOTO Marylene 1141 F VetF FRA PAC 4 30 1120
1356 F SenM PAC + 61B - 15N + 62B + 24N +  9B -  2N - 17B + 39N 5 31½ 1260 24
19  
LOUE Patrice
  19   LOUE Patrice 1351 F SenM FRA PAC 5 30½ 1275
1 B 1 72   NUNES Julia 1080 N PouF FRA PAC 3 21½ 910
2 N 1 30   SAUZE Richard 1181 F SepM FRA PAC 5 24½ 1172
3 B 1 26   MEZZAPESA Juliette 1203 F SenF FRA PAC 5 27 1216
4 N 0 5   BELHANDOUZ Maxime 1252 F PupM FRA PAC 6 36 1446
5 B 0 17   HAJJOUJ Mouhcine 1199 E SenM FRA PAC 5 32 1317
6 B 1 33   LAZNOVSKY Jean-Yves 1326 F VetM FRA PAC 27 1185
7 N 0 16   BONNEAU Adrien 1199 E SenM FRA PAC 5 33 1267
8 N 1 38   BARALE LUKACS Nora 1131 F PouF FRA PAC 4 30½ 1111
1351 F SenM PAC + 72B + 30N + 26B -  5N - 17B + 33B - 16N + 38N 5 30½ 1275 25
20  
LEBIHAN-PENNANROS Julien
  20   LEBIHAN-PENNANROS Julien 1199 E SenM FRA PAC 5 30½ 1248
1 B 1 53   OLIVEIRA PIRES Rafael 999 N PupM FRA PAC 4 23 1034
2 N 0 58   VITRY Jarod 1360 N MinM FRA PAC 3 30½ 1044
3 B 1 25   CARISSAN Alice 1053 F PupF FRA PAC 5 28 1176
4 N 1 49   DEH Andre 1019 F PupM FRA PAC 4 25 1055
5 B 0 3   RAOUL Thibaut 1327 F BenM FRA PAC 33 1451
6 N 1 47   BOUTEHRA Aylane 1000 N PpoM FRA PAC 4 26 1085
7 B 1 26   MEZZAPESA Juliette 1203 F SenF FRA PAC 5 27 1216
8 N 0 11   GIOIA Dominique 1230 E SepM FRA PAC 6 29½ 1319
1199 E SenM PAC + 53B - 58N + 25B + 49N -  3B + 47N + 26B - 11N 5 30½ 1248 24
21  
SAUZE Nicolas
  21   SAUZE Nicolas 1100 N JunM FRA PAC 5 30½ 1248
1 N 1 70   MOONEY Killian 800 N PupM FRA PAC 3 22 907
2 B 1 28   BONJOUR Ethan 1199 E JunM FRA PAC 5 27 1144
3 B 0 5   BELHANDOUZ Maxime 1252 F PupM FRA PAC 6 36 1446
4 N 1 26   MEZZAPESA Juliette 1203 F SenF FRA PAC 5 27 1216
5 B 0 11   GIOIA Dominique 1230 E SepM FRA PAC 6 29½ 1319
6 N 0 15   MAURIE Maxime 1199 E SenM FRA PAC 5 33 1298
7 B 1 58   VITRY Jarod 1360 N MinM FRA PAC 3 30½ 1044
8 N 1 56   BARALE LUKACS Elza 1050 F PouF FRA PAC 24 1049
1100 N JunM PAC + 70N + 28B -  5B + 26N - 11B - 15N + 58B + 56N 5 30½ 1248 23
22  
PERVENT Louis
  22   PERVENT Louis 1070 F PouM FRA PAC 5 30 1230
1 N 0 6   GUEGLIO Matthias 1328 F SenM FRA PAC 6 35½ 1380
2 B 1 84   MISTRAL Cesar 940 N PpoM FRA PAC 21 743
3 N 1 28   BONJOUR Ethan 1199 E JunM FRA PAC 5 27 1144
4 B 1 16   BONNEAU Adrien 1199 E SenM FRA PAC 5 33 1267
5 N 0 36   BONNIN Yael 1250 E SenM FRA PAC 4 32 1139
6 B 1 40   ECHCHABLI Abdelilah 1199 E SenM FRA PAC 4 29 1089
7 N 0 10   BOUJU Sebastien 1227 F SenM FRA PAC 6 29½ 1328
8 B 1 35   SITBON Natann 1180 N PupM FRA PAC 4 32½ 1100
1070 F PouM PAC -  6N + 84B + 28N + 16B - 36N + 40B - 10N + 35B 5 30 1230 22
23  
REYNAUD Alexis
  23   REYNAUD Alexis 1032 F PupM FRA PAC 5 29½ 1247
1 B 1 11   GIOIA Dominique 1230 E SepM FRA PAC 6 29½ 1319
2 N 0 16   BONNEAU Adrien 1199 E SenM FRA PAC 5 33 1267
3 B 1 39   SOTO Marylene 1141 F VetF FRA PAC 4 30 1120
4 N 0 15   MAURIE Maxime 1199 E SenM FRA PAC 5 33 1298
5 B 1 30   SAUZE Richard 1181 F SepM FRA PAC 5 24½ 1172
6 N 0 31   PASERO Alexandre 1139 F PouM FRA PAC 29½ 1149
7 N 1 41   EYCHENNE Raphael 1123 F PupM FRA PAC 4 29 1054
8 B 1 40   ECHCHABLI Abdelilah 1199 E SenM FRA PAC 4 29 1089
1032 F PupM PAC + 11B - 16N + 39B - 15N + 30B - 31N + 41N + 40B 5 29½ 1247 21
24  
LEPENNETIER Claude
  24   LEPENNETIER Claude 1140 F VetM FRA PAC 5 29 1234
1 B 1 86   VARDANYAN Greg 940 N PpoM FRA PAC 16½ 682
2 N 0 2   MATOS Francisco 1280 F SenM FRA PAC 36½ 1500
3 B 1 63   PANTIGNY Christopher 1028 F PouM FRA PAC 3 25 913
4 B 0 18   JAFRATE Fred 1356 F SenM FRA PAC 5 31½ 1260
5 N 1 50   EZAZIAN Jaya 840 N MinF FRA PAC 4 24½ 1079
6 N 1 58   VITRY Jarod 1360 N MinM FRA PAC 3 30½ 1044
7 B 1 32   GASSIER Sandro 1123 F BenM FRA PAC 28½ 1183
8 N 0 9   TRONYO Stephane 1220 F SenM FRA PAC 6 29½ 1373
1140 F VetM PAC + 86B -  2N + 63B - 18B + 50N + 58N + 32B -  9N 5 29 1234 23
25  
CARISSAN Alice
  25   CARISSAN Alice 1053 F PupF FRA PAC 5 28 1176
1 N 0 8   DELAFOULHOUSE Evann 1279 F JunM FRA PAC 6 34½ 1354
2 B 1 64   SAADI Jawad 930 N PouM FRA PAC 3 23½ 972
3 N 0 20   LEBIHAN-PENNANROS Julien 1199 E SenM FRA PAC 5 30½ 1248
4 B 1 28   BONJOUR Ethan 1199 E JunM FRA PAC 5 27 1144
5 N 0 38   BARALE LUKACS Nora 1131 F PouF FRA PAC 4 30½ 1111
6 B 1 50   EZAZIAN Jaya 840 N MinF FRA PAC 4 24½ 1079
7 N 1 57   CARISSAN Yannick 1131 F SenM FRA PAC 3 31½ 1040
8 B 1 36   BONNIN Yael 1250 E SenM FRA PAC 4 32 1139
1053 F PupF PAC -  8N + 64B - 20N + 28B - 38N + 50B + 57N + 36B 5 28 1176 18
26  
MEZZAPESA Juliette
  26   MEZZAPESA Juliette 1203 F SenF FRA PAC 5 27 1216
1 N 1 81   BEN HAJ Shahin 1000 N PouM FRA PAC 2 22 816
2 B 1 46   POTIER Jean-Baptiste 1100 N PouM FRA PAC 4 27 1030
3 N 0 19   LOUE Patrice 1351 F SenM FRA PAC 5 30½ 1275
4 B 0 21   SAUZE Nicolas 1100 N JunM FRA PAC 5 30½ 1248
5 N 1 59   BEN HAMIDA Eden 1090 N PouM FRA PAC 3 29 1020
6 B 1 37   CRAVEA-HENRION Lysandre 1100 F BenM FRA PAC 4 31½ 1104
7 N 0 20   LEBIHAN-PENNANROS Julien 1199 E SenM FRA PAC 5 30½ 1248
8 B 1 45   BOYER Lenny 1110 F MinM FRA PAC 4 27½ 1050
1203 F SenF PAC + 81N + 46B - 19N - 21B + 59N + 37B - 20N + 45B 5 27 1216 23
27  
RIPPERT Mary
  27   RIPPERT Mary 1035 F PouF FRA PAC 5 27 1204
1 N 0 36   BONNIN Yael 1250 E SenM FRA PAC 4 32 1139
2 B 1 74   LOUE Sandra 850 N SenF FRA PAC 3 20 897
3 N 1 48   BOURREL Louis 1158 F PouM FRA PAC 4 25½ 1086
4 B 0 40   ECHCHABLI Abdelilah 1199 E SenM FRA PAC 4 29 1089
5 N 1 57   CARISSAN Yannick 1131 F SenM FRA PAC 3 31½ 1040
6 B 1 35   SITBON Natann 1180 N PupM FRA PAC 4 32½ 1100
7 N 1 29   DUMAS Pierre 1219 F VetM FRA PAC 5 26 1184
8 B 0 10   BOUJU Sebastien 1227 F SenM FRA PAC 6 29½ 1328
1035 F PouF PAC - 36N + 74B + 48N - 40B + 57N + 35B + 29N - 10B 5 27 1204 22
28  
BONJOUR Ethan
  28   BONJOUR Ethan 1199 E JunM FRA PAC 5 27 1144
1 B 1 47   BOUTEHRA Aylane 1000 N PpoM FRA PAC 4 26 1085
2 N 0 21   SAUZE Nicolas 1100 N JunM FRA PAC 5 30½ 1248
3 B 0 22   PERVENT Louis 1070 F PouM FRA PAC 5 30 1230
4 N 0 25   CARISSAN Alice 1053 F PupF FRA PAC 5 28 1176
5 B 1 76   MARI Lino 999 E PupM FRA PAC 23 887
6 N 1 53   OLIVEIRA PIRES Rafael 999 N PupM FRA PAC 4 23 1034
7 B 1 60   SITBON Benjamin 1100 N PouM FRA PAC 3 26½ 1052
8 N 1 42   AOUF Wannis 1112 F PpoM FRA PAC 4 28 1047
1199 E JunM PAC + 47B - 21N - 22B - 25N + 76B + 53N + 60B + 42N 5 27 1144 18
29  
DUMAS Pierre
  29   DUMAS Pierre 1219 F VetM FRA PAC 5 26 1184
1 B 1 49   DEH Andre 1019 F PupM FRA PAC 4 25 1055
2 N 0 37   CRAVEA-HENRION Lysandre 1100 F BenM FRA PAC 4 31½ 1104
3 B 1 44   MORVAN Cedric 1070 N SenM FRA PAC 4 27½ 1063
4 N ½ 32   GASSIER Sandro 1123 F BenM FRA PAC 28½ 1183
5 B ½ 51   ODE Sandro 960 N PupM FRA PAC 4 24 1096
6 N 1 42   AOUF Wannis 1112 F PpoM FRA PAC 4 28 1047
7 B 0 27   RIPPERT Mary 1035 F PouF FRA PAC 5 27 1204
8 B 1 33   LAZNOVSKY Jean-Yves 1326 F VetM FRA PAC 27 1185
1219 F VetM PAC + 49B - 37N + 44B = 32N = 51B + 42N - 27B + 33B 5 26 1184 22½
30  
SAUZE Richard
  30   SAUZE Richard 1181 F SepM FRA PAC 5 24½ 1172
1 N 1 55   BLANCO SOUCHIER Leonard 980 N PupM FRA PAC 25½ 1084
2 B 0 19   LOUE Patrice 1351 F SenM FRA PAC 5 30½ 1275
3 N 0 43   SCHMID Joanne 1053 F PouF FRA PAC 4 27½ 1066
4 B 1 66   HUGUES-PASCAL Raphael 1040 N PpoM FRA PAC 3 23 906
5 N 0 23   REYNAUD Alexis 1032 F PupM FRA PAC 5 29½ 1247
6 B 1 81   BEN HAJ Shahin 1000 N PouM FRA PAC 2 22 816
7 N 1 59   BEN HAMIDA Eden 1090 N PouM FRA PAC 3 29 1020
8 B 1 46   POTIER Jean-Baptiste 1100 N PouM FRA PAC 4 27 1030
1181 F SepM PAC + 55N - 19B - 43N + 66B - 23N + 81B + 59N + 46B 5 24½ 1172 19
31  
PASERO Alexandre
  31   PASERO Alexandre 1139 F PouM FRA PAC 29½ 1149
1 N 1 64   SAADI Jawad 930 N PouM FRA PAC 3 23½ 972
2 B 0 8   DELAFOULHOUSE Evann 1279 F JunM FRA PAC 6 34½ 1354
3 N 1 50   EZAZIAN Jaya 840 N MinF FRA PAC 4 24½ 1079
4 B ½ 34   LE ROUX Yves 1258 F SepM FRA PAC 25½ 1159
5 N 0 33   LAZNOVSKY Jean-Yves 1326 F VetM FRA PAC 27 1185
6 B 1 23   REYNAUD Alexis 1032 F PupM FRA PAC 5 29½ 1247
7 N 1 55   BLANCO SOUCHIER Leonard 980 N PupM FRA PAC 25½ 1084
8 B 0 13   CORTES Lino 1192 F SenM FRA PAC 37½ 1389
1139 F PouM PAC + 64N -  8B + 50N = 34B - 33N + 23B + 55N - 13B 29½ 1149 21½
32  
GASSIER Sandro
  32   GASSIER Sandro 1123 F BenM FRA PAC 28½ 1183
1 N 1 74   LOUE Sandra 850 N SenF FRA PAC 3 20 897
2 B 1 36   BONNIN Yael 1250 E SenM FRA PAC 4 32 1139
3 N 0 8   DELAFOULHOUSE Evann 1279 F JunM FRA PAC 6 34½ 1354
4 B ½ 29   DUMAS Pierre 1219 F VetM FRA PAC 5 26 1184
5 N 0 34   LE ROUX Yves 1258 F SepM FRA PAC 25½ 1159
6 B 1 48   BOURREL Louis 1158 F PouM FRA PAC 4 25½ 1086
7 N 0 24   LEPENNETIER Claude 1140 F VetM FRA PAC 5 29 1234
8 B 1 57   CARISSAN Yannick 1131 F SenM FRA PAC 3 31½ 1040
1123 F BenM PAC + 74N + 36B -  8N = 29B - 34N + 48B - 24N + 57B 28½ 1183 21½
33  
LAZNOVSKY Jean-Yves
  33   LAZNOVSKY Jean-Yves 1326 F VetM FRA PAC 27 1185
1 B 0 14   PERE Sebastien 1065 F SenM FRA PAC 5 33 1320
