ffe
Rapide de Pâques 2024- Tournoi B
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
HEYRENDT Astrid
  1   HEYRENDT Astrid 1480 N PupF FRA EST 6 17½ 1888
1 N 1 17   ROY Naelle 1160 N PupF FRA EST 2 16½ 979
2 B 1 4   BOIDIN Lucien 1180 N PouM FRA EST 4 21½ 1300
3 N 1 10   CORVELER Leon 1160 N PpoM FRA EST 3 22 1307
4 B 1 9   TER-HAKOBYAN Anahit 1050 N PupF FRA EST 3 23½ 1281
5 N 1 8   EN-NESYRY Ibrahim 999 E PupM FRA EST 18 1301
6 B 1 5   LABIOD Jawed 1410 N PouM FRA EST 4 19 1341
1480 N PupF EST + 17N +  4B + 10N +  9B +  8N +  5B 6 17½ 1888
2  
BOM Gaetan
  2   BOM Gaetan 1199 E SenM FRA EST 5 15 1393
1 B 1 18   TINEL Liam 1010 N PouM FRA EST 2 14½ 819
2 N 0 10   CORVELER Leon 1160 N PpoM FRA EST 3 22 1307
3 B 1 16   TER-HAKOBYAN Robert 960 N PouM FRA EST 2 17 1070
4 B 1 11   FRENTZ Jeanne 1340 N PouF FRA EST 3 19 1145
5 N 1 9   TER-HAKOBYAN Anahit 1050 N PupF FRA EST 3 23½ 1281
6 N 1 4   BOIDIN Lucien 1180 N PouM FRA EST 4 21½ 1300
1199 E SenM EST + 18B - 10N + 16B + 11B +  9N +  4N 5 15 1393
3  
LEROY Mael
  3   LEROY Mael 1040 N PouM FRA EST 14½ 1363
1 N ½ 11   FRENTZ Jeanne 1340 N PouF FRA EST 3 19 1145
2 B 0 6   FEBVRE Leia 1433 F PouF FRA EST 4 17½ 1301
3 B 1 20   CARBONNEL Clara 1199 E SenF FRA EST 13½ 714
4 N 1 18   TINEL Liam 1010 N PouM FRA EST 2 14½ 819
5 B 1 13   ROY Baptiste 1210 N PouM FRA EST 3 14½ 1066
6 N 1 9   TER-HAKOBYAN Anahit 1050 N PupF FRA EST 3 23½ 1281
1040 N PouM EST = 11N -  6B + 20B + 18N + 13B +  9N 14½ 1363
4  
BOIDIN Lucien
  4   BOIDIN Lucien 1180 N PouM FRA EST 4 21½ 1300
1 N 1 21   MALIVOIR Noemie 880 N PpoF FRA EST 1 16 533
2 N 0 1   HEYRENDT Astrid 1480 N PupF FRA EST 6 17½ 1888
3 B 1 6   FEBVRE Leia 1433 F PouF FRA EST 4 17½ 1301
4 B 1 12   GODFRIN Guilhem 850 N PupM FRA EST 3 17½ 1112
5 N 1 7   MALIVOIR Julien 1199 E SenM FRA EST 4 15½ 1203
6 B 0 2   BOM Gaetan 1199 E SenM FRA EST 5 15 1393
1180 N PouM EST + 21N -  1N +  6B + 12B +  7N -  2B 4 21½ 1300
5  
LABIOD Jawed
  5   LABIOD Jawed 1410 N PouM FRA EST 4 19 1341
1 N 1 19   KHENNOUS Hanna 1040 N PpoF FRA EST 2 13½ 1048
2 B 1 8   EN-NESYRY Ibrahim 999 E PupM FRA EST 18 1301
3 N 1 12   GODFRIN Guilhem 850 N PupM FRA EST 3 17½ 1112
4 B 0 7   MALIVOIR Julien 1199 E SenM FRA EST 4 15½ 1203
5 N 1 10   CORVELER Leon 1160 N PpoM FRA EST 3 22 1307
6 N 0 1   HEYRENDT Astrid 1480 N PupF FRA EST 6 17½ 1888
1410 N PouM EST + 19N +  8B + 12N -  7B + 10N -  1N 4 19 1341
6  
FEBVRE Leia
  6   FEBVRE Leia 1433 F PouF FRA EST 4 17½ 1301
1 B 0 9   TER-HAKOBYAN Anahit 1050 N PupF FRA EST 3 23½ 1281
2 N 1 3   LEROY Mael 1040 N PouM FRA EST 14½ 1363
3 N 0 4   BOIDIN Lucien 1180 N PouM FRA EST 4 21½ 1300
4 B 1 17   ROY Naelle 1160 N PupF FRA EST 2 16½ 979
5 N 1 14   HELD Alistair 1480 N PupM FRA EST 3 14 1196
6 B 1 10   CORVELER Leon 1160 N PpoM FRA EST 3 22 1307
1433 F PouF EST -  9B +  3N -  4N + 17B + 14N + 10B 4 17½ 1301
7  
MALIVOIR Julien
  7   MALIVOIR Julien 1199 E SenM FRA EST 4 15½ 1203
1 B 1 16   TER-HAKOBYAN Robert 960 N PouM FRA EST 2 17 1070
2 N 0 9   TER-HAKOBYAN Anahit 1050 N PupF FRA EST 3 23½ 1281
3 B 1 21   MALIVOIR Noemie 880 N PpoF FRA EST 1 16 533
4 N 1 5   LABIOD Jawed 1410 N PouM FRA EST 4 19 1341
5 B 0 4   BOIDIN Lucien 1180 N PouM FRA EST 4 21½ 1300
6 N 1 12   GODFRIN Guilhem 850 N PupM FRA EST 3 17½ 1112
1199 E SenM EST + 16B -  9N + 21B +  5N -  4B + 12N 4 15½ 1203
8  
EN-NESYRY Ibrahim
  8   EN-NESYRY Ibrahim 999 E PupM FRA EST 18 1301
1 B 1 20   CARBONNEL Clara 1199 E SenF FRA EST 13½ 714
2 N 0 5   LABIOD Jawed 1410 N PouM FRA EST 4 19 1341
3 B 1 15   JAECKLE Charline 1030 N PupF FRA EST 11½ 890
4 N 1 13   ROY Baptiste 1210 N PouM FRA EST 3 14½ 1066
5 B 0 1   HEYRENDT Astrid 1480 N PupF FRA EST 6 17½ 1888
6 N ½ 11   FRENTZ Jeanne 1340 N PouF FRA EST 3 19 1145
999 E PupM EST + 20B -  5N + 15B + 13N -  1B = 11N 18 1301
9  
TER-HAKOBYAN Anahit
  9   TER-HAKOBYAN Anahit 1050 N PupF FRA EST 3 23½ 1281
1 N 1 6   FEBVRE Leia 1433 F PouF FRA EST 4 17½ 1301
2 B 1 7   MALIVOIR Julien 1199 E SenM FRA EST 4 15½ 1203
3 N 1 11   FRENTZ Jeanne 1340 N PouF FRA EST 3 19 1145
4 N 0 1   HEYRENDT Astrid 1480 N PupF FRA EST 6 17½ 1888
5 B 0 2   BOM Gaetan 1199 E SenM FRA EST 5 15 1393
6 B 0 3   LEROY Mael 1040 N PouM FRA EST 14½ 1363
1050 N PupF EST +  6N +  7B + 11N -  1N -  2B -  3B 3 23½ 1281
10  
CORVELER Leon
  10   CORVELER Leon 1160 N PpoM FRA EST 3 22 1307
1 N 1 14   HELD Alistair 1480 N PupM FRA EST 3 14 1196
2 B 1 2   BOM Gaetan 1199 E SenM FRA EST 5 15 1393
3 B 0 1   HEYRENDT Astrid 1480 N PupF FRA EST 6 17½ 1888
4 N 1 16   TER-HAKOBYAN Robert 960 N PouM FRA EST 2 17 1070
5 B 0 5   LABIOD Jawed 1410 N PouM FRA EST 4 19 1341
6 N 0 6   FEBVRE Leia 1433 F PouF FRA EST 4 17½ 1301
1160 N PpoM EST + 14N +  2B -  1B + 16N -  5B -  6N 3 22 1307
11  
FRENTZ Jeanne
  11   FRENTZ Jeanne 1340 N PouF FRA EST 3 19 1145
1 B ½ 3   LEROY Mael 1040 N PouM FRA EST 14½ 1363
2 N 1 14   HELD Alistair 1480 N PupM FRA EST 3 14 1196
3 B 0 9   TER-HAKOBYAN Anahit 1050 N PupF FRA EST 3 23½ 1281
4 N 0 2   BOM Gaetan 1199 E SenM FRA EST 5 15 1393
5 B 1 21   MALIVOIR Noemie 880 N PpoF FRA EST 1 16 533
6 B ½ 8   EN-NESYRY Ibrahim 999 E PupM FRA EST 18 1301
1340 N PouF EST =  3B + 14N -  9B -  2N + 21B =  8B 3 19 1145
12  
GODFRIN Guilhem
  12   GODFRIN Guilhem 850 N PupM FRA EST 3 17½ 1112
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 1 13   ROY Baptiste 1210 N PouM FRA EST 3 14½ 1066
3 B 0 5   LABIOD Jawed 1410 N PouM FRA EST 4 19 1341
4 N 0 4   BOIDIN Lucien 1180 N PouM FRA EST 4 21½ 1300
5 N 1 15   JAECKLE Charline 1030 N PupF FRA EST 11½ 890
6 B 0 7   MALIVOIR Julien 1199 E SenM FRA EST 4 15½ 1203
850 N PupM EST EXE + 13N -  5B -  4N + 15N -  7B 3 17½ 1112
13  
ROY Baptiste
  13   ROY Baptiste 1210 N PouM FRA EST 3 14½ 1066
1 N 1 15   JAECKLE Charline 1030 N PupF FRA EST 11½ 890
2 B 0 12   GODFRIN Guilhem 850 N PupM FRA EST 3 17½ 1112
3 N 1 17   ROY Naelle 1160 N PupF FRA EST 2 16½ 979
4 B 0 8   EN-NESYRY Ibrahim 999 E PupM FRA EST 18 1301
5 N 0 3   LEROY Mael 1040 N PouM FRA EST 14½ 1363
6 B 1 19   KHENNOUS Hanna 1040 N PpoF FRA EST 2 13½ 1048
1210 N PouM EST + 15N - 12B + 17N -  8B -  3N + 19B 3 14½ 1066
14  
HELD Alistair
  14   HELD Alistair 1480 N PupM FRA EST 3 14 1196
1 B 0 10   CORVELER Leon 1160 N PpoM FRA EST 3 22 1307
2 B 0 11   FRENTZ Jeanne 1340 N PouF FRA EST 3 19 1145
3 N 1 19   KHENNOUS Hanna 1040 N PpoF FRA EST 2 13½ 1048
4 N 1 21   MALIVOIR Noemie 880 N PpoF FRA EST 1 16 533
5 B 0 6   FEBVRE Leia 1433 F PouF FRA EST 4 17½ 1301
6 N 1 16   TER-HAKOBYAN Robert 960 N PouM FRA EST 2 17 1070
1480 N PupM EST - 10B - 11B + 19N + 21N -  6B + 16N 3 14 1196
15  
JAECKLE Charline
  15   JAECKLE Charline 1030 N PupF FRA EST 11½ 890
1 B 0 13   ROY Baptiste 1210 N PouM FRA EST 3 14½ 1066
2 N ½ 20   CARBONNEL Clara 1199 E SenF FRA EST 13½ 714
3 N 0 8   EN-NESYRY Ibrahim 999 E PupM FRA EST 18 1301
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 12   GODFRIN Guilhem 850 N PupM FRA EST 3 17½ 1112
6 N 1 21   MALIVOIR Noemie 880 N PpoF FRA EST 1 16 533
1030 N PupF EST - 13B = 20N -  8N EXE - 12B + 21N 11½ 890
16  
TER-HAKOBYAN Robert
  16   TER-HAKOBYAN Robert 960 N PouM FRA EST 2 17 1070
1 N 0 7   MALIVOIR Julien 1199 E SenM FRA EST 4 15½ 1203
2 B 1 19   KHENNOUS Hanna 1040 N PpoF FRA EST 2 13½ 1048
3 N 0 2   BOM Gaetan 1199 E SenM FRA EST 5 15 1393
4 B 0 10   CORVELER Leon 1160 N PpoM FRA EST 3 22 1307
5 N 1 17   ROY Naelle 1160 N PupF FRA EST 2 16½ 979
6 B 0 14   HELD Alistair 1480 N PupM FRA EST 3 14 1196
960 N PouM EST -  7N + 19B -  2N - 10B + 17N - 14B 2 17 1070
17  
ROY Naelle
  17   ROY Naelle 1160 N PupF FRA EST 2 16½ 979
1 B 0 1   HEYRENDT Astrid 1480 N PupF FRA EST 6 17½ 1888
2 N 1 18   TINEL Liam 1010 N PouM FRA EST 2 14½ 819
3 B 0 13   ROY Baptiste 1210 N PouM FRA EST 3 14½ 1066
4 N 0 6   FEBVRE Leia 1433 F PouF FRA EST 4 17½ 1301
5 B 0 16   TER-HAKOBYAN Robert 960 N PouM FRA EST 2 17 1070
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1160 N PupF EST -  1B + 18N - 13B -  6N - 16B EXE 2 16½ 979
18  
TINEL Liam
  18   TINEL Liam 1010 N PouM FRA EST 2 14½ 819
1 N 0 2   BOM Gaetan 1199 E SenM FRA EST 5 15 1393
2 B 0 17   ROY Naelle 1160 N PupF FRA EST 2 16½ 979
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 3   LEROY Mael 1040 N PouM FRA EST 14½ 1363
5 N 0 19   KHENNOUS Hanna 1040 N PpoF FRA EST 2 13½ 1048
6 B 1 20   CARBONNEL Clara 1199 E SenF FRA EST 13½ 714
1010 N PouM EST -  2N - 17B EXE -  3B - 19N + 20B 2 14½ 819
19  
KHENNOUS Hanna
  19   KHENNOUS Hanna 1040 N PpoF FRA EST 2 13½ 1048
1 B 0 5   LABIOD Jawed 1410 N PouM FRA EST 4 19 1341
2 N 0 16   TER-HAKOBYAN Robert 960 N PouM FRA EST 2 17 1070
3 B 0 14   HELD Alistair 1480 N PupM FRA EST 3 14 1196
4 N 1 20   CARBONNEL Clara 1199 E SenF FRA EST 13½ 714
5 B 1 18   TINEL Liam 1010 N PouM FRA EST 2 14½ 819
6 N 0 13   ROY Baptiste 1210 N PouM FRA EST 3 14½ 1066
1040 N PpoF EST -  5B - 16N - 14B + 20N + 18B - 13N 2 13½ 1048
20  
CARBONNEL Clara
  20   CARBONNEL Clara 1199 E SenF FRA EST 13½ 714
1 N 0 8   EN-NESYRY Ibrahim 999 E PupM FRA EST 18 1301
2 B ½ 15   JAECKLE Charline 1030 N PupF FRA EST 11½ 890
3 N 0 3   LEROY Mael 1040 N PouM FRA EST 14½ 1363
4 B 0 19   KHENNOUS Hanna 1040 N PpoF FRA EST 2 13½ 1048
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 18   TINEL Liam 1010 N PouM FRA EST 2 14½ 819
1199 E SenF EST -  8N = 15B -  3N - 19B EXE - 18N 13½ 714
21  
MALIVOIR Noemie
  21   MALIVOIR Noemie 880 N PpoF FRA EST 1 16 533
1 B 0 4   BOIDIN Lucien 1180 N PouM FRA EST 4 21½ 1300
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 7   MALIVOIR Julien 1199 E SenM FRA EST 4 15½ 1203
4 B 0 14   HELD Alistair 1480 N PupM FRA EST 3 14 1196
5 N 0 11   FRENTZ Jeanne 1340 N PouF FRA EST 3 19 1145
6 B 0 15   JAECKLE Charline 1030 N PupF FRA EST 11½ 890
880 N PpoF EST -  4B EXE -  7N - 14B - 11N - 15B 1 16 533